Serie B
Serie B |
---|
Serie B 2015/16 |
Opgericht |
1929 |
Land |
Italië |
Promotie naar |
Serie A |
Degradatie naar |
Serie C |
Aantal clubs |
22 |
Titelhouder (2017/18) |
Empoli FC |
Website |
Officiële website |
De Serie B is de op een na hoogste klasse van het Italiaanse voetbal. Tegelijkertijd met de oprichting van de Serie A in 1929 zag de Serie B het levenslicht. Tot 2003 speelden niet meer dan twintig clubs in de Serie B. Naar aanleiding van het aanvechten van degradatie door Catania werd de competitie echter uitgebreid naar 24 teams. Het jaar daarna breidde de Serie A uit met twee teams naar 20 teams, waardoor het aantal teams in de Serie B op 22 kwam.
Jaarlijks promoveren drie teams naar de Serie A, waarvan twee rechtstreeks en één na play-offs tussen nummers 3 tot en met 6. Vier teams degraderen naar de Serie C.
Overzicht van clubs in het seizoen 2016/17
Club | Stadion | Eindklassering 2015/16 |
---|---|---|
Ascoli Calcio | Stadio Cino e Lillo Del Duca | 15e plaats |
Avellino | Stadio Partenio | 14e plaats |
Bari | Stadio San Nicola | 5e plaats |
Benevento | Stadio Ciro Vigorito | 1e plaats (gepromoveerd uit de Lega Pro C) |
Brescia | Stadio Mario Rigamonti | 11e plaats |
Carpi | Stadio Sandro Cabassi | 18e plaats (gedegradeerd uit de Serie A) |
Cesena | Stadio Dino Manuzzi | 6e plaats |
Cittadella | Stadio Pier Cesare Tombolato | 1e plaats (gepromoveerd uit de Lega Pro A) |
Frosinone | Stadio Martusa | 19e plaats (gedegradeerd uit de Serie A) |
Latina | Stadio Domenico Francioni | 16e plaats |
Novara | Stadio Silvio Piola | 8e plaats |
Perugia | Stadio Renato Curi | 10e plaats |
Pisa | Arena Garibaldi | 2e plaats (gepromoveerd via de Lega Pro play-offs) |
Vercelli | Stadio Silvio Piola | 17e plaats |
Salernitana | Stadio Arechi | 18e plaats |
SPAL | Stadio Paolo Mazza | 1e plaats (gepromoveerd uit de Lega Pro A) |
Spezia | Stadio Alberto Picco | 17e plaats |
Ternana | Stadio Libero Liberati | 12e plaats |
Trapani | Stadio Polisportivo Provinciale | 3e plaats |
Hellas Verona | Stadio Marc'Antonio Bentegodi | 20e plaats (gedegradeerd uit de Serie A) |
Vicenza | Stadio Romeo Menti | 13e plaats |
Virtus Entella | Stadio Comunale | 9e plaats |
Kampioenen
Seizoen | Kampioen |
---|---|
1929/30 | AS Casale |
1930/31 | AC Fiorentina |
1931/32 | US Palermo |
1932/33 | AS Livorno |
1933/34 | SG Sampierdarenese |
1934/35 | Genoa CFC (Groep A) AS Bari (Groep B) |
1935/36 | AS Lucchese Libertas |
1936/37 | AS Livorno |
1937/38 | FC Modena |
1938/39 | AC Fiorentina |
1939/40 | Atalanta Bergamo |
1940/41 | SG Sampierdarenese |
1941/42 | AS Bari |
1942/43 | FC Modena |
1943–1946 | geen competitie |
1946/47 | Pro Patria Calcio (Groep A) Lucchese Libertas (Groep B) Salernitana Calcio (Groep C) |
1947/48 | Novara Calcio (Groep A) Padova Calcio (Groep B) US Palermo (GroepC) |
1948/49 | Como Calcio |
1949/50 | SSC Napoli |
1950/51 | SPAL Ferrara |
1951/52 | AS Roma |
1952/53 | Genoa CFC |
1953/54 | Catania Calcio |
1954/55 | Lanerossi Vicenza |
1955/56 | Udinese Calcio |
1956/57 | Hellas Verona |
1957/58 | US Triestina |
Seizoen | Kampioen |
---|---|
1958/59 | Atalanta Bergamo |
1959/60 | AC Torino |
1960/61 | SSC Venezia |
1961/62 | Genoa CFC |
1962/63 | FC Messina |
1963/64 | AS Varese 1910 |
1964/65 | Brescia Calcio |
1965/66 | SSC Venezia |
1966/67 | Sampdoria Genua |
1967/68 | US Palermo |
1968/69 | Lazio Roma |
1969/70 | AS Varese 1910 |
1970/71 | AC Mantova |
1971/72 | Ternana Calcio |
1972/73 | Genoa CFC |
1973/74 | AS Varese 1910 |
1974/75 | AC Perugia |
1975/76 | Genoa CFC |
1976/77 | Lanerossi Vicenza |
1977/78 | Ascoli Calcio |
1978/79 | Udinese Calcio |
1979/80 | Como Calcio |
1980/81 | AC Milan |
1981/82 | Hellas Verona |
1982/83 | AC Milan |
1983/84 | Atalanta Bergamo |
1984/85 | AC Pisa |
1985/86 | Ascoli Calcio |
1986/87 | Pescara Calcio |
1987/88 | Bologna FC 1909 |
1988/89 | Genoa CFC |
Seizoen | Kampioen |
---|---|
1989/90 | Torino FC |
1990/91 | US Foggia |
1991/92 | Brescia Calcio |
1992/93 | AC Reggiana |
1993/94 | AC Fiorentina |
1994/95 | Piacenza Calcio |
1995/96 | Bologna FC 1909 |
1996/97 | Brescia Calcio |
1997/98 | Salernitana Calcio |
1998/99 | Hellas Verona |
1999/00 | Vicenza Calcio |
2000/01 | Torino FC |
2001/02 | Como Calcio |
2002/03 | AC Siena |
2003/04 | US Palermo |
2004/05 | Empoli FC |
2005/06 | Atalanta Bergamo |
2006/07 | Juventus FC |
2007/08 | AC Chievo Verona |
2008/09 | AS Bari |
2009/10 | US Lecce |
2010/11 | Atalanta Bergamo |
2011/12 | Pescara Calcio |
2012/13 | US Sassuolo Calcio |
2013/14 | US Palermo |
2014/15 | Carpi FC 1909 |
2015/16 | Cagliari |
2016/17 | SPAL 2013 |
2017/18 | Empoli FC |
Eeuwige ranglijst
Clubs in het vet speelden in het seizoen 2018/19 in de Serie B. Vele clubs speelden door de jaren heen onder verschillende namen in de Serie B.
Club | /87 | Periode (1929-2019) |
---|---|---|
Brescia | 61 | 1932-1933, 1936-1938, 1939-1943, 1947-1965, 1968-1969, 1970-1980, 1981-1982, 1985-1986, 1987-1992, 1993-1994, 1995-1997, 1998-2000, 2005-2010, 2011- |
Hellas Verona | 54 | 1929-1941, 1945-1957, 1958-1968, 1974-1975, 1979-1982, 1990-1991, 1992-1996, 1997-1999, 2002-2007, 2011-2013, 2016-2017, 2018- |
Modena | 50 | 1932-1938, 1940-1941, 1942-1943, 1949-1960, 1961-1962, 1964-1972, 1975-1978, 1986-1988, 1990-1994, 2001-2002, 2004-2016 |
Bari | 46 | 1929-1931, 1933-1935, 1941-1942, 1950-1951, 1955-1958, 1961-1963, 1964-1965, 1967-1969, 1970-1974, 1977-1983, 1984-1985, 1986-1989, 1992-1994, 1996-1997, 2001-2009, 2011-2018 |
Palermo | 43 | 1930-1932, 1936-1940, 1946-1948, 1954-1956, 1957-1959, 1960-1961, 1963-1968, 1970-1972, 1973-1984, 1985-1986, 1991-1992, 1993-1997, 2001-2004, 2013-2014, 2017- |
Padova | 39 | 1930-1932, 1934-1935, 1937-1943, 1945-1948, 1952-1955, 1962-1969, 1983-1985, 1987-1994, 1996-1998, 2009-2014, 2018- |
Monza | 38 | 1951-1966, 1967-1973, 1976-1981, 1982-1986, 1988-1990, 1992-1994, 1997-2001 |
Pescara | 37 | 1941-1943, 1946-1949, 1974-1977, 1978-1979, 1980-1982, 1983-1987, 1989-1992, 1993-2001, 2003-2007, 2010-2012, 2013-2016, 2017- |
Venezia[1] | 35 | 1929-1935, 1936-1939, 1947-1949, 1950-1952, 1956-1961, 1963-1966, 1967-1968, 1991-1998, 2000-2001, 2002-2005, 2017- |
Novara | 35 | 1929-1936, 1937-1938, 1941-1943, 1945-1948, 1956-1962, 1965-1968, 1970-1977, 2010-2011, 2012-2014, 2015-2018 |
Vicenza | 35 | 1933-1935, 1940-1942, 1948-1955, 1975-1977, 1979-1981, 1985-1987, 1993-1995, 1999-2000, 2001-2013, 2014-2017 |
Reggiana | 34 | 1929-1930, 1940-1942, 1945-1952, 1958-1962, 1964-1970, 1971-1976, 1981-1983, 1989-1993, 1995-1996, 1997-1999 |
Catania | 34 | 1934-1937, 1939-1940, 1949-1954, 1955-1960, 1966-1970, 1971-1974, 1975-1977, 1980-1983, 1984-1987, 2002-2006, 2014-2015 |
Cesena | 33 | 1945-1947, 1968-1973, 1977-1981, 1983-1987, 1991-1997, 1998-2000, 2004-2008, 2009-2010, 2012-2014, 2015-2018 |
Genoa [2] | 33 | 1934-1935, 1951-1953, 1960-1962, 1965-1970, 1971-1973, 1974-1976, 1978-1981, 1984-1989, 1995-2005, 2006-2007 |
Messina | 32 | 1932-1938, 1950-1963, 1965-1968, 1986-1992, 2001-2004, 2007-2008 |
Pisa | 32 | 1934-1943, 1946-1952, 1965-1968, 1969-1971, 1979-1982, 1984-1985, 1986-1987, 1989-1990, 1991-1994, 2007-2009, 2016-2017 |
Como | 31 | 1945-1949, 1953-1963, 1968-1975, 1976-1978, 1979-1980, 1982-1984, 1989-1990, 1994-1995, 2001-2002, 2003-2004, 2015-2016 |
Cremonese | 29 | 1930-1935, 1936-1938, 1942-1943, 1945-1951, 1977-1978, 1981-1984, 1985-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1996-1997, 1998-1999, 2005-2006, 2017- |
Cagliari | 29 | 1931-1935, 1947-1948, 1952-1960, 1962-1964, 1976-1979, 1983-1987, 1989-1990, 1997-1998, 2000-2004, 2015-2016 |
Atalanta Bergamo | 28 | 1929-1937, 1938-1940, 1958-1959, 1969-1971, 1973-1977, 1979-1981, 1982-1984, 1987-1988, 1994-1995, 1998-2000, 2003-2004, 2005-2006, 2010-2011 |
Parma | 28 | 1929-1932, 1945-1949, 1954-1965, 1973-1975, 1979-1980, 1984-1985, 1986-1990, 2008-2009, 2017-2018 |
Catanzaro[3] | 28 | 1933-1935, 1936-1937, 1946-1947, 1959-1971, 1972-1976, 1977-1978, 1983-1984, 1985-1986, 1987-1990, 2004-2006 |
Salernitana | 28 | 1938-1939, 1946-1947, 1948-1956, 1966-1967, 1990-1991, 1994-1998, 1999-2005, 2008-2010, 2015- |
Ternana | 27 | 1946-1948, 1968-1972, 1973-1974, 1975-1980, 1992-1993, 1998-2006, 2012-2018 |
Taranto | 27 | 1935-1936, 1937-1938, 1946-1947, 1955-1960, 1969-1981, 1984-1985, 1986-1989, 1990-1993 |
Lecce | 27 | 1929-1932, 1946-1949, 1976-1985, 1986-1988, 1991-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2002-2003, 2006-2008, 2009-2010, 2018- |
Spezia | 27 | 1929-1935, 1936-1939, 1940-1943, 1945-1951, 2006-2008, 2012- |
Livorno | 26 | 1931-1933, 1935-1937, 1939-1940, 1949-1952, 1955-1956, 1964-1972, 2002-2004, 2008-2009, 2010-2013, 2014-2016, 2018- |
Perugia | 26 | 1933-1935, 1946-1948, 1967-1975, 1981-1986, 1994-1996, 1997-1998, 2004-2005, 2014- |
Foggia | 25 | 1934-1936, 1946-1947, 1960-1961, 1962-1964, 1967-1970, 1971-1973, 1974-1976, 1978-1979, 1980-1983, 1989-1991, 1995-1998, 2017- |
Reggina | 22 | 1965-1974, 1988-1991, 1995-1999, 2001-2002, 2009-2014 |
Spal Ferrara | 22 | 1933-1936, 1938-1939, 1945-1951, 1964-1965, 1968-1969, 1973-1977, 1978-1982, 1992-1993, 2016-2017 |
Triestina | 22 | 1957-1958, 1959-1961, 1962-1965, 1983-1988, 1989-1991, 2002-2011 |
Ascoli | 22 | 1972-1974, 1976-1978, 1985-1986, 1990-1991, 1992-1995, 2002-2005, 2007-2013, 2015- |
Alessandria | 21 | 1937-1943, 1945-1946, 1948-1950, 1953-1957, 1960-1967, 1974-1975 |
Varese | 21 | 1946-1948, 1963-1964, 1966-1967, 1969-1970, 1972-1974, 1975-1979, 1980-1985, 2010-2015 |
Ancona[4] | 21 | 1937-1941, 1942-1943, 1946-1948, 1950-1951, 1988-1992, 1993-1996, 1997-1998, 2000-2003, 2008-2010 |
Sambenedettese | 21 | 1956-1963, 1974-1980, 1981-1989 |
Cosenza | 20 | 1946-1948, 1961-1964, 1988-1997, 1998-2003, 2018- |
Empoli | 20 | 1946-1950, 1983-1986, 1988-1989, 1996-1997, 1999-2002, 2004-2005, 2008-2014, 2017-2018 |
Avellino | 19 | 1973-1978, 1988-1992, 1995-1996, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2009, 2013-2018 |
Lucchese | 19 | 1930-1931, 1934-1936, 1939-1942, 1946-1947, 1952-1953, 1961-1963, 1990-1999 |
Pistoiese | 19 | 1929-1936, 1946-1948, 1977-1980, 1981-1984, 1995-1996, 1999-2002 |
Piacenza | 19 | 1945-1948, 1969-1970, 1975-1976, 1987-1989, 1991-1993, 1994-1995, 2000-2001, 2003-2011 |
Udinese | 19 | 1930-1932, 1940-1943, 1945-1947, 1949-1950, 1955-1956, 1962-1964, 1978-1979, 1987-1989, 1990-1992, 1994-1995 |
Treviso | 17 | 1945-1948, 1950-1955, 1997-2001, 2003-2005, 2006-2009 |
Arezzo | 16 | 1966-1967, 1969-1975, 1982-1988, 2004-2007 |
Legnano | 15 | 1929-1930, 1931-1935, 1945-1951, 1952-1953, 1954-1957 |
Mantova | 15 | 1945-1948, 1959-1961, 1965-1966, 1968-1971, 1972-1973, 2005-2010 |
Pro Vercelli | 14 | 1935-1941, 1945-1948, 2012-2013, 2014-2018 |
Pro Patria | 14 | 1933-1935, 1941-1943, 1945-1947, 1953-1954, 1956-1957, 1960-1966 |
Crotone | 13 | 2000-2002, 2004-2007, 2009-2016, 2018- |
Siena | 13 | 1935-1936, 1938-1943, 1946-1948, 2000-2003, 2010-2011, 2013-2014 |
Fanfulla | 13 | 1938-1943, 1945-1948, 1949-1954 |
Cittadella[5] | 12 | 2000-2002, 2008-2015, 2016- |
Bologna | 12 | 1982-1983, 1984-1988, 1991-1993, 1995-1996, 2005-2008, 2014-2015 |
Torino | 12 | 1959-1960, 1989-1980, 1996-1999, 2000-2001, 2003-2006, 2009-2012 |
Lecco | 12 | 1945-1947, 1957-1960, 1962-1966, 1967-1969, 1972-1973 |
Napoli | 12 | 1942-1943, 1948-1950, 1961-1962, 1963-1965, 1998-2000, 2001-2004, 2006-2007 |
Vigevano[6] | 12 | 1931-1936, 1937-1940, 1945-1948, 1958-1959 |
Sampdoria | 11 | 1966-1967, 1977-1982, 1999-2003, 2011-2012 |
Lazio | 11 | 1961-1963, 1967-1969, 1971-1972, 1980-1983, 1985-1988 |
Prato | 10 | 1929-1930, 1941-1942, 1946-1948, 1949-1950, 1957-1959, 1960-1962, 1963-1964 |
Marzotto | 10 | 1951-1961 |
Rimini | 9 | 1976-1979, 1980-1982, 2005-2009 |
AlbinoLeffe | 9 | 2003-2012 |
Chievo Verona | 8 | 1994-2001, 2007-2008 |
Frosinone | 8 | 2006-2011, 2014-2015, 2016-2018 |
Ravenna | 7 | 1993-1994, 1996-2001, 2007-2008 |
Seregno | 7 | 1933-1935, 1945-1949, 1950-1951 |
Siracusa | 7 | 1946-1953 |
Fidelis Andria | 6 | 1992-1996, 1997-1999 |
Grosseto | 6 | 2007-2013 |
Brindisi | 6 | 1946-1948, 1972-1976 |
Viareggio | 6 | 1933-1937, 1946-1948 |
Savona | 6 | 1940-1943, 1945-1947, 1966-1967 |
Casale | 5 | 1929-1930, 1934-1935, 1938-1939, 1945-1947 |
Fiorentina | 5 | 1929-1931, 1938-1939, 1993-1994, 2003-2004 |
Sassuolo | 5 | 2008-2013 |
Arsenaltaranto | 5 | 1946-1950, 1954-1955 |
Campobaso | 5 | 1982-1987 |
Pro Sesto | 5 | 1945-1950 |
Potenza | 5 | 1963-1968 |
Carpi | 5 | 2013-2015, 2016- |
Virtus Entella | 4 | 2014-2018 |
Monfalcone | 4 | 1929-1933 |
Juve Stabia [7] | 4 | 1951-1952, 2011-2014 |
Latina | 4 | 2013-2017 |
Trapani | 4 | 2013-2017 |
Virtus Lanciano | 4 | 2012-2016 |
Comense | 4 | 1931-1935 |
Pavia | 4 | 1933-1935, 1953-1955 |
Barletta | 4 | 1987-1991 |
Biellese | 3 | 1929-1930, 1945-1947 |
Derthona | 3 | 1930-1931, 1933-1935 |
Nocerina | 3 | 1947-1948, 1978-1979, 2011-2012 |
Savoia[8] | 3 | 1946-1948, 1999-2000 |
Grion Pola | 3 | 1932-1935 |
L'Aquila | 3 | 1934-1937 |
Sanremese | 3 | 1937-1940 |
Vogherese | 3 | 1945-1948 |
Crema | 3 | 1945-1948 |
Gallaratese | 3 | 1945-1948 |
Suzzara | 3 | 1945-1948 |
Pro Gorizia | 3 | 1945-1948 |
Piombino | 3 | 1951-1954 |
Cavese | 3 | 1982-1984 |
Benevento | 2 | 2016-2017, 2018- |
Sampierdarenese | 2 | 1932-1934 |
AC Milan | 2 | 1980-1981, 1982-1983 |
Fiumana | 2 | 1929-1930, 1941-1942 |
Gubbio | 2 | 1947-1948, 2011-2012 |
Castel di Sangro | 2 | 1996-1998 |
Acireale | 2 | 1993-1995 |
Sestrese | 2 | 1945-1947 |
Forlí | 2 | 1945-1947 |
Scafatese | 2 | 1946-1948 |
Rieti | 2 | 1946-1948 |
Trani | 2 | 1964-1966 |
Casertana | 2 | 1970-1971, 1991-1992 |
AS Roma | 1 | 1951-1952 |
Juventus | 1 | 2006-2007 |
AC Liguria | 1 | 1940-1941 |
La Dominante | 1 | 1929-1930 |
FBC Liguria | 1 | 1930-1931 |
Gallipoli | 1 | 2009-2010 |
Portogruaro-Summaga | 1 | 2010-2011 |
Fermana | 1 | 1999-2000 |
Alzano Virescit | 1 | 1999-2000 |
Molinella | 1 | 1939-1940 |
Macerata | 1 | 1940-1941 |
MATER | 1 | 1942-1943 |
Cuneo | 1 | 1945-1946 |
Trento | 1 | 1945-1946 |
Panigale | 1 | 1945-1946 |
Mestrina | 1 | 1946-1947 |
Alba Trastevere | 1 | 1946-1947 |
Vita Nova | 1 | 1947-1948 |
Magenta | 1 | 1947-1948 |
Bolzano | 1 | 1947-1948 |
Carrarese | 2 | 1946-1948 |
Centese | 1 | 1947-1948 |
Massese | 1 | 1970-1971 |
Sorrento | 1 | 1971-1972 |
Matera | 1 | 1979-1980 |
Licata | 1 | 1988-1990 |
↑ Venezia speelde van 1930 tot 1934 als Serenissima
↑ Genoa speelde in 1934 als Genova 1893
↑ Catanzaro speelde in de jaren dertig als Catanzarese
↑ Ancona speelde tot 1981 als Anconitana
↑ Cittadella speelde van 2000 tot 2002 als Cittadella Padova
↑ Vigevano speelde tot 1936 als Vigevanese
↑ Juve Stabia speelde in 1951-1952 als AC Stabia
↑ Savoia speelde tussen 1946 en 1948 als US Torrese
Serie B – seizoen 2018/19 |
---|
Ascoli · |
Seizoenen Serie B | |
---|---|
1929/30 · |
Tweede niveau voetbal per land |
---|
Albanië · |