First Division (Malta)
De First Division (sponsornaam: Bank of Valletta First Division) is het tweede niveau van het voetbal op Malta.
De competitie werd in 1910 gestart. De twee hoogst geëindigde teams promoveren naar de Premier League en de twee onderste van de ranglijst degraderen naar de Second Division.
Kampioenen en nummers twee
1998/99 | Zurrieq FC | |
1999/00 | Hamrun Spartans | |
2000/01 | Marsa FC | Lija Athletic FC |
2001/02 | Marsaxlokk FC | Mosta FC |
2002/03 | Msida Saint-Joseph FC | Balzan Youths FC |
2003/04 | St. Patrick FC | Lija Athletic FC |
2004/05 | Hamrun Spartans FC | Mosta FC |
2005/06 | St. George's FC | Marsa FC |
2006/07 | Hamrun Spartans FC | Mqabba FC |
2007/08 | Tarxien Rainbows FC | Qormi FC |
2008/09 | Dingli Swallows FC | Vittoriosa Stars FC |
2009/10 | Marsaxlokk FC | Vittoriosa Stars FC |
2010/11 | Balzan Youths | Mqabba FC |
2011/12 | Melita FC | Rabat Ajax |
2012/13 | Naxxar Lions FC | Vittoriosa Stars FC |
2013/14 | Pietà Hotspurs FC | Żebbuġ Rangers FC |
2014/15 | Pembroke Athleta FC | St. Andrews FC |
2015/16 | Gzira United | Hamrun Spartans |
2016/17 | Lija Athletic FC | Senglea Athletic FC |
BOV First Division – seizoen 2016/17 | ||
---|---|---|
Fgura United · |
Tweede niveau voetbal per land |
---|
Albanië · |