TFF 1. Lig
Spor Toto 1. Lig | ||||
Land | Turkije | |||
Bond | Türkiye Futbol Federasyonu | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 2018/19 | |||
Aantal clubs | 18 | |||
Promotie naar | Spor Toto Süper Lig | |||
Degradatie naar | TFF 2. Lig | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 2001 | |||
Titelhouder | Çaykur Rizespor | |||
|
De Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig afgekort TFF 1. Lig, is de op één na hoogste voetbaldivisie in Turkije. De huidige naam is naar aanleiding van een sponsorcontract Spor Toto 1. Lig.[1] Deze klasse bestaat uit één competitiereeks met 18 teams. De competitie gaat van start midden augustus en eindigt eind mei. Eind december - begin januari wordt een korte winterstop ingelast. Alle teams werken in totaal 34 wedstrijden af. De nummers 16-18 degraderen naar 2. Lig. De nummers 1 en 2 promoveren naar de Süper Lig. De nummers 3, 4, 5 en 6 spelen play-off wedstrijden tegen elkaar met als hoofdprijs het derde ticket naar de Süper Lig.
De op één na hoogste voetbaldivisie heeft meerdere systemen gekend. Het Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig-systeem is voor het eerst in het seizoen 2001/2002 gebruikt.
Inhoud
1 TFF 1. Lig, 2018-2019
2 Kampioenen en promoverende teams
2.1 De kampioenen sinds het nieuwe systeem in 2001
2.2 Titels per club
TFF 1. Lig, 2018-2019
[2]
Adana Demirspor | Eskişehirspor |
Kampioenen en promoverende teams
De kampioenen sinds het nieuwe systeem in 2001
[3]
Jaar | Kampioen | Tweede | play-off kampioen | Kampioenscoach |
---|---|---|---|---|
2002 | Altay SK | Elazığspor | Adanaspor | Reha Kapsal |
2003 | Konyaspor | Çaykur Rizespor | A.Sebatspor | Hüsnü Özkara |
2004 | Sakaryaspor | Kayserispor | Ankaraspor | Şaban Yıldırım |
2005 | Sivasspor | Vestel Manisaspor | Kayseri Erciyesspor | İsmail Kartal |
2006 | Bursaspor | Antalyaspor | Sakaryaspor | Raşit Çetiner |
2007 | Gençlerbirliği OFTAŞ | Istanbul BB | Kasımpaşa SK | Osman Özdemir |
2008 | Kocaelispor | Antalyaspor | Eskişehirspor | Engin İpekoğlu |
2009 | Manisaspor | Diyarbakırspor | Kasımpaşa SK | Levent Eriş |
2010 | Karabükspor | Bucaspor | Konyaspor | Yücel İldiz |
2011 | Mersin Idman Yurdu | Samsunspor | Orduspor | Nurullah Sağlam |
2012 | Akhisar Belediyespor | Elazığspor | Kasımpaşa SK | Hamza Hamzaoğlu |
2013 | Kayseri Erciyesspor | Rizespor | Konyaspor | Osman Özköylü |
2014 | Istanbul BB | Balıkesirspor | Mersin İY | Çağatay Kalkancı |
2015 | Kayserispor | Osmanlıspor | Antalyaspor | Cüneyt Dumlupınar |
2016 | Adanaspor | Karabükspor | Alanyaspor | Engin İpekoğlu |
2017 | Sivasspor | Yeni Malatyaspor | Göztepe SK | Samet Aybaba |
2018 | Çaykur Rizespor | Ankaragücü | BB Erzurumspor | İbrahim Üzülmez |
Titels per club
Club | Titels | Seizoen |
---|---|---|
Kayserispor | 4 | 1973 · 1985 · 1992 · 2015 |
Adanaspor | 3 | 1971 · 1988 . 2016 |
Karşıyaka SK | 3 | 1970 · 1992 · 1995 |
Samsunspor | 3 | 1969 · 1976 · 1993 |
Adana Demirspor | 2 | 1987 · 1991 |
Altay SK | 2 | 1984 · 2002 |
Ankaragücü | 2 | 1969 · 1977 |
Antalyaspor | 2 | 1982 · 1986 |
Bursaspor | 2 | 1967 · 2006 |
Göztepe Izmir | 2 | 1978 · 2001 |
Karabükspor | 2 | 1997 · 2010 |
Kocaelispor | 2 | 1980 · 2008 |
Mersin İdman Yurdu | 2 | 1967 · 2011 |
Sivasspor | 2 | 2005 · 2017 |
Şekerspor[4] | 2 | 1964 · 1972 |
Akhisar Belediyespor | 1 | 2012 |
Aydınspor | 1 | 1990 |
Boluspor | 1 | 1970 |
Çanakkale Dardanelspor | 1 | 1996 |
Çaykur Rizespor | 1 | 2018 |
Denizlispor | 1 | 1983 |
Diyarbakırspor | 1 | 1981 |
Erzurumspor | 1 | 1998 |
Eskişehirspor | 1 | 1966 |
Gençlerbirliği SK | 1 | 1989 |
Giresunspor | 1 | 1971 |
Gençlerbirliği OFTAŞ[5] | 1 | 2007 |
Istanbul BB[6] | 1 | 2014 |
Istanbulspor | 1 | 1968 |
Izmirspor | 1 | 1968 |
Kayseri Erciyesspor | 1 | 2013 |
Konyaspor | 1 | 2003 |
Manisaspor | 1 | 2009 |
Orduspor | 1 | 1975 |
Petrol Ofisi SK | 1 | 1994 |
Sakaryaspor | 1 | 2004 |
Türk Telekom GSK | 1 | 1972 |
Vanspor | 1 | 1999 |
Vefa SK | 1 | 1965 |
Yimpaş Yozgatspor | 1 | 2000 |
Zonguldakspor | 1 | 1974 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
TFF 1. Lig – seizoen 2018/19 |
---|
Adana Demirspor · Adanaspor · Afjet Afyonspor · Altay · Altınordu · Balıkesirspor · Boluspor · Denizlispor · Elazığspor · Eskişehirspor · Gazişehir Gaziantep · Gençlerbirliği · Giresunspor · Hatayspor · Istanbulspor · Kardemir Karabükspor · Osmanlıspor · Ümraniyespor |
Betaald voetbal in Turkije |
---|
Süper Lig · TFF 1. Lig · TFF 2. Lig · TFF 3. Lig · Bölgesel Amatör Lig · Beker · Supercup |
Tweede niveau voetbal per land |
---|
Albanië · |