Wereldkampioenschap rally in 1981
Wereldkampioenschap rally in 1981 | ||||
Volgende: Seizoen 1982 Vorige: Seizoen 1980 | ||||
De locaties van rally's in het seizoen 1981 in kaart | ||||
Seizoen in het wereldkampioenschap rally | ||||
| Regio | Mondiaal | |||
| Jaargang | 9 | |||
| Aantal rondes | 12 | |||
| Kampioen rijders | ||||
| Kampioen constructeurs | ||||
| ||||
Het Wereldkampioenschap rally in 1981 was de negende jaargang van het Wereldkampioenschap Rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).
Inhoud
1 Verslag
2 Kalender
3 Teams en rijders
4 Agenda en resultaten
5 Kampioenschap standen
5.1 Rijders
5.2 Constructeurs
6 Statistieken
6.1 Rijders
6.2 Constructeurs
7 Externe links
Verslag
Ari Vatanen werd na twaalf rondes gekroond als wereldkampioen, en zette daarmee een unieke prestatie neer door met een privé-team dit te bewerkstelligen. Talbot-rijder Guy Fréquelin was gedurende het seizoen zijn voornaamste concurrent, en bewees in tegenstelling tot Vatanen meer consistenter zijn punten te grijpen. Vatanens drie overwinningen en Fréquelins opgave in Groot-Brittannië maakte uiteindelijk het verschil in het voordeel van de Fin. Fréquelin deed samen met teamgenoot Henri Toivonen (en later Stig Blomqvist) het team van Talbot wel de gunst om ze wereldkampioen te maken bij de constructeurs. Het grootste nieuws van het seizoen was echter de intrede van Audi met de revolutionaire Audi quattro; de eerste serieuze vierwielaangedreven rallyauto. De quattro werd in eerste instantie te groot, te zwaar en te complex geacht om competitief te zijn, maar meningen werden bijgesteld op het moment dat de auto voor het eerst in actie kwam. De quattro domineerde voornamelijk op sneeuw en gravel, maar Audi had de betrouwbaarheid nog niet optimaal onder de knie om voor een kampioenschap te kunnen gaan. Drie overwinningen werden er uiteindelijk geboekt in hun debuutseizoen, waarin de meest opvallende die van Michèle Mouton in San Remo, waarmee ze de eerste vrouwelijke winnaar werd van een WK-rally.
Kalender
| Ronde | Datum | Rally | Basis | Ondergrond | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-30 januari | Rally van Monte Carlo | Asfalt en sneeuw | ||
| 2 | 13-15 februari | Rally van Zweden | Gravel overdekt met sneeuw en ijs | ||
| 3 | 4-7 maart | Rally van Portugal | Asfalt en gravel | ||
| 4 | 16-20 april | Safari Rally | Gravel | ||
| 5 | 30 april-2 mei | Rally van Corsica | Asfalt | ||
| 6 | 1-4 juni | Rally van Griekenland | Gravel | ||
| 7 | 18-23 juli | Rally van Argentinië | Gravel | ||
| 8 | 6-8 augustus | Rally van Brazilië | Gravel | ||
| 9 | 28-30 augustus | Rally van Finland | Gravel | ||
| 10 | 5-10 oktober | Rally van San Remo | Asfalt en gravel | ||
| 11 | 26-31 oktober | Rally van Ivoorkust | Gravel | ||
| 12 | 21-25 november | Rally van Groot-Brittannië | Gravel | ||
Teams en rijders
- Volgorde is gebaseerd op de eindstand van het kampioenschap uit het voorgaande seizoen.
| Fabrieksinschrijvingen in 1981 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inschrijving | Constructeur | Auto | Gr. | Band | Rijder | Navigator | Rondes | ||||
Fiat | 131 Abarth Ritmo 75 Abarth | 4 | P | 1, 3, 6, 9-10 | |||||||
| 1, 3, 6, 10 | |||||||||||
| 1, 3, 10 | |||||||||||
Datsun | 160J Violet GT | 2 en 4 | D | 3-7, 9-12 | |||||||
| 4, 11 | |||||||||||
| 6-7 | |||||||||||
| 3, 5, 10 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
Ford | Escort RS1800 | 4 | P | 1-3, 6-12 | |||||||
| 2, 9 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 3, 6, 12 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
Opel | Ascona 400 | 4 | M | 1, 4, 6 | |||||||
| 1-4 | |||||||||||
Talbot | Sunbeam Lotus | 2 | 1, 3, 5-8, 10, 12 | ||||||||
| 1, 3, 5-6, 9-10, 12 | |||||||||||
| 9, 12 | |||||||||||
Toyota | Celica 2000GT | 4 | P | 3, 5-6, 9, 11-12 | |||||||
| 3, 11-12 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
Renault | 5 Turbo | 4 | M | 1, 5 | |||||||
| 12 | |||||||||||
Mitsubishi | Lancer Turbo | 4 | A | 6, 9, 12 | |||||||
| 6 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
Audi | quattro | 4 | K | 1-3, 5-6, 9-10, 12 | |||||||
| 1, 3, 5-6, 9-10, 12 | |||||||||||
| 6, 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
Noot: Het Rothmans Rally Team was officieel geen fabrieksinschrijving, maar representeerde Ford wel als constructeur in het WK Rally.
Agenda en resultaten
| Kleur | Ondergrond |
|---|---|
| Grijs | Asfalt |
| Bruin | Gravel |
| Roze | Asfalt en gravel |
| Blauw | Sneeuw en ijs |
| Ronde | Rally | Podium | Statistieken | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Rijder | Auto | Tijd | Proeven | Afstand | Gestart | Gefinisht | ||||
| 1 | (24 – 30 januari 1981) | 1. | Renault 5 Turbo | 9:55.55 | 32 | 750,00 km | 263 | 133 | |||
| 2. | Talbot Sunbeam Lotus | 9:58.49 | |||||||||
| 3. | Opel Ascona 400 | 10:02.54 | |||||||||
| 2 | (13 – 15 februari 1981) | 1. | Audi quattro | 3:48.07 | 25 | 369,00 km | 116 | 73 | |||
| 2. | Ford Escort RS1800 | 3:50.00 | |||||||||
| 3. | Ford Escort RS1800 | 3:51.47 | |||||||||
| 3 | (4 – 7 maart 1981) | 1. | Fiat 131 Abarth | 8:27.26 | 46 | 678,00 km | 95 | 24 | |||
| 2. | Talbot Sunbeam Lotus | 8:36.36 | |||||||||
| 3. | Toyota Celica 2000GT | 8:43.47 | |||||||||
| 4 | (16 – 20 april 1981) | 1. | Datsun Violet GT | 3:39 | 77 | 5209,00 km | 70 | 21 | |||
| 2. | Datsun Violet GT | 3:41 | |||||||||
| 3. | Datsun Violet GT | 4:51 | |||||||||
| 5 | (30 april – 2 mei 1981) | 1. | Lancia Stratos HF | 14:26.23 | 24 | 1144,60 km | 120 | 42 | |||
| 2. | Talbot Sunbeam Lotus | 14:42.25 | |||||||||
| 3. | Datsun Violet GT | 14:45.29 | |||||||||
| 6 | (1 – 4 juni 1981) | 1. | Ford Escort RS1800 | 13:17.25 | 57 | 999,50 km | 133 | 22 | |||
| 2. | Fiat 131 Abarth | 13:22.00 | |||||||||
| 3. | Fiat 131 Abarth | 13:25.19 | |||||||||
| 7 | (18 – 23 juli 1981) | 1. | Talbot Sunbeam Lotus | 14:22.52 | 17 | 1346,60 km | 80 | 26 | |||
| 2. | Datsun Violet GT | 15:01.04 | |||||||||
| 3. | Datsun 160J | 16:01.19 | |||||||||
| 8 | (6 – 8 augustus 1981) | 1. | Ford Escort RS1800 | 9:39.40 | 21 | 714,00 km | 53 | 19 | |||
| 2. | Talbot Sunbeam Lotus | 9:48.11 | |||||||||
| 3. | Ford Escort RS | 10:19.46 | |||||||||
| 9 | (28 – 30 augustus 1981) | 1. | Ford Escort RS1800 | 4:07.27 | 48 | 453,09 km | 146 | 66 | |||
| 2. | Fiat 131 Abarth | 4:08.26 | |||||||||
| 3. | Audi quattro | 4:10.19 | |||||||||
| 10 | (5 – 10 oktober 1981) | 1. | Audi quattro | 8:05.50 | 61 | 752,00 km | 64 | 26 | |||
| 2. | Talbot Sunbeam Lotus | 8:09.15 | |||||||||
| 3. | Opel Ascona 400 | 8:12.08 | |||||||||
| 11 | (26 – 31 oktober 1981) | 1. | Datsun Violet GT | 9:57 | 56 | 5087,00 km | 51 | 9 | |||
| 2. | Toyota Celica 2000GT | 11:09 | |||||||||
| 3. | Datsun Violet GT | 11:22 | |||||||||
| 12 | (21 – 25 november 1981) | 1. | Audi quattro | 8:30.00 | 65 | 756,74 km | 151 | 54 | |||
| 2. | Ford Escort RS1800 | 8:41.05 | |||||||||
| 3. | Talbot Sunbeam Lotus | 8:43.36 | |||||||||
Kampioenschap standen
Rijders
| Pos. | Rijder | MON | ZWE | POR | KEN | FRA | GRI | ARG | BRA | FIN | ITA | IVK | GBR | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NF | 2 | NF | 1 | NF | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 96 | |||
2 | 2 | 6 | NF | 2 | 4 | 1 | 2 | NF | 5 | NF | 89 | |||
3 | NF | 1 | NF | NF | NF | 3 | 4 | 1 | 62 | |||||
4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | NF | 56 | |||||||
5 | 1 | 5 | 2 | NF | 3 | 55 | ||||||||
6 | NF | 4 | NF | NF | NF | 4 | 12 | 1 | NF | 40 | ||||
7 | 5 | 2 | NF | NF | NF | 2 | NF | 38 | ||||||
8 | NF | 4 | NF | NF | 13 | 1 | NF | 30 | ||||||
9 | 3 | 5 | 4 | 30 | ||||||||||
10 | NF | 9 | NF | 6 | NF | NF | 2 | 6 | 29 | |||||
11 | 1 | NF | 5 | 28 | ||||||||||
12 | 6 | 1 | 26 | |||||||||||
13 | 5 | 8 | 3 | 23 | ||||||||||
14 | 3 | 4 | 22 | |||||||||||
15 | 4 | 4 | NF | NF | 12 | 9 | 22 | |||||||
16 | 3 | 5 | NF | 20 | ||||||||||
| 5 | 3 | NF | NF | 20 | ||||||||||
18 | 8 | 3 | NF | NF | 9 | NF | NF | 17 | ||||||
19 | 13 | 2 | 15 | |||||||||||
20 | 3 | 12 | ||||||||||||
| NF | NF | 3 | NF | 12 | ||||||||||
| NF | 3 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 12 | |||||||||||||
24 | 6 | 6 | NF | 12 | ||||||||||
25 | 5 | 8 | 11 | |||||||||||
26 | NF | 4 | 10 | |||||||||||
| 4 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 10 | |||||||||||||
29 | 11 | 5 | 8 | |||||||||||
30 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
32 | 7 | 7 | NF | 8 | ||||||||||
33 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||
| NF | 6 | 6 | ||||||||||||
39 | 10 | 7 | 5 | |||||||||||
| 10 | 7 | 5 | ||||||||||||
41 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
47 | 11 | NF | 8 | 3 | ||||||||||
48 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||
56 | 9 | NF | 2 | |||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||
63 | 39 | 10 | NF | 1 | ||||||||||
64 | 10 | NF | 1 | |||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||
| 10 | NF | NF | 1 | |||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 1 |
Constructeurs
| Pos. | Constructeur | MON | POR | KEN | FRA | GRI | ARG | FIN | ITA | IVK | GBR | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | (11) | 17 | 16 | 117 | |||
2 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 12 | 18 | (7) | 106 | |||
3 | (6) | 9 | 12 | 18 | 10 | 18 | 7 | (3) | 16 | 90 | ||
4 | 15 | 11 | 12 | 8 | 8 | 15 | 69 | |||||
5 | 13 | 14 | 18 | 18 | 63 | |||||||
6 | 8 | 18 | 16 | 16 | 5 | 63 | ||||||
7 | 18 | 7 | 10 | 15 | 11 | 61 | ||||||
8 | 15 | 11 | 3 | 16 | 9 | 54 | ||||||
9 | 10 | 4 | 12 | 11 | 37 | |||||||
10 | 10 | 18 | 28 | |||||||||
11 | 4 | 14 | 18 | |||||||||
12 | 8 | 8 | ||||||||||
13 | 7 | 7 | ||||||||||
14 | 1 | 3 | 4 |
Statistieken
Rijders
| Pos. | Rijder | Gestart | Gefinisht | Winst | Podia | KP winst | Punten | Pos. in WK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 71 | 96 | 1 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 26 | 89 | 2 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 141 | 62 | 3 | |
4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 22 | 56 | 4 | |
5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 55 | 5 | |
6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 40 | 6 | |
7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 19 | 38 | 7 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 25 | 30 | 8 | |
9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 30 | 9 | |
10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 29 | 10 | |
11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 28 | 11 | |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 13 | |
13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 14 | |
14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 15 | |
15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | |
16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 16 | |
17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | |
18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 19 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20 | |
20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | |
24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 | |
25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Constructeurs
| Pos. | Constructeur | Gestart | Gefinisht | Winst | Podia | KP winst | Punten | Pos. in WK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 1 | 7 | 49 | 117 | 1 | |
2 | 22 | 14 | 2 | 5 | 16 | 106 | 2 | |
3 | 16 | 10 | 3 | 6 | 85 | 90 | 3 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 69 | 4 | |
5 | 18 | 7 | 3 | 4 | 173 | 63 | 5 | |
6 | 12 | 8 | 1 | 4 | 31 | 63 | 6 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 61 | 7 | |
8 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 54 | 8 | |
9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Externe links
(en) World Rally Championship
(en) Resultaten op eWRC-results.com
| Zie de categorie World Rally Championship van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
| Wereldkampioenschap rally in 1981 |
|---|
Monte Carlo · |
| Wereldkampioenschap rally |
|---|
1973 · |