Rally van Nieuw-Zeeland 1985
Rally van Nieuw-Zeeland 1985 | ||||
16th AWA Clarion Rally of New Zealand | ||||
| Ronde | 7 uit 12 | |||
| Land | ||||
| Start en finish | Auckland | |||
| Datum | 29 juni-2 juli 1985 | |||
| Ondergrond | Gravel | |||
| Klassementsproeven | 48 (2 geannuleerd) | |||
| Competitieve afstand | 935,50 km | |||
| Complete afstand | 2450,00 km | |||
| Deelnemers | 67 | |||
| Aan de finish | 39 | |||
| Algemeen winnaar | ||||
| Vorige | Griekenland 1985 | |||
| Volgende | Argentinië 1985 | |||
| ||||
De Rally van Nieuw-Zeeland 1985, officieel 16th AWA Clarion Rally of New Zealand, was de 16e editie van de Rally van Nieuw-Zeeland en de zevende ronde van het Wereldkampioenschap rally in 1985. Het was de 142e rally in het Wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Auckland.
De vier protagonisten tot nu toe streden dit keer van start tot finish om de overwinning. Peugeot overwon in de persoon van Timo Salonen, die nu voor het eerst zijn teamgenoot Ari Vatanen in een direct gevecht versloeg en achter Salonen als tweede zou eindigen. Audi moest uiteindelijk achtervolgen, en zou met Walter Röhrl de derde plaats bezetten, terwijl Stig Blomqvist zich nogmaals content moest stellen met plaats vier.
Inhoud
1 Route
2 Resultaten
3 Statistieken
3.1 Klassementsproeven
3.2 KP overwinningen
4 Kampioenschap standen
4.1 Rijders
4.2 Constructeurs
5 Externe links
Route
| Dag | Datum | Klassementsproeven | Competitieve afstand |
|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 29 juni | 12 | 242,08 kilometer |
2 | Zondag 30 juni | 11 | 184,63 kilometer |
3 | Maandag 1 juli | 12 | 251,96 kilometer |
4 | Dinsdag 2 juli | 13 | 256,83 kilometer |
Totaal | 48 | 935,50 kilometer | |
Resultaten
| Top tien klassement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | # | Rijder | Auto | Gr. | Tijd | Eerste | Punten |
| Navigator | Inschrijving | Cat. | Straftijd | Vorige | |||
1. | 5 | Peugeot 205 Turbo 16 | B | 8:29.16 | 0.00 | 20 | |
| Peugeot Talbot Sport | 12 | = | |||||
2. | 2 | Peugeot 205 Turbo 16 | B | 8:30.33 | + 1.07 | 15 | |
| Peugeot Talbot Sport | 12 | + 1.07 | |||||
3. | 3 | Audi Sport quattro | B | 8:31.42 | + 2.26 | 12 | |
| Audi Sport | 12 | + 1.19 | |||||
4. | 1 | Audi Sport quattro | B | 8:35.22 | + 6.06 | 10 | |
| Audi Sport | 12 | + 3.40 | |||||
5. | 11 | Audi quattro A2 | B | 9:29.04 | + 59.48 | 8 | |
| Malcolm Stewart | 12 | + 53.42 | |||||
6. | 10 | Nissan 240RS | B | 9:46.53 | + 1:17.37 | 6 | |
| Nissan New Zealand | 12 | + 17.49 | |||||
7. | 14 | Ford Escort RS1800 | B | 9:49.08 | + 1.19.52 | 4 | |
| Ian Tulloch | 10/11 | + 2.15 | |||||
8. | 18 | Subaru Leone RX Turbo | A | 9:52.01 | + 1:22.44 | 3 | |
| Subaru Motor Sport | 8 | + 2.52 | |||||
9. | 16 | Nissan 240RS | B | 10:01.35 | + 1:32.19 | 2 | |
| Nissan New Zealand | 12 | + 9.35 | |||||
10. | 25 | Subaru Leone RX Turbo | A | 10:01.54 | + 1:32.38 | 1 | |
| Subaru Motor Sport | 8 | + 0.19 | |||||
| Niet aan de finish | |||||||
| Pos. | Nr. | Rijder | Auto | Gr. | KP | Reden | |
| Navigator | Inschrijving | Ca. | |||||
NF | 4 | Toyota Celica TCT | B | 13 | Teruggetrokken | ||
| Toyota New Zealand | 12 | ||||||
NF | 6 | Toyota Celica TCT | B | 23 | Elektrisch | ||
| Toyota New Zealand | 12 | ||||||
NF | 7 | Nissan 240RS | B | 39 | Elektrisch | ||
| Nissan New Zealand | 12 | ||||||
NF | 12 | Mazda RX-7 | B | 34 | Ongeluk | ||
| Neil Allport | 12 | ||||||
NF | 19 | Toyota Corolla GT | A | ||||
| Toyota New Zealand | 6 | ||||||
NF | 21 | Ford Escort RS1800 | B | Ongeluk | |||
| Paddy Davidson | 10/11 | ||||||
NF | 22 | Ford Escort RS1800 | B | ||||
| Gary Smith | 10/11 | ||||||
NF | 23 | Subaru Leone 4WD | A | ||||
| Edward Mulligan | 8 | ||||||
NF | 24 | Mazda RX-7 | B | ||||
| Stuart Eyre | 12 | ||||||
NF | 27 | Renault 5 Turbo | B | ||||
| Denis Menestrier | 10/11 | ||||||
Statistieken
Klassementsproeven
| Dag | KP | Starttijd | Naam | Lengte | Winnaar | Tijd | Gem. snelheid | Rally leider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (29 jun) | 1 | 10:45 | Riverhead Forest | 14,58 km | 7:30 | 116,64 km/u | ||
2 | 11:20 | Woodhill Forest | 31,86 km | 13:58 | 136,87 km/u | |||
3 | 12:25 | Haruru Road | 18,97 km | 11:17 | 100,87 km/u | |||
4 | 13:35 | Oldfields Road | 9,32 km | 4:37 | 121,13 km/u | |||
5 | 14:29 | Bickerstaffe Road | 24,94 km | 14:57 | 100,09 km/u | |||
6 | 15:18 | Tana Road | 24,98 km | 14:27 | 103,72 km/u | |||
7 | 15:55 | Waiotira Road | 40,06 km | 26:23 | 91,10 km/u | |||
8 | 16:55 | Paparoa Station Road | 23,88 km | 13:48 | 103,83 km/u | |||
9 | 17:45 | Settlement Road | 18,54 km | 10:21 | 107,48 km/u | |||
10 | 18:30 | Matakana Road | 8,37 km | 5:08 | 97,83 km/u | |||
11 | 19:13 | Ahuroa Puhoi Road | 12,00 km | Klassementsproef geannuleerd | ||||
12 | 20:08 | Riverhead Forest | 14,58 km | 7:24 | 118,22 km/u | |||
2 (30 jun) | 13 | 10:30 | Manukau City | 2,51 km | 1:36 | 94,12 km/u | ||
14 | 11:40 | Maramarua Forest | 16,90 km | 9:38 | 105,26 km/u | |||
15 | 12:28 | Maramarua Forest | 12,08 km | 6:49 | 106,33 km/u | |||
16 | 13:05 | Waterimu Road | 8,86 km | 2:58 | 179,19 km/u | |||
17 | 14:31 | Mystery Creek | 5,73 km | 5:17 | 65,07 km/u | |||
18 | 15:09 | Kairangi Road | 9,44 km | 4:04 | 139,28 km/u | |||
19 | 16:20 | Hewer Road | 21,13 km | 12:19 | 102,93 km/u | |||
20 | 17:19 | Rangiatea School Road | 27,80 km | 16:28 | 101,30 km/u | |||
21 | 18:13 | Ngaroma Road | 30,25 km |
| 19:13 | 94,45 km/u | ||
22 | 19:17 | Waipapa Forest | 23,55 km | 12:30 | 113,04 km/u | |||
23 | 20:02 | Tokoroa Forest | 26,38 km | 13:00 | 121,75 km/u | |||
3 (1 jul) | 24 | 9:35 | Rotoehu Road | 10,07 km | 5:06 | 118,47 km/u | ||
25 | 10:03 | Rotoehu A 1 | 6,84 km | 3:43 | 110,42 km/u | |||
26 | 10:26 | Rotoehu B 1 | 6,59 km | 3:31 | 112,44 km/u | |||
27 | 10:57 | Manawahe Road | 21,41 km | 13:32 | 94,92 km/u | |||
28 | 11:36 | Finland Road - Herepuhu | 38,83 km | 23:03 | 101,08 km/u | |||
29 | 12:43 | Rotoehu A 2 | 6,84 km |
| 3:44 | 109,93 km/u | ||
30 | 13:06 | Rotoehu B 2 | 6,59 km |
| 3:29 | 113,51 km/u | ||
31 | 16:35 | Waimangu Road | 8,16 km | 3:51 | 127,17 km/u | |||
32 | 17:42 | River Road | 35,32 km |
| 18:53 | 112,23 km/u | ||
33 | 18:37 | Waimihia Forest | 43,68 km | 21:54 | 119,67 km/u | |||
34 | 19:32 | Tuahara Forest | 38,37 km | 20:16 | 113,60 km/u | |||
35 | 20:47 | Waiotapu Forest | 29,26 km | 15:51 | 110,76 km/u | |||
4 (2 jul) | 36 | 8:20 | Pureora Forest | 31,11 km | 16:19 | 114,40 km/u | ||
37 | 9:30 | Tiroa Road | 24,12 km | 10:17 | 140,73 km/u | |||
38 | 10:03 | Mapara Road | 28,59 km | 16:00 | 107,21 km/u | |||
39 | 11:05 | Mairoa Road | 36,79 km | 19:03 | 115,87 km/u | |||
40 | 12:30 | Mahoe Road | 33,10 km | 24:22 | 81,50 km/u | |||
41 | 13:27 | Okupata Road | 21,44 km | 13:33 | 94,94 km/u | |||
42 | 14:10 | Hauturu Road | 20,29 km | 15:41 | 77,62 km/u | |||
43 | 15:25 | Old Mountain Road | 10,44 km | 6:47 | 92,34 km/u | |||
44 | 16:40 | Rotongaro Road | 9,17 km | 4:47 | 115,02 km/u | |||
45 | 17:35 | Bothwell Road | 25,00 km | Klassementsproef geannuleerd | ||||
46 | 18:35 | Pukehohe Circuit | 5,25 km | 2:17 | 138,97 km/u | |||
47 | 18:55 | Paparata Road | 7,03 km | 2:52 | 147,14 km/u | |||
48 | 19:55 | Twilight Road | 4,50 km | 2:34 | 105,19 km/u | |||
KP overwinningen
| Rijder | Aantal |
|---|---|
| 17 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 7 |
Kampioenschap standen
|
| Pos. | Rijder | Ptn. | |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ||
| 2 | 60 | ||
| 3 | 55 | ||
| 4 | 39 | ||
| 5 | 23 |
Constructeurs
| Pos. | Constructeur | Ptn. | |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ||
| 2 | 76 | ||
| 3 | 38 | ||
| 4 | 28 | ||
| 5 | 24 |
Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.
Externe links
(en) Resultaten op Rallybase.nl
(en) Resultaten op Juwra.com
(en) Resultaten op eWRC-results.com
| Wereldkampioenschap rally in 1985 |
|---|
Monte Carlo · |
| Rally van Nieuw-Zeeland | |
|---|---|
1977 · 1979 · 1980 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2010 · 2012 | |