Rally van Groot-Brittannië 1984
Rally van Groot-Brittannië 1984 | ||||
40th Lombard RAC Rally | ||||
Audi's Michèle Mouton actief op een van de openingsproeven | ||||
| Ronde | 12 uit 12 | |||
| Land | ||||
| Start en finish | Chester | |||
| Datum | 25-29 november 1984 | |||
| Ondergrond | Gravel | |||
| Klassementsproeven | 56 | |||
| Competitieve afstand | 835,33 km | |||
| Complete afstand | 2192,41 km | |||
| Deelnemers | 119 | |||
| Aan de finish | 52 | |||
| Algemeen winnaar | ||||
| Vorige | Ivoorkust 1984 | |||
| Volgende | Monte Carlo 1985 | |||
| ||||
De Rally van Groot-Brittannië 1984, officieel 40th Lombard RAC Rally, was de 40e editie van de Rally van Groot-Brittannië en de twaalfde en laatste ronde van het Wereldkampioenschap rally in 1984. Het was de 135e rally in het Wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Chester.
Ari Vatanen bracht Peugeots succesvolle debuutseizoen met de 205 Turbo 16 tot een passend einde, met een derde opeenvolgende overwinning voor het team. Ondanks wat problemen hield hij viervoudig winnaar van de rally Hannu Mikkola achter zich, die tweede eindigde in een quattro A2 ingeschreven door de Britse importeur. Per Eklund liet in zijn laatste optreden voor Toyota een goede indruk achter door de rally als derde te eindigen. Lancia was afwezig, waardoor een tweede constructeurstitel definitief in handen was van Audi.
Inhoud
1 Route
2 Resultaten
3 Statistieken
3.1 Klassementsproeven
3.2 KP overwinningen
4 Kampioenschap standen
4.1 Rijders
4.2 Constructeurs
5 Externe links
Route
| Dag | Datum | Klassementsproeven | Competitieve afstand |
|---|---|---|---|
1 | Zondag 25 november | 7 | 34,51 kilometer |
2 | Maandag 26 november | 13 | 244,78 kilometer |
3 | Dinsdag 27 november | 11 | 186,02 kilometer |
4 | Woensdag 28 november | 10 | 211,41 kilometer |
5 | Donderdag 29 november | 15 | 191,82 kilometer |
Totaal | 56 | 868,54 kilometer | |
Resultaten
| Top tien klassement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | # | Rijder | Auto | Gr. | Tijd | Eerste | Punten |
| Navigator | Inschrijving | Cat. | Straftijd | Vorige | |||
1. | 2 | Peugeot 205 Turbo 16 | B | 9:19.48 | 0.00 | 20 | |
| Peugeot Talbot Sport | 12 | = | |||||
2. | 3 | Audi quattro A2 | B | 9:20.29 | + 0.41 | 15 | |
| Audi Sport UK | 12 | + 0.41 | |||||
3. | 8 | Toyota Celica TCT | B | 9:37.07 | + 17.19 | 12 | |
| Toyota Team Great Britain | 12 | + 16.38 | |||||
4. | 6 | Audi Sport quattro | B | 9:37.28 | + 17.43 | 10 | |
| Audi Sport | 12 | + 0.24 | |||||
5. | 16 | Opel Manta 400 | B | 9:48.06 | + 28.18 | 8 | |
| Andrews Heat for Hire | 12 | + 10.35 | |||||
6. | 7 | Nissan 240RS | B | 9:49.37 | + 29.49 | 6 | |
| Team Nissan Europe | 12 | + 1.31 | |||||
7. | 4 | Opel Manta 400 | B | 10:04.20 | + 44.32 | 4 | |
| GM Dealersport | 12 | + 14.43 | |||||
8. | 10 | Nissan 240RS | B | 10:07.01 | + 47.13 | 3 | |
| Team Nissan Europe | 12 | + 2.41 | |||||
9. | 37 | Opel Manta 400 | B | 10:14.19 | + 54.31 | 2 | |
| GM Dealersport | 12 | + 7.18 | |||||
10. | 22 | Audi 80 quattro | A | 10:15.03 | + 55.15 | 1 | |
| Mikael Ericsson | 8 | + 0.44 | |||||
| Niet aan de finish | |||||||
| Pos. | # | Rijder | Auto | Gr. | KP | Reden | |
| Navigator | Inschrijving | Cat. | |||||
NF | 5 | Toyota Celica TCT | B | 10 | Motor | ||
| Toyota Team Great Britain | 12 | ||||||
NF | 14 | Audi quattro A1 | B | 17 | Motor | ||
| Top Gear | 12 | ||||||
NF | 15 | Toyota Celica TCT | B | 38 | Ongeluk | ||
| Toyota Team Great Britain | 12 | ||||||
NF | 17 | Audi quattro A2 | B | 39 | Ongeluk | ||
| BF Goodrich Motorsport | 12 | ||||||
NF | 18 | Rover Vitesse | A | 1 | Ongeluk | ||
| Unipart Rallying | 8 | ||||||
NF | 20 | Volkswagen Golf GTI | A | 36 | Ongeluk | ||
| Volkswagen Motorsport | 7 | ||||||
NF | 21 | Mazda RX-7 | B | 13 | Verloor wiel | ||
| Mazda Rally Team Europe | 12 | ||||||
DQ | 23 | Nissan 240RS | B | 56 | Gediskwalificeerd | ||
| Team Nissan Europe | 12 | ||||||
NF | 24 | Opel Ascona 400 | B | 14 | Ongeluk op verbindingsroute | ||
| Opel Team Sweden / Autoservice | 12 | ||||||
NF | 26 | Mazda RX-7 | B | 39 | Achter as | ||
| Mazda Rally Team Europe | 12 | ||||||
Statistieken
Klassementsproeven
| Dag | KP | Starttijd | Naam | Lengte | Winnaar | Tijd | Gem. snelheid | Rally leider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (25 nov) | 1 | Knowsley | 6,80 km | 4:52 | 83,84 km/u | |||
2 | Chatsworth | 5,90 km | 4:33 | 77,80 km/u | ||||
3 | Donington | 3,30 km | 2:04 | 95,81 km/u | ||||
4 | Sutton Park | 5,90 km | 4:01 | 88,13 km/u | ||||
5 | Weston Park | 3,80 km | 2:44 | 83,41 km/u | ||||
6 | Trentham | 5,26 km | 4:41 | 67,39 km/u | ||||
7 | Oulton Park | 3,55 km | 1:45 | 121,71 km/u | ||||
2 (26 nov) | 8 | Grizedale South | 9,89 km | 7:34 | 78,42 km/u | |||
9 | Grizedale North | 27,90 km | 20:58 | 79,84 km/u | ||||
10 | Lowther | 6,50 km | 4:05 | 95,51 km/u | ||||
11 | Kershope | 17,40 km | 11:05 | 94,20 km/u | ||||
12 | Castle O'er | 8,00 km | 4:54 | 97,96 km/u | ||||
13 | Twiglees | 18,20 km | 11:05 | 98,53 km/u | ||||
14 | Craik | 13,34 km | 7:44 | 103,50 km/u | ||||
15 | Ogre Hill | 11,87 km | 7:42 | 92,49 km/u | ||||
16 | Redesdale | 17,92 km | 10:02 | 107,16 km/u | ||||
17 | Falstone | 24,36 km | 15:05 | 96,90 km/u | ||||
18 | Bewshaugh | 24,70 km | 15:02 | 98,58 km/u | ||||
19 | Wark | 32,10 km | 18:21 | 104,96 km/u | ||||
20 | Hamsterley | 32,60 km | 21:22 | 91,54 km/u | ||||
3 (27 nov) | 21 | Langdale 1 | 16,80 km | 8:20 | 120,96 km/u | |||
22 | Wykeham 1 | 5,26 km | 3:21 | 94,21 km/u | ||||
23 | Dalby 1 | 51,00 km | 26:17 | 116,42 km/u | ||||
24 | Pickering | 11,70 km | 7:19 | 95,95 km/u | ||||
25 | Cropton | 17,30 km | 9:45 | 106,46 km/u | ||||
26 | Langdale 2 | 16,80 km | 8:05 | 124,70 km/u | ||||
27 | Wykeham 2 | 5,26 km | 3:21 | 94,21 km/u | ||||
28 | Dalby 2 | 51,00 km | 25:21 | 120,71 km/u | ||||
29 | Harewood | 3,40 km | 2:52 | 71,16 km/u | ||||
30 | Haigh Hall | 4,00 km | 3:49 | 62,88 km/u | ||||
31 | Aintree | 3,50 km |
| 1:47 | 117,76 km/u | |||
4 (28 nov) | 32 | Loton Park | 4,10 km | 3:21 | 73,43 km/u | |||
33 | Burwarton | 7,50 km |
| 5:27 | 82,57 km/u | |||
34 | Mailscot | 20,75 km | 15:08 | 82,27 km/u | ||||
35 | Serridge | 14,50 km | 8:40 | 100,38 km/u | ||||
36 | Speech House | 17,40 km | 10:57 | 95,34 km/u | ||||
37 | Margam | 22,60 km | 15:11 | 89,31 km/u | ||||
38 | Afan Argoed | 9,38 km | 6:27 | 87,26 km/u | ||||
39 | Morgannwg 1 | 45,94 km | 31:40 | 87,04 km/u | ||||
40 | Morgannwg 2 | 45,94 km | 32:26 | 84,99 km/u | ||||
41 | Rheola | 23,30 km | 16:19 | 85,68 km/u | ||||
5 (29 nov) | 42 | Lady Megan | 20,50 km | 14:03 | 87,54 km/u | |||
43 | Byrgwm | 7,32 km | 5:06 | 86,12 km/u | ||||
44 | Trawscoed | 19,19 km | 14:13 | 80,99 km/u | ||||
45 | Llanafan | 7,50 km | 5:31 | 81,57 km/u | ||||
46 | Pantperthog | 12,80 km | 8:42 | 88,28 km/u | ||||
47 | Dyfi 1 | 18,21 km | 11:20 | 96,41 km/u | ||||
48 | Gartheiniog 1 | 18,58 km | 12:26 | 89,66 km/u | ||||
49 | Dyfi 2 | 18,21 km | 11:02 | 99,03 km/u | ||||
50 | Gartheiniog 2 | 18,58 km | 11:47 | 94,61 km/u | ||||
51 | Blaen-y-Glyn | 7,54 km | 4:32 | 99,79 km/u | ||||
52 | Mawddach | 3,99 km | 2:28 | 97,05 km/u | ||||
53 | Maesgwm | 9,26 km | 6:29 | 85,70 km/u | ||||
54 | Clocaenog 1 | 3,21 km | 2:11 | 88,21 km/u | ||||
55 | Clocaenog 2 | 17,76 km | 10:38 | 100,21 km/u | ||||
56 | Clocaenog 3 | 9,17 km | 5:54 | 93,25 km/u | ||||
KP overwinningen
| Rijder | Aantal |
|---|---|
| 34 | |
| 12 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Kampioenschap standen
|
| Pos. | Rijder | Ptn. | |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | ||
| 2 | 104 | ||
| 3 | 90 | ||
| 4 | 60 | ||
| 5 | 49 |
Constructeurs
| Pos. | Constructeur | Ptn. | |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ||
| 2 | 108 | ||
| 3 | 74 | ||
| 4 | 62 | ||
| 5 | 55 |
Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.
Externe links
(en) Resultaten op Rallybase.nl
(en) Resultaten op Juwra.com
(en) Resultaten op eWRC-results.com
| Wereldkampioenschap rally in 1984 |
|---|
Monte Carlo · |
| Rally van Groot-Brittannië | |
|---|---|
1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 | |