PlayStation VR
PlayStation VR | ||
Algemene informatie | ||
Fabrikant | Sony Interactive Entertainment | |
Uitgebracht | 13 oktober 2016 | |
Type | Head-mounted display | |
Platform | PlayStation 4 | |
Verkochte eenheden | 3 miljoen (16 augustus 2018)[1] | |
Technische gegevens | ||
Scherm | 5,7 inch Oled | |
Gezichtsveld | 100 graden | |
Resolutie | 1080p RGB (960×RGB×1080 per oog) | |
Vernieuwingssnelheid | 120 Hz, 90 Hz | |
Camera | PlayStation Camera | |
Controller | DualShock 4 PlayStation Aim PlayStation Move | |
Website |
PlayStation VR, voorheen bekend onder codenaam Project Morpheus, is de virtual reality-headset geproduceerd door Sony Interactive Entertainment. De headset is verkrijgbaar sinds 13 oktober 2016.
Geschiedenis
Sony's interesse in headsettechnologie dateert van de jaren negentig. Hun eerste commerciële headset, de Glasstron, werd op de markt gebracht in 1997. Begin 2014 gaf onderzoek- en ontwikkelingstechnicus Anton Mikhailov aan dat zijn team meer dan drie jaar aan PlayStation VR had gewerkt. De buitenkant van de PlayStation Move werd ontworpen met toekomstige ongespecificeerde headsettechnologie in gedachten.
Aankondiging
PlayStation VR werd voor het eerst aangekondigd op de Game Developers Conference 2014 als Project Morpheus. SIE Worldwide Studios president Shuhei Yoshida introduceerde het apparaat op 18 maart 2014 en stelde dat PlayStation VR "de volgende innovatie van PlayStation is en het de toekomst van computerspellen zal vormen".
Spellen
Titel | Ontwikkelaars |
---|---|
100ft Robot Golf | No Goblin |
Ace Banana | Oasis Games |
The Assembly | nDreams |
Batman: Arkham VR | Rocksteady Studios |
Battlezone | Rebellion Developments |
Bound | Plastic |
The Brookhaven Experiment | Phosphor Games |
Carnival Games VR | 2K Games |
Driveclub VR | Evolution Studio |
Eagle Flight | Ubisoft |
Eve: Gunjack | CCP Games |
Eve: Valkyrie | CCP Games |
Fated: The Silent Oath | Frima Studio |
GNOG | KO_OP |
Golem | Highwire Games |
Harmonix Music VR | Harmonix Music Systems |
Hatsune Miku: Project DIVA X | Sega |
Headmaster | Frame Interactive |
Here They Lie | Tangentlemen |
HoloBall | TreeFortress Games |
How We Soar | Penny Black Studios |
Hustle Kings VR | EPOS Game Studios |
Job Simulator | Owlchemy Labs |
Keep Talking and Nobody Explodes | Steel Crate Games |
Korix | StellarVR |
Loading Human | Untold Games |
Megaton Rainfall | Pentadimensional Games |
Moto Racer 4 | Artefacts Studio |
Pixel Gear | Oasis Games |
Pixel Ripped 1989 | Pixel Ripped |
The Playroom VR | SIE Japan Studio |
PlayStation VR Worlds | SIE London Studio |
Proton Pulse | ZeroTransform |
Psychonauts in the Rhombus of Ruin | Double Fine Productions |
Radial-G | Tammeka Games |
Resident Evil 7: Biohazard | Capcom |
Rez Infinite | Enhance Games |
RIGS: Mechanized Combat League | Guerrilla Cambridge |
Rise of the Tomb Raider: Blood Ties | Crystal Dynamics |
Robinson: The Journey | Crytek |
Space Rift | bitComposer |
Sports Bar VR | Cherry Pop Games |
Star Trek: Bridge Crew | Ubisoft Red Storm |
Star Wars Battlefront Rogue One: X-wing VR Mission | EA DICE / Criterion Games |
Statik | Tarsier Studios |
Super Stardust Ultra VR | d3t |
Superhypercube | Kokoromi |
Tethered | Secret Sorcery |
Thumper | Drool |
Time Machine VR | Minority Media |
Trackmania Turbo | Ubisoft Nadeo |
Tumble VR | Supermassive Games |
Until Dawn: Rush of Blood | Supermassive Games |
Viva Ex Vivo | Truant Pixel |
Volume: Coda | Mike Bithell Games |
Waddle Home | Archiact Interactive |
Wayward Sky | Uber Entertainment |
Weeping Doll | Oasis Games |
Werewolves Within | Ubisoft Red Storm |
Windlands | Psytec Games |
World War Toons | Reload Studios |
Xing: The Land Beyond | White Lotus Interactive |
Bronnen, noten en/of referenties
|
PlayStation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|