Piła (district)
District in Polen  | |||
Situering  | |||
| Land | Polen  | ||
| Woiwodschap | Groot-Polen  | ||
| Coördinaten | 53°9'NB, 16°44'OL  | ||
Gegevens  | |||
| Oppervlakte | 1267,10 km² | ||
| Inwoners (2014) | 137.840  (108,8 inw./km²)  | ||
| Aantal gemeenten | - | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek  | ||
| Website | www.powiat.pila.pl  | ||
  | |||
Piła (powiat pilski) is een Pools district (powiat) in de Poolse provincie Groot-Polen. De oppervlakte bedraagt 1267,10 km2, het inwonertal 137.840 (2014).
| Woiwodschap Groot-Polen | |
|---|---|
Stadsdistricten:   | 
Geplaatst op: 30-12-2005  | Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.  |