ATP-seizoen 2011
ATP-seizoen 2011 | |||||||
De grandslamwinnaars van 2011 | |||||||
Details | |||||||
Duur | 2 januari - 27 november 2011 | ||||||
Editie | 42e | ||||||
Toernooien | 68 | ||||||
Nr.1 enkelspel | Novak Đoković | ||||||
Nr.1 dubbelspel | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
Meeste titels | Novak Đoković (10) | ||||||
Meeste finales | Novak Đoković (11) | ||||||
Meeste overwinningen | Novak Đoković (70) | ||||||
Meeste prijzengeld | Novak Đoković ($12.619.803) | ||||||
Prijzen | |||||||
Speler v/h jaar | Novak Đoković | ||||||
Dubbelspelteam v/h jaar | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||
Meest verbeterde speler | Alex Bogomolov, Jr. | ||||||
Nieuwkomer | Milos Raonic | ||||||
Comebackspeler | Juan Martín del Potro | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het ATP-seizoen in 2011 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 2011.
Het speelschema omvat:
- 62 ATP-toernooien, bestaande uit de categorieën:
ATP World Tour Masters 1000: 9
ATP World Tour 500: 11
ATP World Tour 250: 40
ATP World Tour Finals: eindejaarstoernooi voor de 8 beste tennissers/dubbelteams
World Team Cup: landenteamtoernooi, geen ATP-punten.
- 6 ITF-toernooien, bestaande uit de:
- 4 grandslamtoernooien;
Davis Cup: landenteamtoernooi;
Hopman Cup: landenteamtoernooi voor gemengde tenniskoppels, geen ATP-punten.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Toernooien per continent
3.3 Toernooien per land
4 Stand
4.1 Begin van het seizoen
4.2 Eind van het seizoen
5 Statistieken
5.1 Enkelspel
5.2 Dubbelspel
6 Zie ook
Legenda
Grand Slams |
ATP World Tour Finals |
ATP World Tour Masters 1000 |
ATP World Tour 500 |
ATP World Tour 250 |
Toernooien voor teams |
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbelspel (X).
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 januari | Hopman Cup Perth, Australië ITF gemengd teamcompetitie AU$ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 8 teams | Verenigde Staten John Isner Bethanie Mattek-Sands | België Ruben Bemelmans Justine Henin | 2-1 | Details |
Brisbane International Brisbane, Australië ATP World Tour 250 $ 372.500 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Robin Söderling | Andy Roddick | 6-3, 7-5 | Details | |
Lukáš Dlouhý Paul Hanley | Robert Lindstedt Horia Tecău | 6-4 opgave | |||
Aircel Chennai Open Chennai, India ATP World Tour 250 $ 398.250 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Stanislas Wawrinka | Xavier Malisse | 7-5, 4-6, 6-1 | Details | |
Mahesh Bhupathi Leander Paes | Robin Haase David Martin | 6-2, 6-7(3), [10-7] | |||
Qatar ExxonMobil Open Doha, Qatar ATP World Tour 250 $ 1.024.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Roger Federer | Nikolaj Davydenko | 6-4, 6-3 | Details | |
Marc López Rafael Nadal | Daniele Bracciali Andreas Seppi | 6-3, 7-6(4) | |||
10 januari | Medibank International Sydney, Australië ATP World Tour 250 $ 372.500 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Gilles Simon | Viktor Troicki | 7-5, 7-6(4) | Details |
Lukáš Dlouhý Paul Hanley | Bob Bryan Mike Bryan | 6-7(6), 6-3, [10-5] | |||
Heineken Open Auckland, Nieuw-Zeeland ATP World Tour 250 $ 355.500 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | David Ferrer | David Nalbandian | 6-3, 6-2 | Details | |
Marcel Granollers Tommy Robredo | Johan Brunström Stephen Huss | 6-4, 7-6(6) | |||
17 januari 24 januari | Australian Open Melbourne, Australië Grand Slam AU$ 10.712.240 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | Novak Đoković | Andy Murray | 6-4, 6-2, 6-3 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6-3, 6-4 | |||
Katarina Srebotnik Daniel Nestor | Chan Yung-jan Paul Hanley | 6-3, 3-6,[10-7] | |||
31 januari | SA Tennis Open Johannesburg, Zuid-Afrika ATP World Tour 250 $ 442.500 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Kevin Anderson | Somdev Devvarman | 4-6, 6-3, 6-2 | Details |
James Cerretani Adil Shamasdin | Scott Lipsky Rajeev Ram | 6-3, 3-6, [10-7] | |||
PBZ Zagreb Indoors Zagreb, Kroatië ATP World Tour 250 € 398.250 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Ivan Dodig | Michael Berrer | 6-3, 6-4 | Details | |
Dick Norman Horia Tecău | Marcel Granollers Marc López | 6-3, 6-4 | |||
Movistar Open Santiago, Chili ATP World Tour 250 $ 398.250 - Gravel - 28S/32Q/16D | Tommy Robredo | Santiago Giraldo | 6-2, 2-6, 7-6(5) | Details | |
Marcelo Melo Bruno Soares | Łukasz Kubot Oliver Marach | 6-3, 7-6(3) |
Februari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7 februari | SAP Open San José, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 531.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Milos Raonic | Fernando Verdasco | 7-6(6), 7-6(5) | Details |
Scott Lipsky Rajeev Ram | Alejandro Falla Xavier Malisse | 6-4, 4-6, [10-8] | |||
ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam, Nederland ATP World Tour 500 € 1.150.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Robin Söderling | Jo-Wilfried Tsonga | 6-3, 3-6, 6-3 | Details | |
Jürgen Melzer Philipp Petzschner | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | 6-4, 3-6, [10-5] | |||
Brasil Open Costa do Sauípe, Brazilië ATP World Tour 250 $ 442.500 - Gravel - 32S/32Q/16D | Nicolás Almagro | Oleksandr Dolgopolov | 6-3, 7-6(3) | Details | |
Marcelo Melo Bruno Soares | Pablo Andújar Daniel Gimeno Traver | 7-6(4), 6-3 | |||
14 februari | Copa Claro Buenos Aires, Argentinië ATP World Tour 250 $ 475.300 - Gravel - 32S/32Q/16D | Nicolás Almagro | Juan Ignacio Chela | 6-3, 3-6, 6-4 | Details |
Oliver Marach Leonardo Mayer | Franco Ferreiro André Sá | 7-6(8), 6-3 | |||
Open 13 Marseille, Frankrijk ATP World Tour 250 € 512.750 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Robin Söderling | Marin Čilić | 6-7(8), 6-3, 6-3 | Details | |
Robin Haase Ken Skupski | Julien Benneteau Jo-Wilfried Tsonga | 6-4, 6-7(4), [13-11] | |||
Regions Morgan Keegan Championships Memphis, Verenigde Staten ATP World Tour 500 $ 1.100.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Andy Roddick | Milos Raonic | 7-6(7), 6-7(11), 7-5 | Details | |
Maks Mirni Daniel Nestor | Eric Butorac Jean-Julien Rojer | 6-2, 6-7(6), [10-3] | |||
21 februari | Barclays Dubai Tennis Championships Dubai, Verenigde Arabische Emiraten ATP World Tour 500 $ 1.619.500 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Novak Đoković | Roger Federer | 6-3, 6-3 | Details |
Serhij Stachovsky Michail Joezjny | Jérémy Chardy Feliciano López | 4-6, 6-3, [10-3] | |||
Delray Beach Int'l Tennis Championships Delray Beach, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 442.500 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Juan Martín del Potro | Janko Tipsarević | 6-4, 6-4 | Details | |
Scott Lipsky Rajeev Ram | Christopher Kas Alexander Peya | 4-6, 6-4, [10-3] | |||
Abierto Mexicano Telcel Acapulco, Mexico ATP World Tour 500 $ 955.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | David Ferrer | Nicolás Almagro | 7-6(4), 6-7(2), 6-2 | Details | |
Victor Hănescu Horia Tecău | Marcelo Melo Bruno Soares | 6-3, 6-3 | |||
28 februari | Davis Cup (1e ronde) | Details |
Maart
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7 maart 14 maart | BNP Paribas Open Indian Wells, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 3.645.000 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | Novak Đoković | Rafael Nadal | 4-6, 6-3, 6-2 | Details |
Oleksandr Dolgopolov Xavier Malisse | Roger Federer Stanislas Wawrinka | 6-4, 6-7(5), [10-7] | |||
21 maart 28 maart | Sony Ericsson Open Miami, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 3.645.000 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | Novak Đoković | Rafael Nadal | 4-6, 6-3, 7-6(4) | Details |
Mahesh Bhupathi Leander Paes | Maks Mirni Daniel Nestor | 6-7(5), 6-2, [10-5] |
April
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 april | Grand Prix Hassan II Casablanca, Marokko ATP World Tour 250 € 398.250 - Gravel - 28S/32Q/16D | Pablo Andújar | Potito Starace | 6-1, 6-2 | Details |
Robert Lindstedt Horia Tecău | Colin Fleming Igor Zelenay | 6-2, 6-1 | |||
U.S. Men's Clay Court Championships Houston, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 442.500 - Gravel (kastanjebruin) - 28S/32Q/16D | Ryan Sweeting | Kei Nishikori | 6-4, 7-6(3) | Details | |
Bob Bryan Mike Bryan | John Isner Sam Querrey | 6-7(4), 6-2, [10-5] | |||
11 april | Monte-Carlo Rolex Masters Monte Carlo, Monaco ATP World Tour Masters 1000 € 2.227.500 - Gravel - 56S/28Q/24D | Rafael Nadal | David Ferrer | 6-4, 7-5 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Juan Ignacio Chela Bruno Soares | 6-3, 6-2 | |||
18 april | Barcelona Open Banco Sabadell Barcelona, Spanje ATP World Tour 500 € 1.550.000 - Gravel - 56S/28Q/24D | Rafael Nadal | David Ferrer | 6-2, 6-4 | Details |
Santiago González Scott Lipsky | Bob Bryan Mike Bryan | 5-7, 6-2, [12-10] | |||
25 april | BMW Open München, Duitsland ATP World Tour 250 € 398.250 - Gravel - 32S/32Q/16D | Nikolaj Davydenko | Florian Mayer | 6-3, 3-6, 6-1 | Details |
Simone Bolelli Horacio Zeballos | Andreas Beck Christopher Kas | 7-6(3), 6-4 | |||
Estoril Open Estoril, Portugal ATP World Tour 250 € 398.250 - Gravel - 28S/32Q/16D | Juan Martín del Potro | Fernando Verdasco | 6-2, 6-2 | Details | |
Eric Butorac Jean-Julien Rojer | Marc López David Marrero | 6-3, 6-4 | |||
Serbia Open Belgrado, Servië ATP World Tour 250 € 373.200 - Gravel - 32S/32Q/16D | Novak Đoković | Feliciano López | 7-6(4), 6-2 | Details | |
František Čermák Filip Polášek | Oliver Marach Alexander Peya | 7-5, 6-2 |
Mei
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 mei | Mutua Madrileña Madrid Open Madrid, Spanje ATP World Tour Masters 1000 € 2.835.000 - Gravel - 56S/28Q/24D | Novak Đoković | Rafael Nadal | 7-5, 6-4 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | 6-3, 6-3 | |||
9 mei | Internazionali BNL d'Italia Rome, Italië ATP World Tour Masters 1000 € 2.750.000 - Gravel - 56S/28Q/24D | Novak Đoković | Rafael Nadal | 6-4, 6-4 | Details |
John Isner Sam Querrey | Mardy Fish Andy Roddick | Walk-over | |||
16 mei | Power Horse World Team Cup Düsseldorf, Duitsland ATP World Team Championship € 800.000 - Gravel - 8 teams (RR) | Duitsland | Argentinië | 2-1 | Details |
Open de Nice Côte d’Azur Nice, Frankrijk ATP World Tour 250 € 398.250 - Gravel - 32S/32Q/16D | Nicolás Almagro | Victor Hănescu | 6-7(5), 6-3, 6-3 | Details | |
Eric Butorac Jean-Julien Rojer | Santiago González David Marrero | 6-3, 6-4 | |||
23 mei 30 mei | Roland Garros Parijs, Frankrijk Grand Slam € 7.580.800 - Gravel 128S/128Q/64D/32X | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 | Details |
Maks Mirni Daniel Nestor | Juan Sebastián Cabal Eduardo Schwank | 7-6(3), 3-6, 6-4 | |||
Casey Dellacqua Scott Lipsky | Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić | 7-6(6), 4-6, [10-7] |
Juni
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
6 juni | AEGON Championships Londen, Verenigd Koninkrijk ATP World Tour 250 € 627.700 - Gras - 56S/32Q/24D | Andy Murray | Jo-Wilfried Tsonga | 3-6, 7-6(2), 6-4 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6-7(2), 7-6(4), [10-6] | |||
Gerry Weber Open Halle, Duitsland ATP World Tour 250 € 663.750 - Gras - 32S/32Q/16D | Philipp Kohlschreiber | Philipp Petzschner | 7-6(5), 2-0 opgave | Details | |
Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | Robin Haase Milos Raonic | 7-6(8), 3-6, [11-9] | |||
13 juni | Unicef Open Rosmalen, Nederland ATP World Tour 250 € 398.250 - Gras - 32S/32Q/16D | Dmitri Toersoenov | Ivan Dodig | 6-3, 6-2 | Details |
Daniele Bracciali František Čermák | Robert Lindstedt Horia Tecău | 6-3, 2-6, [10-8] | |||
AEGON International Eastbourne, Verenigd Koninkrijk ATP World Tour 250 € 410.925 - Gras - 32S/23Q/16D | Andreas Seppi | Janko Tipsarević | 7-6(5), 3-6, 5-3 opgave | Details | |
Jonathan Erlich Andy Ram | Grigor Dimitrov Andreas Seppi | 6-3, 6-3 | |||
20 juni 27 juni | Wimbledon Londen, Verenigd Koninkrijk Grand Slam £ 13.725.000 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/48X | Novak Đoković | Rafael Nadal | 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Robert Lindstedt Horia Tecău | 6-3, 6-4, 7-6(2) | |||
Jürgen Melzer Iveta Benešová | Mahesh Bhupathi Jelena Vesnina | 6-3, 6-2 |
Juli
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 juli | Campbell's Hall of Fame Tennis Champs Newport, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 442.500 - Gras - 32S/32Q/16D | John Isner | Olivier Rochus | 6-3, 7-6(6) | Details |
Matthew Ebden Ryan Harrison | Johan Brunström Adil Shamasdin | 4-6, 6-3, [10-5] | |||
Davis Cup (kwartfinale) | Details | ||||
11 juli | SkiStar Swedish Open Båstad, Zweden ATP World Tour 250 € 398.250 - Gravel - 28S/32Q/16D | Robin Söderling | David Ferrer | 6-2, 6–2 | Details |
Robert Lindstedt Horia Tecău | Simon Aspelin Andreas Siljeström | 6-3, 6–3 | |||
MercedesCup Stuttgart, Duitsland ATP World Tour 250 € 398.250 - Gravel - 28S/32Q/16D | Juan Carlos Ferrero | Pablo Andújar | 6–4, 6-0 | Details | |
Jürgen Melzer Philipp Petzschner | Marcel Granollers Marc López | 6-3, 6-4 | |||
18 juli | Atlanta Tennis Championships Atlanta, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 531.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Mardy Fish | John Isner | 3-6, 7-6(6), 6-2 | Details |
Alex Bogomolov jr. Matthew Ebden | Matthias Bachinger Frank Moser | 3-6, 7-5, [10-8] | |||
The bet-at-home Open Hamburg, Duitsland ATP World Tour 500 € 1.000.000 - Gravel - 48S/24Q/16D | Gilles Simon | Nicolás Almagro | 6-4, 4-6, 6-4 | Details | |
Oliver Marach Alexander Peya | František Čermák Filip Polášek | 6-4, 6-1 | |||
25 juli | Allianz Suisse Open Gstaad Gstaad, Zwitserland ATP World Tour 250 € 398.250 - Gravel - 32S/22Q/16D | Marcel Granollers | Fernando Verdasco | 6-4, 3-6, 6-3 | Details |
František Čermák Filip Polášek | Christopher Kas Alexander Peya | 6-3, 7-6(7) | |||
Farmers Classic Los Angeles, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 619.500 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Ernests Gulbis | Mardy Fish | 5-7, 6-4, 6-4 | Details | |
Mark Knowles Xavier Malisse | Somdev Devvarman T Huey | 7-6(3), 7-6(10) | |||
ATP Studena Croatia Open Umag Umag, Kroatië ATP World Tour 250 € 398.250 - Gravel - 32S/32Q/16D | Oleksandr Dolgopolov | Marin Čilić | 6-4, 3-6, 6-3 | Details | |
Simone Bolelli Fabio Fognini | Marin Čilić Lovro Zovko | 6-3, 5-7, [10-7] |
Augustus
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 augustus | Bet-at-home Cup Kitzbühel Kitzbühel, Oostenrijk ATP World Tour 250 € 398.250 - Gravel - 32S/16D | Robin Haase | Albert Montañés | 6-4, 4-6, 6-1 | Details |
Daniele Bracciali Santiago González | Franco Ferreiro André Sá | 7-6(1), 4-6, [11-9] | |||
Legg Mason Tennis Classic Washington, Verenigde Staten ATP World Tour 500 $ 1.165.500 - Hardcourt - 48S/24Q/16D | Radek Štěpánek | Gaël Monfils | 6-4, 6-4 | Details | |
Michaël Llodra Nenad Zimonjić | Robert Lindstedt Horia Tecău | 6-7(3), 7-6(6), [10-7] | |||
8 augustus | Rogers Masters Montreal, Canada ATP World Tour Masters 1000 $ 2.430.000 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Novak Đoković | Mardy Fish | 6-2, 3-6, 6-4 | Details |
Michaël Llodra Nenad Zimonjić | Bob Bryan Mike Bryan | 6-4, 6-7(5), [10-5] | |||
15 augustus | W&S Financial Group Masters Cincinnati, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 2.430.000 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Andy Murray | Novak Đoković | 6-4, 3-0 opgave | Details |
Mahesh Bhupathi Leander Paes | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | 7-6(4), 7-6(2) | |||
22 augustus | Winston-Salem Open Winston-Salem, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 553.125 - Hardcourt - 48S | John Isner | Julien Benneteau | 4-6, 6-3, 6-4 | Details |
Jonathan Erlich Andy Ram | Christopher Kas Alexander Peya | 7-6(2), 6-4 | |||
29 augustus 5 september | US Open New York, Verenigde Staten Grand Slam $ 10.508.000- Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | Novak Đoković | Rafael Nadal | 6-2, 6-4, 6-7(3), 6-1 | Details |
Jürgen Melzer Philipp Petzschner | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6-2, 6-2 | |||
Melanie Oudin Jack Sock | Gisela Dulko Eduardo Schwank | 7-6(4), 4-6, [10-8] |
September
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
12 september | Davis Cup (halve finale) | Details | |||
19 september | BCR Open Romania Boekarest, Roemenië ATP World Tour 250 € 368.450 - Gravel - 32S/32Q/16D | Florian Mayer | Pablo Andújar | 6-3, 6-1 | Details |
Daniele Bracciali Potito Starace | Julian Knowle David Marrero | 3-6, 6-4, [10-8] | |||
Open de Moselle Metz, Frankrijk ATP World Tour 250 € 398.250 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Jo-Wilfried Tsonga | Ivan Ljubičić | 6-3, 6-7(4), 6-3 | Details | |
Jamie Murray André Sá | Lukáš Dlouhý Marcelo Melo | 6-4, 7-6(7) | |||
26 september | PTT Thailand Open Bangkok, Thailand ATP World Tour 250 $ 551.000 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Andy Murray | Donald Young | 6-2, 6-0 | Details |
Oliver Marach Aisam-ul-Haq Qureshi | Michael Kohlmann Alexander Waske | 7-6(4), 7-6(5) | |||
Proton Malaysian Open Kuala Lumpur, Maleisië ATP World Tour 250 $ 850.000 - Hardcourt (i) - 28S/16Q/16D | Janko Tipsarević | Marcos Baghdatis | 6-4, 7-5 | Details | |
Eric Butorac Jean-Julien Rojer | František Čermák Filip Polášek | 6-1, 6-3 |
Oktober
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 oktober | China Open Peking, China ATP World Tour 500 $ 2.100.000 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | Tomáš Berdych | Marin Čilić | 3-6, 6-4, 6-1 | Details |
Michaël Llodra Nenad Zimonjić | Robert Lindstedt Horia Tecău | 7-6(2), 7-6(4) | |||
Rakuten Japan Open Tennis Champs Tokio, Japan ATP World Tour 500 $ 1.000.000 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | Andy Murray | Rafael Nadal | 3-6, 6-2, 6-0 | Details | |
Andy Murray Jamie Murray | František Čermák Filip Polášek | 6–1, 6-4 | |||
10 oktober | Shanghai ATP Masters 1000 p/b Rolex Shanghai, China ATP World Tour Masters 1000 $ 3.240.000 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Andy Murray | David Ferrer | 7-5, 6-4 | Details |
Maks Mirni Daniel Nestor | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | 6-3, 1-6, [12-10] | |||
17 oktober | If Stockholm Open Stockholm, Zweden ATP World Tour 250 € 531.000 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Gaël Monfils | Jarkko Nieminen | 7-5, 3-6, 6-2 | Details |
Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | Marcelo Melo Bruno Soares | 6-1, 6-3 | |||
Kremlin Cup Moskou, Rusland ATP World Tour 250 $ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Janko Tipsarević | Viktor Troicki | 6-4, 6-2 | Details | |
František Čermák Filip Polášek | Carlos Berlocq David Marrero | 6-3, 6-1 | |||
24 oktober | St. Petersburg Open Sint-Petersburg, Rusland ATP World Tour 250 $ 663.750 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Marin Čilić | Janko Tipsarević | 6-3, 3-6, 6-3 | Details |
Colin Fleming Ross Hutchins | Michail Jelgin Aleksandr Koedrjavtsev | 6-3, 6-7(5), [10-8] | |||
Erste Bank Open Wenen, Oostenrijk ATP World Tour 250 € 575.250 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Jo-Wilfried Tsonga | Juan Martín del Potro | 6-7(5), 6-3, 6-4 | Details | |
Bob Bryan Mike Bryan | Maks Mirni Daniel Nestor | 7-6(10), 6-3 | |||
31 oktober | Valencia Open 500 Valencia, Spanje ATP World Tour 500 € 1.357.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Marcel Granollers | Juan Mónaco | 6-2, 4-6, 7-6(3) | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Eric Butorac Jean-Julien Rojer | 6-4, 7-6(9) | |||
Davidoff Swiss Indoors Bazel, Zwitserland ATP World Tour 500 € 1.225.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Roger Federer | Kei Nishikori | 6-3, 6-1 | Details | |
Michaël Llodra Nenad Zimonjić | Maks Mirni Daniel Nestor | 6-4, 7-5 |
November
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7 november | BNP Paribas Masters Parijs, Frankrijk ATP World Tour Masters 1000 € 2.227.500 - Hardcourt (i) - 48S/24Q/24D | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6-1, 7-6(3) | Details |
Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | Julien Benneteau Nicolas Mahut | 6-2, 6-4 | |||
14 november | Geen toernooi | ||||
21 november | Barclay ATP World Tour Finals Londen, Verenigd Koninkrijk ATP World Tour Finals £ 2.227.500 - Hardcourt (i) - 8S/8D (RR) | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6-3, 6-7(6), 6-3 | Details |
Maks Mirni Daniel Nestor | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 7-5, 6-3 | |||
28 november | Davis Cup (finale) | Spanje | Argentinië | 3-1 | Details |
December
Geen toernooien
Statistieken toernooien
|
Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
---|---|---|---|
Hardcourt | 38 | Buiten | 21 |
Binnen | 17 | ||
Gravel | 23 | Buiten | 23 |
Binnen | 0 | ||
Gras | 6 | Buiten | 6 |
Tapijt | 0 | Binnen | 0 |
Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
Totaal | 68 |
Toernooien per continent
Continent | Aantal |
---|---|
Europa | 34 |
Noord-Amerika | 15 |
Azië | 8 |
Oceanië | 5 |
Zuid-Amerika | 3 |
Afrika | 2 |
Verschillend | 1 |
Totaal | 68 |
Toernooien per land
Aantal | Land |
---|---|
13 | Verenigde Staten |
5 | Duitsland, Frankrijk |
4 | Australië, Verenigd Koninkrijk |
3 | Spanje |
2 | China, Kroatië, Nederland, Oostenrijk, Rusland, Zweden, Zwitserland |
1 | Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Monaco, Marokko, Nieuw-Zeeland, Portugal, Qatar, Roemenië, Servië, Thailand, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika |
Stand
|
Association of Tennis Professionals (ATP) Top 20 herenenkel per 27 december 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Speler | Punten | Verandering | |
1 | Rafael Nadal | 12450 | ||
2 | Roger Federer | 9145 | ||
3 | Novak Đoković | 6035 | ||
4 | Andy Murray | 5760 | ||
5 | Robin Söderling | 5580 | ||
6 | Tomáš Berdych | 3955 | ||
7 | David Ferrer | 3735 | ||
8 | Andy Roddick | 3665 | ||
9 | Fernando Verdasco | 3240 | ||
10 | Michail Joezjny | 2920 | ||
11 | Jürgen Melzer | 2785 | ||
12 | Gaël Monfils | 2560 | ||
13 | Jo-Wilfried Tsonga | 2345 | ||
14 | Marin Čilić | 2300 | ||
15 | Nicolás Almagro | 2160 | ||
16 | Mardy Fish | 1991 | ||
17 | Ivan Ljubičić | 1965 | ||
18 | Sam Querrey | 1860 | ||
19 | John Isner | 1850 | ||
20 | Marcos Baghdatis | 1785 |
Eind van het seizoen
Association of Tennis Professionals (ATP) Top 20 herenenkel per 26 december 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Speler | Punten | '10 → '11 | |
1 | Novak Đoković | 13630 | +2 | |
2 | Rafael Nadal | 9595 | −1 | |
3 | Roger Federer | 8170 | −1 | |
4 | Andy Murray | 7380 | ||
5 | David Ferrer | 4925 | +2 | |
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 4335 | +7 | |
7 | Tomáš Berdych | 3700 | −1 | |
8 | Mardy Fish | 2965 | +8 | |
9 | Janko Tipsarević | 2595 | +40 | |
10 | Nicolás Almagro | 2380 | +5 | |
11 | Juan Martín del Potro | 2315 | +247 | |
12 | Gilles Simon | 2165 | +29 | |
13 | Robin Söderling | 2120 | −8 | |
14 | Andy Roddick | 1940 | −6 | |
15 | Oleksandr Dolgopolov | 1925 | +33 | |
16 | Gaël Monfils | 1910 | −4 | |
17 | Stanislas Wawrinka | 1820 | +4 | |
18 | John Isner | 1800 | +1 | |
19 | Richard Gasquet | 1765 | +11 | |
