ATP-seizoen 1998
ATP-seizoen 1998 | |||||||
Details | |||||||
Editie | 29e | ||||||
Toernooien | 83 | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
Meeste overwinningen | Andre Agassi (68) Marcelo Rios (68) | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het ATP-seizoen in 1998 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 1998.
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grand slams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
Grand Slams |
Tennis Masters Cup |
ATP Super 9 |
ATP International Series Gold |
ATP International Series |
Toernooien voor teams |
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 januari | Hopman Cup Perth, Australië ITF gemengd teamcompetitie $ 587.880 - Hardcourt (i) - 8 teams RR | Slowakije Karol Kučera Karina Habšudová | Frankrijk Cédric Pioline Mary Pierce | 2-1 | Details |
5 januari | Australian Men's Hardcourt Championships Adelaide, Australië ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q | Lleyton Hewitt | Jason Stoltenberg | 3-6, 6-3, 7-6(4) | Details |
Joshua Eagle Andrew Florent | Ellis Ferreira Rick Leach | 6-4, 6-7(3), 6-3 | |||
Qatar Mobil Open Doha, Qatar ATP International Series $ 975.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q | Petr Korda | Fabrice Santoro | 6-0, 6-3 | Details | |
Mahesh Bhupathi Leander Paes | Olivier Delaître Fabrice Santoro | 6-4, 3-6, 6-4 | |||
12 januari | BellSouth Open Auckland, Nieuw-Zeeland ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q | Marcelo Ríos | Richard Fromberg | 4-6, 6-4, 7-6(3) | Details |
Patrick Galbraith Brett Steven | Tom Nijssen Jeff Tarango | 6-4, 6-2 | |||
Adidas International Sydney, Australië ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q | Karol Kučera | Tim Henman | 7-5, 6-4 | Details | |
Todd Woodbridge Mark Woodforde | Jacco Eltingh Daniel Nestor | 6-3, 7-5 | |||
19 januari 26 januari | Australian Open Melbourne, Australië Grand Slam $ 3.140.107 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | Petr Korda | Marcelo Ríos | 6-2, 6-2, 6-2 | Details |
Jonas Björkman Jacco Eltingh | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6-2, 5-7, 2-6, 6-4, 6-3 | |||
Venus Williams Justin Gimelstob | Helena Suková Cyril Suk | 6-2, 6-1 |
Februari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 februari | Open 13 Marseille, Frankrijk ATP International Series $ 514.250 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q | Thomas Enqvist | Jevgeni Kafelnikov | 6-4, 6-1 | Details |
Donald Johnson Francisco Montana | Mark Keil T.J. Middleton | 6-4, 3-6, 6-3 | |||
Croatian Indoors Split, Kroatië ATP International Series $ 375.000 - Tapijt(i) - 32S/32Q/16D/4Q | Goran Ivanišević | Greg Rusedski | 7-6(3), 7-6(5) | Details | |
Martin Damm Jiří Novák | Fredrik Bergh Patrik Fredriksson | 7-6(3), 6-2 | |||
9 februari | Dubai Tennis Open Dubai, Verenigde Arabische Emiraten ATP International Series $ 1.014.250 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q | Àlex Corretja | Félix Mantilla | 7-6(0), 6-1 | Details |
Mahesh Bhupathi Leander Paes | Donald Johnson Francisco Montana | 6-2, 7-5 | |||
Sybase Open San José, Verenigde Staten ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q | Andre Agassi | Pete Sampras | 6-2, 6-4 | Details | |
Todd Woodbridge Mark Woodforde | Nelson Aerts André Sá | 6-1, 7-5 | |||
St. Petersburg Open Sint-Petersburg, Rusland ATP International Series $ 315.000 - Tapijt(i) - 32S/28Q/16D/4Q | Richard Krajicek | Marc Rosset | 6-4, 7-6(5) | Details | |
Nicklas Kulti Mikael Tillström | Marius Barnard Brent Haygarth | 3-6, 6-3, 7-6(3) | |||
16 februari | The European Community Championship Antwerpen, België ATP International Series Gold $ 875.000 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D/4Q | Greg Rusedski | Marc Rosset | 7-6(3), 3-6, 6-1, 6-4 | Details |
Wayne Ferreira Jevgeni Kafelnikov | Tomás Carbonell Francisco Roig | 7-5, 3-6, 6-2 | |||
Kroger St. Jude Memphis, Verenigde Staten ATP International Series Gold $ 700.000 - Hardcourt (i) - 48S/24Q/24D/4Q | Mark Philippoussis | Michael Chang | 6-3, 6-2 | Details | |
Todd Woodbridge Mark Woodforde | Ellis Ferreira David Roditi | 6-3, 6-4 | |||
23 februari | Advanta Championships Philadelphia, Verenigde Staten ATP International Series Gold $ 589.250 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D/4Q | Pete Sampras | Thomas Enqvist | 7-5, 7-6(3) | Details |
Jacco Eltingh Paul Haarhuis | David Macpherson Richey Reneberg | 7-6(6), 6-7(3), 6-2 | |||
Guardian Direct Cup Londen, Verenigd Koninkrijk ATP International Series Gold $ 689.250 - Tapijt (i) - 32S/16Q/16D/4Q | Jevgeni Kafelnikov | Cédric Pioline | 7-5, 6-4 | Details | |
Martin Damm Jim Grabb | Jevgeni Kafelnikov Daniel Vacek | 6-4, 7-5 |
Maart
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 maart | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam, Nederland ATP International Series $ 725.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q | Jan Siemerink | Thomas Johansson | 7-6(2), 6-2 | Details |
Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Neil Broad Piet Norval | 7-6(3), 6-3 | |||
Franklin Templeton Tennis Classic Scottsdale, Verenigde Staten ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q | Andre Agassi | Jason Stoltenberg | 6-4, 7-6(3) | Details | |
Cyril Suk Michael Tebbutt | Kent Kinnear David Wheaton | 4-6, 6-1, 7-6(6) | |||
9 maart | Copenhagen Open Kopenhagen, Denemarken ATP International Series $ 210.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D/4Q | Magnus Gustafsson | David Prinosil | 3-6, 6-1, 6-1 | Details |
Tom Kempers Menno Oosting | Jan Siemerink Brett Steven | 6-4, 7-6(4) | |||
Newsweek Champions Cup Indian Wells, Verenigde Staten ATP Super 9 $ 2.200.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q | Marcelo Ríos | Greg Rusedski | 6-3, 6-7(15), 7-6(4), 6-4 | Details | |
Jonas Björkman Patrick Rafter | Todd Martin Richey Reneberg | 6-4, 7-6(3) | |||
16 maart 23 maart | Lipton Championships Key Biscayne, Verenigde Staten ATP Super 9 $ 2.450.000 - Hardcourt - 96S/48Q/48D/8Q | Marcelo Ríos | Andre Agassi | 7-5, 6-3, 6-4 | Details |
Ellis Ferreira Rick Leach | Alex O'Brien Jonathan Stark | 6-2, 6-4 | |||
23 maart | Grand Prix Hassan II Casablanca, Marokko ATP International Series $ 210.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Andrea Gaudenzi | Álex Calatrava | 6-4, 5-7, 6-4 | Details |
Andrea Gaudenzi Diego Nargiso | Cristian Brandi Filippo Messori | 6-4, 7-6(4) |
April
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 april 5 april | Davis Cup (1e ronde) | Details | |||
6 april | Gold Flake Open Chennai, India ATP International Series $ 405.000 - Hardcourt - 32S/22Q/16D/4Q | Patrick Rafter | Mikael Tillström | 6-3, 6-4 | Details |
Mahesh Bhupathi Leander Paes | Olivier Delaître Maks Mirni | 6-7(5), 6-3, 6-2 | |||
Estoril Open Estoril, Portugal ATP International Series $ 600.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Alberto Berasategui | Thomas Muster | 3-6, 6-1, 6-3 | Details | |
Donald Johnson Francisco Montana | David Roditi Fernon Wibier | 6-1, 2-6, 6-1 | |||
Salem Open Hongkong, Hongkong ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q | Kenneth Carlsen | Byron Black | 6-2, 6-0 | Details | |
Byron Black Alex O'Brien | Neville Godwin Tuomas Ketola | 7-5, 6-1 | |||
13 april | Japan Open Tokio, Japan ATP International Series Gold $ 600.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/5Q | Andrei Pavel | Byron Black | 6-3, 6-4 | Details |
Sébastien Lareau Daniel Nestor | Olivier Delaître Stefano Pescosolido | 6-3, 6-4 | |||
Open Seat Godó Barcelona, Spanje ATP International Series Gold $ 825.000 - Gravel - 56S/32Q/28D/8Q | Todd Martin | Alberto Berasategui | 6-2, 1-6, 6-3, 6-2 | Details | |
Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Ellis Ferreira Rick Leach | 7-5, 6-0 | |||
20 april | Republic National Bank Monte Carlo Open Monte Carlo, Monaco ATP Super 9 $ 2.200.000 - Gravel - 56S/28Q/28D/8Q | Carlos Moyà | Cédric Pioline | 6-3, 6-0, 7-5 | Details |
Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6-4, 6-2 | |||
ERA Real Estate Clay Court Championships Orlando, Verenigde Staten ATP International Series $ 264.250 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Jim Courier | Michael Chang | 7-5, 3-6, 7-5 | Details | |
Grant Stafford Kevin Ullyett | Michael Tebbutt Mikael Tillström | 4-6, 6-4, 7-5 | |||
27 april | BMW Open München, Duitsland ATP International Series $ 500.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Thomas Enqvist | Andre Agassi | 6-7(4), 7-6(6), 6-3 | Details |
Todd Woodbridge Mark Woodforde | Joshua Eagle Andrew Florent | 6-0, 6-3 | |||
AT&T Challenge Atlanta, Verenigde Staten ATP International Series $ 315.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Pete Sampras | Jason Stoltenberg | 6-7(2), 6-3, 7-6(4) | Details | |
Ellis Ferreira Brent Haygarth | Alex O'Brien Richey Reneberg | 6-3, 0-6, 6-2 | |||
27 april | Paegas Czech Open Praag, Tsjechië ATP International Series $ 340.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Fernando Meligeni | Slava Dosedel | 6-1, 6-4 | Details |
Wayne Arthurs Andrew Kratzmann | Fredrik Bergh Nicklas Kulti | 6-1, 6-1 |
Mei
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 mei | Licher German Open Hamburg, Duitsland ATP Super 9 $ 2.200.000 - Gravel - 56S/28Q/28D/5Q | Albert Costa | Àlex Corretja | 6-2, 6-0, 1-0, opgave | Details |
Donald Johnson Francisco Montana | David Adams Brett Steven | 6-2, 7-5 | |||
America's Red Clay Championships Coral Springs, Verenigde Staten ATP International Series $ 245.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Andrew Ilie | Davide Sanguinetti | 7-5, 6-4 | Details | |
Grant Stafford Kevin Ullyett | Mark Merklein Vincent Spadea | 7-5, 6-4 | |||
11 mei | Internazionali BNL d'Italia Rome, Italië ATP Super 9 $ 2.200.000 - Gravel - 56S/28Q/28D/8Q | Marcelo Ríos | Albert Costa | Walk-over | Details |
Mahesh Bhupathi Leander Paes | Ellis Ferreira Rick Leach | 6-4, 4-6, 7-6(5) | |||
18 mei | Peugeot World Team Cup Düsseldorf, Duitsland ATP World Team Championship $ 1.650.000 - Gravel - 8 teams (RR) | Duitsland | Tsjechië | 3-0 | Details |
Internationaler Raiffeisen Grand Prix Sankt Pölten, Oostenrijk ATP International Series $ 400.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Marcelo Ríos | Vincent Spadea | 6-2, 6-0 | Details | |
Jim Grabb David Macpherson | David Adams Wayne Black | 6-4, 6-4 | |||
25 mei 1 juni | Roland Garros Parijs, Frankrijk Grand Slam $ 5.026.607 - Gravel 128S/128Q/64D/48X | Carlos Moyà | Àlex Corretja | 6-3, 7-5, 6-3 | Details |
Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Mark Knowles Daniel Nestor | 6-3, 3-6, 6-3 | |||
Venus Williams Justin Gimelstob | Serena Williams Luis Lobo, | 6-4, 6-4 |
Juni
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
8 juni | Stella Artois Championships Londen, Verenigd Koninkrijk ATP International Series $ 725.000 - Gras - 56S/56Q/28D/8Q | Scott Draper | Laurence Tieleman | 7-6(5), 6-4 | Details |
Todd Woodbridge Mark Woodforde versus Jonas Björkman Patrick Rafter | 3-1, gestaakt wegens regen | ||||
Gerry Weber Open Halle, Duitsland ATP International Series $ 875.000 - Gras - 32S/32Q/16D/4Q | Jevgeni Kafelnikov | Magnus Larsson | 6-4, 6-4 | Details | |
Ellis Ferreira Rick Leach | John-Laffnie de Jager Marc-Kevin Goellner | 4-6, 6-4, 7-6(2) | |||
Internazionali di Tennis CARISBO Bologna, Italië ATP International Series $ 315.000 - Gravel - 32S/16D | Julian Alonso | Karim Alami | 6-1, 6-4 | Details | |
Brandon Coupe Paul Rosner | Giorgio Galimberti Massimo Valeri | 7-6(1), 6-3 | |||
15 juni | Heineken Trophy Rosmalen, Nederland ATP International Series $ 475.000 - Gras - 32S/25Q/16D/4Q | Patrick Rafter | Martin Damm | 7-6(2), 6-2 | Details |
Guillaume Raoux Jan Siemerink | Joshua Eagle Andrew Florent | 7-6(5), 6-4 | |||
The Nottingham Open Nottingham, Verenigd Koninkrijk ATP International Series $ 315.000 - Gras - 32S/32Q/16D/4Q | Jonas Björkman | Byron Black | 6-3, 6-2 | Details | |
Justin Gimelstob Byron Talbot | Sébastien Lareau Daniel Nestor | 7-5, 6-7(3), 6-4 | |||
22 juni 29 juni | Wimbledon Londen, Verenigd Koninkrijk Grand Slam £ 7.207.590- Gras 128S/128Q/64D/16Q/64X | Pete Sampras | Goran Ivanišević | 6-7(2), 7-6(9), 6-4, 3-6, 6-2 | Details |
Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 2-6, 6-4, 7-6(3), 5-7, 10-8 | |||
Serena Williams Maks Mirni | Mirjana Lučić Mahesh Bhupathi | 6-4, 6-4 |
Juli
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
6 juli | Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships Newport, Verenigde Staten ATP International Series $ 275.000 - Gras - 32S/31Q/16D/4Q | Leander Paes | Neville Godwin | 6-3, 6-2 | Details |
Doug Flach Sandon Stolle | Scott Draper Jason Stoltenberg | 6-2, 4-6, 7-6(5) | |||
Investor Swedish Open Båstad, Zweden ATP International Series $ 315.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Magnus Gustafsson | Andrej Medvedev | 6-2, 6-3 | Details | |
Magnus Gustafsson Magnus Larsson | Lan Bale Piet Norval | 6-4, 6-2 | |||
Rado Swiss Open Gstaad, Zwitserland ATP International Series $ 525.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Àlex Corretja | Boris Becker | 7-6(5), 7-5, 6-3 | Details | |
Gustavo Kuerten Fernando Meligeni | Daniel Orsanic Cyril Suk | 6-4, 7-5 | |||
17 juli 19 juli | Davis Cup (kwartfinale) | Details | |||
20 juli | Mercedes Cup Stuttgart, Duitsland ATP International Series Gold $ 915.000 - Gravel - 48S/24Q/24D/4Q | Gustavo Kuerten | Karol Kučera | 4-6, 6-2, 6-4 | Details |
Olivier Delaître Fabrice Santoro | Joshua Eagle Jim Grabb | 6-1, 3-6, 6-3 | |||
Legg Mason Tennis Classic Washington, Verenigde Staten ATP International Series Gold $ 575.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q | Andre Agassi | Scott Draper | 6-2, 6-0 | Details | |
Grant Stafford Kevin Ullyett | Wayne Ferreira Patrick Galbraith | 6-2, 6-4 | |||
27 juli | Generali Open Kitzbühel, Oostenrijk ATP International Series $ 500.000 - Gravel - 48S/24Q/24D/4Q | Albert Costa | Andrea Gaudenzi | 6-2, 1-6, 6-2, 3-6, 6-1 | Details |
Tom Kempers Daniel Orsanic | Joshua Eagle Andrew Kratzmann | 6-3, 6-4 | |||
Mercedes-Benz Cup Los Angeles, Verenigde Staten ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q | Andre Agassi | Tim Henman | 6-4, 6-4 | Details | |
Patrick Rafter Sandon Stolle | Jeff Tarango Daniel Vacek | 6-4, 6-4 | |||
International Championship of Croatia Umag, Kroatië ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Bohdan Ulihrach | Magnus Norman | 6-3, 7-6(0) | Details | |
Neil Broad Piet Norval | Jiří Novák David Rikl | 6-1, 3-6, 6-3 |
Augustus
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 augustus | Grolsch Open Amsterdam, Nederland ATP International Series $ 475.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Magnus Norman | Richard Fromberg | 6-3, 6-3, 2-6, 6-4 | Details |
Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Dominik Hrbatý Karol Kučera | 6-3, 6-2 | |||
du Maurier Open Toronto, Canada ATP Super 9 $ 2.200.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q | Patrick Rafter | Richard Krajicek | 7-6(3), 6-4 | Details | |
Martin Damm Jim Grabb | Ellis Ferreira Rick Leach | 6-7(7), 6-2, 7-6(4) | |||
10 augustus | Great American Insurance ATP Championship Cincinnati, Verenigde Staten ATP Super 9 $ 2.200.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q | Patrick Rafter | Pete Sampras | 1-6, 7-6(2), 6-4 | Details |
Mark Knowles Daniel Nestor | Olivier Delaître Fabrice Santoro | 6-1, 2-1, opgave | |||
Internazionali di Tennis di San Marino San Marino, San Marino ATP International Series $ 275.000 - Gravel - 32S/23Q/16D | Dominik Hrbatý | Mariano Puerta | 6-2, 7-5 | Details | |
Jiří Novák David Rikl | Mariano Hood Sebastián Prieto | 6-4, 7-6(6) | |||
17 augustus | RCA Championships Indianapolis, Verenigde Staten ATP International Series Gold $ 915.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q | Àlex Corretja | Andre Agassi | 2-6, 6-2, 6-3 | Details |
Jiří Novák David Rikl | Mark Knowles Daniel Nestor | 6-2, 7-6(9) | |||
Pilot Pen International New Haven, Verenigde Staten ATP International Series Gold $ 745.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q | Karol Kučera | Goran Ivanišević | 6-4, 5-7, 6-2 | Details | |
Wayne Arthurs Peter Tramacchi | Sébastien Lareau Alex O'Brien | 7-6(3), 1-6, 6-3 | |||
24 augustus | Waldbaum's Hamlet Cup Long Island, Verenigde Staten ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q | Patrick Rafter | Félix Mantilla | 7-6(3), 6-2 | Details |
Julian Alonso Javier Sánchez | Brandon Coupe Dave Randall | 6-4, 6-4 | |||
MFS Pro Tennis Championships Boston, Verenigde Staten ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q | Michael Chang | Paul Haarhuis | 6-3, 6-4 | Details | |
Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Chris Haggard Jack Waite | 6-3, 6-2 | |||
31 augustus 7 september | US Open New York, Verenigde Staten Grand Slam $ 6.032.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/16Q/32X | Patrick Rafter | Mark Philippoussis | 6-3, 3-6, 6-2, 6-0 | Details |
Cyril Suk Sandon Stolle | Mark Knowles Daniel Nestor | 4-6, 7-6(8), 6-2 | |||
Serena Williams Maks Mirni | Lisa Raymond Patrick Galbraith | 6-2, 6-2 |
September
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
14 september | The Samsung Open Bournemouth, Verenigd Koninkrijk ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Félix Mantilla | Albert Costa | 6-3, 7-5 | Details |
Neil Broad Kevin Ullyett | Wayne Arthurs Alberto Berasategui | 7-6(3), 6-3 | |||
President's Cup Tasjkent, Oezbekistan ATP International Series $ 380.000 - Hardcourt - 32S/19Q/16D/4Q | Tim Henman | Jevgeni Kafelnikov | 7-5, 6-4 | Details | |
Stefano Pescosolido Laurence Tieleman | Kenneth Carlsen Sjeng Schalken | 7-5, 4-6, 7-5 | |||
Gelsor Open Romania Boekarest, Roemenië ATP International Series $ 475.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Francisco Clavet | Arnaud Di Pasquale | 6-4, 2-6, 7-5 | Details | |
Andrei Pavel Gabriel Trifu | George Cosac Dinu Pescariu | 7-6(2), 4-6, 7-6(4) | |||
25 september 27 september | Davis Cup (halve finale) | Details | |||
28 september | Majorca Open Majorca, Spanje ATP International Series $ 425.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Gustavo Kuerten | Carlos Moyà | 6-7(5), 6-2, 6-3 | Details |
Daniel Orsanic Pablo Albano | Jiří Novák David Rikl | 7-6(9), 6-3 | |||
Adidas Open de Toulouse Midi-Pyrénées Toulouse, Frankrijk ATP International Series $ 375.000 - Hardcourt (i)- 32S/32Q/16D/4Q | Jan Siemerink | Greg Rusedski | 6-4, 6-4 | Details | |
Fabrice Santoro Olivier Delaître | Paul Haarhuis Jan Siemerink | 6-2, 6-4 | |||
Compaq Grand Slam Cup München, Duitsland $ 4.250.000 - Hardcourt (i) - 12S | Marcelo Ríos | Andre Agassi | 6-4, 2-6, 7-6(1), 5-7, 6-3 | Details |
Oktober
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 oktober | Davidoff Swiss Indoors Bazel, Zwitserland ATP International Series $ 975.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D/4Q | Tim Henman | Andre Agassi | 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 | Details |
Fabrice Santoro Olivier Delaître | Piet Norval Kevin Ullyett | 6-3, 7-6(5) | |||
Campionati Internazionali di Sicilia Palermo, Italië ATP International Series $ 315.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/3Q | Mariano Puerta | Franco Squillari | 6-3, 6-2 | Details | |
Francisco Montana Donald Johnson | Pablo Albano Daniel Orsanic | 6-4, 7-6(4) | |||
Heineken Open Shanghai Shanghai, China ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q | Michael Chang | Goran Ivanišević | 4-6, 6-1, 6-2 | Details | |
Mahesh Bhupathi Leander Paes | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6-4 6-7(2) 7-6(4) | |||
12 oktober | Heineken Open Singapore Singapore, Singapore ATP International Series Gold $ 575.000 - Hardcourt (i) 32S/16Q/16D/4Q | Marcelo Ríos | Mark Woodforde | 6-4, 6-2 | Details |
Todd Woodbridge Mark Woodforde | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6-2, 6-3 | |||
CA Tennis Trophy Wenen, Oostenrijk ATP International Series Gold $ 675.000 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D/4Q | Pete Sampras | Karol Kučera | 6-3, 7-6(3), 6-1 | Details | |
Jevgeni Kafelnikov Daniel Vacek | David Adams John-Laffnie de Jager | 7-5, 6-3 | |||
19 oktober | Grand Prix de Tennis de Lyon Lyon, Frankrijk ATP International Series $ 725.000 - Tapijt (i)- 32S/32Q/16D/4Q | Àlex Corretja | Tommy Haas | 2-6, 7-6(6), 6-1 | Details |
Olivier Delaître Fabrice Santoro | Tomás Carbonell Francisco Roig | 6-2, 6-2 | |||
IPB Czech Indoor Ostrava, Tsjechië ATP International Series $ 975.000 - Tapijt (i)- 32S/32Q/16D/4Q | Andre Agassi | Ján Krošlák | 6-2, 3-6, 6-3 | Details | |
Nicolas Kiefer David Prinosil | David Adams Pavel Vízner | 6-4, 6-3 | |||
26 oktober | Abierto Mexicano de Tenis Mexico, Mexico ATP International Series $ 315.000 - Tapijt (i)- 32S/32Q/16D/4Q | Jiří Novák | Xavier Malisse | 6-3, 6-3 | Details |
Jiří Novák David Rikl | Daniel Orsanic David Roditi | 6-4, 6-2 | |||
Eurocard Open Stuttgart, Duitsland ATP Super 9 $ 2.200.000 - Hardcourt (i) - 48S/24Q/24D/4Q | Richard Krajicek | Jevgeni Kafelnikov | 6-4, 6-3, 6-3 | Details | |
Sébastien Lareau Alex O'Brien | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6-3, 3-6, 7-5 |
November
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 november | Paris Open Parijs, Frankrijk ATP Super 9 $ 2,300,000 - Tapijt (i) - 48S/24Q/24D/4Q | Greg Rusedski | Pete Sampras | 6-4, 7-6(4), 6-3 | Details |
Mahesh Bhupathi Leander Paes | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 6-4, 6-2 | |||
Cerverza Club Colombia Open Bogota, Colombia ATP International Series $ 315,000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Mariano Zabaleta | Ramón Delgado | 6-4, 6-4 | Details | |
Diego del Río Mariano Puerta | Gábor Köves Eric Taino | 6-7(3), 6-3, 6-2 | |||
9 november | Kremlin Cup Moskou, Rusland ATP International Series $ 1.125.000 - Tapijt (i) - 32S/16Q/16D/4Q | Jevgeni Kafelnikov | Goran Ivanišević | 7-6(2), 7-6(5) | Details |
Jared Palmer Jeff Tarango | Jevgeni Kafelnikov Daniel Vacek | 6-4, 6-7(2), 6-2 | |||
Scania Stockholm Open Stockholm, Zweden ATP International Series $ 800.000 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D/4Q | Todd Martin | Thomas Johansson | 6-3, 6-4, 6-4 | Details | |
Nicklas Kulti Mikael Tillström | Chris Haggard Peter Nyborg | 7-5, 3-6, 7-5 | |||
Movistar Open Santiago, Chili International Series $ 315.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q | Francisco Clavet | Younes El Aynaoui | 6-2, 6-4 | Details | |
Mariano Hood Sebastián Prieto | Massimo Bertolini Devin Bowen | 7-6(3), 6-7(5), 7-6(4) | |||
16 november | Doubles Championship Hartford, Verenigde Staten Tennis Masters Cup $ 500.000 - Hardcourt - 8D (RR) | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Mark Knowles Daniel Nestor | 6-4, 6-2, 7-5 | Details |
23 november | Tennis Masters Cup Hannover, Duitsland Tennis Masters Cup $3.500.000 - Hardcourt (i) - 8S (RR) | Àlex Corretja | Carlos Moyà | 3-6, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5 | Details |
December
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 december 6 december | Davis Cup (finale) | Zweden | Italië | 4-1 | Details |
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
---|---|---|---|
Hardcourt | 38 | Buiten | 24 |
Binnen | 14 | ||
Gravel | 28 | Buiten | 28 |
Binnen | 0 | ||
Tapijt | 10 | Binnen | 10 |
Gras | 6 | Buiten | 6 |
Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
Totaal | 83 |
Best of five finales enkelspel
Categorie | Aantal |
---|---|
Grand Slams | 4/4 |
Tennis Masters Cup | 1/1 |
Tennis Masters Series | 7/9 |
ATP International Series Gold | 3/13 |
ATP International Series | 5/51 |
World Team Cup | 0/1 |
