ATP-seizoen 1998
ATP-seizoen 1998  | |||||||
Details  | |||||||
| Editie | 29e | ||||||
| Toernooien | 83 | ||||||
Prestaties (enkelspel)  | |||||||
| Meeste overwinningen | |||||||
Navigatie  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
Het ATP-seizoen in 1998 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 1998.
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grand slams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
| Grand Slams | 
| Tennis Masters Cup | 
| ATP Super 9 | 
| ATP International Series Gold | 
| ATP International Series | 
| Toernooien voor teams | 
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
 - 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
 - 64 koppels in het dubbelspel (D)
 - 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
 
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 januari | Hopman Cup ITF gemengd teamcompetitie $ 587.880 - Hardcourt (i) - 8 teams RR  | Karol Kučera Karina Habšudová  | Cédric Pioline Mary Pierce  | 2-1 | Details  | 
| 5 januari | Australian Men's Hardcourt Championships ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 3-6, 6-3, 7-6(4) | Details  | ||
| 6-4, 6-7(3), 6-3 | |||||
Qatar Mobil Open ATP International Series $ 975.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-0, 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 3-6, 6-4 | |||||
| 12 januari | BellSouth Open ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 4-6, 6-4, 7-6(3) | Details  | ||
| 6-4, 6-2 | |||||
Adidas International ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-5, 6-4 | Details  | |||
| 6-3, 7-5 | |||||
| 19 januari 26 januari  | Australian Open Grand Slam $ 3.140.107 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X  | 6-2, 6-2, 6-2 | Details  | ||
| 6-2, 5-7, 2-6, 6-4, 6-3 | |||||
| 6-2, 6-1 | 
Februari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 februari | Open 13 ATP International Series $ 514.250 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 6-1 | Details  | ||
| 6-4, 3-6, 6-3 | |||||
Croatian Indoors ATP International Series $ 375.000 - Tapijt(i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-6(3), 7-6(5) | Details  | |||
| 7-6(3), 6-2 | |||||
| 9 februari | Dubai Tennis Open ATP International Series $ 1.014.250 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-6(0), 6-1 | Details  | ||
| 6-2, 7-5 | |||||
Sybase Open ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-2, 6-4 | Details  | |||
| 6-1, 7-5 | |||||
St. Petersburg Open ATP International Series $ 315.000 - Tapijt(i) - 32S/28Q/16D/4Q  | 6-4, 7-6(5) | Details  | |||
| 3-6, 6-3, 7-6(3) | |||||
| 16 februari | The European Community Championship ATP International Series Gold $ 875.000 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D/4Q  | 7-6(3), 3-6, 6-1, 6-4 | Details  | ||
| 7-5, 3-6, 6-2 | |||||
Kroger St. Jude ATP International Series Gold $ 700.000 - Hardcourt (i) - 48S/24Q/24D/4Q  | 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 6-3, 6-4 | |||||
| 23 februari | Advanta Championships ATP International Series Gold $ 589.250 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D/4Q  | 7-5, 7-6(3) | Details  | ||
| 7-6(6), 6-7(3), 6-2 | |||||
Guardian Direct Cup ATP International Series Gold $ 689.250 - Tapijt (i) - 32S/16Q/16D/4Q  | 7-5, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 7-5 | 
Maart
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 maart | ABN AMRO World Tennis Tournament ATP International Series $ 725.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-6(2), 6-2 | Details  | ||
| 7-6(3), 6-3 | |||||
Franklin Templeton Tennis Classic ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 7-6(3) | Details  | |||
| 4-6, 6-1, 7-6(6) | |||||
| 9 maart | Copenhagen Open ATP International Series $ 210.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 3-6, 6-1, 6-1 | Details  | ||
| 6-4, 7-6(4) | |||||
Newsweek Champions Cup ATP Super 9 $ 2.200.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q  | 6-3, 6-7(15), 7-6(4), 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 7-6(3) | |||||
| 16 maart 23 maart  | Lipton Championships ATP Super 9 $ 2.450.000 - Hardcourt - 96S/48Q/48D/8Q  | 7-5, 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 6-2, 6-4 | |||||
| 23 maart | Grand Prix Hassan II ATP International Series $ 210.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 5-7, 6-4 | Details  | ||
| 6-4, 7-6(4) | 
April
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 april 5 april  | Davis Cup (1e ronde)  | Details  | |||
| 6 april | Gold Flake Open ATP International Series $ 405.000 - Hardcourt - 32S/22Q/16D/4Q  | 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 6-7(5), 6-3, 6-2 | |||||
Estoril Open ATP International Series $ 600.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 3-6, 6-1, 6-3 | Details  | |||
| 6-1, 2-6, 6-1 | |||||
Salem Open ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-2, 6-0 | Details  | |||
| 7-5, 6-1 | |||||
| 13 april | Japan Open ATP International Series Gold $ 600.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/5Q  | 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
Open Seat Godó ATP International Series Gold $ 825.000 - Gravel - 56S/32Q/28D/8Q  | 6-2, 1-6, 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 7-5, 6-0 | |||||
| 20 april | Republic National Bank Monte Carlo Open ATP Super 9 $ 2.200.000 - Gravel - 56S/28Q/28D/8Q  | 6-3, 6-0, 7-5 | Details  | ||
| 6-4, 6-2 | |||||
ERA Real Estate Clay Court Championships ATP International Series $ 264.250 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-5, 3-6, 7-5 | Details  | |||
| 4-6, 6-4, 7-5 | |||||
| 27 april | BMW Open ATP International Series $ 500.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-7(4), 7-6(6), 6-3 | Details  | ||
| 6-0, 6-3 | |||||
AT&T Challenge ATP International Series $ 315.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-7(2), 6-3, 7-6(4) | Details  | |||
| 6-3, 0-6, 6-2 | |||||
| 27 april | Paegas Czech Open ATP International Series $ 340.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-1, 6-4 | Details  | ||
| 6-1, 6-1 | 
Mei
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mei | Licher German Open ATP Super 9 $ 2.200.000 - Gravel - 56S/28Q/28D/5Q  | 6-2, 6-0, 1-0, opgave | Details  | ||
| 6-2, 7-5 | |||||
America's Red Clay Championships ATP International Series $ 245.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-5, 6-4 | Details  | |||
| 7-5, 6-4 | |||||
| 11 mei | Internazionali BNL d'Italia ATP Super 9 $ 2.200.000 - Gravel - 56S/28Q/28D/8Q  | Walk-over | Details  | ||
| 6-4, 4-6, 7-6(5) | |||||
| 18 mei | Peugeot World Team Cup ATP World Team Championship $ 1.650.000 - Gravel - 8 teams (RR)  | 3-0 | Details  | ||
Internationaler Raiffeisen Grand Prix ATP International Series $ 400.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-2, 6-0 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 25 mei 1 juni  | Roland Garros Grand Slam $ 5.026.607 - Gravel 128S/128Q/64D/48X  | 6-3, 7-5, 6-3 | Details  | ||
| 6-3, 3-6, 6-3 | |||||
| 6-4, 6-4 | 
Juni
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 juni | Stella Artois Championships ATP International Series $ 725.000 - Gras - 56S/56Q/28D/8Q  | 7-6(5), 6-4 | Details  | ||
versus  | 3-1, gestaakt  wegens regen  | ||||
Gerry Weber Open ATP International Series $ 875.000 - Gras - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 4-6, 6-4, 7-6(2) | |||||
Internazionali di Tennis CARISBO ATP International Series $ 315.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-1, 6-4 | Details  | |||
| 7-6(1), 6-3 | |||||
| 15 juni | Heineken Trophy ATP International Series $ 475.000 - Gras - 32S/25Q/16D/4Q  | 7-6(2), 6-2 | Details  | ||
| 7-6(5), 6-4 | |||||
The Nottingham Open ATP International Series $ 315.000 - Gras - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 7-5, 6-7(3), 6-4 | |||||
| 22 juni 29 juni  | Wimbledon Grand Slam £ 7.207.590- Gras 128S/128Q/64D/16Q/64X  | 6-7(2), 7-6(9), 6-4, 3-6, 6-2 | Details  | ||
| 2-6, 6-4, 7-6(3), 5-7, 10-8 | |||||
| 6-4, 6-4 | 
Juli
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 juli | Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships ATP International Series $ 275.000 - Gras - 32S/31Q/16D/4Q  | 6-3, 6-2 | Details  | ||
| 6-2, 4-6, 7-6(5) | |||||
Investor Swedish Open ATP International Series $ 315.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-2, 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 6-2 | |||||
Rado Swiss Open ATP International Series $ 525.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-6(5), 7-5, 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 7-5 | |||||
| 17 juli 19 juli  | Davis Cup (kwartfinale)  | Details  | |||
| 20 juli | Mercedes Cup ATP International Series Gold $ 915.000 - Gravel - 48S/24Q/24D/4Q  | 4-6, 6-2, 6-4 | Details  | ||
| 6-1, 3-6, 6-3 | |||||
Legg Mason Tennis Classic ATP International Series Gold $ 575.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q  | 6-2, 6-0 | Details  | |||
| 6-2, 6-4 | |||||
| 27 juli | Generali Open ATP International Series $ 500.000 - Gravel - 48S/24Q/24D/4Q  | 6-2, 1-6, 6-2, 3-6, 6-1 | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
Mercedes-Benz Cup ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | |||||
International Championship of Croatia ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 7-6(0) | Details  | |||
| 6-1, 3-6, 6-3 | 
Augustus
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 augustus | Grolsch Open ATP International Series $ 475.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 6-3, 2-6, 6-4 | Details  | ||
| 6-3, 6-2 | |||||
du Maurier Open ATP Super 9 $ 2.200.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q  | 7-6(3), 6-4 | Details  | |||
| 6-7(7), 6-2, 7-6(4) | |||||
| 10 augustus | Great American Insurance ATP Championship ATP Super 9 $ 2.200.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q  | 1-6, 7-6(2), 6-4 | Details  | ||
| 6-1, 2-1, opgave | |||||
Internazionali di Tennis di San Marino ATP International Series $ 275.000 - Gravel - 32S/23Q/16D  | 6-2, 7-5 | Details  | |||
| 6-4, 7-6(6) | |||||
| 17 augustus | RCA Championships ATP International Series Gold $ 915.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q  | 2-6, 6-2, 6-3 | Details  | ||
| 6-2, 7-6(9) | |||||
Pilot Pen International ATP International Series Gold $ 745.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q  | 6-4, 5-7, 6-2 | Details  | |||
| 7-6(3), 1-6, 6-3 | |||||
| 24 augustus | Waldbaum's Hamlet Cup ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-6(3), 6-2 | Details  | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
MFS Pro Tennis Championships ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 6-3, 6-2 | |||||
| 31 augustus 7 september  | US Open Grand Slam $ 6.032.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/16Q/32X  | 6-3, 3-6, 6-2, 6-0 | Details  | ||
| 4-6, 7-6(8), 6-2 | |||||
| 6-2, 6-2 | 
September
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 september | The Samsung Open ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 7-5 | Details  | ||
| 7-6(3), 6-3 | |||||
President's Cup ATP International Series $ 380.000 - Hardcourt - 32S/19Q/16D/4Q  | 7-5, 6-4 | Details  | |||
| 7-5, 4-6, 7-5 | |||||
Gelsor Open Romania ATP International Series $ 475.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 2-6, 7-5 | Details  | |||
| 7-6(2), 4-6, 7-6(4) | |||||
| 25 september  27 september  | Davis Cup (halve finale)  | Details  | |||
| 28 september | Majorca Open ATP International Series $ 425.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-7(5), 6-2, 6-3 | Details  | ||
| 7-6(9), 6-3 | |||||
Adidas Open de Toulouse Midi-Pyrénées ATP International Series $ 375.000 - Hardcourt (i)- 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-2, 6-4 | |||||
Compaq Grand Slam Cup $ 4.250.000 - Hardcourt (i) - 12S  | 6-4, 2-6, 7-6(1), 5-7, 6-3 | Details  | 
Oktober
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 oktober | Davidoff Swiss Indoors ATP International Series $ 975.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 | Details  | ||
| 6-3, 7-6(5) | |||||
Campionati Internazionali di Sicilia ATP International Series $ 315.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/3Q  | 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 6-4, 7-6(4) | |||||
Heineken Open Shanghai ATP International Series $ 315.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 4-6, 6-1, 6-2 | Details  | |||
| 6-4 6-7(2) 7-6(4) | |||||
| 12 oktober | Heineken Open Singapore ATP International Series Gold $ 575.000 - Hardcourt (i) 32S/16Q/16D/4Q  | 6-4, 6-2 | Details  | ||
| 6-2, 6-3 | |||||
CA Tennis Trophy ATP International Series Gold $ 675.000 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D/4Q  | 6-3, 7-6(3), 6-1 | Details  | |||
| 7-5, 6-3 | |||||
| 19 oktober | Grand Prix de Tennis de Lyon ATP International Series $ 725.000 - Tapijt (i)- 32S/32Q/16D/4Q  | 2-6, 7-6(6), 6-1 | Details  | ||
| 6-2, 6-2 | |||||
IPB Czech Indoor ATP International Series $ 975.000 - Tapijt (i)- 32S/32Q/16D/4Q  | 6-2, 3-6, 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 6-3 | |||||
| 26 oktober | Abierto Mexicano de Tenis ATP International Series $ 315.000 - Tapijt (i)- 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 6-3 | Details  | ||
| 6-4, 6-2 | |||||
Eurocard Open ATP Super 9 $ 2.200.000 - Hardcourt (i) - 48S/24Q/24D/4Q  | 6-4, 6-3, 6-3 | Details  | |||
| 6-3, 3-6, 7-5 | 
November
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 november | Paris Open ATP Super 9 $ 2,300,000 - Tapijt (i) - 48S/24Q/24D/4Q  | 6-4, 7-6(4), 6-3 | Details  | ||
| 6-4, 6-2 | |||||
Cerverza Club Colombia Open ATP International Series $ 315,000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-7(3), 6-3, 6-2 | |||||
| 9 november | Kremlin Cup ATP International Series $ 1.125.000 - Tapijt (i) - 32S/16Q/16D/4Q  | 7-6(2), 7-6(5) | Details  | ||
| 6-4, 6-7(2), 6-2 | |||||
Scania Stockholm Open ATP International Series $ 800.000 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D/4Q  | 6-3, 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 7-5, 3-6, 7-5 | |||||
Movistar Open International Series $ 315.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-2, 6-4 | Details  | |||
| 7-6(3), 6-7(5), 7-6(4) | |||||
| 16 november | Doubles Championship Tennis Masters Cup $ 500.000 - Hardcourt - 8D (RR)  | 6-4, 6-2, 7-5 | Details  | ||
| 23 november | Tennis Masters Cup Tennis Masters Cup $3.500.000 - Hardcourt (i) - 8S (RR)  | 3-6, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5 | Details  | 
December
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 december 6 december  | Davis Cup (finale)  | 4-1 | Details  | 
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
| Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal | 
|---|---|---|---|
| Hardcourt | 38 | Buiten | 24 | 
| Binnen | 14 | ||
| Gravel | 28 | Buiten | 28 | 
| Binnen | 0 | ||
| Tapijt | 10 | Binnen | 10 | 
| Gras | 6 | Buiten | 6 | 
| Verschillend | 1 | Verschillend | 1 | 
| Totaal | 83 | 
Best of five finales enkelspel
| Categorie | Aantal | 
|---|---|
| Grand Slams | 4/4 | 
| Tennis Masters Cup | 1/1 | 
| Tennis Masters Series | 7/9 | 
| ATP International Series Gold | 3/13 | 
| ATP International Series | 5/51 | 
| World Team Cup | 0/1 | 
| ITF evenementen | 2/3 | 
| Totaal | 22/82 | 
Zie ook
- WTA-seizoen 1998
 
Externe links
(en) ATP World Tour 1998
(en) 1998 ATP Tour Results[dode link]
| Zie de categorie 1998 in tennis van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. | 
| ATP-seizoen | 
|---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019  |