ATP-seizoen 2017
ATP-seizoen 2017 | |||||||
Details | |||||||
Duur | 2 januari - 26 november 2017 | ||||||
Editie | 48e | ||||||
Toernooien | 70 | ||||||
Nr.1 enkelspel | Rafael Nadal | ||||||
Nr.1 dubbelspel | Łukasz Kubot Marcelo Melo | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
Meeste titels | Roger Federer (7) | ||||||
Meeste finales | Rafael Nadal (10) | ||||||
Meeste overwinningen | Rafael Nadal (67) | ||||||
Meeste prijzengeld | Rafael Nadal ($15.864.000) | ||||||
Prijzen | |||||||
Speler v/h jaar | Rafael Nadal | ||||||
Dubbelspelteam v/h jaar | Łukasz Kubot Marcelo Melo | ||||||
Meest verbeterde speler | Denis Shapovalov | ||||||
Nieuwkomer | Denis Shapovalov | ||||||
Comebackspeler | Roger Federer | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het ATP-seizoen in 2017 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP werden georganiseerd in het kalenderjaar 2017.
Het speelschema omvat:
- 64 ATP-toernooien, bestaande uit de categorieën:
ATP World Tour Masters 1000: 9
ATP World Tour 500: 13
ATP World Tour 250: 40
ATP Finals: eindejaarstoernooi voor de 8 beste tennissers/dubbelteams.
Next Generation ATP Finals: eindejaarstoernooi voor de 7 beste tennissers jonger dan 21 jaar (+ 1 wildcard), geen ATP-punten.
- 6 ITF-toernooien, bestaande uit de:
- 4 grandslamtoernooien;
Davis Cup: landenteamtoernooi, geen ATP-punten;
Hopman Cup: landenteamtoernooi voor gemengde tenniskoppels, geen ATP-punten.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Toernooien per continent
3.3 Toernooien per land
3.4 Baansnelheid
4 Zie ook
Legenda
Grand Slams |
Olympische Spelen |
ATP World Tour Finals |
ATP World Tour Masters 1000 |
ATP World Tour 500 |
ATP World Tour 250 |
Toernooien voor teams |
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbelspel (X)
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 januari | Hopman Cup Perth, Australië ITF gemengd teamcompetitie AU$ - Hardcourt (i) - 8 teams | Frankrijk Richard Gasquet Kristina Mladenovic | Verenigde Staten Jack Sock Coco Vandeweghe | 2-1 | Details |
Brisbane International presented by Suncorp Brisbane, Australië ATP World Tour 250 $ 437.380 - Hardcourt - 28S/16Q/16D | Grigor Dimitrov | Kei Nishikori | 6-2, 2-6, 6-3 | Details | |
Thanasi Kokkinakis Jordan Thompson | Gilles Müller Sam Querrey | 7-6(7), 6-4 | |||
Aircel Chennai Open Chennai, India ATP World Tour 250 $ 447.480 - Hardcourt - 28S/16Q/16D | Roberto Bautista Agut | Daniil Medvedev | 6-3, 6-4 | Details | |
Rohan Bopanna Jeevan Nedunchezhiyan | Purav Raja Divij Sharan | 6-3, 6-4 | |||
Qatar ExxonMobil Open Doha, Qatar ATP World Tour 250 $ 1.237.190 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | Novak Đoković | Andy Murray | 6-3, 5-7, 6-4 | Details | |
Jérémy Chardy Fabrice Martin | Vasek Pospisil Radek Štěpánek | 6-4, 7-6(3) | |||
9 januari | Apia International Sydney Sydney, Australië ATP World Tour 250 $ 437.380 - Hardcourt - 28S/16Q/16D | Gilles Müller | Daniel Evans | 7-6(5), 6-2 | Details |
Wesley Koolhof Matwé Middelkoop | Jamie Murray Bruno Soares | 6-3, 7-5 | |||
ASB Classic Auckland, Nieuw-Zeeland ATP World Tour 250 $ 450.110 - Hardcourt - 28S/16Q/16D | Jack Sock | João Sousa | 6-3, 5-7, 6-3 | Details | |
Marcin Matkowski Aisam-ul-Haq Qureshi | Jonathan Erlich Scott Lipsky | 1-6, 6-2, [10-3] | |||
16 januari | Australian Open Melbourne, Australië Grand Slam AU$ 22.624.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 | Details |
Henri Kontinen John Peers | Bob Bryan Mike Bryan | 7-5, 7-5 | |||
Abigail Spears Juan Sebastián Cabal | Sania Mirza Ivan Dodig | 6-2, 6-4 | |||
30 januari | Davis Cup (1e ronde) | Italië 3-2 Argentinië België 4-1 Duitsland Australië 4-1 Tsjechië Verenigde Staten 5-0 Zwitserland Frankrijk 4-1 Japan Verenigd Koninkrijk 3-2 Canada Servië 4-0 Rusland Spanje 3-2 Kroatië | Details |
Februari
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
6 februari | Open Sud de France Montpellier, Frankrijk ATP World Tour 250 € 482.060 - Hardcourt (i) - 28S/16Q/16D | Alexander Zverev | Richard Gasquet | 7-6(4), 6-3 | Details |
Alexander Zverev Mischa Zverev | Fabrice Martin Daniel Nestor | 6-4, 6-7(3), [10-7] | |||
Garanti Koza Sofia Open Sofia, Bulgarije ATP World Tour 250 € 482.060 - Hardcourt (i) - 28S/16Q/16D | Grigor Dimitrov | David Goffin | 7-5, 6-4 | Details | |
Viktor Troicki Nenad Zimonjić | Michail Elgin Andrej Koeznetsov | 6-4, 6-4 | |||
Ecuador Open Quito Quito, Ecuador ATP World Tour 250 $ 482.060 - Gravel - 28S/16Q/16D | Víctor Estrella Burgos | Paolo Lorenzi | 6-7(2), 7-5, 7-6(6) | Details | |
James Cerretani Philipp Oswald | Julio Peralta Horacio Zeballos | 6-3, 2-1 opgave | |||
13 februari | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam, Nederland ATP World Tour 500 € 1.724.930 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Jo-Wilfried Tsonga | David Goffin | 4-6, 6-4, 6-1 | Details |
Ivan Dodig Marcel Granollers | Wesley Koolhof Matwé Middelkoop | 7-6(5), 6-3 | |||
Memphis Open Memphis, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 642.750 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Ryan Harrison | Nikoloz Basilashvili | 6-1, 6-4 | Details | |
Brian Baker Nikola Mektić | Ryan Harrison Steve Johnson | 6-3, 6-4 | |||
Argentina Open Buenos Aires, Argentinië ATP World Tour 250 $ 546.680 - Gravel - 28S/32Q/16D | Oleksandr Dolgopolov | Kei Nishikori | 7-6(4), 6-4 | Details | |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | Santiago González David Marrero | 6-1, 6-4 | |||
20 februari | Rio Open presented by Claro Rio de Janeiro, Brazilië ATP World Tour 500 $ 1.461.560 - Gravel - 32S/32Q/16D | Dominic Thiem | Pablo Carreño Busta | 7-5, 6-4 | Details |
Pablo Carreño Busta Pablo Cuevas | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6-4, 5-7, [10-8] | |||
Delray Beach Open Delray Beach, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 534.625 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Jack Sock | Milos Raonic | Walk-over | Details | |
Raven Klaasen Rajeev Ram | Treat Huey Maks Mirni | 7-5, 7-5 | |||
Open 13 Marseille, Frankrijk ATP World Tour 250 € 620.660 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Jo-Wilfried Tsonga | Lucas Pouille | 6-4, 6-4 | Details | |
Julien Benneteau Nicolas Mahut | Robin Haase Dominic Inglot | 6-4, 6-7(9), [10-5] | |||
27 februari | Dubai Duty Free Tennis Championships Dubai, Verenigde Arabische Emiraten ATP World Tour 500 $ 2.429.150 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Andy Murray | Fernando Verdasco | 6-3, 6-2 | Details |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Rohan Bopanna Marcin Matkowski | 4-6, 6-3, [10-3] | |||
Brasil Open São Paulo, Brazilië ATP World Tour 250 $ 455.565 - Gravel (i) - 28S/32Q/16D | Pablo Cuevas | Albert Ramos Viñolas | 6-7(3), 6-4, 6-4 | Details | |
Rogério Dutra da Silva André Sá | Marcus Daniell Marcelo Demoliner | 7-6(5), 5-7, [10-7] | |||
Abierto Mexicano Telcel presented by HSBC Acapulco, Mexico ATP World Tour 500 $ 1.491.310 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Sam Querrey | Rafael Nadal | 6-3, 7-6(3) | Details | |
Jamie Murray Bruno Soares | John Isner Feliciano López | 6-3, 6-3 |
Maart
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
9 maart | BNP Paribas Open Indian Wells, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 6.993.450 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | Roger Federer | Stanislas Wawrinka | 6-4, 7-5 | Details |
Raven Klaasen Rajeev Ram | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 6-7(1), 6-4, [10-8] | |||
22 maart | Miami Open presented by Itaú Miami, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 6.993.450 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-3, 6-4 | Details |
Łukasz Kubot Marcelo Melo | Nicholas Monroe Jack Sock | 7-5, 6-3 |
April
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 april | Davis Cup (kwartfinale) | België 3-2 Italië Australië 3-2 Verenigde Staten Frankrijk 4-1 Verenigd Koninkrijk Servië 4-1 Spanje | Details | ||
10 april | Grand Prix Hassan II Marrakesh, Marokko ATP World Tour 250 € 482.060 - Gravel - 28S/32Q/16D | Borna Ćorić | Philipp Kohlschreiber | 5-7, 7-6(3), 7-5 | Details |
Dominic Inglot Mate Pavić | Marcel Granollers Marc López | 6-4, 2-6, [11-9] | |||
US Men's Clay Court Championship Houston, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 535.625 - Gravel (kastanjebruin) - 28S/32Q/16D | Steve Johnson | Thomaz Bellucci | 6-4, 4-6, 7-6(5) | Details | |
Julio Peralta Horacio Zeballos | Dustin Brown Frances Tiafoe | 4-6, 7-5, [10-6] | |||
17 april | Monte-Carlo Rolex Masters Monte Carlo, Monaco ATP World Tour Masters 1000 € 4.273.775 - Gravel - 56S/28Q/24D | Rafael Nadal | Albert Ramos Viñolas | 6-1, 6-3 | Details |
Rohan Bopanna Pablo Cuevas | Feliciano López Marc López | 6-3, 3-6, [10-4] | |||
24 april | Barcelona Open Banco Sabadell Barcelona, Spanje ATP World Tour 500 € 2.324.905 - Gravel - 48S/28Q/16D | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 6-4, 6-1 | Details |
Florin Mergea Aisam-ul-Haq Qureshi | Philipp Petzschner Alexander Peya | 6-4, 6-3 | |||
Hungarian Open Boedapest, Hongarije ATP World Tour 250 € 482.060 - Gravel - 28S/32Q/16D | Lucas Pouille | Aljaž Bedene | 6-3, 6-1 | Details | |
Brian Baker Nikola Mektić | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | 7-6(2), 6-4 |
Mei
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 mei | BMW Open by FWU AG München, Duitsland ATP World Tour 250 € 482.060 - Gravel - 28S/32Q/16D | Alexander Zverev | Guido Pella | 6-4, 6-3 | Details |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | Jérémy Chardy Fabrice Martin | 6-3, 6-3 | |||
Millennium Estoril Open Cascais, Portugal ATP World Tour 250 € 482.060 - Gravel - 28S/32Q/16D | Pablo Carreño Busta | Gilles Müller | 6-2, 7-6(5) | Details | |
Ryan Harrison Michael Venus | David Marrero Tommy Robredo | 7-5, 6-2 | |||
TEB BNP Paribas Istanbul Open Istanboel, Turkije ATP World Tour 250 € 439.005 - Gravel - 28S/32Q/16D | Marin Čilić | Milos Raonic | 7-6(3), 6-3 | Details | |
Roman Jebavý Jiří Veselý | Tuna Altuna Alessandro Motti | 6-0, 6-0 | |||
8 mei | Mutua Madrid Open Madrid, Spanje ATP World Tour Masters 1000 € 5.439.350 - Gravel - 56S/28Q/24D | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 7-6(8), 6-4 | Details |
Łukasz Kubot Marcelo Melo | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 7-5, 6-3 | |||
15 mei | Internazionali BNL d'Italia Rome, Italië ATP World Tour Masters 1000 € 4.273.775 - Gravel - 56S/28Q/24D | Alexander Zverev | Novak Đoković | 6-4, 6-3 | Details |
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Ivan Dodig Marcel Granollers | 4-6, 6-4, [10-3] | |||
22 mei | Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Lyon, Frankrijk ATP World Tour 250 € 540.310 - Gravel - 28S/32Q/16D | Jo-Wilfried Tsonga | Tomáš Berdych | 7-6(2), 7-5 | Details |
Andrés Molteni Adil Shamasdin | Marcus Daniell Marcelo Demoliner | 6-3, 3-6, [10-5] | |||
Banque Eric Sturdza Geneva Open Genève, Zwitserland ATP World Tour 250 € 482.060 - Gravel - 28S/32Q/16D | Stanislas Wawrinka | Mischa Zverev | 4-6, 6-3, 6-3 | Details | |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | 2-6, 7-6(9), [10-6] | |||
28 mei | Roland Garros Parijs, Frankrijk Grand Slam € 16.790.000 - Gravel 128S/128Q/64D/32X | Rafael Nadal | Stanislas Wawrinka | 6-2, 6-3, 6-1 | Details |
Ryan Harrison Michael Venus | Santiago González Donald Young | 7-6(5), 6-7(4), 6-3 | |||
Gabriela Dabrowski Rohan Bopanna | Anna-Lena Grönefeld Robert Farah Maksoud | 2-6, 6-2, [12-10] |
Juni
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
12 juni | Ricoh Open Rosmalen, Nederland ATP World Tour 250 € 589.185 - Gras - 28S/32Q/16D | Gilles Müller | Ivo Karlović | 7-6(5), 7-6(4) | Details |
Łukasz Kubot Marcelo Melo | Raven Klaasen Rajeev Ram | 6-3, 6-4 | |||
Mercedes Cup Stuttgart, Duitsland ATP World Tour 250 € 630.785 - Gras - 28S/32Q/16D | Lucas Pouille | Feliciano López | 4-6, 7-6(5), 6-4 | Details | |
Jamie Murray Bruno Soares | Oliver Marach Mate Pavić | 6-7(4), 7-5, [10-5] | |||
19 juni | Gerry Weber Open Halle, Duitsland ATP World Tour 500 € 1.836.660 - Gras - 32S/16Q/16D | Roger Federer | Alexander Zverev | 6-1, 6-3 | Details |
Łukasz Kubot Marcelo Melo | Alexander Zverev Mischa Zverev | 5-7, 6-3, [10-8] | |||
Aegon Championships Londen, Verenigd Koninkrijk ATP World Tour 500 € 1.836.660 - Gras - 32S/16Q/16D | Feliciano López | Marin Čilić | 4-6, 7-6(2), 7-6(8) | Details | |
Jamie Murray Bruno Soares | Julien Benneteau Édouard Roger-Vasselin | 6-2, 6-3 | |||
26 juni | Aegon International Eastbourne, Verenigd Koninkrijk ATP World Tour 250 € 635.660 - Gras - 28S/16Q/16D | Novak Đoković | Gaël Monfils | 6-3, 6-4 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Rohan Bopanna André Sá | 7-6(1), 6-4 | |||
Antalya Cup Antalya, Turkije ATP World Tour 250 € 439.005 - Gras - 28S/16Q/16D | Yuichi Sugita | Adrian Mannarino | 6-1, 7-6(4) | Details | |
Robert Lindstedt Aisam-ul-Haq Qureshi | Oliver Marach Mate Pavić | 7-5, 4-1 opgave |
Juli
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 juli | Wimbledon Londen, Verenigd Koninkrijk Grand Slam £ - Gras 128S/128Q/64D/16Q/48X | Roger Federer | Marin Čilić | 6-3, 6-1, 6-4 | Details |
Łukasz Kubot Marcelo Melo | Oliver Marach Mate Pavić | 5-7, 7-5, 7-6(2), 3-6, 13-11 | |||
Martina Hingis Jamie Murray | Heather Watson Henri Kontinen | 6-4, 6-4 | |||
17 juli | Hall of Fame Tennis Champs Newport, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 535.625 - Gras - 28S/32Q/16D | John Isner | Matthew Ebden | 6-3, 7-6(4) | Details |
Aisam-ul-Haq Qureshi Rajeev Ram | Matt Reid John-Patrick Smith | 6-4, 4-6, [10-7] | |||
SkiStar Swedish Open Båstad, Zweden ATP World Tour 250 € 482.060 - Gravel - 28S/32Q/16D | David Ferrer | Oleksandr Dolgopolov | 6-4, 6-4 | Details | |
Julian Knowle Philipp Petzschner | Sander Arends Matwé Middelkoop | 6-2, 3-6, [10-7] | |||
Konzum Croatia Open Umag Umag, Kroatië ATP World Tour 250 € 482.060 - Gravel - 28S/32Q/16D | Andrej Roebljov | Paolo Lorenzi | 6-4, 6-2 | Details | |
Guillermo Durán Andrés Molteni | Marin Draganja Tomislav Draganja | 6-3, 6-7(4), [10-6] | |||
24 juli | German Tennis Championships 2017 Hamburg, Duitsland ATP World Tour 500 € 1.499.940 - Gravel - 32S/16Q/16D | Leonardo Mayer | Florian Mayer | 6-4, 4-6, 6-3 | Details |
Ivan Dodig Mate Pavić | Pablo Cuevas Marc López | 6-3, 6-4 | |||
BB&T Atlanta Open Atlanta, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 642.750 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | John Isner | Ryan Harrison | 7-6(6), 7-6(7) | Details | |
Bob Bryan Mike Bryan | Wesley Koolhof Artem Sitak | 6-3, 6-4 | |||
J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad Gstaad, Zwitserland ATP World Tour 250 € 482.060 - Gravel - 28S/32Q/16D | Fabio Fognini | Yannick Hanfmann | 6-4, 7-5 | Details | |
Oliver Marach Philipp Oswald | Jonathan Eysseric Franko Škugor | 6-3, 4-6, [10-8] | |||
31 juli | Citi Open Washington, Verenigde Staten ATP World Tour 500 $ 1.750.080 - Hardcourt - 48S/24Q/16D | Alexander Zverev | Kevin Anderson | 6-4, 6-4 | Details |
Henri Kontinen John Peers | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 7-6(5), 6-4 | |||
Generali Open Kitzbühel, Oostenrijk ATP World Tour 250 € 482.060 - Gravel - 28S/26Q/16D | Philipp Kohlschreiber | João Sousa | 6-3, 6-4 | Details | |
Pablo Cuevas Guillermo Durán | Hans Podlipnik-Castillo Andrei Vasilevski | 6-4, 4-6, [12-10] | |||
Abierto Mexicano Los Cabos Cabo San Lucas, Mexico ATP World Tour 250 $ 637.395 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Sam Querrey | Thanasi Kokkinakis | 6-3, 3-6, 6-2 | Details | |
Juan Sebastián Cabal Treat Huey | Sergio Galdós Roberto Maytín | 6-2, 6-3 |
Augustus
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7 augustus | Coupe Rogers Montreal, Canada ATP World Tour Masters 1000 $ 4.662.300 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Alexander Zverev | Roger Federer | 6-3, 6-4 | Details |
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Rohan Bopanna Ivan Dodig | 6-4, 3-6, [10-6] | |||
14 augustus | Western & Southern Open - Cincinnati Cincinnati, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 4.973.120 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Grigor Dimitrov | Nick Kyrgios | 6-3, 7-5 | Details |
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Jamie Murray Bruno Soares | 7-6(6), 6-4 | |||
21 augustus | Winston-Salem Open Winston-Salem, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 664.825 - Hardcourt - 48S/32Q/16D | Roberto Bautista Agut | Damir Džumhur | 6-4, 6-4 | Details |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Julio Peralta Horacio Zeballos | 6-3, 6-4 | |||
28 augustus | US Open New York, Verenigde Staten Grand Slam $ - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | Rafael Nadal | Kevin Anderson | 6-3, 6-3, 6-4 | Details |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Feliciano López Marc López | 6-4, 6-3 | |||
Martina Hingis Jamie Murray | Chan Hao-ching Michael Venus | 6-1, 4-6, [10-8] |
September
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
11 september | Davis Cup (halve finales) | België 3-2 Australië Frankrijk 3-1 Servië | Details | ||
18 september | St. Petersburg Open Sint-Petersburg, Rusland ATP World Tour 250 $ 960.490 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Damir Džumhur | Fabio Fognini | 3-6, 6-4, 6-2 | Details |
Roman Jebavý Matwé Middelkoop | Julio Peralta Horacio Zeballos | 6-4, 6-4 | |||
Moselle Open Metz, Frankrijk ATP World Tour 250 € 482.060 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Peter Gojowczyk | Benoît Paire | 7-5, 6-2 | Details | |
Julien Benneteau Édouard Roger-Vasselin | Wesley Koolhof Artem Sitak | 7-5, 6-3 | |||
25 september | Chengdu Open Chengdu, China ATP World Tour 250 $ 1.028.885 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Denis Istomin | Marcos Baghdatis | 3-2 opgave | Details |
Jonathan Erlich Aisam-ul-Haq Qureshi | Marcus Daniell Marcelo Demoliner | 6-3, 7-6(3) | |||
Shenzhen Open Shenzhen, China ATP World Tour 250 $ 666.960 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | David Goffin | Oleksandr Dolgopolov | 6-4, 6-7(5), 6-3 | Details | |
Alexander Peya Rajeev Ram | Nikola Mektić Nicholas Monroe | 6-3, 6-2 |
Oktober
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 oktober | China Open Peking, China ATP World Tour 500 $ 3.149.870 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | Rafael Nadal | Nick Kyrgios | 6-2, 6-1 | Details |
Henri Kontinen John Peers | John Isner Jack Sock | 6-3, 3-6, [10-7] | |||
Rakuten Japan Open Tennis Championships Tokio, Japan ATP World Tour 500 $ 1.649.935 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | David Goffin | Adrian Mannarino | 6-3, 7-5 | Details | |
Ben McLachlan Yasutaka Uchiyama | Jamie Murray Bruno Soares | 6-4, 7-6(1) | |||
9 oktober | Shanghai Rolex Masters Shanghai, China ATP World Tour Masters 1000 $ 6.216.400 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-4, 6-3 | Details |
Henri Kontinen John Peers | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 6-4, 6-2 | |||
16 oktober | Kremlin Cup Moskou, Rusland ATP World Tour 250 $ 877.580 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Damir Džumhur | Ričardas Berankis | 6-2, 1-6, 6-4 | Details |
Maks Mirni Philipp Oswald | Damir Džumhur Antonio Šančić | 6-3, 7-5 | |||
Stockholm Open Stockholm, Zweden ATP World Tour 250 € 589.185 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Juan Martín del Potro | Grigor Dimitrov | 6-4, 6-2 | Details | |
Oliver Marach Mate Pavić | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 3-6, 7-6(6), [10-4] | |||
European Open Antwerpen, België ATP World Tour 250 € 589.185 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Jo-Wilfried Tsonga | Diego Schwartzman | 6-3, 7-5 | Details | |
Scott Lipsky Divij Sharan | Santiago González Julio Peralta | 6-4, 2-6, [10-5] | |||
23 oktober | Erste Bank Open Wenen, Oostenrijk ATP World Tour 500 € 2.035.415 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D | Lucas Pouille | Jo-Wilfried Tsonga | 6-1, 6-4 | Details |
Rohan Bopanna Pablo Cuevas | Marcelo Demoliner Sam Querrey | 7-6(7), 6-7(4), [11-9] | |||
Swiss Indoors Basel Bazel, Zwitserland ATP World Tour 500 € 1.837.425 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D | Roger Federer | Juan Martín del Potro | 6-7(5), 6-4, 6-3 | Details | |
Ivan Dodig Marcel Granollers | Fabrice Martin Édouard Roger-Vasselin | 7-5, 7-6(6) | |||
30 oktober | BNP Paribas Masters Parijs, Frankrijk ATP World Tour Masters 1000 € 4.273.775 - Hardcourt (i) - 48S/24Q/24D | Jack Sock | Filip Krajinović | 5-7, 6-4, 6-1 | Details |
Łukasz Kubot Marcelo Melo | Ivan Dodig Marcel Granollers | 7-6(3), 3-6, [10-6] |
November
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7 november | Next Generation ATP Finals Milaan, Italië Next Generation ATP Finals $ 1.275.000 - Hardcourt (i) - 8S (RR) | Chung Hyeon | Andrej Roebljov | 3-4(5), 4-3(2), 4-2, 4-2 | Details |
12 november | Nitto ATP Finals Londen, Verenigd Koninkrijk ATP Finals $ 8.000.000 - Hardcourt (i) - 8S/8D (RR) | Grigor Dimitrov | David Goffin | 7-5, 4-6, 6-3 | Details |
Henri Kontinen John Peers | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 6-4, 6-2 | |||
24 november | Davis Cup (finale) | Frankrijk | België | 3-2 | Details |
December
Geen toernooien
Statistieken toernooien
|
Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
---|---|---|---|
Hardcourt | 39 | Buiten | 23 |
Binnen | 16 | ||
Gravel | 22 | Buiten | 21 |
Binnen | 1 | ||
Gras | 8 | Buiten | 8 |
Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
Totaal | 70 |
Toernooien per continent
Continent | Aantal |
---|---|
Europa | 37 |
Noord-Amerika | 14 |
Azië | 8 |
Oceanië | 5 |
Zuid-Amerika | 4 |
Afrika | 1 |
Verschillend | 1 |
Totaal | 70 |
Toernooien per land
Aantal | Land |
---|---|
11 | Verenigde Staten |
6 | Frankrijk |
4 | Australië, Duitsland, China, Verenigd Koninkrijk |
3 | Zwitserland |
2 | Brazilië, Italië, Mexico, Nederland, Oostenrijk, Rusland, Spanje, Turkije, Zweden |
1 | Argentinië, België, Bulgarije, Canada, Ecuador, Hongarije, Kroatië, India, Japan, Monaco, Marokko, Nieuw-Zeeland, Portugal, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten |
Baansnelheid
Court Pace Index Grand Slams + Masters 1000 |
---|
Traag Medium traag Medium Medium snel Snel |
Bron: Forum Tennis Warehouse, Nick Lester Twitter
Zie ook
- WTA-seizoen 2017
ATP-seizoen |
---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |