ATP-seizoen 2000
ATP-seizoen 2000  | |||||||
Details  | |||||||
| Editie | 31e | ||||||
| Toernooien | 74 | ||||||
Prestaties (enkelspel)  | |||||||
| Meeste overwinningen | |||||||
Navigatie  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
Het ATP-seizoen in 2000 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 2000.
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grandslams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd. 
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
| Grand Slams | 
| Olympische Spelen | 
| Tennis Masters Cup | 
| Tennis Masters Series | 
| ATP International Series Gold | 
| ATP International Series | 
| Toernooien voor teams | 
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
 - 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
 - 64 koppels in het dubbelspel (D)
 - 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
 
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 januari | Hopman Cup ITF gemengd teamcompetitie AU$ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 8 teams RR  | Wayne Ferreira Amanda Coetzer  | Paradorn Srichaphan Tamarine Tanasugarn  | 3-0 | Details  | 
AAPT Championships ATP International Series $ 325.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 3-6, 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 6-4, 6-2 | |||||
Gold Flake Open ATP International Series $ 405.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 6-7(6), 6-3 | Details  | |||
| 7-5, 6-1 | |||||
Qatar Mobil Open ATP International Series $ 975.000 - Hardcourt - 32S/27Q/16D/4Q  | 3-6, 7-5, 3-0, opgave | Details  | |||
| 6-3, 6-4 | |||||
| 10 januari | Adidas International ATP International Series $ 325.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 6-0 | Details  | ||
| 7-5, 6-4 | |||||
Heineken Open ATP International Series $ 325.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 3-6, 6-3, 7-5 | Details  | |||
| 7-5, 6-4 | |||||
| 17 januari 24 januari  | Australian Open Grand Slam $ 6.000.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X  | 3-6, 6-3, 6-2, 6-4 | Details  | ||
| 6-4, 3-6, 6-3, 3-6, 18-16 | |||||
| 7-5, 7-6(3) | 
Februari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 februari  6 februari  | Davis Cup (1e ronde)  | Details  | |||
| 7 februari | Dubai Tennis Open ATP International Series $ 975.000 - Hardcourt - 32S/20Q/16D/4Q  | 7-5, 4-6, 6-3 | Details  | ||
| 6-2, 7-5 | |||||
Open 13 ATP International Series $ 475.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 2-6, 6-3, 7-6(5) | Details  | |||
| 7-6(2), 6-4 | |||||
Sybase Open ATP International Series $ 350.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-5, 4-6, 6-3 | Details  | |||
| 6-1, 6-4 | |||||
| 14 februari | Kroger St. Jude ATP International Series Gold $ 700.000 - Hardcourt (i) - 48S/24Q/24D/4Q  | 6-2, 1-6, 6-3 | Details  | ||
| 6-2, 6-4 | |||||
ABN AMRO World Tennis Tournament ATP International Series Gold $ 750.000 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D/4Q  | 6-7(3), 6-4, 7-6(4) | Details  | |||
| 5-7, 6-2, 6-3 | |||||
| 21 februari | AXA Cup ATP International Series Gold $ 700.000 - Hardcourt (i) - 32S/16Q/16D/4Q  | 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 6-3, 6-7(7), 7-6(11) | |||||
Abierto Mexicano Pegaso ATP International Series Gold $ 700.000 - Gravel - 32S/16Q/16D/4Q  | 6-4, 7-6(4) | Details  | |||
| 6-3, 7-5 | |||||
| 28 februari | Copenhagen Open ATP International Series $ 325.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 7-6(5) | Details  | ||
| 6-1, 5-7, 7-5 | |||||
Citrix Tennis Championships ATP International Series $ 325.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-1, 4-6, 6-4 | Details  | |||
| 7-5, 6-4 | |||||
Chevrolet Cup ATP International Series $ 350.000 - Gravel - 32S/24Q/16D/4Q  | 7-6(3), 6-3 | Details  | |||
| 6-2, 6-4 | 
Maart
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 maart | Cerveza Club Colombia Open ATP International Series $ 350.000 - Gravel - 32S/31Q/16D/4Q  | 6-4, 7-6(5) | Details  | ||
| 7-6(4), 1-6, 6-2 | |||||
Franklin Templeton Tennis Classic ATP International Series $ 350.000 - Hardcourt - 32S/30Q/16D/4Q  | 6-4, 7-6(2) | Details  | |||
| 6-3, 7-5 | |||||
| 13 maart | TMS Indian Wells Tennis Masters Series $ 2.450.000 - Hardcourt - 64S/32Q/32D/8Q  | 6-4, 6-4, 6-3 | Details  | ||
| 6-4, 7-6(5) | |||||
| 20 maart | Ericsson Open Tennis Masters Series $ 2.700.000 - Hardcourt - 96S/48Q/48D/12Q  | 6-1, 6-7(2), 7-6(5), 7-6(8) | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | 
April
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 april 9 april  | Davis Cup (kwartfinale)  | Details  | |||
| 10 april | Galleryfurniture.com Tennis Challenge ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 7-5 | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
Grand Prix Hassan II ATP International Series $ 325.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 4-6, 7-6(3) | Details  | |||
| 7-6(4), 6-2 | |||||
Estoril Open ATP International Series $ 600.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 6-4, 7-5 | |||||
| 17 april | Monte-Carlo Rolex Masters Tennis Masters Series $ 2.450.000 - Gravel - 64S/32Q/32D/8Q  | 6-4, 7-6(3), 7-6(6) | Details  | ||
| 6-3, 2-6, 6-1 | |||||
| 24 april | Torneo Godó ATP International Series Gold $ 900.000 - Gravel - 56S/28Q/28D/8Q  | 6-3, 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 6-2, 6-7(2), 7-6(5) | 
Mei
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mei | Majorca Open ATP International Series $ 475.000 - Gravel - 32S/31Q/16D/4Q  | 6-4, 6-3 | Details  | ||
| 7-6(2), 7-6(3) | |||||
U.S. Men's Clay Court Championships ATP International Series $ 325.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-2, 6-3 | Details  | |||
| 6-3, 6-4 | |||||
BMW Open ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/31Q/16D/4Q  | 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 8 mei | Internazionali BNL d'Italia Tennis Masters Series $ 2.450.000 - Gravel - 64S/32Q/32D/8Q  | 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 6-4, 4-6, 6-3 | |||||
| 15 mei | International German Open Tennis Masters Series $ 2.450.000 - Gravel - 64S/32Q/32D/8Q  | 6-4, 5-7, 6-4, 5-7, 7-6(3) | Details  | ||
| 6-7(4), 6-4, 6-3 | |||||
| 22 mei | Peugeot World Team Cup ATP World Team Championship $ 1.900.000 - Gravel - 8 teams (RR)  | 3-0 | Details  | ||
Internationaler Raiffeisen Grand Prix ATP International Series $ 400.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/8Q  | 7-5, 3-6, 6-2 | Details  | |||
| 7-6(10), 6-7(2), 6-4 | |||||
| 29 mei 5 juni  | Roland Garros Grand Slam $ 4.526.942 - Gravel 128S/128Q/64D/48X  | 6-2, 6-3, 2-6, 7-6(6) | Details  | ||
| 7-6(7), 6-4 | |||||
| 6-3, 3-6, 6-3 | 
Juni
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 juni | Stella Artois Championships ATP International Series $ 775.000 - Gras - 56S/56Q/28D/8Q  | 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 6-7(5), 6-3, 7-6(1) | |||||
Gerry Weber Open ATP International Series $ 975.000 - Gras - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 7-6(4), 7-6(4) | |||||
| 19 juni | Heineken Trophy ATP International Series $ 375.000 - Gras - 32S/21Q/16D/4Q  | 6-1, 6-3 | Details  | ||
| 6-4, 6-7(5), 7-6(5) | |||||
Samsung Open ATP International Series $ 350.000 - Gras - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-6(7), 6-3 | Details  | |||
| 1-6, 6-4, 6-3 | |||||
| 26 juni 3 juli  | Wimbledon Grand Slam £ 8.056.480 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/64X  | 6-7(10), 7-6(5), 6-4, 6-2 | Details  | ||
| 6-3, 6-4, 6-1 | |||||
| 6-4, 7-6(3) | 
Juli
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 juli | Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships ATP International Series $ 350.000 - Gras - 32S/31Q/16D/4Q  | 7-6(3), 6-3 | Details  | ||
| 7-6(2), 7-5 | |||||
Wideyes Swedish Open ATP International Series $ 350.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-1, 7-6(6) | Details  | |||
| 4-6, 6-2, 6-3 | |||||
UBS Open ATP International Series $ 600.000 - Gravel - 32S/26Q/16D/4Q  | 6-1, 6-3 | Details  | |||
| 3-6, 6-3, 6-4 | |||||
| 17 juli | Energis Open ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 6-7(4), 6-3, 7-6(5), 6-1 | Details  | ||
| 4-6, 6-4, 6-1 | |||||
Mercedes Cup ATP International Series Gold $ 900.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-2, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 | Details  | |||
| 5-7, 6-2, 6-3 | |||||
Croatia Open ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-6(1), 4-6, 6-3 | Details  | |||
| 6-1, 7-6(2) | |||||
| 21 juli 23 juli  | Davis Cup (halve finale)  | Details  | |||
| 24 juli | Generali Open ATP International Series Gold $ 700.000 - Gravel - 48S/24Q/24D/4Q  | 6-3, 6-1, 3-0, opgave | Details  | ||
| 6-3, 3-6, 6-3 | |||||
Mercedes-Benz Cup ATP International Series $ 350.000 - Hardcourt - 32S/25Q/16D/4Q  | 6-7(2), 6-3, opgave | Details  | |||
| Walk-over | |||||
Internazionali di Tennis di San Marino ATP International Series $ 325.000 - Gravel - 32S/25Q/16D/4Q  | 7-6(7), 1-6, 6-4 | Details  | |||
| 7-6(1), 7-5 | |||||
| 31 juli | Canada Masters Tennis Masters Series $ 2.450.000 - Hardcourt - 64S/32Q/32D/8Q  | 6-2, 6-3 | Details  | ||
| 6-3, 7-6(3) | 
Augustus
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 augustus | W&S Financial Group Masters Tennis Masters Series $ 2.450.000 - Hardcourt - 64S/32Q/32D/8Q  | 7-6(5), 6-4 | Details  | ||
| 7-6(6), 6-4 | |||||
| 14 augustus | Legg Mason Tennis Classic ATP International Series Gold $ 700.000 - Hardcourt - 48S/28Q/28D/8Q  | 6-2, 6-3 | Details  | ||
| 7-5, 6-1 | |||||
RCA Championships ATP International Series Gold $ 700.000 - Hardcourt - 48S/28Q/28D/7Q  | 3-6, 7-6(2), 7-6(2) | Details  | |||
| 6-2, 3-6, 6-3 | |||||
| 20 augustus | Waldbaum's Hamlet Cup ATP International Series $ 390.200 - Hardcourt - 48S/64Q/16D/4Q  | 6-3, 5-7, 7-5 | Details  | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 28 augustus 4 september  | US Open Grand Slam $ 6.834.415 - Hardcourt 128S/128Q/64D/16Q/32X  | 6-4, 6-3, 6-3 | Details  | ||
| 6-4, 5-7, 7-6(5) | |||||
| 6-4, 6-3 | 
September
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 september | Gelsor Open Romania ATP International Series $ 350.000 - Gravel - 32S/26Q/16D/4Q  | 6-4, 3-6, 7-6(1) | Details  | ||
| 7-6(4), 6-1 | |||||
President's Cup ATP International Series $ 500.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 6-3, 6-2 | |||||
| 18 september | Olympische Spelen 2000 Olympische Spelen Hardcourt - 64S/29D  | 7-6(4), 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 | Details  | ||
| 5-7, 6-3, 6-4, 7-6(2) | |||||
| 25 september | Campionati Internazionali di Sicilia ATP International Series $ 350.000 - Gravel - 32S/32Q/16D/3Q  | 7-6(14), 6-1 | Details  | ||
| Walk-over | 
Oktober
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 oktober | Salem Open ATP International Series $ 350.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 7-6(4), 2-6, 6-2 | Details  | ||
| 6-1, 6-2 | |||||
| 9 oktober | AIG Japan Open Tennis Champs ATP International Series Gold $ 700.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q  | 6-4, 3-6, 6-1 | Details  | ||
| 6-4, 6-7(1), 6-3 | |||||
CA Tennis Trophy ATP International Series Gold $ 700.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 16 oktober | Heineken Open ATP International Series $ 350.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-4, 4-6, 6-3 | Details  | ||
| 6-2, 3-6, 6-4 | |||||
Adidas Open de Toulouse Midi-Pyrénées ATP International Series $ 375.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 7-6(8), 4-6, 7-6(5) | |||||
| 23 oktober | Davidoff Swiss Indoors ATP International Series $ 975.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-2, 4-6, 7-6(4), 1-6, 6-1 | Details  | ||
| 7-6(9), 4-6, 7-6(4) | |||||
Kremlin Cup ATP International Series $ 975.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-2, 7-5 | Details  | |||
| 6-2, 6-3 | |||||
| 30 oktober | Stuttgart Masters Tennis Masters Series $ 2.450.000 - Hardcourt (i) - 48S/24Q/24D/4Q  | 7-6(6), 3-6, 6-7(5), 7-6(2), 6-2 | Details  | ||
| 3-6, 6-3, 6-4 | 
November
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 november | Grand Prix de Tennis de Lyon ATP International Series $ 775.000 - Tapijt (i)- 32S/32Q/16D/3Q  | 7-6(2), 7-6(5) | Details  | ||
| 6-1, 6-7(2), 7-6(7) | |||||
St. Petersburg Open ATP International Series $ 775.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 2-6, 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 7-6(5), 7-5 | |||||
| 13 november | BNP Paribas Masters Tennis Masters Series $ 2,450,000 - Tapijt (i) - 48S/24Q/24D/4Q  | 3-6, 7-6(7), 6-4, 3-6, 7-6(8) | Details  | ||
| 6-4, 7-5 | |||||
| 20 november | Samsung Open ATP International Series $ 375.000 - Hardcourt (i) - 32S/18Q/16D/4Q  | 6-2, 6-2 | Details  | ||
| 6-3, 7-5 | |||||
If Stockholm Open ATP International Series $ 775.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D/4Q  | 6-2, 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-3, 6-2 | |||||
| 27 november | Tennis Masters Cup Tennis Masters Cup $3.700.000 - Hardcourt (i) - 8S (RR)  | 6-4, 6-4, 6-4 | Details  | 
December
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 december 10 december  | Davis Cup (finale)  | 3-1 | Details  | ||
| 11 december | Doubles Championship Tennis Masters Cup $3.700.000 - Hardcourt - 8D (RR)  | 7-6(8), 6-3, 6-4 | Details  | 
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
| Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal | 
|---|---|---|---|
| Hardcourt | 38 | Buiten | 24 | 
| Binnen | 14 | ||
| Gravel | 25 | Buiten | 26 | 
| Binnen | 0 | ||
| Tapijt | 4 | Binnen | 4 | 
| Gras | 6 | Buiten | 6 | 
| Verschillend | 1 | Verschillend | 1 | 
| Totaal | 74 | 
Best of five finales enkelspel
| Categorie | Aantal | 
|---|---|
| Grand Slams | 4/4 | 
| Tennis Masters Cup | 1/1 | 
| Tennis Masters Series | 7/9 | 
| ATP International Series Gold | 4/11 | 
| ATP International Series | 3/44 | 
| World Team Cup | 0/1 | 
| ITF evenementen | 2/3 | 
| Totaal | 21/73 | 
Zie ook
- WTA-seizoen 2000
 
Externe links
(en) ATP World Tour 2000
(en) 2000 ATP Tour Results[dode link]
| ATP-seizoen | 
|---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019  | 
| Zie de categorie 2000 in tennis van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |