ATP-seizoen 2007
ATP-seizoen 2007 | |||||||
Details | |||||||
Editie | 38e | ||||||
Toernooien | 69 | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
Meeste overwinningen | Rafael Nadal (70) | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De ATP organiseerde in het seizoen 2007 de volgende tennistoernooien:
Inhoud
1 Speelschema
2 Statistieken toernooien
2.1 Toernooien per ondergrond
2.2 Best of five finales enkelspel
3 Zie ook
4 Externe links
Speelschema
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 januari | Hopman Cup Perth, Australië ITF gemengd teamcompetitie AU$ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 8 teams (RR) | Rusland Dmitri Toersoenov Nadja Petrova | Spanje Tommy Robredo Anabel Medina Garrigues | 2-0 | Details |
Adelaide Int. Series IV $ 436.000 - Hardcourt | Novak Đoković | Chris Guccione | 6-3, 6-7(6), 6-4 | Details | |
Wesley Moodie Todd Perry | Novak Đoković Radek Štěpánek | 6-4, 3-6, [15-13] | |||
Madras Int. Series IV $ 436.000 - Hardcourt | Xavier Malisse | Stefan Koubek | 6-1, 6-3 | Details | |
Xavier Malisse Dick Norman | Rafael Nadal Bartolome Salva-Vidal | 7-6(4), 7-6(4) | |||
Doha Int. Series I $ 1.000.000 - Hardcourt | Ivan Ljubičić | Andy Murray | 6-4, 6-4 | Details | |
Michail Joezjny Nenad Zimonjić | Martin Damm Leander Paes | 6-1, 7-6(3) | |||
8 januari | Auckland Int. Series IV $ 436.000 - Hardcourt | David Ferrer | Tommy Robredo | 6-4, 6-2 | Details |
Jeff Coetzee Rogier Wassen | Simon Aspelin Chris Haggard | 6-7(9), 6-3, [10-2] | |||
Sydney Int. Series IV $ 436.000 - Hardcourt | James Blake | Carlos Moyà | 6-3, 5-7, 6-1 | Details | |
Paul Hanley Kevin Ullyett | Mark Knowles Daniel Nestor | 6-4, 6-7(3), [10-6] | |||
15 januari | Australian Open Grand Slam $ 7.297.050 - Hardcourt | Roger Federer | Fernando González | 7-6(2), 6-4, 6-4 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Jonas Björkman Maks Mirni | 7-5 7-5 | |||
Jelena Lichovtseva Daniel Nestor | Viktoryja Azarenka Maks Mirni | 6-4, 6-4 | |||
29 januari | Zagreb Int. Series IV $ 416.000 - Tapijt (i) | Marcos Baghdatis | Ivan Ljubičić | 7-6(4), 4-6, 6-4 | Details |
Michael Kohlmann Alexander Waske | František Čermák Jaroslav Levinský | 7-6(5), 4-6, [10-5] | |||
Viña del Mar Int. Series IV $ 448.000 - Gravel | Luis Horna | Nicolás Massú | 7-5, 6-3 | Details | |
Paul Capdeville Óscar Hernández | Albert Montañés Rubén Ramírez Hidalgo | 4-6, 6-4, [10-6] | |||
Delray Beach Int. Series IV $ 416.000 - Hardcourt | Xavier Malisse | James Blake | 5-7, 6-4, 6-4 | Details | |
Xavier Malisse Hugo Armando | James Auckland Stephen Huss | 6-3, 6-7(4), [10-5] | |||
12 februari | Costa do Sauípe Int. Series IV $ 456.000 - Gravel | Guillermo Cañas | Juan Carlos Ferrero | 7-6(4), 6-2 | Details |
Lukáš Dlouhý Pavel Vízner | Albert Montañés Rubén Ramírez Hidalgo | 6-2, 7-6(4) | |||
Marseille Int. Series III $ 600.000 - Hardcourt (i) | Gilles Simon | Marcos Baghdatis | 6-3, 7-6(3) | Details | |
Arnaud Clément Michaël Llodra | Mark Knowles Daniel Nestor | 7-5, 4-6, [10-8] | |||
San José Int. Series IV $ 416.000 - Hardcourt (i) | Andy Murray | Ivo Karlović | 6-7(3), 6-4, 7-6(2) | Details | |
Eric Butorac Jamie Murray | Chris Haggard Rainer Schüttler | 7-5, 7-6(5) | |||
19 februari | Buenos Aires Int. Series IV $ 445.000 - Gravel | Juan Mónaco | Alessio Di Mauro | 6-1, 6-2 | Details |
Martín García Sebastián Prieto | Albert Montañés Rubén Ramírez Hidalgo | 6-4, 6-2 | |||
Memphis Int. Gold II $ 757.000 - Hardcourt (i) | Tommy Haas | Andy Roddick | 6-3, 6-2 | Details | |
Eric Butorac Jamie Murray | Julian Knowle Jürgen Melzer | 7-5, 6-3 | |||
Rotterdam Int. Gold II $ 925.000 - Hardcourt (i) | Michail Joezjny | Ivan Ljubičić | 6-2, 6-4 | Details | |
Martin Damm Leander Paes | Andrei Pavel Alexander Waske | 6-3, 6-7(5), [10-7] | |||
26 februari | Dubai Int. Gold I $ 1.500.000 - Hardcourt | Roger Federer | Michail Joezjny | 6-4, 6-3 | Details |
Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | Mahesh Bhupathi Radek Štěpánek | 7-5, 6-7(3) , [10-7] | |||
Acapulco Int. Gold II $ 757.000 - Gravel | Juan Ignacio Chela | Carlos Moyà | 6-3, 7-6(2) | Details | |
Potito Starace Martín Vassallo Argüello | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner | 6-0, 6-2 | |||
Las Vegas Int. Series IV $ 416.000 - Hardcourt | Lleyton Hewitt | Jürgen Melzer | 6-4, 7-6(10) | Details | |
Bob Bryan Mike Bryan | Jonathan Erlich Andy Ram | 7-6(6) , 6-2 | |||
5 maart | Indian Wells Master Series $ 3.450.000 - Hardcourt | Rafael Nadal | Novak Đoković | 6-2, 7-5 | Details |
Martin Damm Leander Paes | Jonathan Erlich Andy Ram | 6-4, 6-4 | |||
19 maart | Miami Master Series $ 3.450.000 - Hardcourt | Novak Đoković | Guillermo Cañas | 6-3, 6-2, 6-4 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Martin Damm Leander Paes | 6-7(7) , 6-3, [10-7] | |||
9 april | Valencia Int. Series IV II $ 416.000 - Gravel | Nicolás Almagro | Potito Starace | 4-6, 6-2, 6-1 | Details |
Wesley Moodie Todd Perry | Yves Allegro Sebastián Prieto | 7-5, 7-5 | |||
Houston Int. Series IV $ 416.000 - Gravel | Ivo Karlović | Mariano Zabaleta | 6-4, 6-1 | Details | |
Bob Bryan Mike Bryan | Mark Knowles Daniel Nestor | 7-6(3), 6-4 | |||
16 april | Monte-Carlo Master Series $ 2.450.000 - Gravel | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-4, 6-4 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Julien Benneteau Richard Gasquet | 6-2, 6-1 | |||
Barcelona Int. Gold I $ 1.000.000 - Gravel | Rafael Nadal | Guillermo Cañas | 6-3, 6-4 | Details | |
Andrei Pavel Alexander Waske | Rafael Nadal Bartolome Salva-Vidal | 6-4, 7-6(1) | |||
Casablanca Int. Series IV $ 416.000 - Gravel | Paul-Henri Mathieu | Albert Montañés | 6-1, 6-1 | Details | |
Jordan Kerr David Škoch | Łukasz Kubot Oliver Marach | 7-6(4), 1-6, [10-4] | |||
30 april | München Int. Series IV $ 416.000 - Gravel | Philipp Kohlschreiber | Michail Joezjny | 2-6, 6-3, 6-4 | Details |
Philipp Kohlschreiber Michail Joezjny | Jan Hájek Jaroslav Levinský | 6-1, 6-4 | |||
Estoril Int. Series III $ 625.000 - Gravel | Novak Đoković | Richard Gasquet | 7-6(7), 0-6, 6-1 | Details | |
Marcelo Melo André Sá | Martín García Sebastián Prieto | 3-6, 6-2, [10-6] | |||
7 mei | Rome Master Series $ 2.450.000 - Gravel | Rafael Nadal | Fernando González | 6-2, 6-2 | Details |
Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | Bob Bryan Mike Bryan | 6-4, 6-7(4), [10-7] | |||
14 mei | Hamburg Master Series $ 2.450.000 - Gravel | Roger Federer | Rafael Nadal | 2-6, 6-2, 6-0 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Paul Hanley Kevin Ullyett | 6-3, 6-4 | |||
21 mei | Pörtschach Int. Series IV $ 416.000 - Gravel | Juan Mónaco | Gaël Monfils | 7-6(3), 6-0 | Details |
Simon Aspelin Julian Knowle | Leoš Friedl David Škoch | 7-6(6), 5-7, [10-5] | |||
27 mei | Roland Garros Grand Slam $ 9.334.930 - Gravel | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 | Details |
Mark Knowles Daniel Nestor | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner | 2-6, 6-3, 6-4 | |||
Nathalie Dechy Andy Ram | Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić | 7-5, 6-3 | |||
11 juni | Londen Int. Series II $ 800.000 - Gras | Andy Roddick | Nicolas Mahut | 4-6, 7-6(7), 7-6(2) | Details |
Mark Knowles Daniel Nestor | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner | 2-6, 6-3, 6-4 | |||
Halle Int. Series II $ 800.000 - Gras | Tomáš Berdych | Marcos Baghdatis | 7-5, 6-4 | Details | |
Simon Aspelin Julian Knowle | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 6-4, 7-6(5) | |||
18 juni | Rosmalen Int. Series IV $ 416.000 - Gras | Ivan Ljubičić | Peter Wessels | 7-6(5), 4-6, 7-6(4) | Details |
Jeff Coetzee Rogier Wassen | Martin Damm Leander Paes | 3-6, 7-6(5), [12-10] | |||
Nottingham Int. Series IV $ 416.000 - Gras | Ivo Karlović | Arnaud Clément | 3-6, 6-4, 6-4 | Details | |
Eric Butorac Jamie Murray | Joshua Goodall Ross Hutchins | 4-6, 6-3, [10-5] | |||
25 juni | Wimbledon Grand Slam $ 10.098.359 - Gras | Roger Federer | Rafael Nadal | 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 | Details |
Arnaud Clément Michaël Llodra | Bob Bryan Mike Bryan | 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-4 | |||
Jamie Murray Jelena Janković | Jonas Björkman Alicia Molik | 6-4, 3-6, 6-1 | |||
9 juli | Gstaad Int. Series IV $ 496.000 - Gravel | Paul-Henri Mathieu | Andreas Seppi | 6-7(1), 6-4, 7-5 | Details |
František Čermák Pavel Vízner | Marc Gicquel Florent Serra | 7-5, 5-7, [10-7] | |||
Newport Int. Series IV $ 416.000 - Gras | Fabrice Santoro | Nicolas Mahut | 6-4, 6-4 | Details | |
Jordan Kerr Jim Thomas | Nathan Healey Igor Koenitsyn | 6-3, 7-5 | |||
Båstad Int. Series IV $ 416.000 - Gravel | David Ferrer | Nicolás Almagro | 6-1, 6-2 | Details | |
Simon Aspelin Julian Knowle | Martín García Sebastián Prieto | 6-2, 6-4 | |||
16 juli | Stuttgart Int. Gold II $ 757.000 - Gravel | Rafael Nadal | Stanislas Wawrinka | 6-4, 7-5 | Details |
František Čermák Leoš Friedl | Guillermo García López Fernando Verdasco | 6-4, 6-4 | |||
Los Angeles Int. Series IV $ 525.000 - Hardcourt | Radek Štěpánek | James Blake | 7-6(7), 5-7, 6-2 | Details | |
Bob Bryan Mike Bryan | Scott Lipsky Martin David | 7-6(5), 6-2 | |||
Amersfoort Int. Series IV $ 525.000 - Gravel | Steve Darcis | Werner Eschauer | 6-1, 7-6(1) | Details | |
Juan-Pablo Brzezicki Juan-Pablo Guzman | Robin Haase Rogier Wassen | 6-2, 6-0 | |||
23 juli | Kitzbühel Int. Gold II $ 735.000 - Gravel | Juan Mónaco | Potito Starace | 5-7, 6-3, 6-4 | Details |
Luis Horna Potito Starace | Tomas Behrend Christopher Kas | 7-6(4), 7-6(5) | |||
Indianapolis Int. Series IV $ 525.000 - Hardcourt | Dmitri Toersoenov | Frank Dancevic | 6-4, 7-5 | Details | |
Juan Martín del Potro Travis Parrott | Tejmoeraz Gabasjvili Ivo Karlović | 3-6, 6-2, [10-6] | |||
Umag Int. Series IV $ 416.000 - Gravel | Carlos Moyà | Andrei Pavel | 6-4, 6-2 | Details | |
Lukáš Dlouhý Michal Mertiňák | Jaroslav Levinský David Škoch | 6-1, 6-1 | |||
30 juli | Sopot Int. Series IV $ 500.000 - Gravel | Tommy Robredo | José Acasuso | 7-5, 6-0 | Details |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | Martín García Sebastián Prieto | 6-1, 6-1 | |||
Washington Int. Series III $ 600.000 - Hardcourt | Andy Roddick | John Isner | 6-4, 7-6(4) | Details | |
Bob Bryan Mike Bryan | Jonathan Erlich Andy Ram | 7-6(5), 3-6, [10-7] | |||
6 augustus | Montréal Master Series $ 2.450.000 - Hardcourt | Novak Đoković | Roger Federer | 7-6(2), 2-6, 7-6(2) | Details |
Mahesh Bhupathi Pavel Vízner | Paul Hanley Kevin Ullyett | 6-4, 6-4 | |||
13 augustus | Cincinnati Master Series $ 2.450.000 - Hardcourt | Roger Federer | James Blake | 6-1, 6-4 | Details |
Jonathan Erlich Andy Ram | Bob Bryan Mike Bryan | 4-6, 6-3, [13-11] | |||
20 augustus | New Haven Int. Series III $ 675.000 - Hardcourt | James Blake | Mardy Fish | 7-5, 6-4 | Details |
Mahesh Bhupathi Nenad Zimonjić | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6-3, 6-3 | |||
27 augustus | US Open Grand Slam $ 7.950.000 - Hardcourt | Roger Federer | Novak Đoković | 7-6(4), 7-6(2), 6-4 | Details |
Simon Aspelin Julian Knowle | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner | 7-5, 6-4 | |||
Maks Mirni Viktoryja Azarenka | Leander Paes Meghann Shaughnessy | 6-4, 7-6(6) | |||
10 september | Peking Int. Series IV $ 500.000 - Hardcourt | Fernando González | Tommy Robredo | 6-1, 3-6, 6-1 | Details |
Rik De Voest Ashley Fisher | Chris Haggard Yen-hsun Lu | 6-7(3), 6-0, [10-6] | |||
Boekarest Int. Series IV $ 416.000 - Gravel | Gilles Simon | Victor Hănescu | 4-6, 6-3, 6-2 | Details | |
Oliver Marach Michal Mertiňák | Martín García Sebastián Prieto | 7-6(2), 7-6(8) | |||
24 september | Bombay Int. Series IV $ 416.000 - Hardcourt | Richard Gasquet | Olivier Rochus | 6-3, 6-4 | Details |
Robert Lindstedt Jarkko Nieminen | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 7-6(3), 7-6(5) | |||
Bangkok Int. Series IV $ 550.000 - Hardcourt | Dmitri Toersoenov | Benjamin Becker | 6-2, 6-1 | Details | |
Sonchat Ratiwatana Sanchai Ratiwatana | Michaël Llodra Nicolas Mahut | 3-6, 7-5, [10-7] | |||
1 oktober | Tokio Int. Gold II $ 832.000 - Hardcourt | David Ferrer | Richard Gasquet | 6-1, 6-2 | Details |
Jordan Kerr Robert Lindstedt | Frank Dancevic Stephen Huss | 6-4, 6-4 | |||
Metz Int. Series IV $ 416.000 - Hardcourt (i) | Tommy Robredo | Andy Murray | 0-6, 6-2, 6-3 | Details | |
Arnaud Clément Michaël Llodra | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6-1, 6-4 | |||
8 oktober | Wenen Int. Gold II $ 755.000 - Hardcourt (i) | Novak Đoković | Stanislas Wawrinka | 6-4, 6-0 | Details |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | Tomas Behrend Christopher Kas | 6-4, 6-2 | |||
Moskou Int. Series I $ 1.000.000 - Tapijt (i) | Nikolaj Davydenko | Paul-Henri Mathieu | 7-5, 7-6(9) | Details | |
Marat Safin Dmitri Toersoenov | Tomáš Cibulec Lovro Zovko | 6-4, 6-2 | |||
Stockholm Int. Series II $ 800.000 - Hardcourt (i) | Ivo Karlović | Thomas Johansson | 6-3, 3-6, 6-1 | Details | |
Jonas Björkman Maks Mirni | Arnaud Clément Michaël Llodra | 6-4, 6-4 | |||
15 oktober | Madrid Master Series $ 2.450.000 - Hardcourt (i) | David Nalbandian | Roger Federer | 1-6, 6-3, 6-3 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6-3, 7-6(4) | |||
22 oktober | Bazel Int. Series I $ 1.000.000 - Tapijt (i) | Roger Federer | Jarkko Nieminen | 6-3, 6-4 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | James Blake Mark Knowles | 6-1, 6-1 | |||
Lyon Int. Series II $ 800.000 - Tapijt (i) | Sébastien Grosjean | Marc Gicquel | 7-6(5), 6-4 | Details | |
Sébastien Grosjean Jo-Wilfried Tsonga | Łukasz Kubot Lovro Zovko | 6-4, 6-3 | |||
Sint-Petersburg Int. Series I $ 1.000.000 - Tapijt (i) | Andy Murray | Fernando Verdasco | 6-2, 6-3 | Details | |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić | Jürgen Melzer Todd Perry | 6-1, 7-6(3) | |||
29 oktober | Parijs Master Series $ 2.450.000 - Tapijt (i) | David Nalbandian | Rafael Nadal | 6-4, 6-0 | Details |
Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6-3, 7-6(4) | |||
11 november | Tennis Masters Cup Masters $ 4.450.000 - Hardcourt (i) | Roger Federer | David Ferrer | 6-2, 6-3, 6-2 | Details |
Knowles Nestor | Aspelin Knowle | 6-2, 6-3 |
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
---|---|---|---|
Hardcourt | 32 | Buiten | 22 |
Binnen | 10 | ||
Gravel | 24 | Buiten | 24 |
Binnen | 0 | ||
Tapijt | 6 | Binnen | 6 |
Gras | 6 | Buiten | 6 |
Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
Totaal | 69 |
Best of five finales enkelspel
Categorie | Aantal |
---|---|
Grand Slams | 4/4 |
Tennis Masters Cup | 1/1 |
Tennis Masters Series | 1/9 |
ATP International Series Gold | 0/9 |
ATP International Series | 0/43 |
World Team Cup | 0/1 |
ITF evenementen | 1/2 |
Totaal | 7/69 |
Zie ook
- WTA-seizoen 2007
Externe links
(en) ATP World Tour 2007
ATP-seizoen |
---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |