ATP-seizoen 2007
ATP-seizoen 2007  | |||||||
Details  | |||||||
| Editie | 38e | ||||||
| Toernooien | 69 | ||||||
Prestaties (enkelspel)  | |||||||
| Meeste overwinningen | |||||||
Navigatie  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
De ATP organiseerde in het seizoen 2007 de volgende tennistoernooien:
Inhoud
1 Speelschema
2 Statistieken toernooien
2.1 Toernooien per ondergrond
2.2 Best of five finales enkelspel
3 Zie ook
4 Externe links
Speelschema
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari | Hopman Cup ITF gemengd teamcompetitie AU$ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 8 teams (RR)  | Dmitri Toersoenov Nadja Petrova  | Tommy Robredo Anabel Medina Garrigues  | 2-0 | Details  | 
Int. Series IV $ 436.000 - Hardcourt  | 6-3, 6-7(6), 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 3-6, [15-13] | |||||
Int. Series IV $ 436.000 - Hardcourt  | 6-1, 6-3 | Details  | |||
| 7-6(4), 7-6(4) | |||||
Int. Series I $ 1.000.000 - Hardcourt  | 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-1, 7-6(3) | |||||
| 8 januari | Int. Series IV $ 436.000 - Hardcourt  | 6-4, 6-2 | Details  | ||
| 6-7(9), 6-3, [10-2] | |||||
Int. Series IV $ 436.000 - Hardcourt  | 6-3, 5-7, 6-1 | Details  | |||
  | 6-4, 6-7(3), [10-6] | ||||
| 15 januari | Grand Slam $ 7.297.050 - Hardcourt  | 7-6(2), 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 7-5 7-5 | |||||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 29 januari | Int. Series IV $ 416.000 - Tapijt (i)  | 7-6(4), 4-6, 6-4 | Details  | ||
| 7-6(5), 4-6, [10-5] | |||||
Int. Series IV $ 448.000 - Gravel  | 7-5, 6-3 | Details  | |||
| 4-6, 6-4, [10-6] | |||||
Int. Series IV $ 416.000 - Hardcourt  | 5-7, 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-3, 6-7(4), [10-5] | |||||
| 12 februari | Int. Series IV $ 456.000 - Gravel  | 7-6(4), 6-2 | Details  | ||
| 6-2, 7-6(4) | |||||
Int. Series III $ 600.000 - Hardcourt (i)  | 6-3, 7-6(3) | Details  | |||
| 7-5, 4-6, [10-8] | |||||
Int. Series IV $ 416.000 - Hardcourt (i)  | 6-7(3), 6-4, 7-6(2) | Details  | |||
| 7-5, 7-6(5) | |||||
| 19 februari | Int. Series IV $ 445.000 - Gravel  | 6-1, 6-2 | Details  | ||
| 6-4, 6-2 | |||||
Int. Gold II $ 757.000 - Hardcourt (i)  | 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 7-5, 6-3 | |||||
Int. Gold II $ 925.000 - Hardcourt (i)  | 6-2, 6-4 | Details  | |||
| 6-3, 6-7(5), [10-7] | |||||
| 26 februari | Int. Gold I $ 1.500.000 - Hardcourt  | 6-4, 6-3 | Details  | ||
| 7-5, 6-7(3) , [10-7] | |||||
Int. Gold II $ 757.000 - Gravel  | 6-3, 7-6(2) | Details  | |||
| 6-0, 6-2 | |||||
Int. Series IV $ 416.000 - Hardcourt  | 6-4, 7-6(10) | Details  | |||
| 7-6(6) , 6-2 | |||||
| 5 maart | Master Series $ 3.450.000 - Hardcourt  | 6-2, 7-5 | Details  | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 19 maart | Master Series $ 3.450.000 - Hardcourt  | 6-3, 6-2, 6-4 | Details  | ||
| 6-7(7) , 6-3, [10-7] | |||||
| 9 april | Int. Series IV II $ 416.000 - Gravel  | 4-6, 6-2, 6-1 | Details  | ||
| 7-5, 7-5 | |||||
Int. Series IV $ 416.000 - Gravel  | 6-4, 6-1 | Details  | |||
| 7-6(3), 6-4 | |||||
| 16 april | Master Series $ 2.450.000 - Gravel  | 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 6-2, 6-1 | |||||
Int. Gold I $ 1.000.000 - Gravel  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 7-6(1) | |||||
Int. Series IV $ 416.000 - Gravel  | 6-1, 6-1 | Details  | |||
| 7-6(4), 1-6, [10-4] | |||||
| 30 april | Int. Series IV $ 416.000 - Gravel  | 2-6, 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 6-1, 6-4 | |||||
Int. Series III $ 625.000 - Gravel  | 7-6(7), 0-6, 6-1 | Details  | |||
| 3-6, 6-2, [10-6] | |||||
| 7 mei | Master Series $ 2.450.000 - Gravel  | 6-2, 6-2 | Details  | ||
| 6-4, 6-7(4), [10-7] | |||||
| 14 mei | Master Series $ 2.450.000 - Gravel  | 2-6, 6-2, 6-0 | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
| 21 mei | Int. Series IV $ 416.000 - Gravel  | 7-6(3), 6-0 | Details  | ||
| 7-6(6), 5-7, [10-5] | |||||
| 27 mei | Grand Slam $ 9.334.930 - Gravel  | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 2-6, 6-3, 6-4 | |||||
| 7-5, 6-3 | |||||
| 11 juni | Int. Series II $ 800.000 - Gras  | 4-6, 7-6(7), 7-6(2) | Details  | ||
| 2-6, 6-3, 6-4 | |||||
Int. Series II $ 800.000 - Gras  | 7-5, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 7-6(5) | |||||
| 18 juni | Int. Series IV $ 416.000 - Gras  | 7-6(5), 4-6, 7-6(4) | Details  | ||
| 3-6, 7-6(5), [12-10] | |||||
Int. Series IV $ 416.000 - Gras  | 3-6, 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 4-6, 6-3, [10-5] | |||||
| 25 juni | Grand Slam $ 10.098.359 - Gras  | 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 | Details  | ||
| 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-4 | |||||
| 6-4, 3-6, 6-1 | |||||
| 9 juli | Int. Series IV $ 496.000 - Gravel  | 6-7(1), 6-4, 7-5 | Details  | ||
| 7-5, 5-7, [10-7] | |||||
Int. Series IV $ 416.000 - Gras  | 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-3, 7-5 | |||||
Int. Series IV $ 416.000 - Gravel  | 6-1, 6-2 | Details  | |||
| 6-2, 6-4 | |||||
| 16 juli | Int. Gold II $ 757.000 - Gravel  | 6-4, 7-5 | Details  | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
Int. Series IV $ 525.000 - Hardcourt  | 7-6(7), 5-7, 6-2 | Details  | |||
| 7-6(5), 6-2 | |||||
Int. Series IV $ 525.000 - Gravel  | 6-1, 7-6(1) | Details  | |||
| 6-2, 6-0 | |||||
| 23 juli | Int. Gold II $ 735.000 - Gravel  | 5-7, 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 7-6(4), 7-6(5) | |||||
Int. Series IV $ 525.000 - Hardcourt  | 6-4, 7-5 | Details  | |||
| 3-6, 6-2, [10-6] | |||||
Int. Series IV $ 416.000 - Gravel  | 6-4, 6-2 | Details  | |||
| 6-1, 6-1 | |||||
| 30 juli | Int. Series IV $ 500.000 - Gravel  | 7-5, 6-0 | Details  | ||
| 6-1, 6-1 | |||||
Int. Series III $ 600.000 - Hardcourt  | 6-4, 7-6(4) | Details  | |||
| 7-6(5), 3-6, [10-7] | |||||
| 6 augustus | Master Series $ 2.450.000 - Hardcourt  | 7-6(2), 2-6, 7-6(2) | Details  | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 13 augustus | Master Series $ 2.450.000 - Hardcourt  | 6-1, 6-4 | Details  | ||
| 4-6, 6-3, [13-11] | |||||
| 20 augustus | Int. Series III $ 675.000 - Hardcourt  | 7-5, 6-4 | Details  | ||
| 6-3, 6-3 | |||||
| 27 augustus | Grand Slam $ 7.950.000 - Hardcourt  | 7-6(4), 7-6(2), 6-4 | Details  | ||
| 7-5, 6-4 | |||||
| 6-4, 7-6(6) | |||||
| 10 september | Int. Series IV $ 500.000 - Hardcourt  | 6-1, 3-6, 6-1 | Details  | ||
| 6-7(3), 6-0, [10-6] | |||||
Int. Series IV $ 416.000 - Gravel  | 4-6, 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 7-6(2), 7-6(8) | |||||
| 24 september | Int. Series IV $ 416.000 - Hardcourt  | 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 7-6(3), 7-6(5) | |||||
Int. Series IV $ 550.000 - Hardcourt  | 6-2, 6-1 | Details  | |||
| 3-6, 7-5, [10-7] | |||||
| 1 oktober | Int. Gold II $ 832.000 - Hardcourt  | 6-1, 6-2 | Details  | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
Int. Series IV $ 416.000 - Hardcourt (i)  | 0-6, 6-2, 6-3 | Details  | |||
| 6-1, 6-4 | |||||
| 8 oktober | Int. Gold II $ 755.000 - Hardcourt (i)  | 6-4, 6-0 | Details  | ||
| 6-4, 6-2 | |||||
Int. Series I $ 1.000.000 - Tapijt (i)  | 7-5, 7-6(9) | Details  | |||
| 6-4, 6-2 | |||||
Int. Series II $ 800.000 - Hardcourt (i)  | 6-3, 3-6, 6-1 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 15 oktober | Master Series $ 2.450.000 - Hardcourt (i)  | 1-6, 6-3, 6-3 | Details  | ||
| 6-3, 7-6(4) | |||||
| 22 oktober | Int. Series I $ 1.000.000 - Tapijt (i)  | 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 6-1, 6-1 | |||||
Int. Series II $ 800.000 - Tapijt (i)  | 7-6(5), 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 6-3 | |||||
Int. Series I $ 1.000.000 - Tapijt (i)  | 6-2, 6-3 | Details  | |||
| 6-1, 7-6(3) | |||||
| 29 oktober | Master Series $ 2.450.000 - Tapijt (i)  | 6-4, 6-0 | Details  | ||
| 6-3, 7-6(4) | |||||
| 11 november | Masters $ 4.450.000 - Hardcourt (i)  | 6-2, 6-3, 6-2 | Details  | ||
| 6-2, 6-3 | 
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
| Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal | 
|---|---|---|---|
| Hardcourt | 32 | Buiten | 22 | 
| Binnen | 10 | ||
| Gravel | 24 | Buiten | 24 | 
| Binnen | 0 | ||
| Tapijt | 6 | Binnen | 6 | 
| Gras | 6 | Buiten | 6 | 
| Verschillend | 1 | Verschillend | 1 | 
| Totaal | 69 | 
Best of five finales enkelspel
| Categorie | Aantal | 
|---|---|
| Grand Slams | 4/4 | 
| Tennis Masters Cup | 1/1 | 
| Tennis Masters Series | 1/9 | 
| ATP International Series Gold | 0/9 | 
| ATP International Series | 0/43 | 
| World Team Cup | 0/1 | 
| ITF evenementen | 1/2 | 
| Totaal | 7/69 | 
Zie ook
- WTA-seizoen 2007
 
Externe links
(en) ATP World Tour 2007
| ATP-seizoen | 
|---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019  |