ATP-seizoen 1994
ATP-seizoen 1994  | |||||||
Details  | |||||||
| Editie | 25e | ||||||
| Toernooien | 95 | ||||||
Prestaties (enkelspel)  | |||||||
| Meeste overwinningen | |||||||
Navigatie  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
Het ATP-seizoen in 1994 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 1994.
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grand slams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
| Grand Slams | 
| Tennis Masters Cup | 
| ATP Super 9 | 
| ATP Championship Series | 
| ATP World Series | 
| Toernooien voor teams | 
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
 - 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
 - 64 koppels in het dubbelspel (D)
 - 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
 
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 december | Hopman Cup ITF gemengd teamcompetitie - Hardcourt (i) - 8 teams RR  | Petr Korda Jana Novotná  | Bernd Karbacher Anke Huber  | 2-1 | Details  | 
| 3 januari | Pure Milk Australian Men's Hardcourt Championships ATP World Series $ 288.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-4, 6-3 | Details  | ||
| 6-4, 6-3 | |||||
Qatar ExxonMobil Open ATP World Series $ 500.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 6-3, 6-3 | |||||
Oahu Open ATP World Series $ 288.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-4, 6-7(3), 6-1 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 10 januari | Benson and Hedges Open ATP World Series $ 288.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-4, 6-0 | Details  | ||
| 6-2, 4-6, 6-4 | |||||
Indonesian Men’s Open ATP World Series $ 288.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-3, 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 6-1 | |||||
Peters New South Wales Open ATP World Series $ 288.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 7-6(5), 6-4 | Details  | |||
| 6-1, 7-6 | |||||
| 17 januari 24 januari  | Australian Open Grand Slam $ 2.646.694 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X  | 7-6(4), 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 6-7, 6-3, 6-4, 6-3 | |||||
| 7-5, 6-7(0), 6-2 | |||||
| 31 januari | Open 13 ATP World Series $ 513.750 - Tapijt (i) - 32S/16D/  | 7-6(6), 7-6(4) | Details  | ||
| 6-7, 6-4, 6-1 | |||||
Dubai Tennis Open ATP World Series $ 1.013.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-4, 6-2 | Details  | |||
| 6-7, 6-4, 6-2 | |||||
Volvo Tennis Open ATP World Series $ 288.750 - Hardcourt (i) - 32S/16D  | 3-6, 6-3, 7-5 | Details  | |||
| 4-6, 6-4, 6-4 | 
Februari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 februari | Kroger St. Jude ATP Championship Series $ 675.000 - Hardcourt (i) - 48S/24D  | 6-4, 7-5 | Details  | ||
| 7-6, 6-4 | |||||
Muratti Time Indoor ATP Championship Series $ 688.750 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 6-2, 3-6, 6-3 | Details  | |||
| 4-6, 7-6, 7-6 | |||||
| 14 februari | Comcast U.S. Indoor ATP Championship Series $ 588.750 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 6-3, 6-2 | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
Eurocard Open ATP Championship Series $ 2.125.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 4-6, 6-4, 6-2, 6-2 | Details  | |||
| 6-7, 6-4, 7-6 | |||||
| 21 februari | ABN AMRO World Tennis Tournament ATP World Series $ 575.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 4-6, 6-3, 6-0 | Details  | ||
| 6-4, 6-1 | |||||
Tennis Channel Open ATP World Series $ 288.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-4, 6-3 | Details  | |||
| 6-0, 6-4 | |||||
Abierto Mexicano Telcel ATP World Series $ 300.000 - Gravel- 32S/16D  | 6-3 6-1 | Details  | |||
| 6-3, 6-4 | |||||
| 28 februari | Copenhagen Open ATP World Series $ 188.750 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 6-3, 7-5 | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
Newsweek Champions Cup ATP Super 9 $ 1.470.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 | Details  | |||
| 7-5, 6-3 | 
Maart
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 maart | Torneo Ciuiad de Zaragoza ATP World Series $ 200.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 7-5, 6-2 | |||||
| 7 maart 14 maart  | Lipton Championships ATP Super 9 $ 1.625.000 - Hardcourt - 96S/48D  | 5-7, 6-3, 6-3 | Details  | ||
| 7-6, 7-6 | |||||
| 14 maart | Grand Prix Hassan II ATP World Series $ 188.750 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 6-2 | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
| 25 maart 27 maart  | Davis Cup (1e ronde)  | Details  | |||
| 28 maart | South African Open ATP World Series $ 288.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-4, 6-1 | Details  | ||
| 6-3, 7-5 | |||||
Estoril Open ATP World Series $ 500.000 - Gravel - 32S/16D  | 4-6, 7-5, 6-4 | Details  | |||
| Walk-over | |||||
Salem Open Osaka ATP World Series $ 625.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-2, 6-2 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | 
April
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 april | Japan Open ATP Championship Series $ 928.750 - Hardcourt - 56S/28D  | 6-4, 6-2 | Details  | ||
| 7-6, 6-1 | |||||
Trofeo Conde de Godó Renault Open ATP Championship Series $ 775.000 - Gravel - 56S/28D  | 6-4, 7-6(6), 6-2 | Details  | |||
| 5-7, 6-1, 6-4 | |||||
| 11 april | Hong Kong Open ATP World Series $ 295.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-1, 6-3 | Details  | ||
| Walk-over | |||||
Philips Open ATP World Series $ 288.750 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 6-2 | Details  | |||
| 7-5, 6-3 | |||||
U.S. Men's Clay Court Championships ATP World Series $ 288.750 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 2-6, 6-3, 6-2 | |||||
| 18 april | Monte Carlo Masters ATP Super 9 $ 1.470.000 - Gravel - 56S/28D  | 7-5, 6-1, 6-3 | Details  | ||
| 3-6, 7-6, 6-4 | |||||
Seoul Open ATP World Series $ 188.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-4, 6-7(6), 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 3-6, 7-5 | |||||
| 25 april | BMW Open ATP World Series $ 400.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 2-6, 6-3 | Details  | ||
| 7-6, 7-5 | |||||
AT&T Challenge ATP World Series $ 288.750 - Gravel - 32S/16D  | 6-7(4), 7-6(4), 6-0 | Details  | |||
| 4-6, 7-6, 6-4 | |||||
Madrid Tennis Grand Prix ATP World Series $ 775.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 3-6, 6-4, 7-5 | Details  | |||
| 6-3, 6-4 | 
Mei
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mei | Panasonic German Open ATP Super 9 $ 1.470.000 - Gravel - 56S/28D  | 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
USTA Clay Court Classic ATP World Series $ 250.000- Gravel - 32S/16D  | 6-4, 7-6(5) | Details  | |||
| 6-2, 3-6, 6-3 | |||||
| 9 mei | America's Red Clay Championships ATP World Series $ 215.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 3-6, 6-3 | Details  | ||
| 6-3, 7-5 | |||||
Internazionali d'Italia ATP Super 9 $ 1.750.000 - Gravel - 64S/32D  | 6-1, 6-2, 6-2 | Details  | |||
| 6-1, 7-5 | |||||
| 16 mei | Peugeot World Team Cup ATP World Team Championship $ 1.500.000 - Gravel - 8 teams (RR)  | 2-1 | Details  | ||
Bologna Outdoor ATP World Series $ 288.750 - Gravel - 32S/16D  | 7-6(3), 4-6, 6-3 | Details  | |||
| 6-3, 6-3 | |||||
| 23 mei 30 mei  | Roland Garros Grand Slam $ 4.090.101 - Gravel 128S/128Q/64D/48X  | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 | Details  | ||
| 6-4, 7-6(5) | |||||
| 7-5, 3-6, 7-5 | 
Juni
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 juni | Stella Artois Championships ATP World Series $ 600.000 - Gras - 56S/28D  | 7-6(4), 7-6(4) | Details  | ||
| 3-6, 7-6, 6-4 | |||||
The Continental Grass Court Championships ATP World Series $ 288.750 - Gras - 32S/16D  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 6-3, 1-6, 7-6 | |||||
Torneo Internazionale “Citta di Firenze” ATP World Series $ 288.750 - Gravel - 32S/16D  | 3-6, 6-3, 6-3 | Details  | |||
| 7-6, 6-3 | |||||
| 13 juni | Gerry Weber Open ATP World Series $ 500.000 - Gras - 32S/16D  | 6-4, 4-6, 6-3 | Details  | ||
| 6-4, 6-7, 6-4 | |||||
Direct Line Insurance Manchester Open ATP World Series $ 290.000 - Gras - 32S/16D  | 7-6(5), 7-6(4) | Details  | |||
| 6-4, 4-6, 7-6 | |||||
Hypo Group Tennis International ATP World Series $ 300.000 - Gravel - 32S/16D  | 4-6, 6-2, 6-4 | Details  | |||
| 3-6, 6-1, 6-4 | |||||
| 20 juni 27 juni  | Wimbledon Grand Slam £ 5.682.170 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/64X  | 7-6(2), 7-6(5), 6-0 | Details  | ||
| 7-6(3), 6-3, 6-1 | |||||
| 3-6, 7-5, 6-3 | 
Juli
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 juli | Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships ATP World Series $ 215.000 - Gras - 32S/16D  | 6-4, 3-6, 7-6(5) | Details  | ||
| 6-4, 3-6, 6-4 | |||||
Swedish Open ATP World Series $ 288.750 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 6-3 | Details  | |||
| 6-2, 6-3 | |||||
RADO Swiss Open ATP World Series $ 455.000 - Gravel - 32S/16D  | 3-6, 7-5, 6-2, 6-1 | Details  | |||
| 7-6, 6-4 | |||||
| 15 juli 17 juli  | Davis Cup (kwartfinale)  | Details  | |||
| 18 juli | Mercedes Cup ATP Championship Series $ 915.000 - Gravel - 48S/24D  | 7-5, 6-3, 7-6(5) | Details  | ||
| 7-6, 7-5 | |||||
Legg Mason Tennis Classic ATP Championship Series $ 525.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 6-4, 6-2 | Details  | |||
| 6-4, 4-6, 6-3 | |||||
| 25 juli | Dutch Open ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D  | 7-5, 6-4, 7-6(7) | Details  | ||
| 6-4, 6-2 | |||||
Players LTD. International Canadian Open ATP Super 9 $ 1.470.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | 
Augustus
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 augustus | EA Generali Open ATP World Series $ 375.000 - Gravel - 48S/24D  | 6-2, 4-6, 4-6, 6-3, 6-2 | Details  | ||
| 6-7, 6-3, 7-5 | |||||
Volvo International ATP World Series $ 288.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-2, 6-2 | Details  | |||
| 4-6, 6-2, 6-0 | |||||
Skoda Czech Open ATP World Series $ 340.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| Walk-over | |||||
| 8 augustus | Thriftway ATP Championships ATP Super 9 $ 1.470.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 6-2, 7-5 | Details  | ||
| 6-7, 6-3, 6-2 | |||||
Campinati Internazionali di San Marino ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-1, 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 7-6 | |||||
| 15 augustus | RCA Championships ATP Championship Series $ 915.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 6-2, 6-1 | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
Volvo International ATP Championship Series $ 915.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 6-3, 7-5 | Details  | |||
| 6-4, 7-6 | |||||
| 22 augustus | Croatia Open ATP World Series $ 375.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 6-4 | Details  | ||
| 6-2, 6-4 | |||||
Waldbaum's Hamlet Cup ATP World Series $ 288.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 5-7, 6-1, 6-2 | Details  | |||
| 6-4, 7-6 | |||||
OTB International ATP World Series $ 288.750 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 7-6 | |||||
| 29 augustus 5 september  | US Open Grand Slam $ 4.100.800 - Hardcourt 128S/128Q/64D/16Q/32X  | 6-1, 7-6(5), 7-5 | Details  | ||
| 6-3, 7-6 | |||||
| 6-2, 6-4 | 
September
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 september | Bogotá Open ATP World Series $ 288.750 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 3-6, 6-4 | Details  | ||
| 6-4, 7-6 | |||||
Grand Prix Passing Shot ATP World Series $ 375.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-0, 7-5 | Details  | |||
| 6-2, 2-6, 7-5 | |||||
Romanian Open ATP World Series $ 525.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 23 september  25 september  | Davis Cup (halve finale)  | Details  | |||
| 26 september | Davidoff Swiss Indoors ATP World Series $ 775.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 4-6, 6-2, 7-6(7), 6-3 | Details  | ||
| 6-3, 7-6 | |||||
Campionati Internazionali di Sicilia ATP World Series $ 290.000 - Gravel - 32S/16D  | 2-6, 7-6(6), 6-4 | Details  | |||
| 7-6, 6-4 | |||||
Kuala Lumpur Open ATP World Series $ 375.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 7-6(1), 2-6, 6-4 | Details  | |||
| 6-0, 7-5 | 
Oktober
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 oktober | Athens International ATP World Series $ 188.750 - Gravel - 32S/16D  | 4-6, 7-6(4), 6-3 | Details  | ||
| 5-7, 6-1, 6-4 | |||||
Grand Prix de Tennis de Toulouse ATP World Series $ 375.000 - Hardcourt (i)- 32S/16D  | 6-1, 6-3 | Details  | |||
| 7-6, 6-7, 6-3 | |||||
Australian Indoor Tennis Championship ATP Championship Series $ 865.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D  | 7-6(5), 7-6(7), 2-6, 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 7-6 | |||||
| 10 oktober | Seiko Super Tennis ATP Championship Series $ 895.000 - Tapijt (i) 48S/24D  | 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 6-3, 3-6, 6-4 | |||||
Tel Aviv Open ATP World Series $ 250.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 7-6(4), 6-3 | Details  | |||
| 6-7, 6-2, 7-6 | |||||
Czech Indoor ATP World Series $ 290.000 - Tapijt (i)- 32S/16D  | 4-6, 6-3, 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 1-6, 6-3 | |||||
| 17 oktober | Grand Prix de Tennis de Lyon ATP World Series $ 575.000 - Tapijt (i)- 32S/16D  | 6-4, 7-6(2) | Details  | ||
| 6-7, 7-6, 7-6 | |||||
CA Tennis Trophy ATP World Series $ 375.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 7-6(4), 4-6, 6-2, 6-3 | Details  | |||
| 7-6, 6-4 | |||||
Salem Open Beijing ATP World Series $ 295.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 7-5, 7-5 | Details  | |||
| 7-6, 6-3 | |||||
| 24 oktober | Stockholm Open ATP Super 9 $ 1.470.000 - Tapijt (i) - 48S/24D  | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(4) | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
Hellman's Cup ATP World Series $ 188.750 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 4-6, 7-6, 7-6 | |||||
| 31 oktober | Paris Open ATP Super 9 $ 2,000,000 - Tapijt (i) - 48S/24D  | 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 | Details  | ||
| 3-6, 7-6, 7-5 | |||||
ATP Montevideo ATP World Series $ 188.750 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 6-0 | Details  | |||
| 7-6, 6-4 | 
November
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 november | Topper South American Open ATP World Series $ 288.750 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 5-7, 7-6(5) | Details  | ||
| 6-3, 6-2 | |||||
Kremlin Cup ATP World Series $ 1.000.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 6-2, 6-4 | Details  | |||
| Walk-over | |||||
The European Community Championship ATP Championship Series $ 1.100.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 7-6(5), 6-4 | Details  | |||
| 4-6, 6-1, 6-2 | |||||
| 14 november | ATP Tour World Championships Tennis Masters Cup $3.000.000 Tapijt (i) - 8S (RR)  | 4-6, 6-3, 7-5, 6-4 | Details  | ||
| 21 november | ATP Tour World Doubles Championships Tennis Masters Cup $ 500.000 Tapijt (i) - 8D (RR)  | 6-4, 4-6, 4-6, 7-6, 7-6 | Details  | 
December
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 december 4 december  | Davis Cup (finale)  | 4-1 | Details  | ||
| 5 december | Compaq Grand Slam Cup $ 6.000.000 - Tapijt (i) - 16S  | 7-6(6), 4-6, 7-6(5), 6-4 | Details  | 
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
| Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal | 
|---|---|---|---|
| Hardcourt | 31 | Buiten | 26 | 
| Binnen | 5 | ||
| Gravel | 35 | Buiten | 35 | 
| Binnen | 0 | ||
| Tapijt | 21 | Binnen | 21 | 
| Gras | 6 | Buiten | 6 | 
| Verschillend | 1 | Verschillend | 1 | 
| Totaal | 95 | 
Best of five finales enkelspel
| Categorie | Aantal | 
|---|---|
| Grand Slams | 4/4 | 
| Tennis Masters Cup | 1/1 | 
| ATP Super 9 | 6/9 | 
| ATP Championship Series | 4/13 | 
| ATP World Series | 5/63 | 
| World Team Cup | 0/1 | 
| ITF evenementen | 2/3 | 
| Totaal | 22/94 | 
Zie ook
- WTA-seizoen 1994
 
Externe links
(en) ATP World Tour 1994
(en) 1994 ATP Tour Results
| ATP-seizoen | 
|---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019  | 
| Zie de categorie 1994 in tennis van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |