ATP-seizoen 1993
ATP-seizoen 1993 | |||||||
Details | |||||||
Editie | 24e | ||||||
Toernooien | 93 | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
Meeste overwinningen | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het ATP-seizoen in 1993 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 1993.
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grand slams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
Grand Slams |
Tennis Masters Cup |
ATP Super 9 |
ATP Championship Series |
ATP World Series |
Toernooien voor teams |
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 januari | Hopman Cup ![]() ITF gemengd teamcompetitie Hardcourt (i) - 8 teams RR | ![]() Michael Stich Steffi Graf | ![]() Emilio Sánchez Arantxa Sánchez | 2-1 | Details |
4 januari | Australian Men's Hardcourt Championships ![]() ATP World Series $ 157.500 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 7-5, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 | |||
Qatar ExxonMobil Open ![]() ATP World Series $ 450.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(4,) 4-6, 7-5 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 | |||
Kuala Lumpur Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3 | |||
11 januari | Benson and Hedges Open ![]() ATP World Series $ 157.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(2), 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
Indonesian Men’s Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 2-6, 6-2, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-7, 6-3 | |||
Peters New South Wales Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(7), 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
18 januari 25 januari | Australian Open ![]() Grand Slam $ 1.942.170 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1, 2-6, 7-5 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 6-4 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-4 |
Februari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 februari | Open 13 ![]() ATP World Series $ 500.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D/ | ![]() | ![]() | 6-2, 7-6(1) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
Dubai Tennis Open ![]() ATP World Series $ 1.000.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-1 | |||
Pacific Coast Championships ![]() ATP World Series $ 275.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-7(4), 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 4-6, 7-5 | |||
8 februari | Kroger St. Jude ![]() ATP Championship Series $ 655.000 - Hardcourt (i) - 48S/24D | ![]() | ![]() | 5-7, 7-6(4), 7-6(4) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-2 | |||
Muratti Time Indoor ![]() ATP Championship Series $ 675.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-3, 6-4 | |||
15 februari | Comcast U.S. Indoor ![]() ATP Championship Series $ 575.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 5-4, opgave | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 6-3, 6-0 | |||
Eurocard Open ![]() ATP Championship Series $ 2.125.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 4-6, 7-5, 7-6(4), 3-6, 7-5 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
22 februari | ABN AMRO World Tennis Tournament ![]() ATP World Series $ 575.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | |||
Tennis Channel Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 3-6, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-4 | |||
Abierto Mexicano Telcel ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gravel- 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 |
Maart
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 maart | Copenhagen Open ![]() ATP World Series $ 175.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 3-6, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, 6-3 | |||
Newsweek Champions Cup ![]() ATP Super 9 $ 1.400.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 | |||
8 maart | Torneo Ciuiad de Zaragoza ![]() ATP World Series $ 175.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 6-2, 6-1 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 6-4, 7-5 | |||
8 maart 15 maart | Lipton Championships ![]() ATP Super 9 $ 1.400.000 - Hardcourt - 96S/48D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 6-4, 7-6 | |||
15 maart | Grand Prix Hassan II ![]() ATP World Series $ 175.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-6 | |||
26 maart 28 maart | Davis Cup (1e ronde) | Details | |||
29 maart | South African Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 7-6(7) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-2 | |||
Estoril Open ![]() ATP World Series $ 500.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 | |||
Salem Open Osaka ![]() ATP World Series $ 475.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-3 |
April
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 april | Japan Open ![]() ATP Championship Series $ 915.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 6-3, 6-4 | |||
Trofeo Conde de Godó Renault Open ![]() ATP Championship Series $ 750.000 - Gravel - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-7(7), 6-3, 7-5, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-1 | |||
12 april | Hong Kong Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-7(1), 7-6(2) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-3 | |||
Philips Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 1-6, 6-4, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-4, opgave | |||
U.S. Men's Clay Court Championships ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 6-3, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-2 | |||
19 april | Monte Carlo Masters ![]() ATP Super 9 $ 1.400.000 - Gravel - 56S/28D | ![]() | ![]() | 7-6(2), 6-0 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-2, 7-6 | |||
Seoul Open ![]() ATP World Series $ 175.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 7-6, 6-2 | |||
26 april | BMW Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(2), 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-0, 3-6, 7-5 | |||
AT&T Challenge ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(1), 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | |||
Madrid Tennis Grand Prix ![]() ATP World Series $ 775.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-2 |
Mei
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 mei | German Open ![]() ATP Super 9 $ 1.470.000 - Gravel - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-7(1), 7-6(7), 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7, 7-6 | |||
USTA Men's Clay Courts of Tampa ![]() ATP World Series $ 235.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
10 mei | America's Red Clay Championships ![]() ATP World Series $ 200.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | |||
Internazionali d'Italia ![]() ATP Super 9 $ 1.500.000 - Gravel - 64S/32D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 | |||
17 mei | Peugeot World Team Cup ![]() ATP World Team Championship $ 1.500.000 - Gravel - 8 teams (RR) | ![]() | ![]() | 3-0 | Details |
Bologna Outdoor ![]() ATP World Series $ 1.500.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(4), 6-7(7), 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4, 6-4 | |||
24 mei 31 mei | Roland Garros ![]() Grand Slam $ 4.162.280 - Gravel 128S/128Q/64D/48X | ![]() | ![]() | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7(4), 6-4 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 4-6, 6-4 |
Juni
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7 juni | Stella Artois Championships ![]() ATP World Series $ 600.000 - Gras - 56S/28D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 6-3, 6-4 | |||
The Continental Grass Court Championships ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gras - 32S/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 6-3, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 1-6, 6-4 | |||
Trofeo Kim Top Line ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 7-5 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 2-6, 6-1 | |||
14 juni | Gerry Weber Open ![]() ATP World Series $ 350.000 - Gras - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 5-7, 6-3 | |||
Manchester Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gras - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-1 | |||
Hypo Group Tennis International ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(3), 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
21 juni 28 juni | Wimbledon ![]() Grand Slam £ 5.048.450 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/64X | ![]() | ![]() | 7-6(2), 7-6(5), 6-0 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3, 7-6(4) | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 |
Juli
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 juli | Miller Lite Hall of Fame Tennis Championship ![]() ATP World Series $ 175.000 - Gras - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 6-7(7), 7-6(5) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-1, 7-6 | |||
Swedish Open ![]() ATP World Series $ 235.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 1-6, 6-0 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 3-6, 6-3 | |||
RADO Swiss Open ![]() ATP World Series $ 455.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, 7-6 | |||
16 juli 18 juli | Davis Cup (kwartfinale) | Details | |||
19 juli | Mercedes Cup ![]() ATP Championship Series $ 915.000 - Gravel - 48S/24D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-3 | |||
Newsweek Tennis Classic ![]() ATP Championship Series $ 500.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 7-6(3), 7-5 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 | |||
26 juli | Dutch Open ![]() ATP World Series $ 235.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-2, 7-5 | |||
Players LTD. International Canadian Open ![]() ATP Super 9 $ 1.400.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 2-6, 6-2, 7-5 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 1-6, 7-6 |
Augustus
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 augustus | Austrian Open ![]() ATP World Series $ 375.000 - Gravel - 48S/24D | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 2-6, 6-3 | |||
Los Angeles Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 0-6, 7-6(3), 7-6(5) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 | |||
Skoda Czech Open ![]() ATP World Series $ 340.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
9 augustus | Thriftway ATP Championships ![]() ATP Super 9 $ 1.400.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 7-5, 0-6, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 | |||
Internazionali di Tennis di San Marino ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 7-5 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 1-6, 6-3 | |||
16 augustus | RCA Championships ![]() ATP Championship Series $ 915.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 7-5, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | |||
Volvo International ![]() ATP Championship Series $ 915.000 - Hardcourt - 56S/28D | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
23 augustus | Croatia Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 3-6, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 | |||
Waldbaum's Hamlet Cup ![]() ATP World Series $ 275.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 7-5, 6-2 | |||
OTB International ![]() ATP World Series $ 175.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 7-6(0) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 7-6, 6-1 | |||
30 augustus 6 september | US Open ![]() Grand Slam $ 4.000.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/16Q/32X | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7(3), 6-4, 6-2 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6(6) |
September
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
13 september | Grand Prix Passing Shot ![]() ATP World Series $ 330.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 4-6, 6-3 | |||
Romanian Open ![]() ATP World Series $ 500.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 7-6(5) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 | |||
24 september 26 september | Davis Cup (halve finale) | Details | |||
27 september | Davidoff Swiss Indoors ![]() ATP World Series $ 775.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-7(5), 6-3, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 7-5, 6-3 | |||
Campionati Internazionali di Sicilia ![]() ATP World Series $ 290.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(2), 7-5 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 | |||
Kuala Lumpur Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Tapijt (i)- 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-0, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, 7-6 |
Oktober
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 oktober | Athens International ![]() ATP World Series $ 175.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-1, 6-2 | |||
Grand Prix de Tennis de Toulouse ![]() ATP World Series $ 375.000 - Hardcourt (i)- 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(5), 3-6, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-6 | |||
Australian Indoor Tennis Championship ![]() ATP Championship Series $ 875.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 4-6, 7-6(4), 7-6(7) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 | |||
11 oktober | Seiko Super Tennis ![]() ATP Championship Series $ 875.000 - Tapijt (i) 48S/24D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
Tel Aviv Open ![]() ATP World Series $ 175.000 - Hardcourt - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(5), 7-5 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | |||
Bolzano Open ![]() ATP World Series $ 290.000 - Tapijt (i)- 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 | |||
18 oktober | Grand Prix de Tennis de Lyon ![]() ATP World Series $ 575.000 - Tapijt (i)- 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(5), 1-6, 7-5 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
CA Tennis Trophy ![]() ATP World Series $ 275.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-4, 7-6(3) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
Salem Open Beijing ![]() ATP World Series $ 275.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-6(5), 6-7(6), 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-3 | |||
25 oktober | Stockholm Open ![]() ATP Super 9 $ 1.400.000 - Tapijt (i) - 48S/24D | ![]() | ![]() | 4-6, 7-6(6), 7-6(3), 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 3-6, 6-2 | |||
Movistar Open ![]() ATP World Series $ 200.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 3-6, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 |
November
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 november | Paris Open ![]() ATP Super 9 $ 1.915.000 - Tapijt (i) - 48S/24D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2, 7-6(2) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-5, 6-2 | |||
Banespa Open ![]() ATP World Series $ 188.750 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6, 6-4 | |||
8 november | Topper South American Open ![]() ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 6-1, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | |||
Kremlin Cup ![]() ATP World Series $ 325.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, opgave | |||
The European Community Championship ![]() ATP Championship Series $ 1.085.000 - Tapijt (i) - 32S/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 | |||
15 november | ATP Tour World Championships ![]() Tennis Masters Cup $3.000.000 Tapijt (i) - 8S (RR) | ![]() | ![]() | 7-6(3), 2-6, 7-6(7), 6-2 | Details |
22 november | ATP Tour World Doubles Championships ![]() Tennis Masters Cup $ 500.000 Tapijt (i) - 8D (RR) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(4), 7-6(5), 6-4 | Details |
December
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 december 5 december | Davis Cup (finale) | ![]() | ![]() | 4-1 | Details |
6 december | Compaq Grand Slam Cup ![]() $ 6.000.000 - Tapijt (i) - 16S | ![]() | ![]() | 2-6, 6-4, 7-6(5), 2-6, 11-9 | Details |
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
---|---|---|---|
Hardcourt | 33 | Buiten | 26 |
Binnen | 7 | ||
Gravel | 34 | Buiten | 34 |
Binnen | 0 | ||
Tapijt | 19 | Binnen | 19 |
Gras | 6 | Buiten | 6 |
Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
Totaal | 93 |
Best of five finales enkelspel
Categorie | Aantal |
---|---|
Grand Slams | 4/4 |
Tennis Masters Cup | 1/1 |
ATP Super 9 | 5/9 |
ATP Championship Series | 5/13 |
ATP World Series | 5/61 |
World Team Cup | 0/1 |
ITF evenementen | 2/3 |
Totaal | 22/92 |
Zie ook
- WTA-seizoen 1993
Externe links
(en) ATP World Tour 1993
(en) 1993 ATP Tour Results
ATP-seizoen |
---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |