ATP-seizoen 1995
ATP-seizoen 1995  | |||||||
Details  | |||||||
| Editie | 26e | ||||||
| Toernooien | 88 | ||||||
Prestaties (enkelspel)  | |||||||
| Meeste overwinningen | |||||||
Navigatie  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
Het ATP-seizoen in 1995 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 1995.
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grand slams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
| Grand Slams | 
| Tennis Masters Cup | 
| ATP Super 9 | 
| ATP Championship Series | 
| ATP World Series | 
| Toernooien voor teams | 
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
 - 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
 - 64 koppels in het dubbelspel (D)
 - 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
 
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 december | Hopman Cup ITF gemengd teamcompetitie Hardcourt (i) - 8 teams RR  | Boris Becker Anke Huber  | Andrei Medvedev Natalia Medvedeva  | 2-1 | Details  | 
| 2 januari | Australian Men's Hardcourt Championships ATP World Series $ 303.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-2, 7-5 | Details  | ||
| 7-6, 6-4 | |||||
Qatar ExxonMobil Open ATP World Series $ 600.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 7-6(4), 6-1 | Details  | |||
| 7-6, 6-2 | |||||
| 9 januari | Heineken Open ATP World Series $ 303.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-2, 6-1 | Details  | ||
| 6-4, 6-3 | |||||
Jakarta Open ATP World Series $ 303.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 7-5, 7-5 | Details  | |||
| 7-5, 6-3 | |||||
Peters International ATP World Series $ 303.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-2, 7-6(4) | Details  | |||
| 7-6, 6-4 | |||||
| 16 januari 23 januari  | Australian Open Grand Slam $ 2.649.210 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X  | 4-6, 6-1, 7-6(6), 6-4 | Details  | ||
| 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 | |||||
| 7-6(4), 6-7(3), 6-4 | 
Februari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 februari  5 februari  | Davis Cup (1e ronde)  | Details  | |||
| 6 februari | Open 13 ATP World Series $ 514.250 - Hardcourt (i) - 32S/16D/  | 6-7(2), 6-4, 7-5 | Details  | ||
| 6-1, 6-4 | |||||
Dubai Tennis Open ATP World Series $ 1.014.250 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-3, 6-3 | Details  | |||
| 6-2, 4-6, 6-3 | |||||
Sybase Open ATP World Series $ 303.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D  | 6-2, 1-6, 6-3 | Details  | |||
| 3-6, 7-5, 6-0 | |||||
| 13 februari | Kroger St. Jude ATP Championship Series $ 683.000 - Hardcourt (i) - 48S/24D  | 7-6(2), 6-4 | Details  | ||
| 4-6, 7-6, 6-1 | |||||
Internazionali di Lombardia ATP Championship Series $ 689.250 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 7-5, 5-7, 7-6(6) | Details  | |||
| 6-2, 6-4 | |||||
| 20 februari | Comcast U.S. Indoor ATP Championship Series $ 589.250 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 0-6, 6-4, 6-0 | Details  | ||
| 7-6, 6-7, 6-3 | |||||
Eurocard Open ATP Championship Series $ 2.125.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D  | 7-6(4), 6-3, 6-7(6), 1-6, 6-3 | Details  | |||
| 6-2, 6-2 | |||||
| 27 februari | ABN AMRO World Tennis Tournament ATP World Series $ 575.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 7-6(5), 6-4 | Details  | ||
| 6-3, 6-2 | |||||
Tennis Channel Open ATP World Series $ 303.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 7-6(2), 6-4 | Details  | |||
| 4-6, 6-3, 6-4 | |||||
Abierto Mexicano Telcel ATP World Series $ 305.000 - Gravel- 32S/16D  | 7-6(4), 7-5 | Details  | |||
| 7-5, 6-3 | 
Maart
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 maart | Copenhagen Open ATP World Series $ 203.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 6-7(3), 7-6(8), 6-3 | Details  | ||
| 6-7, 6-4, 7-6 | |||||
Newsweek Champions Cup ATP Super 9 $ 1.550.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 7-5, 6-3, 7-5 | Details  | |||
| 6-4, 7-6 | |||||
| 13 maart | St. Petersburg Open ATP World Series $ 300.000 - Tapijt(i) - 32S/16D  | 6-2, 6-2 | Details  | ||
| 6-4, 6-2 | |||||
| 13 maart 20 maart  | Lipton Championships ATP Super 9 $ 2.250.000 - Hardcourt - 96S/48D  | 3-6, 6-2, 7-6(3) | Details  | ||
| 6-3, 7-6 | |||||
| 20 maart | Grand Prix Hassan II ATP World Series $ 203.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 6-2 | Details  | ||
| 6-4, 6-1 | |||||
| 31 maart 2 april  | Davis Cup (kwartfinale)  | Details  | 
April
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 april | South African Open ATP World Series $ 303.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-1, 6-4 | Details  | ||
| 6-4, 3-6, 6-3 | |||||
Estoril Open ATP World Series $ 550.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 6-2 | Details  | |||
| 5-7, 7-5, 6-2 | |||||
| 10 april | Japan Open ATP Championship Series $ 935.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 6-4, 6-3 | Details  | ||
| 6-3, 3-6, 7-6 | |||||
Torneo Godó ATP Championship Series $ 775.000 - Gravel - 56S/28D  | 6-2, 6-1, 6-4 | Details  | |||
| 6-2, 6-4 | |||||
| 17 april | Hong Kong Open ATP World Series $ 303.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-3, 6-1 | Details  | ||
| 6-1, 6-7, 7-6 | |||||
Bermuda Open ATP World Series $ 303.000 - Gravel - 32S/16D  | 7-6(5), 3-6, 6-4 | Details  | |||
| 7-6, 2-6, 7-5 | |||||
Philips Open ATP World Series $ 303.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 6-0 | Details  | |||
| 3-6, 7-6, 7-6 | |||||
| 24 april | Monte Carlo Masters ATP Super 9 $ 1.545.000 - Gravel - 56S/28D  | 4-6, 5-7, 6-1, 7-6(6), 6-0 | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
Seoul Open ATP World Series $ 203.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-4, 3-1, opgave | Details  | |||
| 6-3, 6-2 | 
Mei
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mei | BMW Open ATP World Series $ 400.000 - Gravel - 32S/16D  | 7-5, 7-6(6) | Details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
Verizon Tennis Challenge ATP World Series $ 303.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 6-7(6), 6-4 | Details  | |||
| 6-7, 6-3, 7-6 | |||||
| 8 mei | German Open ATP Super 9 $ 1.545.000 - Gravel - 56S/28D  | 6-3, 6-2, 6-1 | Details  | ||
| 6–1, 7–6 | |||||
U.S. Men's Clay Court Championships ATP World Series $ 264.250 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 3-6, 6-3 | Details  | |||
| 6-2, 6-4 | |||||
| 15 mei | America's Red Clay Championships ATP World Series $ 230.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 6-2 | Details  | ||
| 6-3, 6-1 | |||||
Internazionali d'Italia ATP Super 9 $ 1.750.000 - Gravel - 64S/32D  | 3-6, 7-6(5), 6-2, 6-3 | Details  | |||
| 6-3, 6-4 | |||||
| 22 mei | Peugeot World Team Cup ATP World Team Championship $ 1.550.000 - Gravel - 8 teams (RR)  | 2-1 | Details  | ||
Bologna Outdoor ATP World Series $ 303.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 6-4 | Details  | |||
| 7-5, 6-3 | |||||
| 29 mei 5 juni  | Roland Garros Grand Slam $ 4.941.266 - Gravel 128S/128Q/64D/48X  | 7-5, 6-2, 6-4 | Details  | ||
| 6-7(3), 6-4, 6-1 | |||||
| 7-6(8), 7-6(4) | 
Juni
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 juni | Stella Artois Championships ATP World Series $ 600.000 - Gras - 56S/28D  | 7-6(3), 7-6(6) | Details  | ||
| 7-6, 6-4 | |||||
Ordina Open ATP World Series $ 303.000 - Gras - 32S/16D  | 7-6(7), 7-6(4) | Details  | |||
| 7-5, 6-3 | |||||
Maia Open ATP World Series $ 303.000 - Gravel - 32S/16D  | 3-6, 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 6-3, 7-6 | |||||
| 19 juni | Gerry Weber Open ATP World Series $ 700.000 - Gras - 32S/16D  | 3-6, 7-6(11), 7-6(8) | Details  | ||
| 6-2, 3-6, 6-3 | |||||
The Nottingham Open ATP World Series $ 303.000 - Gras - 32S/16D  | 7-6(4), 6-3 | Details  | |||
| 6-3, 5-7, 6-4 | |||||
Hypo Group Tennis International ATP World Series $ 350.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 3-6, 6-1 | Details  | |||
| 7-5, 6-4 | |||||
| 26 juni 3 juli  | Wimbledon Grand Slam £ 6.025.550 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/64X  | 6-7(5), 6-2, 6-4, 6-2 | Details  | ||
| 7-5, 7-6(8), 7-6(5) | |||||
| 6-4, 6-4 | 
Juli
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 juli | Miller Lite Hall of Fame Tennis Championship ATP World Series $ 230.000 - Gras - 32S/16D  | 7-6(3), 5-7, 6-2 | Details  | ||
| 6-1, 6-2 | |||||
Swedish Open ATP World Series $ 303.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-3, 6-0 | |||||
Suisse Open ATP World Series $ 525.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 | Details  | |||
| 6-7, 7-6, 7-6 | |||||
| 17 juli | Mercedes Cup ATP Championship Series $ 915.000 - Gravel - 48S/24D  | 6-2, 6-2 | Details  | ||
| 3-6, 6-3, 6-4 | |||||
Legg Mason Tennis Classic ATP Championship Series $ 550.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 6-4, 2-6, 7-5 | Details  | |||
| 1-6, 6-3, 6-2 | |||||
| 24 juli | Dutch Open ATP World Series $ 475.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 7-5, 6-4 | Details  | ||
| 7-6, 6-2 | |||||
Canadian Masters ATP Super 9 $ 1.545.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 3-6, 6-2, 6-3 | Details  | |||
| 6-2, 6-2 | |||||
| 31 juli | Austrian Open ATP World Series $ 400.000 - Gravel - 48S/24D  | 4-6, 6-4, 7-6(3), 2-6, 6-4 | Details  | ||
| 6-7, 6-3, 7-6 | |||||
Countrywide Classic ATP World Series $ 303.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-7(7), 7-6(4), 6-2 | Details  | |||
| 6-4, 7-6 | |||||
Paegas Czech Open ATP World Series $ 340.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 6-2 | Details  | |||
| 7-5, 1-6, 7-6 | 
Augustus
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 augustus | Thriftway ATP Championships ATP Super 9 $ 1.545.000 - Hardcourt - 56S/28D  | 7-5, 6-2 | Details  | ||
| 6-2, 3-0, opgave | |||||
Internazionali di Tennis di San Marino ATP World Series $ 275.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 6-0 | Details  | |||
| 7-6, 3-6, 6-2 | |||||
| 14 augustus | RCA Championships ATP Championship Series $ 915.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D  | 6-4, 6-3 | Details  | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
Volvo International ATP Championship Series $ 915.000 - Hardcourt - 56S/28Q/28D/8Q  | 3-6, 7-6(2), 6-3 | Details  | |||
| 7-6, 6-4 | |||||
| 21 augustus | Croatia Open ATP World Series $ 375.000 - Gravel - 32S/16D  | 3-6, 7-6(5), 6-4 | Details  | ||
| 6-4, 6-0 | |||||
Waldbaum's Hamlet Cup ATP World Series $ 303.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 7-6(0), 6-2 | Details  | |||
| 5-7, 7-6, 7-6 | |||||
| 28 augustus 4 september  | US Open Grand Slam $ 4.282.400 - Hardcourt 128S/128Q/64D/16Q/32X  | 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 | Details  | ||
| 6-3, 6-3 | |||||
| 6-4, 6-4 | 
September
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 september | Bogotá Open ATP World Series $ 303.000 - Gravel - 32S/16D  | 2-6, 6-1, 6-4 | Details  | ||
| 7-6, 6-2 | |||||
Grand Prix Passing Shot ATP World Series $ 375.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 6-4 | Details  | |||
| 6-3, 6-4 | |||||
Romanian Open ATP World Series $ 1.350.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 7-6 | |||||
| 22 september  24 september  | Davis Cup (halve finale)  | Details  | |||
| 25 september | Davidoff Swiss Indoors ATP World Series $ 975.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 6-7(2), 7-6(5), 5-7, 6-2, 7-5 | Details  | ||
| 3-6, 6-3, 6-3 | |||||
Campionati Internazionali di Sicilia ATP World Series $ 303.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-7(2), 6-3, 7-6(1) | Details  | |||
| 6-7, 6-4, 6-3 | 
Oktober
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 oktober | Kuala Lumpur Open ATP World Series $ 389.250 - Tapijt (i)- 32S/16D  | 7-6(6), 6-2 | Details  | ||
| 7-5, 6-4 | |||||
Grand Prix de Tennis de Toulouse ATP World Series $ 375.000 - Tapijt (i)- 32S/16D  | 6-4, 6-7(5), 6-0 | Details  | |||
| 7-6, 7-6 | |||||
Open de Tenis Comunidad Valenciana ATP World Series $ 203.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-4, 6-2 | Details  | |||
| 7-5, 6-3 | |||||
| 9 oktober | Seiko World Super Tennis ATP Championship Series $ 895.000 - Tapijt (i) 48S/24D  | 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 7-6, 6-4 | |||||
Tel Aviv Open ATP World Series $ 250.000 - Hardcourt - 32S/16D  | 6-3, 6-4 | Details  | |||
| 6-4, 7-5 | |||||
IPB Czech Indoor ATP World Series $ 375.000 - Tapijt (i)- 32S/16D  | 3-6, 6-4, 6-3 | Details  | |||
| 6-7, 6-4, 7-6 | |||||
| 16 oktober | Grand Prix de Tennis de Lyon ATP World Series $ 575.000 - Tapijt (i)- 32S/16D  | 7-6(2), 5-7, 6-3 | Details  | ||
| 6-3, 6-3 | |||||
CA Tennis Trophy ATP World Series $ 465.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 7-5, 6-2, 1-6, 7-5 | Details  | |||
| 6-4, 7-5 | |||||
China Open ATP World Series $ 303.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 7-5, 6-3 | Details  | |||
| 7-6, 7-6 | |||||
| 23 oktober | Eurocard Open ATP Super 9 $ 1.844.000 - Hardcourt (i) - 48S/24D  | 7-6(6), 2-6, 6-3, 6-4 | Details  | ||
| 7-5, 6-4 | |||||
Movistar Open ATP World Series $ 203.750 - Gravel - 32S/16D  | 7-6(3), 6-3 | Details  | |||
| 6-4, 4-6, 6-1 | |||||
| 30 oktober | Paris Open ATP Super 9 $ 2.000.000 - Tapijt (i) - 48S/24D  | 7-6(5), 6-4, 6-4 | Details  | ||
| 6-2, 6-2 | |||||
ATP Montevideo ATP World Series $ 203.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-2, 6-3 | Details  | |||
| 2-6, 7-6, 7-6 | 
November
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 november | Topper South American Open ATP World Series $ 303.000 - Gravel - 32S/16D  | 6-0, 6-3 | Details  | ||
| 6-3, 6-3 | |||||
Kremlin Cup ATP World Series $ 1.125.000 - Tapijt (i) - 32S/16D  | 7-6(5), 3-6, 7-6(6) | Details  | |||
| 6-4, 3-6, 6-3 | |||||
Scania Stockholm Open ATP World Series $ 800.000 - Hardcourt (i) - 32S/16D  | 7-5, 6-4 | Details  | |||
| 3-6, 6-2, 7-6 | |||||
| 13 november | ATP Tour World Championships Tennis Masters Cup $3.000.000 Tapijt (i) - 8S (RR)  | 7-6(3), 6-0, 7-6(5) | Details  | ||
| 21 november | ATP Tour World Doubles Championships Tennis Masters Cup $ 1.105.000 Tapijt (i) - 8D (RR)  | 7-6, 7-6, 3-6, 7-6 | Details  | 
December
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 december  3 december  | Davis Cup (finale)  | 3-2 | Details  | ||
| 4 december | Grand Slam Cup $ 6.000.000 - Tapijt (i) - 16S  | 7-6(4), 6-3, 6-4 | Details  | 
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
| Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal | 
|---|---|---|---|
| Hardcourt | 29 | Buiten | 23 | 
| Binnen | 6 | ||
| Gravel | 34 | Buiten | 34 | 
| Binnen | 0 | ||
| Tapijt | 18 | Binnen | 18 | 
| Gras | 6 | Buiten | 6 | 
| Verschillend | 1 | Verschillend | 1 | 
| Totaal | 88 | 
Best of five finales enkelspel
| Categorie | Aantal | 
|---|---|
| Grand Slams | 4/4 | 
| Tennis Masters Cup | 1/1 | 
| ATP Super 9 | 6/9 | 
| ATP Championship Series | 2/11 | 
| ATP World Series | 5/58 | 
| World Team Cup | 0/1 | 
| ITF evenementen | 2/3 | 
| Totaal | 20/87 | 
Zie ook
- WTA-seizoen 1995
 
Externe links
(en) ATP World Tour 1995
(en) 1995 ATP Tour Results
| ATP-seizoen | 
|---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019  |