ATP-seizoen 2004
ATP-seizoen 2004  | |||||||
Details  | |||||||
| Editie | 35e | ||||||
| Toernooien | 71 | ||||||
Prestaties (enkelspel)  | |||||||
| Meeste overwinningen | |||||||
Navigatie  | |||||||
  | |||||||
  | |||||||
Het ATP-seizoen in 2004 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 2004.
De 64 ATP-toernooien en de vier Grand slams werden in 2004 bezocht door in totaal 6.004.648 toeschouwers.[1]
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grand slams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
| Grand Slams | 
| Olympische Spelen | 
| Tennis Masters Cup | 
| Tennis Masters Series | 
| ATP International Series Gold | 
| ATP International Series | 
| Toernooien voor teams | 
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
 - 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
 - 64 koppels in het dubbelspel (D)
 - 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
 
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 januari | Hopman Cup ITF gemengd teamcompetitie AU$ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 8 teams  | James Blake Lindsay Davenport  | Karol Kučera Daniela Hantuchová  | 2-1 | details  | 
AAPT Championships International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D  | 6-4, 6-0 | details  | |||
| 7-5, 6-3 | |||||
Tata Open International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D  | 6-4, 3-6, 7-6(5) | details  | |||
| 7-6(3), 4-6, 6-3 | |||||
Qatar Open International Series $ 975.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D  | 6-3, 7-6(4) | details  | |||
| 6-2, 6-4 | |||||
| 12 januari | Heineken Open International Series $ 379.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D  | 4-6, 6-2, 7-5 | details  | ||
| 4-6, 7-5, 6-3 | |||||
Adidas International International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D  | 4-3 opgave | details  | |||
| 7-6(3), 7-5 | |||||
| 19 januari 26 januari  | Australian Open Grand Slam $ 6.737.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X  | 7-6(3), 6-4, 6-2 | details  | ||
| 7-6(4), 6-3 | |||||
| 6-1, 7-6(3) | 
Februari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 februari 8 februari  | Davis Cup (1e ronde)  | details  | |||
| 9 februari | Indesit ATP Milan Indoor ATP International Series € 351.000 - Tapijt(i) - 32S/32Q/16D  | 6-4, 6-7(12), 7-6(5) | details  | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
Siebel Open ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D  | 7-6(13), 6-4 | details  | |||
| 6-2, 7-5 | |||||
Bell South Open ATP International Series $ 308.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 7-5, 6-4 | details  | |||
| 7-6(2), 7-6(3) | |||||
| 16 februari | Argentina Open ATP International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 6-4, 6-1 | details  | ||
| 7-5, 6-7(2), 6-4 | |||||
Kroger St. Jude ATP International Series Gold $ 665.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D  | 7-6(5), 6-3 | details  | |||
| 6-3, 6-4 | |||||
ABN AMRO World Tennis Tournament ATP International Series Gold € 842.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D  | 6-7(1), 7-5, 6-4 | details  | |||
| 5-7, 7-6(5), 7-5 | |||||
| 23 februari | Open 13 ATP International Series € 569.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D  | 4-6, 6-4, 6-4 | details  | ||
| 7-5, 6-3 | |||||
Brasil Open International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 3-6, 6-2, 6-3 | details  | |||
| 6-2, 6-2 | 
Maart
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 maart | Dubai Open ATP International Series Gold $ 975.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D  | 4-6, 6-1, 6-2 | details  | ||
| 6-2, 4-6, 6-4 | |||||
Abierto Mexicano Telcel ATP International Series Gold $ 627.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 6-3, 6-0 | details  | |||
| 6-2, 6-3 | |||||
Franklin Templeton Tennis Classic ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D  | 7-5, 6-7(5), 6-3 | details  | |||
| 6-3, 6-1 | |||||
| 8 maart | Pacific Life Open ATP Masters Series $ 2.529.000 - Hardcourt - 96S/48Q/32D  | 6-3, 6-3 | details  | ||
| 6-3, 4-6, 7-5 | |||||
| 22 maart | NASDAQ-100 Open ATP Masters Series $ 3.200.000 - Hardcourt - 96S/48Q/32D  | 6-7(2), 6-3, 6-1 opgave | details  | ||
| 6-2, 7-6(12) | 
April
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 april 11 april  | Davis Cup (kwartfinale)  | details  | |||
| 12 april | Estoril Open ATP International Series € 495.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 6-7(2), 6-3, 6-3 | details  | ||
| 6-2, 6-1 | |||||
Open de Tenis Comunidad Valenciana ATP International Series € 371.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 7-6(5), 6-3 | details  | |||
| 7-5, 7-6(5) | |||||
U.S. Men's Clay Court Championships ATP International Series $ 355.000 - Gravel - 28S/32Q/16D  | 6-3, 6-4 | details  | |||
| 6-3, 6-4 | |||||
| 19 april | Monte-Carlo Rolex Masters ATP Masters Series € 2.178.000 - Gravel - 56S/28Q/24D  | 6-2, 6-1, 6-3 | details  | ||
| 7-5, 6-2 | |||||
| 26 april | Trofeo Conde de Godo ATP International Series Gold € 891.000 - Gravel - 56S/28Q/24D  | 6-3, 4-6, 6-2, 3-6, 6-3 | details  | ||
| 4-6, 6-3, 6-4 | |||||
BMW Open ATP International Series € 351.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 6-4, 7-5 | details  | |||
| 6-4, 6-2 | 
Mei
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mei | Telecom Italia Masters ATP Masters Series € 2.178.000 - Gravel - 56S/28Q/24D  | 6-3, 6-3, 6-1 | details  | ||
| 2-6, 6-3, 6-4 | |||||
| 10 mei | International German Open ATP Masters Series € 2.178.000 - Gravel - 48S/24Q/16D  | 4-6, 6-4, 6-2, 6-3 | details  | ||
| 6-4, 6-2 | |||||
| 17 mei | Grand Prix Hassan II ATP International Series € 351.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 6-3, 1-6, 6-4 | details  | ||
| 3-6, 6-0, 6-4 | |||||
Internationaler Raiffeisen Grand Prix ATP International Series € 351.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 6-1, 6-4 | details  | |||
| 3-6, 7-5, 6-4 | |||||
ARAG World Team Cup ATP World Team Championship € 2.100.000 - Gravel - 8 teams (RR)  | 2-1 | details  | |||
| 24 mei 31 mei  | Roland Garros Grand Slam € 6.228.980 - Gravel 128S/128Q/64D/32X  | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 | details  | ||
| 7-5, 7-5 | |||||
| 6-3, 6-4 | 
Juni
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juni | Stella Artois Championships ATP International Series € 767.000 - Gras - 56S/32Q/24D  | 7-6(4), 6-4 | details  | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
Gerry Weber Open ATP International Series € 767.000 - Gras - 32S/32Q/16D  | 6-0, 6-3 | details  | |||
| 6-2, 7–5 | |||||
| 14 juni | Ordina Open ATP International Series € 351.000 - Gras - 32S/32Q/16D  | 6-3, 6-4 | details  | ||
| 6-3, 6-7(7), 6-3 | |||||
Nottingham Open ATP International Series € 351.000 - Gras - 32S/23Q/16D  | 1-6, 7-6(4), 6-3 | details  | |||
| 6-4, 6-3 | |||||
| 21 juni 28 juni  | Wimbledon Grand Slam £ 9.707.280 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/48X  | 4-6, 7-5, 7-6(3), 6-4 | details  | ||
| 6-1, 6-4, 4-6, 6-4 | |||||
| 3-6, 7-6(8), 6-4 | 
Juli
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 juli | Campbell's Hall of Fame Tennis Championships ATP International Series $ 355.000 - Gras - 32S/32Q/16D  | 7-6(5), 7-6(2) | details  | ||
| 6-3, 6-7(5), 6-3 | |||||
Synsam Swedish Open ATP International Series € 351.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 6-1, 4-6, 7-6(4) | details  | |||
| 4-6, 7-6(2), 7-6(6) | |||||
Allianz Suisse Open Gstaad ATP International Series € 520.000 - Gravel - 32S/22Q/16D  | 6-2, 6-3, 5-7, 6-3 | details  | |||
| 6-4, 6-2 | |||||
| 12 juli | Priority Telecom Open ATP International Series € 351.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 7-6(5), 4-6, 6-4 | details  | ||
| 6-0, 2-6, 7-5 | |||||
Mercedes Cup ATP International Series Gold € 590.000 - Gravel - 48S/32Q/16D  | 5-7, 6-2, 6-0, 1-6, 6-3 | details  | |||
| 6-2, 6-4 | |||||
Mercedes-Benz Cup ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D  | 7-6(6), 6-4 | details  | |||
| 6-3, 7-6(6) | |||||
| 19 juli | RCA Championships ATP International Series $ 575.000 - Hardcourt - 48S/24Q/16D  | 6-2, 6-3 | details  | ||
| 6-7(7), 7-6(3), 6-3 | |||||
Croatia Open Umag ATP International Series € 370.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 7-5, 6-3 | details  | |||
| 4-6, 6-2, 6-4 | |||||
Generali Open ATP International Series Gold € 775.000 - Gravel - 32S/24Q/16D  | 7-6(3), 6-4 | details  | |||
| 6-3, 7-5 | |||||
| 26 juli | Canada Masters ATP Masters Series $ 2.564.000 - Hardcourt - 56S/28Q/24D  | 7-5, 6-3 | details  | ||
| 6-4, 6-2 | 
Augustus
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 augustus | W&S Financial Group Masters ATP Masters Series $ 2.200.000 - Hardcourt - 56S/28Q/24D  | 6-3, 3-6, 6-2 | details  | ||
| 6-2, 3-6, 6-3 | |||||
| 9 augustus | Idea Prokom Open ATP International Series € 470.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 6-3, 6-4 | details  | ||
| 2-6, 6-2, 6-3 | |||||
| 16 augustus | Legg Mason Tennis Classic ATP International Series Gold $ 475.000 - Hardcourt - 48S/24Q/16D  | 6-3, 6-4 | details  | ||
| 7-6(3), 6-1 | |||||
Olympische Spelen 2004 Olympische Spelen Hardcourt - 64S/32D  | 6-3, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 | details  | |||
| 6-2, 4-6, 3-6, 7-6(7), 6-4 | |||||
| 23 augustus | TD Waterhouse Cup ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 48S/24Q/16D  | 6-3, 6-1 | details  | ||
| 6-2, 6-4 | |||||
| 30 augustus 6 september  | US Open Grand Slam $ 7.964.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X  | 6-0, 7-6(3), 6-0 | details  | ||
| 6-3, 6-3 | |||||
| 6-3, 6-4 | 
September
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 september | China Open ATP International Series $ 475.000 - Hardcourt - 32S/16Q/16D  | 7-6(4), 7-5 | details  | ||
| 4-6, 6-4, 7-6(6) | |||||
BCR Open Romania ATP International Series € 351.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 6-3, 6-0 | details  | |||
| 7-6(5), 6-1 | |||||
Millennium International Tennis Championships ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D  | 7-6(2), 6-3 | details  | |||
| 6-0, 6-3 | |||||
| 24 september 26 september  | Davis Cup (halve finale)  | details  | |||
| 27 september | Thailand Open ATP International Series $ 525.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D  | 6-4, 6-0 | details  | ||
| 5-7, 6-4, 6-4 | |||||
Heineken Open ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D  | 6-1, 6-0 | details  | |||
| 4-6, 7-6(4), 7-6(11) | |||||
Campionati Internazionali di Sicilia ATP International Series € 351.000 - Gravel - 32S/32Q/16D  | 6-3, 6-3 | details  | |||
| 7-5, 6-2 | 
Oktober
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oktober | Grand Prix de Tennis de Lyon ATP International Series € 767.000 - Tapijt (i)- 32S/32Q/16D  | 6-2, 3-6, 6-4 | details  | ||
| 7-6(2), 6-2 | |||||
AIG Japan Open Tennis Champs ATP International Series Gold $ 665.000 - Hardcourt - 56S/16Q/28D  | 5-7, 6-1, 6-3 | details  | |||
| 5-1 opgave | |||||
| 11 oktober | Open de Moselle International Series € 351.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D  | 7-6(9), 6-4 | details  | ||
| 6-2, 7-6(8) | |||||
CA Tennis Trophy ATP International Series Gold € 658.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D  | 6-4, 1-6, 7-5, 3-6, 7-5 | details  | |||
| 6-7(4), 6-4, 7-6(4) | |||||
Kremlin Cup International Series $ 975.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D  | 3-6, 6-3, 7-5 | details  | |||
| 3-6, 6-3, 6-4 | |||||
| 18 oktober | Mutua Madrileña Madrid Masters ATP World Masters Series $ 2.200.000 - Hardcourt (i) - 56S/28Q/16D  | 6-2, 6-4, 6-3 | details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
| 25 oktober | Davidoff Swiss Indoors ATP International Series $ 965.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D  | 5-7, 6-3, 6-4, 1-6, 6-2 | details  | ||
| 7-6(9), 6-2 | |||||
St. Petersburg Open ATP International Series $ 975.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D  | 6-2, 6-2 | details  | |||
| 6-3, 6-2 | |||||
If Stockholm Open ATP International Series € 619.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D  | 3-6, 6-3, 7-6(4) | details  | |||
| 6-4, 6-4 | 
November
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 november | BNP Paribas Masters ATP Masters Series € 2,178,000 - Tapijt (i) - 48S/24Q/24D  | 6-3, 7-6(5), 6-3 | details  | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
| 8 november | Tennis Masters Cup Tennis Masters Cup $ 750.000 - Hardcourt (i) - 8D (RR)  | 4-6, 7-5, 6-4, 6-2 | details  | ||
| 15 november | Tennis Masters Cup Tennis Masters Cup $ 3.700.000 - Hardcourt (i) - 8S (RR)  | 6-3, 6-2 | details  | ||
| 22 november | Geen toernooi  | ||||
December
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 december  5 december  | Davis Cup (finale)  | 3-2 | details  | 
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
| Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal | 
|---|---|---|---|
| Hardcourt | 33 | Buiten | 22 | 
| Binnen | 11 | ||
| Gravel | 25 | Buiten | 25 | 
| Binnen | 0 | ||
| Tapijt | 6 | Binnen | 6 | 
| Gras | 6 | Buiten | 6 | 
| Verschillend | 1 | Verschillend | 1 | 
| Totaal | 71 | 
Best of five finales enkelspel
| Categorie | Aantal | 
|---|---|
| Grand Slams | 4/4 | 
| Tennis Masters Cup | 0/1 | 
| Tennis Masters Series | 6/9 | 
| ATP International Series Gold | 3/9 | 
| ATP International Series | 1/43 | 
| World Team Cup | 0/1 | 
| ITF evenementen | 2/3 | 
| Totaal | 16/70 | 
Zie ook
- WTA-seizoen 2004
 
Externe links
(en) ATP World Tour 2004
(en) 2004 ATP Tour Results[dode link]
| ATP-seizoen | 
|---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019  | 
Bronnen 
  |