ATP-seizoen 2015
ATP-seizoen 2015 | |||||||
Details | |||||||
Duur | 5 januari - 29 november 2015 | ||||||
Editie | 46e | ||||||
Toernooien | 68 | ||||||
Nr.1 enkelspel | Novak Đoković | ||||||
Nr.1 dubbelspel | Marcelo Melo | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
Meeste titels | Novak Đoković (11) | ||||||
Meeste finales | Novak Đoković (15) | ||||||
Meeste overwinningen | Novak Đoković (82) | ||||||
Meeste prijzengeld | Novak Đoković ($21.646.145) | ||||||
Prijzen | |||||||
Speler v/h jaar | Novak Đoković | ||||||
Dubbelspelteam v/h jaar | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | ||||||
Meest verbeterde speler | Chung Hyeon | ||||||
Nieuwkomer | Alexander Zverev | ||||||
Comebackspeler | Benoit Paire | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het ATP-seizoen in 2015 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP werden georganiseerd in het kalenderjaar 2015.
Het speelschema omvat:
- 62 ATP-toernooien, bestaande uit de categorieën:
ATP World Tour Masters 1000: 9
ATP World Tour 500: 13
ATP World Tour 250: 39
ATP World Tour Finals: eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers/dubbelspelteams.
- 6 ITF-toernooien, bestaande uit de:
- 4 grandslamtoernooien;
Davis Cup: landenteamtoernooi;
Hopman Cup: landenteamtoernooi voor gemengde tenniskoppels, geen ATP-punten.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Toernooien per continent
3.3 Toernooien per land
3.4 Baansnelheid
4 Zie ook
Legenda
Grand Slams |
Olympische Spelen |
ATP World Tour Finals |
ATP World Tour Masters 1000 |
ATP World Tour 500 |
ATP World Tour 250 |
Toernooien voor teams |
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbelspel (X)
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 januari | Hyundai Hopman Cup Perth, Australië ITF gemengd teamcompetitie AU$ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 8 teams | Polen Jerzy Janowicz Agnieszka Radwańska | Verenigde Staten John Isner Serena Williams | 2-1 | details |
Brisbane International presented by Suncorp Brisbane, Australië ATP World Tour 250 $ 439.405 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Roger Federer | Milos Raonic | 6-4, 6-7, 6-4 | details | |
Jamie Murray John Peers | Oleksandr Dolgopolov Kei Nishikori | 6-3, 7-6 | |||
Aircel Chennai Open Chennai, India ATP World Tour 250 $403.495 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Stanislas Wawrinka | Aljaž Bedene | 6-3, 6-4 | details | |
Lu Yen-hsun Jonathan Marray | Raven Klaasen Leander Paes | 6-3, 7-6 | |||
Qatar ExxonMobil Open Doha, Qatar ATP World Tour 250 $ 1.129.815 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | David Ferrer | Tomáš Berdych | 6-1, 6-7, 6-2 | details | |
Juan Mónaco Rafael Nadal | Julian Knowle Philipp Oswald | 6-3, 6-4 | |||
12 januari | Apia International Sydney Sydney, Australië ATP World Tour 250 $ 439.405 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Viktor Troicki | Michail Koekoesjkin | 6-2, 6-3 | details |
Rohan Bopanna Daniel Nestor | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6-4, 7-6 | |||
Heineken Open Auckland, Nieuw-Zeeland ATP World Tour 250 $ 464.490 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Jiří Veselý | Adrian Mannarino | 6-3, 6-2 | details | |
Raven Klaasen Leander Paes | Dominic Inglot Florin Mergea | 7-6, 6-4 | |||
19 januari | Australian Open Melbourne, Australië Grand Slam AU$ 17.748.600 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | Novak Đoković | Andy Murray | 7-6, 6-7, 6-3, 6-0 | details |
Simone Bolelli Fabio Fognini | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6-4, 6-4 | |||
Martina Hingis Leander Paes | Kristina Mladenovic Daniel Nestor | 6-4, 6-3 |
Februari
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 februari | Open Sud de France Montpellier, Frankrijk ATP World Tour 250 € 439.405 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Richard Gasquet | Jerzy Janowicz | 3-0, opg. | details |
Marcus Daniell Artem Sitak | Dominic Inglot Florin Mergea | 3-6, 6-4, [16-14] | |||
PBZ Zagreb Indoors Zagreb, Kroatië ATP World Tour 250 € 439.405 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Guillermo García López | Andreas Seppi | 7-6, 6-3 | details | |
Marin Draganja Henri Kontinen | Fabrice Martin Purav Raja | 6-4, 6-4 | |||
Ecuador Open Quito Quito, Ecuador ATP World Tour 250 $ 439.310 - Gravel - 28S/32Q/16D | Víctor Estrella Burgos | Feliciano López | 6-2, 6-7, 7-6 | details | |
Gero Kretschmer Alexander Satschko | Víctor Estrella Burgos João Souza | 7-5, 7-6 | |||
9 februari | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam, Nederland ATP World Tour 500 €1.478.850 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Stanislas Wawrinka | Tomáš Berdych | 4-6, 6-3, 6-4 | details |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Jamie Murray John Peers | 3-6, 6-3, [10-8] | |||
Brasil Open 2015 São Paulo, Brazilië ATP World Tour 250 $ 444.650 - Gravel (i) - 28S/32Q/16D | Pablo Cuevas | Luca Vanni | 6-4, 3-6, 7-6 | details | |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | Paolo Lorenzi Diego Schwartzman | 6-4, 6-2 | |||
Memphis Open Memphis, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 585.870 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Kei Nishikori | Kevin Anderson | 6-4, 6-4 | details | |
Mariusz Fyrstenberg Santiago González | Artem Sitak Donald Young | 5-7, 7-6, [10-8] | |||
16 februari | Rio Open presented by Claro Rio de Janeiro, Brazilië ATP World Tour 500 $ 1.414.550 - Gravel - 32S/32Q/16D | David Ferrer | Fabio Fognini | 6-2, 6-3 | details |
Martin Kližan Philipp Oswald | Pablo Andújar Oliver Marach | 6-4, 6-2 | |||
Delray Beach Open by The Venetian® Las Vegas Delray Beach, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 488.225 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Ivo Karlović | Donald Young | 6-3, 6-3 | details | |
Bob Bryan Mike Bryan | Raven Klaasen Leander Paes | 6-3, 3-6, [10-6] | |||
Open 13 Marseille, Frankrijk ATP World Tour 250 € 565.735 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Gilles Simon | Gaël Monfils | 6-4, 1-6, 7-6 | details | |
Marin Draganja Henri Kontinen | Colin Fleming Jonathan Marray | 6-4, 3-6, [10-8] | |||
23 februari | Dubai Duty Free Tennis Championships Dubai, Verenigde Arabische Emiraten ATP World Tour 500 $ 2.082.605 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | Roger Federer | Novak Đoković | 6-3, 7-5 | details |
Rohan Bopanna Daniel Nestor | Aisam-ul-Haq Qureshi Nenad Zimonjić | 6-4, 6-1 | |||
Abierto Mexicano Telcel Acapulco, Mexico ATP World Tour 500 $ 1.3414.550 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | David Ferrer | Kei Nishikori | 6-3, 7-5 | details | |
Ivan Dodig Marcelo Melo | Mariusz Fyrstenberg Santiago González | 7-6, 5-7, [10-3] | |||
Argentina Open presentado por Buenos Aires Ciudad 2015 Buenos Aires, Argentinië ATP World Tour 250 $ 500.550 - Gravel - 28S/32Q/16D | Rafael Nadal | Juan Mónaco | 6-4, 6-1 | details | |
Jarkko Nieminen André Sá | Pablo Andújar Oliver Marach | 4-6, 6-4, [10-7] |
Maart
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
6 maart | Davis Cup (1e ronde) | details | |||
12 maart | BNP Paribas Open Indian Wells, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 5.381.235 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | Novak Đoković | Roger Federer | 6-3, 6-7, 6-2 | details |
Vasek Pospisil Jack Sock | Simone Bolelli Fabio Fognini | 6-4, 6-7, [10-7] | |||
25 maart | Miami Open presented by Itaú Miami, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 5.381.235 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | Novak Đoković | Andy Murray | 7-6, 4-6, 6-0 | details |
Bob Bryan Mike Bryan | Vasek Pospisil Jack Sock | 6-3, 1-6, [10-8] |
April
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
6 april | Grand Prix Hassan II Casablanca, Marokko ATP World Tour 250 € 439.405 - Gravel - 28S/32Q/16D | Martin Kližan | Daniel Gimeno Traver | 6-2, 6-2 | details |
Rameez Junaid Adil Shamasdin | Rohan Bopanna Florin Mergea | 6-3, 1-6, [10-8] | |||
Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship Houston, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 488.225 - Gravel (kastanjebruin) - 28S/32Q/16D | Jack Sock | Sam Querrey | 7-6, 7-6 | details | |
Ričardas Berankis Tejmoeraz Gabasjvili | Treat Huey Scott Lipsky | 6-4, 6-4 | |||
12 april | Monte-Carlo Rolex Masters Monte Carlo, Monaco ATP World Tour Masters 1000 € 3.288.530 - Gravel - 56S/28Q/24D | Novak Đoković | Tomáš Berdych | 7-5, 4-6, 6-3 | details |
Bob Bryan Mike Bryan | Simone Bolelli Fabio Fognini | 7-6, 6-1 | |||
20 april | Barcelona Open Banco Sabadell Barcelona, Spanje ATP World Tour 500 € 1.993.230 - Gravel - 48S/28Q/16D | Kei Nishikori | Pablo Andújar | 6-4, 6-4 | details |
Marin Draganja Henri Kontinen | Jamie Murray John Peers | 6-3, 6-7, [11-9] | |||
BRD Năstase Țiriac Trophy Boekarest, Roemenië ATP World Tour 250 € 439.405 - Gravel - 28S/32Q/16D | Guillermo García López | Jiří Veselý | 7-6, 7-6 | details | |
Marius Copil Adrian Ungur | Nicholas Monroe Artem Sitak | 3-6, 7-5, [17-15] | |||
27 april | BMW Open München, Duitsland ATP World Tour 250 € 439.405 - Gravel - 28S/32Q/16D | Andy Murray | Philipp Kohlschreiber | 7-6, 5-7, 7-6 | details |
Alexander Peya Bruno Soares | Alexander Zverev Mischa Zverev | 4-6, 6-1, [10-5] | |||
Millennium Estoril Open Cascais, Portugal ATP World Tour 250 € 439.405 - Gravel - 28S/32Q/16D | Richard Gasquet | Nick Kyrgios | 6-3, 6-2 | details | |
Treat Huey Scott Lipsky | Marc López David Marrero | 6-1, 6-4 | |||
TEB BNP Paribas Istanbul Open Istanboel, Turkije ATP World Tour 250 € 439.405 - Gravel - 28S/32Q/16D | Roger Federer | Pablo Cuevas | 6-3, 7-6 | details | |
Radu Albot Dušan Lajović | Robert Lindstedt Jürgen Melzer | 6-4, 7-6 |
Mei
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 mei | Mutua Madrid Open Madrid, Spanje ATP World Tour Masters 1000 € 4.185.405 - Gravel - 56S/28Q/24D | Andy Murray | Rafael Nadal | 6-3, 6-2 | details |
Rohan Bopanna Florin Mergea | Marcin Matkowski Nenad Zimonjić | 6-2, 6-7, [11-9] | |||
10 mei | Internazionali BNL d'Italia Rome, Italië ATP World Tour Masters 1000 € 3.288.530 - Gravel - 56S/28Q/24D | Novak Đoković | Roger Federer | 6-4, 6-3 | details |
Pablo Cuevas David Marrero | Marcel Granollers Marc López | 6-4, 7-5 | |||
17 mei | Open de Nice Côte d’Azur Nice, Frankrijk ATP World Tour 250 € 439.405 - Gravel - 28S/32Q/16D | Dominic Thiem | Leonardo Mayer | 6-7, 7-5, 7-6 | details |
Mate Pavić Michael Venus | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 7-6, 2-6, [10-8] | |||
Open de Geneva Open Genève, Zwitserland ATP World Tour 250 € 439.405 - Gravel - 32S/32Q/16D | Thomaz Bellucci | João Sousa | 7-6, 6-4 | details | |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | Raven Klaasen Lu Yen-hsun | 7-5, 4-6, [10-7] | |||
24 mei | Roland Garros Parijs, Frankrijk Grand Slam € 13.008.000 - Gravel 128S/128Q/64D/32X | Stanislas Wawrinka | Novak Đoković | 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 | details |
Ivan Dodig Marcelo Melo | Bob Bryan Mike Bryan | 6-7, 7-6, 7-5 | |||
Bethanie Mattek-Sands Mike Bryan | Lucie Hradecká Marcin Matkowski | 7-6, 6-1 |
Juni
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
8 juni | Topshelf Open Rosmalen, Nederland ATP World Tour 250 € 537.050 - Gras - 28S/32Q/16D | Nicolas Mahut | David Goffin | 7-6, 6-1 | details |
Ivo Karlović Łukasz Kubot | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6-2, 7-6 | |||
MercedesCup Stuttgart, Duitsland ATP World Tour 250 € 574.965 - Gras - 28S/32Q/16D | Rafael Nadal | Viktor Troicki | 7-6, 6-3 | details | |
Rohan Bopanna Florin Mergea | Alexander Peya Bruno Soares | 7-5, 2-6, [10-7] | |||
15 juni | Gerry Weber Open Halle, Duitsland ATP World Tour 500 € 1.574.640 - Gras - 32S/16Q/16D | Roger Federer | Andreas Seppi | 7-6, 6-4 | details |
Raven Klaasen Rajeev Ram | Rohan Bopanna Florin Mergea | 7-6, 6-2 | |||
Aegon Championships Londen, Verenigd Koninkrijk ATP World Tour 500 € 1.574.640 - Gras - 32S/16Q/24D | Andy Murray | Kevin Anderson | 6-3, 6-4 | details | |
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Marcin Matkowski Nenad Zimonjić | 6-2, 6-2 | |||
21 juni | Aegon Open Nottingham Nottingham, Verenigd Koninkrijk ATP World Tour 250 € 589.160 - Gras - 48S/32Q/16D | Denis Istomin | Sam Querrey | 7-6, 7-6 | details |
Chris Guccione André Sá | Pablo Cuevas David Marrero | 6-2, 7-5 | |||
29 juni | Wimbledon Londen, Verenigd Koninkrijk Grand Slam £ 12.568.000 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/48X | Novak Đoković | Roger Federer | 7-6, 6-7, 6-4, 6-3 | details |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Jamie Murray John Peers | 7-6, 6-4, 6-4 | |||
Martina Hingis Leander Paes | Tímea Babos Alexander Peya | 6-1, 6-1 |
Juli
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
13 juli | Hall of Fame Tennis Champs Newport, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 488.225 - Gras - 32S/32Q/16D | Rajeev Ram | Ivo Karlović | 7-6, 5-7, 7-6 | details |
Jonathan Marray Aisam-ul-Haq Qureshi | Nicholas Monroe Mate Pavić | 4-6, 6-3, [10-8] | |||
17 juli 19 juli | Davis Cup (kwartfinale) | details | |||
20 juli | SkiStar Swedish Open Båstad, Zweden ATP World Tour 250 € 439.405 - Gravel - 28S/32Q/16D | Benoît Paire | Tommy Robredo | 7-6, 6-3 | details |
Jérémy Chardy Łukasz Kubot | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | 6-7, 6-3, [10-8] | |||
Vegeta Croatia Open Umag Umag, Kroatië ATP World Tour 250 € 439.405 - Gravel - 28S/32Q/16D | Dominic Thiem | João Sousa | 6-4, 6-1 | details | |
Máximo González André Sá | Mariusz Fyrstenberg Santiago González | 4-6, 6-3, [10-5] | |||
Claro Open Colombia Bogota, Colombia ATP World Tour 250 $ 683.515 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | Bernard Tomic | Adrian Mannarino | 6-1, 3-6, 6-2 | details | |
Édouard Roger-Vasselin Radek Štěpánek | Mate Pavić Michael Venus | 7-5, 6-3 | |||
27 juli | bet-at-home Open Hamburg, Duitsland ATP World Tour 500 € 1.285.955 - Gravel - 32S/16Q/16D | Rafael Nadal | Fabio Fognini | 7-5, 7-5 | details |
Jamie Murray John Peers | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | 2-6, 6-3, [10-8] | |||
BB&T Atlanta Open Atlanta, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 585.870 - Hardcourt - 28S/32Q/16D | John Isner | Marcos Baghdatis | 6-3, 6-3 | details | |
Bob Bryan Mike Bryan | Colin Fleming Gilles Müller | 4-6, 7-6, [10-4] | |||
Crédit Agricole Suisse Open Gstaad Gstaad, Zwitserland ATP World Tour 250 € 439.405 - Gravel - 28S/32Q/16D | Dominic Thiem | David Goffin | 7-5, 6-2 | details | |
Aliaksandr Bury Denis Istomin | Oliver Marach Aisam-ul-Haq Qureshi | 3-6, 6-2, [10-5] |
Augustus
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 augustus | Generali Open Kitzbühel, Oostenrijk ATP World Tour 250 € 439.405 - Gravel - 28S/16D | Philipp Kohlschreiber | Paul-Henri Mathieu | 2-6, 6-2, 6-2 | details |
Nicolás Almagro Carlos Berlocq | Robin Haase Henri Kontinen | 5-7, 6-3, [11-9] | |||
Citi Open Washington, Verenigde Staten ATP World Tour 500 $ 1.508.815 - Hardcourt - 48S/24Q/16D | Kei Nishikori | John Isner | 4-6, 6-4, 6-4 | details | |
Bob Bryan Mike Bryan | Ivan Dodig Marcelo Melo | 6-4, 6-2 | |||
10 augustus | Coupe Rogers Montreal, Canada ATP World Tour Masters 1000 $ 3.587.490 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Andy Murray | Novak Đoković | 6-4, 4-6, 6-3 | details |
Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | 7-6, 3-6, [10-6] | |||
16 augustus | Western & Southern Open - Cincinnati Cincinnati, Verenigde Staten ATP World Tour Masters 1000 $ 3.826,655 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Roger Federer | Novak Đoković | 7-6, 6-3 | details |
Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | Marcin Matkowski Nenad Zimonjić | 6-2, 6-2 | |||
24 augustus | Winston-Salem Open Winston-Salem, Verenigde Staten ATP World Tour 250 $ 616.210 - Hardcourt - 48S/32Q/16D | Kevin Anderson | Pierre-Hugues Herbert | 6-4, 7-5 | details |
Dominic Inglot Robert Lindstedt | Eric Butorac Scott Lipsky | 6-2, 6-4 | |||
31 augustus | US Open New York, Verenigde Staten Grand Slam $ - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | Novak Đoković | Roger Federer | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 | details |
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Jamie Murray John Peers | 6-4, 6-4 | |||
Martina Hingis Leander Paes | Bethanie Mattek-Sands Sam Querrey | 6-4, 3-6, [10-7] |
September
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
18 september | Davis Cup (halve finales) | details | |||
21 september | St. Petersburg Open Sint-Petersburg, Rusland ATP World Tour 250 $ 1.030.000 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Milos Raonic | João Sousa | 6-3, 3-6, 6-3 | details |
Treat Huey Henri Kontinen | Julian Knowle Alexander Peya | 7-5, 6-3 | |||
Moselle Open Metz, Frankrijk ATP World Tour 250 € 439.405 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Jo-Wilfried Tsonga | Gilles Simon | 7-6, 1-6, 6-2 | details | |
Łukasz Kubot Édouard Roger-Vasselin | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 2-6, 6-3, [10-7] | |||
28 september | Malaysian Open, Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Maleisië ATP World Tour 250 $ 937.835 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | David Ferrer | Feliciano López | 7-5, 7-5 | details |
Treat Huey Henri Kontinen | Raven Klaasen Rajeev Ram | 7-6, 6-2 | |||
Shenzhen Open Shenzhen, China ATP World Tour 250 $ 607.940 - Hardcourt - 28S/21Q/16D | Tomáš Berdych | Guillermo García López | 6-3, 7-6 | details | |
Jonathan Erlich Colin Fleming | Chris Guccione André Sá | 6-1, 6-7 |
Oktober
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 oktober | China Open Peking, China ATP World Tour 500 $ 2.700.510 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | Novak Đoković | Rafael Nadal | 6-2, 6-2 | details |
Vasek Pospisil Jack Sock | Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | 3-6, 6-3, [10-6] | |||
Rakuten Japan Open Tennis Championships Tokio, Japan ATP World Tour 500 $ 1.263.045 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | Stan Wawrinka | Benoît Paire | 6-2, 6-4 | details | |
Raven Klaasen Marcelo Melo | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud | 7-6, 3-6, [10-7] | |||
11 oktober | Shanghai Rolex Masters Shanghai, China ATP World Tour Masters 1000 $ 4.783.320 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | Novak Đoković | Jo-Wilfried Tsonga | 6-2, 6-4 | details |
Raven Klaasen Marcelo Melo | Simone Bolelli Fabio Fognini | 6-3, 6-3 | |||
19 oktober | Kremlin Cup Moskou, Rusland ATP World Tour 250 $ 698.325 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Marin Čilić | Roberto Bautista Agut | 6-4, 6-4 | details |
Andrej Roebljov Dmitri Toersoenov | Radu Albot František Čermák | 2-6, 6-1, [10-6] | |||
If Stockholm Open Stockholm, Zweden ATP World Tour 250 € 537.050 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | Tomáš Berdych | Jack Sock | 7-6, 6-2 | details | |
Nicholas Monroe Jack Sock | Mate Pavić Michael Venus | 7-6, 6-2 | |||
Erste Bank Open Wenen, Oostenrijk ATP World Tour 500 € 1.745.040 - Hardcourt (i) - 28S/32Q/16D | David Ferrer | Steve Johnson | 4-6, 6-4, 7-5 | details | |
Łukasz Kubot Marcelo Melo | Jamie Murray John Peers | 4-6, 7-6, [10-6] | |||
26 oktober | Valencia Open Valencia, Spanje ATP World Tour 250 € 537.050 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | João Sousa | Roberto Bautista Agut | 3-6, 6-3, 6-4 | details |
Eric Butorac Scott Lipsky | Feliciano López Maks Mirni | 7-6, 6-3 | |||
Swiss Indoors Basel Bazel, Zwitserland ATP World Tour 500 € 1.575.295 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-3, 5-7, 6-3 | details | |
Alexander Peya Bruno Soares | Jamie Murray John Peers | 7-5, 7-5 |
November
Toernooistart | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
2 november | BNP Paribas Masters Parijs, Frankrijk ATP World Tour Masters 1000 € 3.288.530 - Hardcourt (i) - 48S/24Q/24D | Novak Đoković | Andy Murray | 6-2, 6-4 | details |
Ivan Dodig Marcelo Melo | Vasek Pospisil Jack Sock | 2-6, 6-3, [10-5] | |||
9 november | Geen toernooi | ||||
15 november | Barclay ATP World Tour Finals Londen, Verenigd Koninkrijk ATP World Tour Finals $ 7.000.000 - Hardcourt (i) - 8S/8D (RR) | Novak Đoković | Roger Federer | 6-3, 6-4 | details |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Rohan Bopanna Florin Mergea | 6-4, 6-3 | |||
27 november | Davis Cup (finale) | Groot-Brittannië | België | 3-1 | details |
December
Geen toernooien
Statistieken toernooien
|
Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
---|---|---|---|
Hardcourt | 38 | Buiten | 22 |
Binnen | 16 | ||
Gravel | 22 | Buiten | 21 |
Binnen | 1 | ||
Gras | 7 | Buiten | 7 |
Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
Totaal | 68 |
Toernooien per continent
Continent | Aantal |
---|---|
Europa | 35 |
Noord-Amerika | 13 |
Azië | 8 |
Oceanië | 5 |
Zuid-Amerika | 5 |
Afrika | 1 |
Verschillend | 1 |
Totaal | 68 |
Toernooien per land
Aantal | Land |
---|---|
11 | Verenigde Staten |
6 | Frankrijk |
4 | Australië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk |
3 | China, Spanje, Zwitserland |
2 | Brazilië, Kroatië, Nederland, Oostenrijk, Rusland, Zweden |
1 | Argentinië, Canada, Colombia, Ecuador, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Monaco, Marokko, Nieuw-Zeeland, Portugal, Qatar, Roemenië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten |
Baansnelheid
Court Pace Index ATP Masters toernooien + ATP Finals |
---|
Traag Medium traag Medium Medium snel Snel |
Bron: Court Pace Index: Tennis court speeds Tennis Warehouse Forum
Zie ook
- WTA-seizoen 2015
Zie de categorie 2015 in tennis van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
ATP-seizoen |
---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |