ATP-seizoen 2002
ATP-seizoen 2002 | |||||||
Details | |||||||
| Editie | 33e | ||||||
| Toernooien | 68 | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
| Meeste overwinningen | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het ATP-seizoen in 2002 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 2002.
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grand slams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
| Grand Slams |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series |
| Toernooien voor teams |
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 december | Hopman Cup ITF gemengd teamcompetitie AU$ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 8 teams | Tommy Robredo Arantxa Sánchez Vicario | Jan-Michael Gambill Monica Seles | 2-1 | Details |
AAPT Championships ATP International Series $ 357.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | 6-4, 6-7(6), 6-3 | Details | |||
| 7-5, 6-2 | |||||
Tata Open ATP International Series $400.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | 6-4, 7-6(2) | Details | |||
| 5-7, 6-2, 7-5 | |||||
Qatar ExxonMobil Open ATP International Series $ 1.000.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | 4-6, 6-2, 6-2 | Details | |||
| 6-3, 7-6(5) | |||||
| 7 januari | Adidas International ATP International Series $ 381.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | 6-3, 6-3 | Details | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
Heineken Open ATP International Series $ 357.500 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | 6-7(0), 6-4, 7-5 | Details | |||
| 7-6(5), 7-6(7) | |||||
| 14 januari 21 januari | Australian Open Grand Slam $ 4.290.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | 3-6, 6-4, 6-4, 7-6(4) | Details | ||
| 7-6(4), 6-3 | |||||
| 6-3, 6-2 | |||||
| 28 januari | Milan Indoor ATP International Series $ 381.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D | 7-6(2), 4-6, 6-1 | Details | ||
| 3-6, 7-6(5), [12-10] |
Februari
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 februari | Davis Cup (1e ronde) | Details | |||
| 11 februari | Open 13 ATP International Series € 451.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | 6-7(4), 6-3, 6-1 | Details | ||
| 6-4, 6-3 | |||||
Movistar Open ATP International Series $ 381.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 6-3, 6-7(5), 7-6(4) | Details | |||
| 6-3, 6-4 | |||||
Copenhagen Open ATP International Series $ 381.500 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | 6-3, 6-3 | Details | |||
| 7-6(8), 7-5 | |||||
| 18 februari | Copa AT&T ATP International Series $ 425.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 2-6, 7-6(5), 6-2 | Details | ||
| 3-6, 6-3, [10-4] | |||||
ABN AMRO World Tennis Tournament ATP International Series Gold $ 713.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | 3-6, 7-6(7), 6-4 | Details | |||
| 4-6, 6-3, [10-4] | |||||
Kroger St. Jude ATP International Series Gold $ 725.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | 6-4, 3-6, 7-5 | Details | |||
| 6-3, 3-6, [10-4] | |||||
| 25 februari | Siebel Open ATP International Series $ 400.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | 4-6, 7-6(6, 7-6(4)) | Details | ||
| 6-3, 4-6, [10-5] | |||||
Barclays Dubai Tennis Championships ATP International Series Gold $ 925.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | 6-4, 3-6, 6-3 | Details | |||
| 3-6, 6-3, [13-11] | |||||
Abierto Mexicano Telcel ATP International Series Gold $ 725.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 7-6(4), 7-6(4) | Details | |||
| 6-1, 3-6, [10-2] |
Maart
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 maart | Delray Beach Int'l Tennis Championships ATP International Series $ 400.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | 6-4, 4-6, 6-4 | Details | ||
| 6-4, 6-7(5), [10-5] | |||||
Franklin Templeton Tennis Classic ATP International Series $ 400.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | 6-2, 7-6(2) | Details | |||
| 7-5, 7-6(6) | |||||
| 11 maart | Pacific Life Open ATP Masters Series $ 2.950.000 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | 6-1, 6-2 | Details | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 18 maart | NASDAQ-100 Open ATP Masters Series $ 3.575.000 - Hardcourt - 96S/48Q/32D | 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 | Details | ||
| 6-3, 3-6, 6-1 |
April
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 april | Davis Cup (kwartfinale) | Details | |||
| 8 april | Grand Prix Hassan II ATP International Series $ 356.000 - Gravel - 322S/32Q/16D | 3-6, 6-3, 6-2 | Details | ||
| 6-4, 6-2 | |||||
Estoril Open ATP International Series € 398.250 - Gravel - 32S/32Q/16D | 6-4, 7-6(5) | Details | |||
| 6-3, 6-3 | |||||
| 15 april | Monte-Carlo Rolex Masters ATP Masters Series $ 2.950.000 - Gravel - 56S/28Q/24D | 7-5, 6-3, 6-4 | Details | ||
| 6-3, 3-6, [10-7] | |||||
| 22 april | U.S. Men's Clay Court Championships ATP International Series $ 400.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 7-6(9), 6-3 | Details | ||
| 6-4, 6-4 | |||||
Trofeo Conde de Godo ATP International Series Gold $ 955.000 - Gravel - 56S/28Q/24D | 6-4, 6-0, 6-2 | Details | |||
| 6-4, 6-4 | |||||
| 29 april | BMW Open ATP International Series $ 356.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 6-4, 6-4 | Details | ||
| 6-0, 6-7(4), [11-9] | |||||
Majorca Open ATP International Series $ 381.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 6–2, 6–3 | Details | |||
| 6-2, 6-4 |
Mei
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mei | Internazionali BNL d'Italia ATP World Tour Masters 1000 €2.750.000 - Gravel - 56S/28Q/24D | 6-3, 6-3, 6-0 | Details | ||
| 7-5, 7-5 | |||||
| 13 mei | International German Open ATP Masters Series $ 2.578.000 - Gravel - 48S/24Q/16D | 6-1, 6-3, 6-4 | Details | ||
| 6-2, 6-4 | |||||
| 20 mei | ARAG World Team Cup ATP World Team Championship $ 2.100.000 - Gravel - 8 teams (RR) | 3-0 | Details | ||
Internationaler Raiffeisen Grand Prix ATP International Series $ 381.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 7-5, 6-4 | Details | |||
| 7-5, 6-4 | |||||
| 27 mei 3 juni | Roland Garros Grand Slam $ 5.268.535 - Gravel 128S/128Q/64D/32X | 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 | Details | ||
| 7-5, 6-4 | |||||
| 6-3, 6-3 |
Juni
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 juni | Stella Artois Championships ATP International Series $ 761.000 - Gras - 56S/32Q/24D | 4-6, 6-1, 6-4 | Details | ||
| 7-5, 6-3 | |||||
Gerry Weber Open ATP International Series $ 951.000 - Gras - 32S/32Q/16D | 2-6, 6-4, 6-4 | Details | |||
| 4-6, 7-6(5), 7-5 | |||||
| 17 juni | Ordina Open ATP International Series $ 381.000 - Gras - 32S/32Q/16D | 3-6, 6-3, 6-2 | Details | ||
| 7-6(6), 6-7(6), 6-4 | |||||
Samsung Open ATP International Series $ 381.000 - Gras - 32S/23Q/16D | 6-2, 6-7(6), 6-2 | Details | |||
| 0-6, 7-6(3), 6-4 | |||||
| 24 juni 1 juli | Wimbledon Grand Slam $ 6.061.154 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/48X | 6-1, 6-3, 6-2 | Details | ||
| 6-1, 6-2, 6-7(7), 7-5 | |||||
| 6-2, 1-6, 6-1 |
Juli
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 juli | Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships ATP International Series $ 375.000 - Gras - 32S/32Q/16D | 6-1, 4-6, 6-4 | Details | ||
| 7-5, 6-3 | |||||
Telenordia Swedish Open ATP International Series $ 381.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 6-3, 2-6, 7-5 | Details | |||
| 7-6(6), 6-4 | |||||
Allianz Suisse Open Gstaad ATP International Series $ 600.000 - Gravel - 32S/22Q/16D | 6–3, 7–6(3), 7–6(3) | Details | |||
| 7–6(5), 6–4 | |||||
| 15 juli | Energis Open ATP International Series $ 381.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 6–1, 7–6(4) | Details | ||
| 7–6(1), 6–3 | |||||
Mercedes Cup ATP International Series $ 500.000 - Gravel - 28S/32Q/16D | 6-3, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 | Details | |||
| 6-3, 6-4 | |||||
ATP Studena Croatia Open Umag ATP International Series $ 381.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 6–2, 6–3 | Details | |||
| 6–4, 6–4 | |||||
| 22 juli | Generali Open ATP International Series Gold $ 880.000 - Gravel - 32S/24Q/16D | 6–4, 6–1, 6–3 | Details | ||
| 7–6(3), 6–4 | |||||
Mercedes-Benz Cup ATP International Series $ 400.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | 6–2, 6–4 | Details | |||
| 6–4, 6–4 | |||||
Idea Prokom Open ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 2-6, 6-1, 6-3 | Details | |||
| 7-5, 7-5 | |||||
| 29 juli | Canada Masters ATP Masters Series $ 2.950.000 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | 6–4, 7–5 | Details | ||
| 4–6, 7–6(1), 6–3 |
Augustus
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 augustus | W&S Financial Group Masters ATP Masters Series $ 2.950.000 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | 7-5, 7-6(5) | Details | ||
| 7-5, 6-3 | |||||
| 12 augustus | Legg Mason Tennis Classic ATP International Series Gold $ 700.000 - Hardcourt - 48S/24Q/32D | 1-6, 7-6(5), 6-4 | Details | ||
| 3-6, 6-3, 7-5 | |||||
RCA Championships ATP International Series Gold $ 800.000 - Hardcourt - 48S/24Q/16D | 6-7(6), 6-4, 6-4 | Details | |||
| 7-6(4), 6-7(5), 6-4 | |||||
| 19 augustus | TD Waterhouse Cup ATP International Series $ 480.000 - Hardcourt - 48S/24Q/16D | 5-7, 6-2, 6-2 | Details | ||
| 6-3, 6-4 | |||||
| 26 augustus 2 september | US Open Grand Slam $ 7.129.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | 6-3, 6-4, 5-7, 6-4 | Details | ||
| 6-3, 3-6, 6-4 | |||||
| 7-6(9), 7-6(1) |
September
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 september | Gelsor Open Romania ATP International Series € 368.450 - Gravel - 32S/32Q/16D | 6-3, 6-2 | Details | ||
| 6-3, 6-3 | |||||
President's Cup ATP International Series $ 550.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | 7-6(6), 7-5 | Details | |||
| 6-2, 7-5 | |||||
Brasil Open International Series $ 546.000 - Hartcourt - 32S/29Q/16D | 6-7(4), 7-5, 7-6(2) | Details | |||
| 6-3, 7-6(1) | |||||
| 16 september | Davis Cup (halve finale) | Details | |||
| 23 september | Salem Open ATP International Series $ 400.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | 6-3, 1-6, 7-6(4) | Details | ||
| 6-7(2), 6-4, 7-6(4) | |||||
Campionati Internazionali di Sicilia ATP International Series $ 381.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | 5-7, 6-3, 6-1 | Details | |||
| 6-4, 4-6, 6-2 | |||||
| 30 september | AIG Japan Open Tennis Champs ATP International Series Gold $ 800.000 - Hardcourt - 32S/16Q/16D | 7-6(6), 6-3 | Details | ||
| 7-6(4), 6-4 | |||||
Kremlin Cup ATP International Series $ 1.000.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D | 4-6, 6-2, 6-0 | Details | |||
| 6-4, 7-6(0) |
Oktober
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 oktober | Grand Prix de Tennis de Lyon ATP International Series $ 761.000 - Tapijt (i)- 32S/32Q/16D | 4-6, 6-3, 6-1 | Details | ||
| 6-4, 3-6, 7-6(3) | |||||
CA Tennis Trophy ATP International Series Gold $ 765.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | 6-4, 6-1, 3-6, 6-4 | Details | |||
| 6-4, 6-3 | |||||
| 14 oktober | Mutua Madrileña Madrid Masters ATP World Masters Series $ 2.328.000 - Hardcourt (i) - 48S/28Q/24D | Walk-over | Details | ||
| 6-3, 7-5, 6-0 | |||||
| 21 oktober | Davidoff Swiss Indoors ATP International Series $ 975.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D | 6-4, 6-3, 6-2 | Details | ||
| 7-6(1), 7-5 | |||||
St. Petersburg Open ATP International Series $ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | 7-5, 6-4 | Details | |||
| 7-6(8), 6-3 | |||||
If Stockholm Open ATP International Series $ 650.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | 6-7(2), 6-0, 6-3, 6-2 | Details | |||
| 6-4, 2-6, 7-6(4) | |||||
| 28 oktober | BNP Paribas Masters ATP Masters Series $ 2,282,000 - Tapijt (i) - 48S/24Q/24D | 7-6(4), 6-0, 6-4 | Details | ||
| 6-3, 7-6(6) |
November
| Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 november | Geen toernooi | ||||
| 11 november | Tennis Masters Cup Tennis Masters Cup $3.700.000 - Hardcourt (i) - 8S/8D (RR) | 7-5, 7-5, 2-6, 2-6, 6-4 | Details | ||
| 18 november | Geen toernooi | ||||
| 25 november | Geen toernooi | ||||
| 29 november | Davis Cup (finale) | 3-2 | Details | ||
December
Geen toernooien
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
| Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
|---|---|---|---|
| Hardcourt | 33 | Buiten | 22 |
| Binnen | 11 | ||
| Gravel | 23 | Buiten | 23 |
| Binnen | 0 | ||
| Tapijt | 5 | Binnen | 5 |
| Gras | 6 | Buiten | 6 |
| Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
| Totaal | 68 |
Best of five finales enkelspel
| Categorie | Aantal |
|---|---|
| Grand Slams | 4/4 |
| Tennis Masters Cup | 1/1 |
| Tennis Masters Series | 6/9 |
| ATP International Series Gold | 3/10 |
| ATP International Series | 3/40 |
| World Team Cup | 0/1 |
| ITF evenementen | 1/2 |
| Totaal | 18/67 |
Zie ook
- WTA-seizoen 2002
Externe links
(en) ATP World Tour 2002
(en) 2002 ATP Tour Results[dode link]
| Zie de categorie 2002 in tennis van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
| ATP-seizoen |
|---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |