ATP-seizoen 2003
ATP-seizoen 2003 | |||||||
Details | |||||||
Editie | 34e | ||||||
Toernooien | 70 | ||||||
Prestaties (enkelspel) | |||||||
Meeste overwinningen | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het ATP-seizoen in 2003 bestaat uit de internationale tennistoernooien, die door de ATP worden georganiseerd in het kalenderjaar 2003.
In de onderstaande tabellen staat het overzicht van de ATP-toernooien, aangevuld met de grandslams en teamwedstrijden die niet door de ATP maar door de ITF worden georganiseerd.
Inhoud
1 Legenda
1.1 Codering
2 Speelschema
2.1 Januari
2.2 Februari
2.3 Maart
2.4 April
2.5 Mei
2.6 Juni
2.7 Juli
2.8 Augustus
2.9 September
2.10 Oktober
2.11 November
2.12 December
3 Statistieken toernooien
3.1 Toernooien per ondergrond
3.2 Best of five finales enkelspel
4 Zie ook
5 Externe links
Legenda
Grand Slams |
Tennis Masters Cup |
ATP Masters Series |
ATP International Series Gold |
ATP International Series |
Toernooien voor teams |
Codering
De codering voor het aantal deelnemers.
128S/128Q/64D/32X
- 128 deelnemers aan hoofdtoernooi (S)
- 128 aan het kwalificatietoernooi (Q)
- 64 koppels in het dubbelspel (D)
- 32 koppels in het gemengd dubbel (X).
Alle toernooien worden in principe buiten gespeeld, tenzij anders vermeld.
RR = groepswedstrijden, (i) = indoor
Speelschema
Januari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
30 december | Hopman Cup ![]() ITF gemengd teamcompetitie AU$ 1.000.000 - Hardcourt (i) - 8 teams | ![]() James Blake Serena Williams | ![]() Lleyton Hewitt Alicia Molik | 3-0 | Details |
AAPT Championships ![]() ATP International Series $ 350.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 7-6(3) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 6-4, 7-6(7) | |||
Tata Open ![]() ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(1), 7-6(3) | |||
Qatar Open ![]() ATP International Series $ 975.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-1, 7-6(4) | |||
6 januari | Adidas International ![]() ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 4-6, 7-6(6), 7-6(4) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(3), 6-4 | |||
Heineken Open ![]() ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(5), 3-6, 6-3 | |||
13 januari 20 januari | Australian Open ![]() Grand Slam AU$ 18.180.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2, 6-1 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 6-3 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 | |||
27 januari | Milan Indoor ![]() ATP International Series $ 355.000 - Tapijt(i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 5-7, 7-5 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6(4) |
Februari
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7-9 februari | Davis Cup (1e ronde) | Details | |||
10 februari | Open 13 ![]() ATP International Series $ 475.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 7-6(6) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 | |||
Siebel Open ![]() ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, 6-3 | |||
Bell South Open ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 1-6, 6-3, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 1-6, 6-4 | |||
17 februari | Copa AT&T ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-2 | |||
ABN AMRO World Tennis Tournament ![]() ATP International Series Gold $ 800.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6(3), 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(3), 6-2 | |||
Kroger St. Jude ![]() ATP International Series Gold $ 665.000 - Hardcourt (i) - 48S/32Q/24D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 7-6(3) | |||
24 februari | Copenhagen Open ![]() ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6(4), 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 5-7, 6-2 | |||
Dubai Tennis Championships ![]() ATP International Series Gold $ 975.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 7-6(2) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-0 | |||
Abierto Mexicano Pegaso ![]() ATP International Series Gold $ 665.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 3-6, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 |
Maart
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
3 maart | Delray Beach Int'l Tennis Championships ![]() ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-0, 7-6(5) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 3-6, 7-5 | |||
Franklin Templeton Tennis Classic ![]() ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7(2), 7-6(5) | |||
10 maart | Pacific Life Open ![]() ATP Masters Series $ 2.200.000 - Hardcourt - 64S/32Q/32D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-1 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 7-5, 6-4 | |||
17 maart | NASDAQ-100 Open ![]() ATP Masters Series $ 3.000.000 - Hardcourt - 96S/48Q/48D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3 |
April
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4-6 april | Davis Cup (kwartfinale) | Details | |||
7 april | Grand Prix Hassan II ![]() ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 2-6, 6-1 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 | |||
Estoril Open ![]() ATP International Series $ 500.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-2 | |||
14 april | Monte-Carlo Rolex Masters ![]() ATP Masters Series $ 2.200.000 - Gravel - 64S/32Q/32D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 7-6(6) | |||
21 april | Open SEAT Godó ![]() ATP International Series Gold $ 900.000 - Gravel - 56S/28Q/28D | ![]() | ![]() | 5-7, 6-2, 6-2, 3-0 opgave | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | |||
U.S. Men's Clay Court Championships ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 3-6, 6-3, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 | |||
28 april | BMW Open ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 | |||
CAM Open Comunidad Valenciana ![]() ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-7(7), 6-4 |
Mei
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
5 mei | Telecom Italia Masters ![]() ATP Masters Series $ 2.200.000 - Gravel - 56S/28Q/24D | ![]() | ![]() | 7-5, 6-2, 7-6(8) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-3 | |||
12 mei | Hamburg Masters ![]() ATP Masters Series $ 2.200.000 - Gravel - 48S/24Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6(10) | |||
19 mei | ARAG World Team Cup ![]() ATP World Team Championship $ 1.850.000 - Gravel - 8 teams (RR) | ![]() | ![]() | 2-1 | Details |
Internationaler Raiffeisen Grand Prix ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7(8), 6-3 | |||
26 mei 2 juni | Roland Garros ![]() Grand Slam $ 7.202.717 - Gravel 128S/128Q/64D/32X | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(3), 6-3 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 |
Juni
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
9 juni | Stella Artois Championships ![]() ATP International Series $ 775.000 - Gras - 56S/32Q/24D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-4, 7-6(3) | |||
Gerry Weber Open ![]() ATP International Series $ 775.000 - Gras - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
16 juni | Ordina Open ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gras - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-6(4) | |||
Samsung Open ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gras - 32S/23Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(3), 4-6, 7-6(4) | |||
23 juni 30 juni | Wimbledon ![]() Grand Slam £ 9.373.990 - Gras 128S/128Q/64D/16Q/48X | ![]() | ![]() | 7-6(5), 6-2, 7-6(3) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-3 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 |
Juli
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
7 juli | Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gras - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-7(3), 6-1 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(4), 6-3 | |||
Synsam Swedish Open ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7(3), 6-0, 6-4 | |||
Allianz Suisse Open Gstaad ![]() ATP International Series $ 525.000 - Gravel - 32S/22Q/16D | ![]() | ![]() | 5-7, 6-3, 6-3, 1-6, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 | |||
14 juli | Priority Telecom Dutch Open ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 7-6(3), 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-0, 6-4 | |||
Mercedes Cup ![]() ATP International Series Gold $ 665.000 - Gravel - 48S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, 6-4 | |||
21 juli | Croatia Open ![]() ATP International Series $ 375.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 7-5 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-1 | |||
Generali Open ![]() ATP International Series Gold $ 900.000 - Gravel - 32S/24Q/16D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4, 6-2 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | |||
RCA Championships ![]() ATP International Series $ 575.000 - Hardcourt - 48S/24Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6(2), 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 7-6(3), 7-5 | |||
28 juli | Idea Prokom Open ![]() ATP International Series $ 475.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 6-1 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7(7), 6-3 | |||
Mercedes-Benz Cup ![]() ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 7-5 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 7-5 | |||
Legg Mason Tennis Classic ![]() ATP International Series $ 575.000 - Hardcourt - 48S/24Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, 6-2 |
Augustus
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
4 augustus | Canada Masters ![]() ATP Masters Series $ 2.200.000 - Hardcourt - 64S/28Q/24D | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6(4) | |||
11 augustus | W&S Financial Group Masters ![]() ATP Masters Series $ 2.200.000 - Hardcourt - 56S/28Q/24D | ![]() | ![]() | 4-6, 7-6(3), 7-6(4) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 7-6(5) | |||
18 augustus | TD Waterhouse Cup ![]() ATP International Series $ 335.000 - Hardcourt - 48S/24Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6(4) | |||
25 augustus 1 september | US Open ![]() Grand Slam $ 7.586.000 - Hardcourt 128S/128Q/64D/32X | ![]() | ![]() | 6-3, 7-6(2), 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-0, 7-5 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 7-5, 7-6(5) |
September
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
8 september | BCR Open Romania ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(7), 6-2 | |||
Brasil Open ![]() International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 | |||
19 - 21 september | Davis Cup (halve finale) | Details | |||
22 september | Thailand Open ![]() ATP International Series $ 525.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 7-6(5) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6(4) | |||
Campionati Internazionali di Sicilia ![]() ATP International Series $ 355.000 - Gravel - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 1-6, 6-2, 7-6(0) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(6), 6-7(3), 6-3 | |||
Heineken Open ![]() ATP International Series $ 355.000 - Hardcourt - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 | |||
29 september | AIG Japan Open Tennis Champs ![]() ATP International Series Gold $ 665.000 - Hardcourt - 56S/16Q/28D | ![]() | ![]() | 7-6(5), 6-2 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7(6), 6-3, 7-6(4) | |||
Open de Moselle ![]() International Series $ 355.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 1-6, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(2), 6-3 | |||
Kremlin Cup ![]() International Series $ 975.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-6(5), 6-4 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 |
Oktober
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
6 oktober | Grand Prix de Tennis de Lyon ![]() ATP International Series $ 775.000 - Tapijt (i)- 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-3 | |||
CA Tennis Trophy ![]() ATP International Series Gold $ 665.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(7), 7-5 | |||
13 oktober | Mutua Madrileña Madrid Masters ![]() ATP World Masters Series $ 2.200.000 - Hardcourt (i) - 48S/28Q/16D | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4, 6-3 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 2-6, 6-3 | |||
20 oktober | Davidoff Swiss Indoors ![]() ATP International Series $ 975.000 - Tapijt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | Walk-over | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 | |||
St. Petersburg Open ![]() ATP International Series $ 975.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(1), 6-3 | |||
If Stockholm Open ![]() ATP International Series $ 625.000 - Hardcourt (i) - 32S/32Q/16D | ![]() | ![]() | 7-5, 3-6, 7-6(4) | Details | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | |||
27 oktober | BNP Paribas Masters ![]() ATP Masters Series $ 2.200.000 - Tapijt (i) - 48S/24Q/24D | ![]() | ![]() | 6-2, 7-6(6), 7-6(2) | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 1-6, 6-3 |
November
Week van | Toernooi | Winnaar(s) | Finalist(en) | Uitslag finale | Details |
---|---|---|---|---|---|
10 november | Tennis Masters Cup ![]() Tennis Masters Cup $ 4.450.000 - Hardcourt - 8S/8D (RR) | ![]() | ![]() | 6-3, 6-0, 6-4 | Details |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7(6), 6-3, 3-6, 7-6(3), 6-4 | |||
17 november | Geen toernooi | ||||
28 - 30 november | Davis Cup (finale) | ![]() | ![]() | 3-1 | Details |
December
Geen toernooien
Statistieken toernooien
Toernooien per ondergrond
Ondergrond | Aantal | Buiten/binnen | Aantal |
---|---|---|---|
Hardcourt | 33 | Buiten | 22 |
Binnen | 11 | ||
Gravel | 25 | Buiten | 25 |
Binnen | 0 | ||
Tapijt | 5 | Binnen | 5 |
Gras | 6 | Buiten | 6 |
Verschillend | 1 | Verschillend | 1 |
Totaal | 70 |
Best of five finales enkelspel
Categorie | Aantal |
---|---|
Grand Slams | 4/4 |
Tennis Masters Cup | 1/1 |
Tennis Masters Series | 4/9 |
ATP International Series Gold | 4/9 |
ATP International Series | 1/44 |
World Team Cup | 0/1 |
ITF evenementen | 1/2 |
Totaal | 15/70 |
Zie ook
- WTA-seizoen 2003
Externe links
(en) ATP World Tour 2003
(en) 2003 ATP Tour Results[dode link]
![]() | Zie de categorie 2003 in tennis van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
ATP-seizoen |
---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |