Super Aguri F1
Super Aguri F1 | ||||
Formule 1-team | ||||
Anthony Davidson in actie voor Super Aguri, Grand Prix van Maleisië 2008 | ||||
Algemene informatie | ||||
Nationaliteit | Japan | |||
Basis | Leafield, Verenigd Koninkrijk | |||
Oprichter(s) | Aguri Suzuki | |||
Technisch directeur | Mark Preston | |||
Actieve jaren | 2006 - 2008 | |||
Sportieve prestaties | ||||
Aantal F1-races | 39 | |||
Coureurs-kampioenschap(pen) | 0 | |||
Constructeurs-kampioenschap(pen) | 0 | |||
Overwinningen | 0 | |||
Aantal podia | 0 | |||
Totaal punten | 4 | |||
Aantal polepositions | 0 | |||
Aantal snelste rondes | 0 | |||
Eerste Grand Prix | Bahrein 2006 | |||
Laatste Grand Prix | Spanje 2008 | |||
Noemenswaardige coureurs | Takuma Sato Anthony Davidson | |||
|
Super Aguri F1 was een raceteam dat actief was in de Formule 1 van 2006 tot en met 2008.
Dit team, onder leiding van ex-Formule 1-coureur Aguri Suzuki, had als coureurs Takuma Sato (ex-BAR-Honda) en vanaf de Grand Prix van Australië 2007 ook Anthony Davidson die eerder bij BAR testte. Vanaf het begin van seizoen 2006 reed Super Aguri met Yuji Ide, wiens Formule 1 licentie door de FIA ingetrokken werd na een incident met Christijan Albers in de Grand Prix van San Marino. Ide werd daarna vervangen door Franck Montagny. Na de Grand Prix van Frankrijk werd Montagny vervangen door Sakon Yamamoto.
Het team reed vanaf de Grand Prix van Duitsland ook met een nieuw chassis, namelijk de SA06. Hiervoor reden ze met een oud Arrows-chassis. Het team debuteerde in de Formule 1 tijdens de Grote Prijs van Bahrein op het circuit van Sakhir. Takuma Sato eindigde daar als laatste, op vier ronden achterstand van racewinnaar Fernando Alonso, terwijl Yuji Ide uitviel met een technisch mankement.
In juni 2006 tekende Super Aguri, met tussenkomst van RSPNS, een sponsorcontract met het Nederlandse bedrijf Rodac.
Het seizoen 2006 werd beëindigd zonder punten. Beste resultaat was de tiende plaats van Takuma Sato. Hierdoor eindigde de ploeg als elfde en laatste in het constructeurskampioenschap. Begin 2007 leek het erop dat de Nederlandse coureur Giedo van der Garde test- en reservecoureur zou worden voor het team, maar hij vertrok op het laatste moment naar het Nederlandse team Spyker F1. Tijdens de Grand Prix van Spanje scoorde Super Aguri voor het eerst punten. Dit werd in Canada herhaald, Takuma Sato werd zesde vóór de regerend wereldkampioen Fernando Alonso.
Op 6 mei 2008 stopte Super Aguri ermee. Het Duitse WEIGL wilde Super Aguri nog helpen maar Honda ging daar niet mee akkoord.
Resultaten
Kleur | Resultaat |
---|---|
Goud | Winnaar |
Zilver | 2e plaats |
Brons | 3e plaats |
Groen | Gefinisht, in punten |
Blauw | Gefinisht, geen punten |
Paars | Niet gefinisht (DNF) |
Niet geklasseerd (NC) | |
Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
Wit | Niet gestart (DNS) |
Blank | Niet deelgenomen |
Gewond (INJ) | |
Uitgesloten (EX) | |
Teruggetrokken/Niet deelgenomen (ND) | |
Vet | Poleposition |
Schuin | Snelste ronde |
(vetgedrukte resultaten zijn pole position en schuin gedrukte resultaten zijn snelste rondes)
Jaar | Chassis | Motor | Banden | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punten | WK plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Super Aguri SA05 | Honda RA806-E V8 | B | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 0 | 11e | |
Takuma Sato | 18 | 14 | 12 | DNF | DNF | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | |||||||||||||
Yuji Ide | DNF | DNF | 13 | DNF | ||||||||||||||||||||
Franck Montagny | DNF | DNF | 16 | 18 | DNF | DNF | 16 | |||||||||||||||||
Super Aguri SA06 | Takuma Sato | DNF | 13 | NC | 16 | DSQ | 15 | 10 | ||||||||||||||||
Sakon Yamamoto | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
2007 | Super Aguri SA07 | Honda RA807-E V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 4 | 9e | ||
Takuma Sato | 12 | 13 | DNF | 8 | 17 | 6 | DNF | 16 | 14 | DNF | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | |||||||
Anthony Davidson | 16 | 16 | 16 | 11 | 18 | 11 | 11 | DNF | DNF | 12 | DNF | 14 | 14 | 16 | DNF | DNF | 14 | |||||||
2008 | Super Aguri SA08 | Honda RA808-E V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 0* | 11e* | |
Takuma Sato | DNF | 16 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||
Anthony Davidson | DNF | 15 | 16 | DNF |
* Na de Grand Prix van Spanje trok Super Aguri zich terug uit het kampioenschap.
Formule 1-constructeurs
Huidige constructeurs (2019): | Alfa Romeo · Ferrari · Haas · McLaren · Mercedes · Racing Point · Red Bull · Renault · Toro Rosso · Williams |
Voormalige constructeurs: | AFM · AGS · Alta · Amon · Andrea Moda · Apollon · Arrows · Arzani-Volpini · Aston Butterworth · Aston Martin · ATS (Duitsland) · ATS (Italië) · BAR · Behra-Porsche · Bellasi · Benetton · BMS · BMW · Boro · Brabham · Brawn · BRM · BRP · Bugatti · Caterham · Cisitalia · Coloni · Connaught · Connew · Cooper · Cosworth · Dallara · De Tomaso · Delahaye · Derrington-Francis · Eagle · Eiffelland · Embassy Hill · Emeryson · EMW · ENB · Ensign · ERA · EuroBrun · Ferguson · FIRST · Fittipaldi · Fondmetal · Footwork · Force India · Forti · Frazer Nash · Fry · FWRC · Gilby · Gordini · Greifzu · Haas Lola · Hesketh · Honda · HRT · HWM · Jaguar · JBW · Jordan · Kauhsen · Klenk · Kojima · Kurtis Kraft · Lancia · Larrousse · LDS · LEC · Leyton House · Life · Ligier · Lola · Lotus (1958-1994) · Lotus (2010-2011) · Lotus (2012-2015) · Lyncar · Maki · Manor · March · Martini · Marussia · Maserati · Matra · MBM · McGuire · Merzario · Midland · Milano · Minardi · Modena · Onyx · OSCA · Osella · Pacific · Parnelli · Penske · Porsche · Prost · RAM · Realpha · Rebaque · Reynard · Rial · Sauber · Scarab · Scirocco · Shadow · Shannon · Simtek · Spirit · Spyker · Stebro · Stewart · Super Aguri · Surtees · Talbot · Talbot-Lago · Tec-Mec · Tecno · Theodore · Token · Toleman · Toyota · Trojan · Tyrrell · Vanwall · Veritas · Virgin · Wolf · Zakspeed |