Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2007
Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2007 | ||
Automotodrom Brno | ||
Officiële naam | Cardion AB Grand Prix České Republiky | |
Land | Tsjechië | |
Datum | 19 augustus 2007 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Casey Stoner | |
Snelste ronde | Casey Stoner | |
Eerste | Casey Stoner | |
Tweede | John Hopkins | |
Derde | Nicky Hayden | |
250 cc | ||
Poleposition | Jorge Lorenzo | |
Snelste ronde | Jorge Lorenzo | |
Eerste | Jorge Lorenzo | |
Tweede | Andrea Dovizioso | |
Derde | Mika Kallio | |
125 cc | ||
Poleposition | Gábor Talmácsi | |
Snelste ronde | Lukáš Pešek | |
Eerste | Héctor Faubel | |
Tweede | Mattia Pasini | |
Derde | Lukáš Pešek |
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2007 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 19 augustus 2007 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Met 142.000 bezoekers zette deze race een nieuw record voor het grootste publiek ooit voor een Grand Prix in het wereldkampioenschap wegrace.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 MotoGP
1.2 250 cc
1.3 125 cc
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 MotoGP
2.2 250 cc
2.3 125 cc
Uitslag
MotoGP
Marco Melandri reed wel in de vrije trainingen, maar kwam in de kwalificatie en de race niet in actie door een blessure.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey Stoner | Ducati | 22 | 43:45.810 | 1 | 25 |
2 | 21 | John Hopkins | Suzuki | 22 | +7.903 | 4 | 20 |
3 | 1 | Nicky Hayden | Honda | 22 | +13.100 | 2 | 16 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | +15.800 | 3 | 13 |
5 | 71 | Chris Vermeulen | Suzuki | 22 | +17.303 | 8 | 11 |
6 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 22 | +19.363 | 7 | 10 |
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | +22.485 | 6 | 9 |
8 | 14 | Randy de Puniet | Kawasaki | 22 | +23.073 | 5 | 8 |
9 | 4 | Alex Barros | Ducati | 22 | +32.292 | 13 | 7 |
10 | 7 | Carlos Checa | Honda | 22 | +35.153 | 12 | 6 |
11 | 24 | Toni Elías | Honda | 22 | +37.748 | 14 | 5 |
12 | 13 | Anthony West | Kawasaki | 22 | +38.250 | 16 | 4 |
13 | 50 | Sylvain Guintoli | Yamaha | 22 | +43.694 | 10 | 3 |
14 | 56 | Shinya Nakano | Honda | 22 | +57.069 | 11 | 2 |
15 | 80 | Kurtis Roberts | KR212V | 22 | +1:09.603 | 17 | 1 |
16 | 22 | Iván Silva | Ducati | 22 | +1:21.410 | 20 | |
17 | 6 | Makoto Tamada | Yamaha | 22 | +1.25.804 | 15 | |
DNF | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 2 | Ongeluk | 9 | |
WD | 33 | Marco Melandri | Honda | 0 | Blessure |
250 cc
Taro Sekiguchi startte de race niet vanwege een ongeluk tijdens de warming up.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jorge Lorenzo | Aprilia | 20 | 41:04.054 | 1 | 25 |
2 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 20 | +7.708 | 3 | 20 |
3 | 36 | Mika Kallio | KTM | 20 | +11.107 | 9 | 16 |
4 | 80 | Héctor Barberá | Aprilia | 20 | +13.422 | 5 | 13 |
5 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 20 | +13.944 | 2 | 11 |
6 | 4 | Hiroshi Aoyama | KTM | 20 | +13.989 | 10 | 10 |
7 | 12 | Thomas Lüthi | Aprilia | 20 | +22.817 | 12 | 9 |
8 | 60 | Julián Simón | Honda | 20 | +36.339 | 7 | 8 |
9 | 73 | Shuhei Aoyama | Honda | 20 | +36.367 | 8 | 7 |
10 | 15 | Roberto Locatelli | Gilera | 20 | +37.552 | 16 | 6 |
11 | 3 | Alex de Angelis | Aprilia | 20 | +1:02.616 | 4 | 5 |
12 | 32 | Fabrizio Lai | Aprilia | 20 | +1:13.529 | 18 | 4 |
13 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 20 | +1:14:063 | 22 | 3 |
14 | 17 | Karel Abraham | Aprilia | 20 | +1:14:575 | 21 | 2 |
15 | 7 | Efrén Vázquez | Aprilia | 20 | +1:14:643 | 20 | 1 |
16 | 8 | Ratthapark Wilairot | Honda | 20 | +1:15:165 | 19 | |
17 | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 20 | +1:15:474 | 17 | |
18 | 16 | Jules Cluzel | Aprilia | 20 | +1:40:064 | 22 | |
19 | 10 | Imre Tóth | Aprilia | 20 | +1:53.798 | 24 | |
20 | 45 | Dan Linfoot | Aprilia | 20 | +1:57.103 | 26 | |
DNF | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 2 | Uitgevallen | 23 | |
DNF | 50 | Eugene Laverty | Honda | 5 | Uitgevallen | 25 | |
DNF | 6 | Alex Debón | Aprilia | 10 | Ongeluk | 2 | |
DNF | 55 | Yuki Takahashi | Honda | 3 | Ongeluk | 6 | |
DNF | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 2 | Ongeluk | 14 | |
DNS | 44 | Taro Sekiguchi | Aprilia | 0 | Blessure | 15 | |
DNQ | 89 | Ho Wan Chow | Aprilia | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 87 | Jiří Mayer | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 88 | Zhu Wang | Aprilia | 0 | Niet gekwalificeerd |
125 cc
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 19 | 40:57.408 | 2 | 25 |
2 | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 19 | +0.070 | 3 | 20 |
3 | 52 | Lukáš Pešek | Derbi | 19 | +0.222 | 5 | 16 |
4 | 14 | Gábor Talmácsi | Aprilia | 19 | +0.272 | 1 | 13 |
5 | 71 | Tomoyoshi Koyama | KTM | 19 | +7.607 | 4 | 11 |
6 | 44 | Pol Espargaró | Aprilia | 19 | +12.066 | 10 | 10 |
7 | 24 | Simone Corsi | Aprilia | 19 | +12.394 | 14 | 9 |
8 | 60 | Michael Ranseder | Derbi | 19 | +13.003 | 11 | 8 |
9 | 34 | Randy Krummenacher | KTM | 19 | +19.764 | 6 | 7 |
10 | 11 | Sandro Cortese | Aprilia | 19 | +24.043 | 8 | 6 |
11 | 12 | Esteve Rabat | Honda | 19 | +33.634 | 18 | 5 |
12 | 6 | Joan Olivé | Aprilia | 19 | +33.725 | 16 | 4 |
13 | 38 | Bradley Smith | Honda | 19 | +33.863 | 13 | 3 |
14 | 7 | Alexis Masbou | Honda | 19 | +34.263 | 15 | 2 |
15 | 27 | Stefano Bianco | Aprilia | 19 | +39.034 | 24 | 1 |
16 | 51 | Steve Bonsey | KTM | 19 | +43.841 | 27 | |
17 | 8 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 19 | +44.121 | 20 | |
18 | 35 | Raffaele De Rosa | Aprilia | 19 | +44.413 | 22 | |
19 | 15 | Federico Sandi | Aprilia | 19 | +44.468 | 21 | |
20 | 63 | Mike Di Meglio | Honda | 19 | +44.666 | 19 | |
21 | 20 | Roberto Tamburini | Aprilia | 19 | +52.028 | 14 | |
22 | 18 | Nicolás Terol | Derbi | 19 | +57.920 | 25 | |
23 | 86 | Ricard Cardús | Aprilia | 19 | +58.099 | 30 | |
24 | 37 | Joey Litjens | Honda | 19 | +58.538 | 28 | |
25 | 94 | Toni Wirsing | Honda | 19 | +1:10.607 | 31 | |
26 | 13 | Dino Lombardi | Honda | 19 | +1:12.7826 | 34 | |
27 | 56 | Hugo van den Berg | Aprilia | 19 | +1:16.595 | 26 | |
28 | 99 | Danny Webb | Honda | 19 | +1:23.792 | 32 | |
29 | 77 | Dominique Aegerter | Aprilia | 19 | +1:23.879 | 29 | |
30 | 53 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 19 | +1:29.979 | 33 | |
31 | 92 | Karel Pešek | Aprilia | 18 | +1 ronde | 37 | |
DNF | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 16 | Ongeluk | 7 | |
DNF | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 15 | Uitgevallen | 17 | |
DNF | 22 | Pablo Nieto | Aprilia | 11 | Ongeluk | 9 | |
DNF | 95 | Robert Mureşan | Derbi | 8 | Ongeluk | 23 | |
DNF | 93 | Michal Prášek | Honda | 7 | Uitgevallen | 35 | |
DNF | 91 | Karel Majek | FGR | 6 | Uitgevallen | 36 |
Tussenstand na wedstrijd
|
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey Stoner | Ducati | 246 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 186 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 168 |
4 | 71 | Chris Vermeulen | Suzuki | 124 |
5 | 21 | John Hopkins | Suzuki | 124 |
250 cc
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jorge Lorenzo | Aprilia | 216 |
2 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 186 |
3 | 3 | Alex de Angelis | Aprilia | 176 |
4 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 127 |
5 | 80 | Héctor Barbera | Aprilia | 103 |
125 cc
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 179 |
2 | 14 | Gábor Talmácsi | Aprilia | 169 |
3 | 52 | Lukáš Pešek | Derbi | 129 |
4 | 71 | Tomoyoshi Koyama | KTM | 129 |
5 | 24 | Simone Corsi | Aprilia | 119 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van de Verenigde Staten 2007 | FIM wereldkampioenschap wegrace 59e seizoen (2007) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van San Marino 2007 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2006 | Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2008 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2000–2009)
2009: | QAT · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · VST · DUI · GBR · TSJ · IND · SMR · POR · AUS · MAL · VAL |
2008: | QAT · SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · IND · JAP · AUS · MAL · VAL |
2007: | QAT · SPA · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · POR · JAP · AUS · MAL · VAL |
2006: | SPA · QAT · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · VST · TSJ · MAL · AUS · JAP · POR · VAL |
2005: | SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · VST · GBR · DUI · TSJ · JAP · MAL · QAT · AUS · TUR · VAL |
2004: | ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · RIO · DUI · GBR · TSJ · POR · JAP · QAT · MAL · AUS · VAL |
2003: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
2002: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
2001: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · PAC · AUS · MAL · RIO |
2000: | ZAF · MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · RIO · PAC · AUS |
Grand Prix-wegrace van Tsjechië |
---|
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |