Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1995
![]() | ||
![]() | ||
Automotodrom Brno | ||
Land | ![]() | |
Datum | 20 augustus 1995 | |
Organisator | FIM | |
500 cc | ||
Poleposition | ![]() | |
Snelste ronde | ![]() | |
Eerste | ![]() | |
Tweede | ![]() | |
Derde | ![]() | |
250 cc | ||
Poleposition | ![]() | |
Snelste ronde | ![]() | |
Eerste | ![]() | |
Tweede | ![]() | |
Derde | ![]() | |
125 cc | ||
Poleposition | ![]() | |
Snelste ronde | ![]() | |
Eerste | ![]() | |
Tweede | ![]() | |
Derde | ![]() | |
Zijspan | ||
Poleposition | ![]() ![]() | |
Snelste ronde | ![]() ![]() | |
Eerste | ![]() ![]() | |
Tweede | ![]() ![]() | |
Derde | ![]() ![]() |
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1995 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 20 augustus 1995 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 500 cc
1.2 250 cc
1.3 125 cc
1.4 Zijspanklasse
Uitslag
500 cc
Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 22 | 45:28.726 | 1 | 25 |
2 | ![]() | Honda | 22 | +4.148 | 2 | 20 |
3 | ![]() | Suzuki | 22 | +9.399 | 3 | 16 |
4 | ![]() | Honda | 22 | +15.646 | 5 | 13 |
5 | ![]() | Honda | 22 | +18.831 | 7 | 11 |
6 | ![]() | Honda | 22 | +21.952 | 8 | 10 |
7 | ![]() | Aprilia | 22 | +22.542 | 6 | 9 |
8 | ![]() | Honda | 22 | +27.320 | 11 | 8 |
9 | ![]() | Honda | 22 | +27.418 | 9 | 7 |
10 | ![]() | Yamaha | 22 | +31.840 | 10 | 6 |
11 | ![]() | Suzuki | 22 | +32.394 | 12 | 5 |
12 | ![]() | ROC Yamaha | 22 | +1:03.206 | 13 | 4 |
13 | ![]() | ROC Yamaha | 22 | +1:07.640 | 16 | 3 |
14 | ![]() | ROC Yamaha | 22 | +1:10.294 | 17 | 2 |
15 | ![]() | ROC Yamaha | 22 | +1:24.826 | 14 | 1 |
16 | ![]() | Yamaha | 22 | +1:30.129 | 20 | |
17 | ![]() | ROC Yamaha | 22 | +1:37.943 | 22 | |
18 | ![]() | Harris Yamaha | 22 | +1:48.238 | 23 | |
19 | ![]() | Harris Yamaha | 22 | +1:48.366 | 24 | |
20 | ![]() | ROC Yamaha | 22 | +2:09.350 | 26 | |
21 | ![]() | ROC Yamaha | 21 | +1 ronde | 25 | |
22 | ![]() | ROC Yamaha | 21 | +1 ronde | 28 | |
23 | ![]() | ROC Yamaha | 21 | +1 ronde | 29 | |
DNF | ![]() | ROC Yamaha | Uitgevallen | 18 | ||
DNF | ![]() | Harris Yamaha | Uitgevallen | 19 | ||
DNF | ![]() | Harris Yamaha | Uitgevallen | 21 | ||
DNF | ![]() | Yamaha | Ongeluk | 4 | ||
DNF | ![]() | Harris Yamaha | Uitgevallen | 15 | ||
DNF | ![]() | Paton | Uitgevallen | 27 | ||
DNQ | ![]() | ROC Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd |
250 cc
Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aprilia | 20 | 41:56.604 | 1 | 25 |
2 | ![]() | Yamaha | 20 | +0.156 | 3 | 20 |
3 | ![]() | Honda | 20 | +13.422 | 2 | 16 |
4 | ![]() | Honda | 20 | +40.632 | 12 | 13 |
5 | ![]() | Honda | 20 | +40.652 | 7 | 11 |
6 | ![]() | Honda | 20 | +40.774 | 4 | 10 |
7 | ![]() | Honda | 20 | +40.982 | 8 | 9 |
8 | ![]() | Yamaha | 20 | +41.168 | 13 | 8 |
9 | ![]() | Honda | 20 | +41.847 | 15 | 7 |
10 | ![]() | Honda | 20 | +41.913 | 11 | 6 |
11 | ![]() | Aprilia | 20 | +47.579 | 6 | 5 |
12 | ![]() | Aprilia | 20 | +50.026 | 19 | 4 |
13 | ![]() | Aprilia | 20 | +50.672 | 16 | 3 |
14 | ![]() | Honda | 20 | +54.286 | 14 | 2 |
15 | ![]() | Aprilia | 20 | +54.914 | 5 | 1 |
16 | ![]() | Aprilia | 20 | +1:02.622 | 20 | |
17 | ![]() | Honda | 20 | +1:10.362 | 25 | |
18 | ![]() | Honda | 20 | +1:14.438 | 22 | |
19 | ![]() | Aprilia | 20 | +1:20.277 | 26 | |
20 | ![]() | Honda | 20 | +1:24.715 | 21 | |
21 | ![]() | Honda | 20 | +1:27.010 | 24 | |
22 | ![]() | Aprilia | 20 | +1:34.142 | 18 | |
23 | ![]() | Honda | 20 | +1:58.486 | 27 | |
24 | ![]() | Honda | 20 | +1:58.564 | 23 | |
25 | ![]() | Aprilia | 20 | +1:59.679 | 28 | |
26 | ![]() | Aprilia | 20 | +2:03.976 | 30 | |
27 | ![]() | Yamaha | 19 | +1 ronde | 31 | |
DNF | ![]() | Yamaha | Uitgevallen | 32 | ||
DNF | ![]() | Honda | Uitgevallen | 10 | ||
DNF | ![]() | Aprilia | Uitgevallen | 17 | ||
DNF | ![]() | Aprilia | Uitgevallen | 9 | ||
DNS | ![]() | Honda | 0 | Niet gestart | 29 | |
DNS | ![]() | Honda | 0 | Niet gestart | 33 |
125 cc
Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aprilia | 19 | 42:08.715 | 1 | 25 |
2 | ![]() | Honda | 19 | +7.495 | 4 | 20 |
3 | ![]() | Honda | 19 | +7.967 | 6 | 16 |
4 | ![]() | Aprilia | 19 | +7.970 | 5 | 13 |
5 | ![]() | Honda | 19 | +11.068 | 3 | 11 |
6 | ![]() | Aprilia | 19 | +20.659 | 13 | 10 |
7 | ![]() | Honda | 19 | +22.317 | 23 | 9 |
8 | ![]() | Honda | 19 | +22.499 | 11 | 8 |
9 | ![]() | Honda | 19 | +23.162 | 9 | 7 |
10 | ![]() | Honda | 19 | +23.363 | 16 | 6 |
11 | ![]() | Aprilia | 19 | +23.383 | 19 | 5 |
12 | ![]() | Honda | 19 | +24.254 | 14 | 4 |
13 | ![]() | Honda | 19 | +30.202 | 12 | 3 |
14 | ![]() | Aprilia | 19 | +39.897 | 10 | 2 |
15 | ![]() | Honda | 19 | +41.829 | 25 | 1 |
16 | ![]() | Honda | 19 | +41.916 | 22 | |
17 | ![]() | Honda | 19 | +42.192 | 21 | |
18 | ![]() | Yamaha | 19 | +43.163 | 26 | |
19 | ![]() | Aprilia | 19 | +43.343 | 27 | |
20 | ![]() | Honda | 19 | +52.217 | 15 | |
21 | ![]() | Honda | 19 | +1:37.303 | 29 | |
22 | ![]() | Aprilia | 19 | +1:37.344 | 30 | |
DNF | ![]() | Honda | Uitgevallen | 33 | ||
DNF | ![]() | Honda | Uitgevallen | 17 | ||
DNF | ![]() | Honda | Ongeluk | 2 | ||
DNF | ![]() | Yamaha | Uitgevallen | 31 | ||
DNF | ![]() | Honda | Ongeluk | 7 | ||
DNF | ![]() | Yamaha | Uitgevallen | 20 | ||
DNF | ![]() | Honda | Uitgevallen | 24 | ||
DNF | ![]() | Honda | Uitgevallen | 32 | ||
DNF | ![]() | Aprilia | Uitgevallen | 28 | ||
DNF | ![]() | Aprilia | Ongeluk | 8 | ||
DNF | ![]() | Yamaha | Uitgevallen | 18 |
Zijspanklasse
Pos | Rijder | Bakkenist | Constructeur | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | LCR-BRM | 25 |
2 | ![]() | ![]() | Windle-ADM | 20 |
3 | ![]() | ![]() | LCR-ADM | 16 |
4 | ![]() | ![]() | LCR-Honda | 13 |
5 | ![]() | ![]() | Windle-ADM | 11 |
6 | ![]() | ![]() | LCR-Yamaha | 10 |
7 | ![]() | ![]() | LCR-ADM | 9 |
8 | ![]() | ![]() | LCR-ADM | 8 |
9 | ![]() | ![]() | LCR-Honda | 7 |
10 | ![]() | ![]() | LCR-Honda | 6 |
11 | ![]() | ![]() | LCR-Honda | 5 |
12 | ![]() | ![]() | LCR-ADM | 4 |
13 | ![]() | ![]() | LCR-BRM | 3 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1995 | FIM wereldkampioenschap wegrace 47e seizoen (1995) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 1995 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1994 | Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1996 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (1990–1999)
1999: | MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · IMO · VAL · AUS · ZAF · RIO · ARG |
1998: | JAP · MAL · SPA · ITA · FRA · MAD · NED · GBR · DUI · TSJ · IMO · CAT · AUS · ARG |
1997: | MAL · JAP · SPA · ITA · OOS · FRA · NED · IMO · DUI · RIO · GBR · TSJ · CAT · INA · AUS |
1996: | MAL · INA · JAP · SPA · ITA · FRA · NED · DUI · GBR · OOS · TSJ · IMO · CAT · RIO · AUS |
1995: | AUS · MAL · JAP · SPA · DUI · ITA · NED · FRA · GBR · TSJ · RIO · ARG · EUR |
1994: | AUS · MAL · JAP · SPA · OOS · DUI · NED · ITA · FRA · GBR · TSJ · VST · ARG · EUR |
1993: | AUS · MAL · JAP · SPA · OOS · DUI · NED · EUR · SMR · GBR · TSJ · ITA · VST · FIM |
1992: | JAP · AUS · MAL · SPA · ITA · EUR · DUI · NED · HON · FRA · GBR · BRA · ZAF |
1991: | JAP · AUS · VST · SPA · ITA · DUI · OOS · EUR · NED · FRA · GBR · SMR · TSL · LEM · MAL |
1990: | JAP · VST · SPA · NAT · DUI · OOS · JOE · NED · BEL · FRA · GBR · ZWE · TSL · HON · AUS |
Grand Prix-wegrace van Tsjechië |
---|
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |