Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1995
Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1995 | ||
Automotodrom Brno | ||
Land | Tsjechië | |
Datum | 20 augustus 1995 | |
Organisator | FIM | |
500 cc | ||
Poleposition | Luca Cadalora | |
Snelste ronde | Luca Cadalora | |
Eerste | Luca Cadalora | |
Tweede | Mick Doohan | |
Derde | Daryl Beattie | |
250 cc | ||
Poleposition | Max Biaggi | |
Snelste ronde | Tetsuya Harada | |
Eerste | Max Biaggi | |
Tweede | Tetsuya Harada | |
Derde | Ralf Waldmann | |
125 cc | ||
Poleposition | Kazuto Sakata | |
Snelste ronde | Kazuto Sakata | |
Eerste | Kazuto Sakata | |
Tweede | Haruchika Aoki | |
Derde | Akira Saito | |
Zijspan | ||
Poleposition | Rolf Biland/ Kurt Waltisperg | |
Snelste ronde | Darren Dixon/ Andy Hetherington | |
Eerste | Rolf Biland/ Kurt Waltisperg | |
Tweede | Steve Abbott/ Julian Tailford | |
Derde | Markus Bösiger/ Jürg Egli |
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1995 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 20 augustus 1995 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 500 cc
1.2 250 cc
1.3 125 cc
1.4 Zijspanklasse
Uitslag
500 cc
Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Cadalora | Yamaha | 22 | 45:28.726 | 1 | 25 |
2 | Mick Doohan | Honda | 22 | +4.148 | 2 | 20 |
3 | Daryl Beattie | Suzuki | 22 | +9.399 | 3 | 16 |
4 | Loris Capirossi | Honda | 22 | +15.646 | 5 | 13 |
5 | Shinichi Itoh | Honda | 22 | +18.831 | 7 | 11 |
6 | Àlex Crivillé | Honda | 22 | +21.952 | 8 | 10 |
7 | Loris Reggiani | Aprilia | 22 | +22.542 | 6 | 9 |
8 | Carlos Checa | Honda | 22 | +27.320 | 11 | 8 |
9 | Alex Barros | Honda | 22 | +27.418 | 9 | 7 |
10 | Neil Hodgson | Yamaha | 22 | +31.840 | 10 | 6 |
11 | Scott Russell | Suzuki | 22 | +32.394 | 12 | 5 |
12 | Juan Borja | ROC Yamaha | 22 | +1:03.206 | 13 | 4 |
13 | Bernard Garcia | ROC Yamaha | 22 | +1:07.640 | 16 | 3 |
14 | Laurent Naveau | ROC Yamaha | 22 | +1:10.294 | 17 | 2 |
15 | Adrien Bosshard | ROC Yamaha | 22 | +1:24.826 | 14 | 1 |
16 | Jeremy McWilliams | Yamaha | 22 | +1:30.129 | 20 | |
17 | Frédéric Protat | ROC Yamaha | 22 | +1:37.943 | 22 | |
18 | Chris Walker | Harris Yamaha | 22 | +1:48.238 | 23 | |
19 | Eugene McManus | Harris Yamaha | 22 | +1:48.366 | 24 | |
20 | Marc Garcia | ROC Yamaha | 22 | +2:09.350 | 26 | |
21 | Bruno Bonhuil | ROC Yamaha | 21 | +1 ronde | 25 | |
22 | Bernard Haenggeli | ROC Yamaha | 21 | +1 ronde | 28 | |
23 | Marco Papa | ROC Yamaha | 21 | +1 ronde | 29 | |
DNF | Lucio Pedercini | ROC Yamaha | Uitgevallen | 18 | ||
DNF | Sean Emmett | Harris Yamaha | Uitgevallen | 19 | ||
DNF | Cristiano Migliorati | Harris Yamaha | Uitgevallen | 21 | ||
DNF | Norifumi Abe | Yamaha | Ongeluk | 4 | ||
DNF | James Haydon | Harris Yamaha | Uitgevallen | 15 | ||
DNF | José Kuhn | Paton | Uitgevallen | 27 | ||
DNQ | Scott Gray | ROC Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd |
250 cc
Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Biaggi | Aprilia | 20 | 41:56.604 | 1 | 25 |
2 | Tetsuya Harada | Yamaha | 20 | +0.156 | 3 | 20 |
3 | Ralf Waldmann | Honda | 20 | +13.422 | 2 | 16 |
4 | Luis d'Antin | Honda | 20 | +40.632 | 12 | 13 |
5 | Doriano Romboni | Honda | 20 | +40.652 | 7 | 11 |
6 | Jean-Philippe Ruggia | Honda | 20 | +40.774 | 4 | 10 |
7 | Tadayuki Okada | Honda | 20 | +40.982 | 8 | 9 |
8 | Kenny Roberts jr. | Yamaha | 20 | +41.168 | 13 | 8 |
9 | Nobuatsu Aoki | Honda | 20 | +41.847 | 15 | 7 |
10 | Jürgen Fuchs | Honda | 20 | +41.913 | 11 | 6 |
11 | Jean-Michel Bayle | Aprilia | 20 | +47.579 | 6 | 5 |
12 | Patrick van den Goorbergh | Aprilia | 20 | +50.026 | 19 | 4 |
13 | José Luis Cardoso | Aprilia | 20 | +50.672 | 16 | 3 |
14 | Olivier Jacque | Honda | 20 | +54.286 | 14 | 2 |
15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 20 | +54.914 | 5 | 1 |
16 | Adolf Stadler | Aprilia | 20 | +1:02.622 | 20 | |
17 | Luis Carlos Maurel | Honda | 20 | +1:10.362 | 25 | |
18 | Gregorio Lavilla | Honda | 20 | +1:14.438 | 22 | |
19 | Bernd Kassner | Aprilia | 20 | +1:20.277 | 26 | |
20 | José Barresi | Honda | 20 | +1:24.715 | 21 | |
21 | Régis Laconi | Honda | 20 | +1:27.010 | 24 | |
22 | Olivier Petrucciani | Aprilia | 20 | +1:34.142 | 18 | |
23 | Ruben Xaus | Honda | 20 | +1:58.486 | 27 | |
24 | Miguel Angel Castilla | Honda | 20 | +1:58.564 | 23 | |
25 | Bohumil Stasa jr. | Aprilia | 20 | +1:59.679 | 28 | |
26 | Pere Riba | Aprilia | 20 | +2:03.976 | 30 | |
27 | Uwe Bolterhauer | Yamaha | 19 | +1 ronde | 31 | |
DNF | Otto Krmicek | Yamaha | Uitgevallen | 32 | ||
DNF | Jurgen van den Goorbergh | Honda | Uitgevallen | 10 | ||
DNF | Niall Mackenzie | Aprilia | Uitgevallen | 17 | ||
DNF | Eskil Suter | Aprilia | Uitgevallen | 9 | ||
DNS | Davide Bulega | Honda | 0 | Niet gestart | 29 | |
DNS | Takeshi Tsujimura | Honda | 0 | Niet gestart | 33 |
125 cc
Pos | Rijder | Constructeur | Ronden | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazuto Sakata | Aprilia | 19 | 42:08.715 | 1 | 25 |
2 | Haruchika Aoki | Honda | 19 | +7.495 | 4 | 20 |
3 | Akira Saito | Honda | 19 | +7.967 | 6 | 16 |
4 | Masaki Tokudome | Aprilia | 19 | +7.970 | 5 | 13 |
5 | Hideyuki Nakajo | Honda | 19 | +11.068 | 3 | 11 |
6 | Gianluigi Scalvini | Aprilia | 19 | +20.659 | 13 | 10 |
7 | Tomoko Igata | Honda | 19 | +22.317 | 23 | 9 |
8 | Tomomi Manako | Honda | 19 | +22.499 | 11 | 8 |
9 | Noboru Ueda | Honda | 19 | +23.162 | 9 | 7 |
10 | Emilio Alzamora | Honda | 19 | +23.363 | 16 | 6 |
11 | Manfred Geissler | Aprilia | 19 | +23.383 | 19 | 5 |
12 | Herri Torrontegui | Honda | 19 | +24.254 | 14 | 4 |
13 | Ken Miyasaka | Honda | 19 | +30.202 | 12 | 3 |
14 | Oliver Koch | Aprilia | 19 | +39.897 | 10 | 2 |
15 | Yoshiyuki Sugai | Honda | 19 | +41.829 | 25 | 1 |
16 | Josep Sardá | Honda | 19 | +41.916 | 22 | |
17 | Luigi Ancona | Honda | 19 | +42.192 | 21 | |
18 | Jorge Martínez | Yamaha | 19 | +43.163 | 26 | |
19 | Andrea Ballerini | Aprilia | 19 | +43.343 | 27 | |
20 | Jaroslav Huleš | Honda | 19 | +52.217 | 15 | |
21 | Hiroyuki Kikuchi | Honda | 19 | +1:37.303 | 29 | |
22 | Massimo d'Agnano | Aprilia | 19 | +1:37.344 | 30 | |
DNF | Vladimir Castka | Honda | Uitgevallen | 33 | ||
DNF | Takehiro Yamamoto | Honda | Uitgevallen | 17 | ||
DNF | Stefano Perugini | Honda | Ongeluk | 2 | ||
DNF | Ángel Nieto jr. | Yamaha | Uitgevallen | 31 | ||
DNF | Dirk Raudies | Honda | Ongeluk | 7 | ||
DNF | Darren Barton | Yamaha | Uitgevallen | 20 | ||
DNF | Stefan Prein | Honda | Uitgevallen | 24 | ||
DNF | Benjamin Weiss | Honda | Uitgevallen | 32 | ||
DNF | Alexander Folger | Aprilia | Uitgevallen | 28 | ||
DNF | Peter Öttl | Aprilia | Ongeluk | 8 | ||
DNF | Gabriele Debbia | Yamaha | Uitgevallen | 18 |
Zijspanklasse
Pos | Rijder | Bakkenist | Constructeur | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Rolf Biland | Kurt Waltisperg | LCR-BRM | 25 |
2 | Steve Abbott | Julian Tailford | Windle-ADM | 20 |
3 | Markus Bösiger | Jürg Egli | LCR-ADM | 16 |
4 | Derek Brindley | Paul Hutchinson | LCR-Honda | 13 |
5 | Darren Dixon | Andy Hetherington | Windle-ADM | 11 |
6 | Barry Brindley | Scott Whiteside | LCR-Yamaha | 10 |
7 | Mark Reddington | Trevor Crone | LCR-ADM | 9 |
8 | Jukka Lauslehto | Hannu Metsäranta | LCR-ADM | 8 |
9 | Ian Wilford | Mick Wynn | LCR-Honda | 7 |
10 | Kevin Webster | Harry Hofsteenge | LCR-Honda | 6 |
11 | Benny Janssen | Frans Geurts van Kessel | LCR-Honda | 5 |
12 | Markus Schlosser | Adolf Hänni | LCR-ADM | 4 |
13 | Tony Wyssen | Kilian Wyssen | LCR-BRM | 3 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1995 | FIM wereldkampioenschap wegrace 47e seizoen (1995) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 1995 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1994 | Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1996 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (1990–1999)
1999: | MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · IMO · VAL · AUS · ZAF · RIO · ARG |
1998: | JAP · MAL · SPA · ITA · FRA · MAD · NED · GBR · DUI · TSJ · IMO · CAT · AUS · ARG |
1997: | MAL · JAP · SPA · ITA · OOS · FRA · NED · IMO · DUI · RIO · GBR · TSJ · CAT · INA · AUS |
1996: | MAL · INA · JAP · SPA · ITA · FRA · NED · DUI · GBR · OOS · TSJ · IMO · CAT · RIO · AUS |
1995: | AUS · MAL · JAP · SPA · DUI · ITA · NED · FRA · GBR · TSJ · RIO · ARG · EUR |
1994: | AUS · MAL · JAP · SPA · OOS · DUI · NED · ITA · FRA · GBR · TSJ · VST · ARG · EUR |
1993: | AUS · MAL · JAP · SPA · OOS · DUI · NED · EUR · SMR · GBR · TSJ · ITA · VST · FIM |
1992: | JAP · AUS · MAL · SPA · ITA · EUR · DUI · NED · HON · FRA · GBR · BRA · ZAF |
1991: | JAP · AUS · VST · SPA · ITA · DUI · OOS · EUR · NED · FRA · GBR · SMR · TSL · LEM · MAL |
1990: | JAP · VST · SPA · NAT · DUI · OOS · JOE · NED · BEL · FRA · GBR · ZWE · TSL · HON · AUS |
Grand Prix-wegrace van Tsjechië |
---|
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |