Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2001
Automotodrom Brno | ||
| Officiële naam | Gauloises České Republiky GP | |
| Land | ||
| Datum | 26 augustus 2001 | |
| Organisator | FIM | |
500 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2001 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 26 augustus 2001 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 500 cc
1.2 250 cc
1.3 125 cc
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 500 cc
2.2 250 cc
2.3 125 cc
Uitslag
500 cc
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Honda | 22 | 45:01.044 | 2 | 25 | |
| 2 | 28 | Honda | 22 | +3.374 | 8 | 20 | |
| 3 | 65 | Honda | 22 | +3.767 | 3 | 16 | |
| 4 | 6 | Yamaha | 22 | +4.057 | 11 | 13 | |
| 5 | 11 | Honda | 22 | +6.574 | 13 | 11 | |
| 6 | 5 | Yamaha | 22 | +7.344 | 5 | 10 | |
| 7 | 7 | Yamaha | 22 | +10.689 | 7 | 9 | |
| 8 | 15 | Suzuki | 22 | +15.201 | 10 | 8 | |
| 9 | 4 | Honda | 22 | +24.732 | 9 | 7 | |
| 10 | 3 | Yamaha | 22 | +29.758 | 1 | 6 | |
| 11 | 41 | Yamaha | 22 | +42.667 | 15 | 5 | |
| 12 | 19 | Yamaha | 22 | +43.063 | 12 | 4 | |
| 13 | 10 | Yamaha | 22 | +56.432 | 14 | 3 | |
| 14 | 12 | Honda | 22 | +1:13.315 | 18 | 2 | |
| 15 | 16 | Sabre V4 | 22 | +2:03.200 | 20 | 1 | |
| 16 | 21 | Honda | 22 | +2:07.065 | 22 | ||
| DNF | 1 | Suzuki | 15 | Uitgevallen | 6 | ||
| DNF | 14 | Honda | 14 | Uitgevallen | 19 | ||
| DNF | 9 | Honda | 9 | Ongeluk | 16 | ||
| DNF | 17 | Proton | 8 | Uitgevallen | 4 | ||
| DNF | 18 | Honda | 5 | Uitgevallen | 21 | ||
| DNF | 25 | Paton | 5 | Uitgevallen | 23 | ||
| DNS | 56 | Yamaha | 0 | Niet gestart | 16 |
250 cc
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Aprilia | 20 | 41:32.599 | 1 | 25 | |
| 2 | 5 | Aprilia | 20 | +2.743 | 4 | 20 | |
| 3 | 74 | Honda | 20 | +2.797 | 2 | 16 | |
| 4 | 10 | Aprilia | 20 | +31.315 | 5 | 13 | |
| 5 | 44 | Aprilia | 20 | +32.569 | 11 | 11 | |
| 6 | 81 | Aprilia | 20 | +33.829 | 10 | 10 | |
| 7 | 7 | Honda | 20 | +35.171 | 6 | 9 | |
| 8 | 9 | Yamaha | 20 | +35.386 | 8 | 8 | |
| 9 | 8 | Yamaha | 20 | +35.663 | 13 | 7 | |
| 10 | 6 | Aprilia | 20 | +41.559 | 7 | 6 | |
| 11 | 12 | Aprilia | 20 | +46.303 | 18 | 5 | |
| 12 | 15 | Aprilia | 20 | +46.663 | 9 | 4 | |
| 13 | 50 | Aprilia | 20 | +49.736 | 19 | 3 | |
| 14 | 21 | Aprilia | 20 | +50.375 | 12 | 2 | |
| 15 | 57 | Aprilia | 20 | +51.492 | 22 | 1 | |
| 16 | 46 | Yamaha | 20 | +56.553 | 15 | ||
| 17 | 37 | Aprilia | 20 | +56.605 | 14 | ||
| 18 | 42 | Honda | 20 | +1:02.337 | 16 | ||
| 19 | 22 | Yamaha | 20 | +1:17.395 | 24 | ||
| 20 | 11 | Aprilia | 20 | +1:17.512 | 26 | ||
| 21 | 16 | Honda | 20 | +1:17.734 | 25 | ||
| 22 | 20 | Aprilia | 20 | +1:17.840 | 23 | ||
| 23 | 24 | Yamaha | 20 | +1:18.357 | 20 | ||
| 24 | 36 | Yamaha | 20 | +1:34.555 | 27 | ||
| 25 | 83 | Honda | 20 | +1:59.296 | 28 | ||
| 26 | 62 | Honda | 19 | +1 ronde | 31 | ||
| 27 | 79 | Honda | 19 | +1 ronde | 33 | ||
| 28 | 23 | Yamaha | 19 | +1 ronde | 29 | ||
| DNF | 18 | Yamaha | 14 | Ongeluk | 21 | ||
| DNF | 99 | Aprilia | 13 | Uitgevallen | 3 | ||
| DNF | 80 | Yamaha | 7 | Ongeluk | 30 | ||
| DNF | 45 | Honda | 5 | Uitgevallen | 32 | ||
| DNS | 66 | Aprilia | 0 | Niet gestart | 17 | ||
| DNQ | 82 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
125 cc
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Honda | 19 | 41:27.703 | 1 | 25 | |
| 2 | 9 | Aprilia | 19 | +0.689 | 3 | 20 | |
| 3 | 17 | Aprilia | 19 | +1.086 | 6 | 16 | |
| 4 | 41 | Derbi | 19 | +1.156 | 2 | 13 | |
| 5 | 11 | Aprilia | 19 | +3.668 | 9 | 11 | |
| 6 | 18 | Honda | 19 | +7.804 | 5 | 10 | |
| 7 | 39 | Honda | 19 | +7.817 | 10 | 9 | |
| 8 | 26 | Honda | 19 | +7.985 | 13 | 8 | |
| 9 | 28 | Honda | 19 | +8.528 | 8 | 7 | |
| 10 | 16 | Aprilia | 19 | +13.875 | 4 | 6 | |
| 11 | 5 | TSR-Honda | 19 | +20.490 | 7 | 5 | |
| 12 | 15 | Honda | 19 | +25.892 | 21 | 4 | |
| 13 | 4 | Honda | 19 | +26.127 | 12 | 3 | |
| 14 | 25 | Honda | 19 | +30.135 | 22 | 2 | |
| 15 | 34 | Honda | 19 | +30.593 | 23 | 1 | |
| 16 | 6 | Honda | 19 | +30.738 | 15 | ||
| 17 | 31 | Aprilia | 19 | +30.954 | 17 | ||
| 18 | 22 | Derbi | 19 | +31.290 | 19 | ||
| 19 | 29 | Aprilia | 19 | +32.111 | 14 | ||
| 20 | 19 | Aprilia | 19 | +45.231 | 20 | ||
| 21 | 20 | Aprilia | 19 | +58.341 | 27 | ||
| 22 | 77 | Honda | 19 | +1:10.907 | 33 | ||
| 23 | 23 | Aprilia | 19 | +1:10.918 | 28 | ||
| 24 | 30 | Honda | 19 | +1:11.480 | 30 | ||
| 25 | 80 | Honda | 19 | +1:11.692 | 31 | ||
| 26 | 84 | Honda | 19 | +1:11.984 | 32 | ||
| 27 | 96 | Aprilia | 19 | +1:12.105 | 29 | ||
| 28 | 83 | Honda | 19 | +1:12.660 | 34 | ||
| 29 | 85 | Honda | 19 | +1:12.745 | 35 | ||
| DNF | 7 | Italjet | 17 | Ongeluk | 18 | ||
| DNF | 27 | Honda | 13 | Uitgevallen | 24 | ||
| DNF | 54 | Gilera | 11 | Ongeluk | 11 | ||
| DNF | 21 | Honda | 11 | Ongeluk | 16 | ||
| DNF | 12 | Aprilia | 8 | Uitgevallen | 25 | ||
| DNF | 8 | Italjet | 4 | Uitgevallen | 26 |
Tussenstand na wedstrijd
|
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Honda | 195 | |
| 2 | 3 | Yamaha | 166 | |
| 3 | 65 | Honda | 127 | |
| 4 | 4 | Honda | 107 | |
| 5 | 6 | Yamaha | 100 |
250 cc
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Honda | 197 | |
| 2 | 31 | Aprilia | 162 | |
| 3 | 5 | Aprilia | 149 | |
| 4 | 44 | Aprilia | 115 | |
| 5 | 10 | Aprilia | 89 |
125 cc
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Honda | 142 | |
| 2 | 54 | Gilera | 120 | |
| 3 | 9 | Aprilia | 108 | |
| 4 | 4 | Honda | 101 | |
| 5 | 41 | Derbi | 99 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Duitsland 2001 | FIM wereldkampioenschap wegrace 53e seizoen (2001) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Portugal 2001 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2000 | Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2002 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2000–2009)
| 2009: | QAT · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · VST · DUI · GBR · TSJ · IND · SMR · POR · AUS · MAL · VAL |
| 2008: | QAT · SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · IND · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2007: | QAT · SPA · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · POR · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2006: | SPA · QAT · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · VST · TSJ · MAL · AUS · JAP · POR · VAL |
| 2005: | SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · VST · GBR · DUI · TSJ · JAP · MAL · QAT · AUS · TUR · VAL |
| 2004: | ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · RIO · DUI · GBR · TSJ · POR · JAP · QAT · MAL · AUS · VAL |
| 2003: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
| 2002: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
| 2001: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · PAC · AUS · MAL · RIO |
| 2000: | ZAF · MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · RIO · PAC · AUS |
| Grand Prix-wegrace van Tsjechië |
|---|
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |