Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2004
Automotodrom Brno | ||
| Officiële naam | Gauloises G.P. České Republiky | |
| Land | ||
| Datum | 22 augustus 2004 | |
| Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2004 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 22 augustus 2004 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 MotoGP
1.2 250 cc
1.3 125 cc
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 MotoGP
2.2 250 cc
2.3 125 cc
Uitslag
MotoGP
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Honda | 22 | 44:03.480 | 1 | 25 | |
| 2 | 46 | Yamaha | 22 | +3.514 | 3 | 20 | |
| 3 | 3 | Honda | 22 | +4.330 | 8 | 16 | |
| 4 | 6 | Honda | 22 | +16.257 | 17 | 13 | |
| 5 | 65 | Ducati | 22 | +17.930 | 9 | 11 | |
| 6 | 7 | Yamaha | 22 | +21.181 | 6 | 10 | |
| 7 | 45 | Honda | 22 | +22.471 | 5 | 9 | |
| 8 | 17 | Yamaha | 22 | +31.079 | 13 | 8 | |
| 9 | 33 | Yamaha | 22 | +31.158 | 11 | 7 | |
| 10 | 10 | Suzuki | 22 | +31.625 | 16 | 6 | |
| 11 | 50 | Ducati | 22 | +34.094 | 12 | 5 | |
| 12 | 56 | Kawasaki | 22 | +54.124 | 25 | 4 | |
| 13 | 66 | Kawasaki | 22 | +54.288 | 26 | 3 | |
| 14 | 99 | Aprilia | 22 | +57.471 | 15 | 2 | |
| 15 | 9 | Proton | 22 | +1:18.515 | 22 | 1 | |
| 16 | 88 | Moriwaki | 22 | +1:18.691 | 20 | ||
| 17 | 84 | Harris WCM | 22 | +1:53.138 | 18 | ||
| DNF | 12 | Ducati | 20 | Ongeluk | 4 | ||
| DNF | 77 | Harris WCM | 20 | Ongeluk | 24 | ||
| DNF | 11 | Ducati | 19 | Ongeluk | 10 | ||
| DNF | 69 | Honda | 18 | Ongeluk | 7 | ||
| DNF | 4 | Honda | 14 | Ongeluk | 2 | ||
| DNF | 21 | Suzuki | 12 | Uitgevallen | 21 | ||
| DNF | 32 | Suzuki | 4 | Uitgevallen | 23 |
250 cc
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Aprilia | 20 | 42:03.061 | 1 | 25 | |
| 2 | 7 | Aprilia | 20 | +4.309 | 11 | 20 | |
| 3 | 16 | Honda | 20 | +10.919 | 13 | 16 | |
| 4 | 14 | Aprilia | 20 | +13.792 | 12 | 13 | |
| 5 | 24 | Honda | 20 | +14.132 | 7 | 11 | |
| 6 | 2 | Honda | 20 | +21.170 | 5 | 10 | |
| 7 | 73 | Honda | 20 | +22.040 | 8 | 9 | |
| 8 | 57 | Aprilia | 20 | +33.426 | 19 | 8 | |
| 9 | 54 | Aprilia | 20 | +48.326 | 17 | 7 | |
| 10 | 33 | Aprilia | 20 | +1:03.461 | 25 | 6 | |
| 11 | 28 | Aprilia | 20 | +1:03.800 | 23 | 5 | |
| 12 | 9 | Aprilia | 20 | +1:04.132 | 22 | 4 | |
| 13 | 42 | Aprilia | 20 | +1:04.630 | 27 | 3 | |
| 14 | 96 | Honda | 20 | +1:10.960 | 16 | 2 | |
| 15 | 11 | Aprilia | 20 | +1:11.432 | 26 | 1 | |
| 16 | 8 | Yamaha | 20 | +1:23.168 | 10 | ||
| 17 | 16 | Aprilia | 20 | +1:24.665 | 18 | ||
| 18 | 43 | Aprilia | 20 | +1:33.030 | 24 | ||
| 19 | 71 | Aprilia | 19 | +1 ronde | 30 | ||
| DNF | 51 | Aprilia | 17 | Ongeluk | 3 | ||
| DNF | 17 | Aprilia | 17 | Ongeluk | 28 | ||
| DNF | 50 | Aprilia | 15 | Ongeluk | 4 | ||
| DNF | 44 | Yamaha | 15 | Uitgevallen | 31 | ||
| DNF | 88 | Yamaha | 13 | Uitgevallen | 29 | ||
| DNF | 34 | Honda | 10 | Botsing | 20 | ||
| DNF | 10 | Aprilia | 10 | Botsing | 2 | ||
| DNF | 25 | Aprilia | 10 | Ongeluk | 15 | ||
| DNF | 36 | Yamaha | 6 | Ongeluk | 21 | ||
| DNF | 12 | Aprilia | 4 | Uitgevallen | 9 | ||
| DNF | 21 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 6 | ||
| DNS | 27 | Aprilia | 0 | Niet gestart | 32 | ||
| DNS | 6 | Honda | 0 | Niet gestart | 14 |
125 cc
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Derbi | 19 | 41:19.475 | 4 | 25 | |
| 2 | 34 | Honda | 19 | +0.036 | 2 | 20 | |
| 3 | 15 | Aprilia | 19 | +0.146 | 25 | 16 | |
| 4 | 22 | Aprilia | 19 | +0.186 | 26 | 13 | |
| 5 | 23 | Aprilia | 19 | +1.105 | 10 | 11 | |
| 6 | 21 | Aprilia | 19 | +1.197 | 13 | 10 | |
| 7 | 3 | Aprilia | 19 | +1.579 | 24 | 9 | |
| 8 | 6 | Aprilia | 19 | +1.587 | 14 | 8 | |
| 9 | 24 | Honda | 19 | +12.488 | 7 | 7 | |
| 10 | 10 | Aprilia | 19 | +12.523 | 3 | 6 | |
| 11 | 69 | Honda | 19 | +15.947 | 12 | 5 | |
| 12 | 50 | Aprilia | 19 | +16.087 | 11 | 4 | |
| 13 | 19 | Aprilia | 19 | +16.186 | 16 | 3 | |
| 14 | 54 | Aprilia | 19 | +25.084 | 23 | 2 | |
| 15 | 32 | Gilera | 19 | +28.271 | 19 | 1 | |
| 16 | 88 | KTM | 19 | +28.329 | 18 | ||
| 17 | 7 | Gilera | 19 | +33.895 | 31 | ||
| 18 | 12 | Honda | 19 | +37.754 | 21 | ||
| 19 | 58 | Aprilia | 19 | +44.541 | 1 | ||
| 20 | 26 | Honda | 19 | +46.827 | 33 | ||
| 21 | 45 | Honda | 19 | +55.405 | 8 | ||
| 22 | 89 | Yamaha | 19 | +55.445 | 15 | ||
| 23 | 66 | Aprilia | 19 | +55.658 | 38 | ||
| 24 | 63 | Aprilia | 19 | +59.020 | 27 | ||
| 25 | 20 | Honda | 19 | +1:24.084 | 36 | ||
| 26 | 16 | Honda | 19 | +1:53.072 | 35 | ||
| 27 | 87 | Honda | 19 | +2:14.214 | 34 | ||
| 28 | 9 | Honda | 18 | +1 ronde | 32 | ||
| DNF | 33 | Aprilia | 16 | Uitgevallen | 20 | ||
| DNF | 35 | Honda | 15 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 28 | Aprilia | 15 | Uitgevallen | 29 | ||
| DNF | 52 | Honda | 9 | Ongeluk | 9 | ||
| DNF | 25 | Aprilia | 7 | Uitgevallen | 22 | ||
| DNF | 14 | Malaguti | 6 | Uitgevallen | 5 | ||
| DNF | 36 | KTM | 4 | Uitgevallen | 17 | ||
| DNF | 8 | Malaguti | 3 | Uitgevallen | 37 | ||
| DNF | 27 | KTM | 1 | Ongeluk | 6 | ||
| DNF | 47 | Derbi | 1 | Ongeluk | 39 | ||
| DNF | 42 | Aprilia | 1 | Ongeluk | 28 |
Tussenstand na wedstrijd
|
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Yamaha | 184 | |
| 2 | 15 | Honda | 167 | |
| 3 | 3 | Honda | 158 | |
| 4 | 45 | Honda | 104 | |
| 5 | 4 | Honda | 86 |
250 cc
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Honda | 196 | |
| 2 | 7 | Aprilia | 166 | |
| 3 | 19 | Aprilia | 153 | |
| 4 | 24 | Honda | 97 | |
| 5 | 10 | Aprilia | 94 |
125 cc
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Honda | 183 | |
| 2 | 15 | Aprilia | 147 | |
| 3 | 3 | Aprilia | 138 | |
| 4 | 48 | Derbi | 109 | |
| 5 | 27 | KTM | 104 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2004 | FIM wereldkampioenschap wegrace 56e seizoen (2004) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Portugal 2004 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2003 | Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2005 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2000–2009)
| 2009: | QAT · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · VST · DUI · GBR · TSJ · IND · SMR · POR · AUS · MAL · VAL |
| 2008: | QAT · SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · IND · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2007: | QAT · SPA · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · POR · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2006: | SPA · QAT · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · VST · TSJ · MAL · AUS · JAP · POR · VAL |
| 2005: | SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · VST · GBR · DUI · TSJ · JAP · MAL · QAT · AUS · TUR · VAL |
| 2004: | ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · RIO · DUI · GBR · TSJ · POR · JAP · QAT · MAL · AUS · VAL |
| 2003: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
| 2002: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
| 2001: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · PAC · AUS · MAL · RIO |
| 2000: | ZAF · MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · RIO · PAC · AUS |
| Grand Prix-wegrace van Tsjechië |
|---|
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |