Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2004
Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2004 | ||
Automotodrom Brno | ||
Officiële naam | Gauloises G.P. České Republiky | |
Land | Tsjechië | |
Datum | 22 augustus 2004 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Sete Gibernau | |
Snelste ronde | Alex Barros | |
Eerste | Sete Gibernau | |
Tweede | Valentino Rossi | |
Derde | Max Biaggi | |
250 cc | ||
Poleposition | Sebastián Porto | |
Snelste ronde | Dani Pedrosa | |
Eerste | Sebastián Porto | |
Tweede | Randy de Puniet | |
Derde | Dani Pedrosa | |
125 cc | ||
Poleposition | Marco Simoncelli | |
Snelste ronde | Steve Jenkner | |
Eerste | Jorge Lorenzo | |
Tweede | Andrea Dovizioso | |
Derde | Roberto Locatelli |
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2004 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 22 augustus 2004 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 MotoGP
1.2 250 cc
1.3 125 cc
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 MotoGP
2.2 250 cc
2.3 125 cc
Uitslag
MotoGP
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sete Gibernau | Honda | 22 | 44:03.480 | 1 | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | +3.514 | 3 | 20 |
3 | 3 | Max Biaggi | Honda | 22 | +4.330 | 8 | 16 |
4 | 6 | Makoto Tamada | Honda | 22 | +16.257 | 17 | 13 |
5 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 22 | +17.930 | 9 | 11 |
6 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 22 | +21.181 | 6 | 10 |
7 | 45 | Colin Edwards | Honda | 22 | +22.471 | 5 | 9 |
8 | 17 | Norifumi Abe | Yamaha | 22 | +31.079 | 13 | 8 |
9 | 33 | Marco Melandri | Yamaha | 22 | +31.158 | 11 | 7 |
10 | 10 | Kenny Roberts jr. | Suzuki | 22 | +31.625 | 16 | 6 |
11 | 50 | Neil Hodgson | Ducati | 22 | +34.094 | 12 | 5 |
12 | 56 | Shinya Nakano | Kawasaki | 22 | +54.124 | 25 | 4 |
13 | 66 | Alex Hofmann | Kawasaki | 22 | +54.288 | 26 | 3 |
14 | 99 | Jeremy McWilliams | Aprilia | 22 | +57.471 | 15 | 2 |
15 | 9 | Nobuatsu Aoki | Proton | 22 | +1:18.515 | 22 | 1 |
16 | 88 | Andrew Pitt | Moriwaki | 22 | +1:18.691 | 20 | |
17 | 84 | Michel Fabrizio | Harris WCM | 22 | +1:53.138 | 18 | |
DNF | 12 | Troy Bayliss | Ducati | 20 | Ongeluk | 4 | |
DNF | 77 | James Ellison | Harris WCM | 20 | Ongeluk | 24 | |
DNF | 11 | Rubén Xaus | Ducati | 19 | Ongeluk | 10 | |
DNF | 69 | Nicky Hayden | Honda | 18 | Ongeluk | 7 | |
DNF | 4 | Alex Barros | Honda | 14 | Ongeluk | 2 | |
DNF | 21 | John Hopkins | Suzuki | 12 | Uitgevallen | 21 | |
DNF | 32 | Gregorio Lavilla | Suzuki | 4 | Uitgevallen | 23 |
250 cc
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Sebastián Porto | Aprilia | 20 | 42:03.061 | 1 | 25 |
2 | 7 | Randy de Puniet | Aprilia | 20 | +4.309 | 11 | 20 |
3 | 16 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | +10.919 | 13 | 16 |
4 | 14 | Anthony West | Aprilia | 20 | +13.792 | 12 | 13 |
5 | 24 | Toni Elías | Honda | 20 | +14.132 | 7 | 11 |
6 | 2 | Roberto Rolfo | Honda | 20 | +21.170 | 5 | 10 |
7 | 73 | Hiroshi Aoyama | Honda | 20 | +22.040 | 8 | 9 |
8 | 57 | Chaz Davies | Aprilia | 20 | +33.426 | 19 | 8 |
9 | 54 | Manuel Poggiali | Aprilia | 20 | +48.326 | 17 | 7 |
10 | 33 | Héctor Faubel | Aprilia | 20 | +1:03.461 | 25 | 6 |
11 | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 20 | +1:03.800 | 23 | 5 |
12 | 9 | Hugo Marchand | Aprilia | 20 | +1:04.132 | 22 | 4 |
13 | 42 | Gregory Leblanc | Aprilia | 20 | +1:04.630 | 27 | 3 |
14 | 96 | Jakub Smrž | Honda | 20 | +1:10.960 | 16 | 2 |
15 | 11 | Joan Olivé | Aprilia | 20 | +1:11.432 | 26 | 1 |
16 | 8 | Naoki Matsudo | Yamaha | 20 | +1:23.168 | 10 | |
17 | 16 | Johann Stigefelt | Aprilia | 20 | +1:24.665 | 18 | |
18 | 43 | Radomil Rous | Aprilia | 20 | +1:33.030 | 24 | |
19 | 71 | Henk van de Lagemaat | Aprilia | 19 | +1 ronde | 30 | |
DNF | 51 | Alex de Angelis | Aprilia | 17 | Ongeluk | 3 | |
DNF | 17 | Klaus Nöhles | Aprilia | 17 | Ongeluk | 28 | |
DNF | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 15 | Ongeluk | 4 | |
DNF | 44 | Taro Sekiguchi | Yamaha | 15 | Uitgevallen | 31 | |
DNF | 88 | Gergő Talmácsi | Yamaha | 13 | Uitgevallen | 29 | |
DNF | 34 | Eric Bataille | Honda | 10 | Botsing | 20 | |
DNF | 10 | Fonsi Nieto | Aprilia | 10 | Botsing | 2 | |
DNF | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 10 | Ongeluk | 15 | |
DNF | 36 | Erwan Nigon | Yamaha | 6 | Ongeluk | 21 | |
DNF | 12 | Arnaud Vincent | Aprilia | 4 | Uitgevallen | 9 | |
DNF | 21 | Franco Battaini | Aprilia | 0 | Ongeluk | 6 | |
DNS | 27 | Valerio Anghetti | Aprilia | 0 | Niet gestart | 32 | |
DNS | 6 | Alex Debón | Honda | 0 | Niet gestart | 14 |
125 cc
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Jorge Lorenzo | Derbi | 19 | 41:19.475 | 4 | 25 |
2 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 19 | +0.036 | 2 | 20 |
3 | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 19 | +0.146 | 25 | 16 |
4 | 22 | Pablo Nieto | Aprilia | 19 | +0.186 | 26 | 13 |
5 | 23 | Gino Borsoi | Aprilia | 19 | +1.105 | 10 | 11 |
6 | 21 | Steve Jenkner | Aprilia | 19 | +1.197 | 13 | 10 |
7 | 3 | Héctor Barberá | Aprilia | 19 | +1.579 | 24 | 9 |
8 | 6 | Mirko Giansanti | Aprilia | 19 | +1.587 | 14 | 8 |
9 | 24 | Simone Corsi | Honda | 19 | +12.488 | 7 | 7 |
10 | 10 | Julián Simón | Aprilia | 19 | +12.523 | 3 | 6 |
11 | 69 | Robbin Harms | Honda | 19 | +15.947 | 12 | 5 |
12 | 50 | Andrea Ballerini | Aprilia | 19 | +16.087 | 11 | 4 |
13 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 19 | +16.186 | 16 | 3 |
14 | 54 | Mattia Pasini | Aprilia | 19 | +25.084 | 23 | 2 |
15 | 32 | Fabrizio Lai | Gilera | 19 | +28.271 | 19 | 1 |
16 | 88 | Michael Ranseder | KTM | 19 | +28.329 | 18 | |
17 | 7 | Stefano Perugini | Gilera | 19 | +33.895 | 31 | |
18 | 12 | Thomas Lüthi | Honda | 19 | +37.754 | 21 | |
19 | 58 | Marco Simoncelli | Aprilia | 19 | +44.541 | 1 | |
20 | 26 | Dario Giuseppetti | Honda | 19 | +46.827 | 33 | |
21 | 45 | Lorenzo Zanetti | Honda | 19 | +55.405 | 8 | |
22 | 89 | Tomoyoshi Koyama | Yamaha | 19 | +55.445 | 15 | |
23 | 66 | Vesa Kallio | Aprilia | 19 | +55.658 | 38 | |
24 | 63 | Mike Di Meglio | Aprilia | 19 | +59.020 | 27 | |
25 | 20 | Georg Fröhlich | Honda | 19 | +1:24.084 | 36 | |
26 | 16 | Raymond Schouten | Honda | 19 | +1:53.072 | 35 | |
27 | 87 | Patrik Vostárek | Honda | 19 | +2:14.214 | 34 | |
28 | 9 | Marketa Janakova | Honda | 18 | +1 ronde | 32 | |
DNF | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 16 | Uitgevallen | 20 | |
DNF | 35 | Vaclav Bittman | Honda | 15 | Uitgevallen | 30 | |
DNF | 28 | Jordi Carchano | Aprilia | 15 | Uitgevallen | 29 | |
DNF | 52 | Lukáš Pešek | Honda | 9 | Ongeluk | 9 | |
DNF | 25 | Imre Tóth | Aprilia | 7 | Uitgevallen | 22 | |
DNF | 14 | Gábor Talmácsi | Malaguti | 6 | Uitgevallen | 5 | |
DNF | 36 | Mika Kallio | KTM | 4 | Uitgevallen | 17 | |
DNF | 8 | Manuel Manna | Malaguti | 3 | Uitgevallen | 37 | |
DNF | 27 | Casey Stoner | KTM | 1 | Ongeluk | 6 | |
DNF | 47 | Ángel Rodríguez | Derbi | 1 | Ongeluk | 39 | |
DNF | 42 | Gioele Pellino | Aprilia | 1 | Ongeluk | 28 |
Tussenstand na wedstrijd
|
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 184 |
2 | 15 | Sete Gibernau | Honda | 167 |
3 | 3 | Max Biaggi | Honda | 158 |
4 | 45 | Colin Edwards | Honda | 104 |
5 | 4 | Alex Barros | Honda | 86 |
250 cc
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 196 |
2 | 7 | Randy de Puniet | Aprilia | 166 |
3 | 19 | Sebastián Porto | Aprilia | 153 |
4 | 24 | Toni Elías | Honda | 97 |
5 | 10 | Fonsi Nieto | Aprilia | 94 |
125 cc
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 183 |
2 | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 147 |
3 | 3 | Héctor Barberá | Aprilia | 138 |
4 | 48 | Jorge Lorenzo | Derbi | 109 |
5 | 27 | Casey Stoner | KTM | 104 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2004 | FIM wereldkampioenschap wegrace 56e seizoen (2004) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Portugal 2004 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2003 | Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2005 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2000–2009)
2009: | QAT · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · VST · DUI · GBR · TSJ · IND · SMR · POR · AUS · MAL · VAL |
2008: | QAT · SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · IND · JAP · AUS · MAL · VAL |
2007: | QAT · SPA · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · POR · JAP · AUS · MAL · VAL |
2006: | SPA · QAT · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · VST · TSJ · MAL · AUS · JAP · POR · VAL |
2005: | SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · VST · GBR · DUI · TSJ · JAP · MAL · QAT · AUS · TUR · VAL |
2004: | ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · RIO · DUI · GBR · TSJ · POR · JAP · QAT · MAL · AUS · VAL |
2003: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
2002: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
2001: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · PAC · AUS · MAL · RIO |
2000: | ZAF · MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · RIO · PAC · AUS |
Grand Prix-wegrace van Tsjechië |
---|
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |