Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2000
Automotodrom Brno | ||
| Officiële naam | Gauloises České Republiky GP | |
| Land | ||
| Datum | 20 augustus 2000 | |
| Organisator | FIM | |
500 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
250 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
125 cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2000 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 20 augustus 2000 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 500 cc
1.2 250 cc
1.3 125 cc
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 500 cc
2.2 250 cc
2.3 125 cc
Uitslag
500 cc
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Yamaha | 22 | 45:31.918 | 1 | 25 | |
| 2 | 46 | Honda | 22 | +6.641 | 5 | 20 | |
| 3 | 24 | Yamaha | 22 | +8.627 | 4 | 16 | |
| 4 | 2 | Suzuki | 22 | +12.106 | 3 | 13 | |
| 5 | 65 | Honda | 22 | +16.083 | 2 | 11 | |
| 6 | 5 | Honda | 22 | +22.388 | 12 | 10 | |
| 7 | 1 | Honda | 22 | +22.640 | 6 | 9 | |
| 8 | 9 | Suzuki | 22 | +22.830 | 14 | 8 | |
| 9 | 99 | Aprilia | 22 | +23.002 | 9 | 7 | |
| 10 | 8 | Honda | 22 | +24.525 | 13 | 6 | |
| 11 | 7 | Yamaha | 22 | +29.560 | 15 | 5 | |
| 12 | 17 | TSR-Honda | 22 | +29.844 | 10 | 4 | |
| 13 | 55 | Yamaha | 22 | +30.393 | 16 | 3 | |
| 14 | 31 | Aprilia | 22 | +35.863 | 8 | 2 | |
| 15 | 27 | Modenas KR3 | 22 | +1:05.405 | 17 | 1 | |
| 16 | 25 | Honda | 22 | +1:15.549 | 18 | ||
| 17 | 43 | Paton | 21 | +1 ronde | 19 | ||
| 18 | 18 | Honda | 21 | +1 ronde | 20 | ||
| 19 | 20 | Honda | 21 | +1 ronde | 22 | ||
| 20 | 15 | TSR-Honda | 21 | +1 ronde | 21 | ||
| DNF | 10 | Honda | 4 | Ongeluk | 11 | ||
| DNF | 6 | Yamaha | 1 | Uitgevallen | 7 |
250 cc
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Yamaha | 20 | 41:44.845 | 2 | 25 | |
| 2 | 4 | Honda | 20 | +3.994 | 4 | 20 | |
| 3 | 19 | Yamaha | 20 | +4.987 | 1 | 16 | |
| 4 | 35 | Aprilia | 20 | +6.028 | 5 | 13 | |
| 5 | 6 | Aprilia | 20 | +13.366 | 3 | 11 | |
| 6 | 74 | Honda | 20 | +21.259 | 8 | 10 | |
| 7 | 21 | Aprilia | 20 | +26.489 | 6 | 9 | |
| 8 | 9 | Yamaha | 20 | +45.073 | 11 | 8 | |
| 9 | 26 | Aprilia | 20 | +47.135 | 10 | 7 | |
| 10 | 14 | Honda | 20 | +56.932 | 16 | 6 | |
| 11 | 8 | Yamaha | 20 | +57.074 | 12 | 5 | |
| 12 | 18 | Yamaha | 20 | +57.321 | 13 | 4 | |
| 13 | 42 | TSR-Honda | 20 | +1:11.286 | 17 | 3 | |
| 14 | 37 | Aprilia | 20 | +1:12.160 | 19 | 2 | |
| 15 | 77 | Aprilia | 20 | +1:15.068 | 7 | 1 | |
| 16 | 25 | TSR-Honda | 20 | +1:15.496 | 18 | ||
| 17 | 11 | Aprilia | 20 | +1:16.125 | 28 | ||
| 18 | 22 | TSR-Honda | 20 | +1:16.282 | 24 | ||
| 19 | 66 | Aprilia | 20 | +1:16.881 | 23 | ||
| 20 | 31 | Yamaha | 20 | +1:27.084 | 25 | ||
| 21 | 23 | Yamaha | 20 | +1:32.893 | 26 | ||
| 22 | 15 | Aprilia | 20 | +1:35.776 | 29 | ||
| 23 | 82 | Yamaha | 20 | +1:42.645 | 21 | ||
| 24 | 84 | Honda | 19 | +1 ronde | 30 | ||
| 25 | 81 | Honda | 19 | +1 ronde | 32 | ||
| DNF | 24 | Aprilia | 16 | Ongeluk | 9 | ||
| DNF | 20 | Aprilia | 9 | Uitgevallen | 20 | ||
| DNF | 10 | Yamaha | 7 | Uitgevallen | 15 | ||
| DNF | 30 | Aprilia | 2 | Ongeluk | 14 | ||
| DNF | 41 | TSR-Honda | 2 | Ongeluk | 22 | ||
| DNF | 83 | Honda | 2 | Ongeluk | 31 | ||
| DNS | 16 | TSR-Honda | 0 | Niet gestart | 27 |
125 cc
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Aprilia | 19 | 41:19.190 | 1 | 25 | |
| 2 | 41 | Derbi | 19 | +1.533 | 2 | 20 | |
| 3 | 1 | Aprilia | 19 | +1.716 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | Honda | 19 | +18.466 | 9 | 13 | |
| 5 | 5 | Honda | 19 | +19.076 | 3 | 11 | |
| 6 | 21 | Aprilia | 19 | +33.896 | 20 | 10 | |
| 7 | 32 | Honda | 19 | +34.910 | 11 | 9 | |
| 8 | 23 | Aprilia | 19 | +35.161 | 12 | 8 | |
| 9 | 39 | Italjet | 19 | +43.932 | 18 | 7 | |
| 10 | 26 | Honda | 19 | +51.767 | 13 | 6 | |
| 11 | 78 | Honda | 19 | +55.001 | 17 | 5 | |
| 12 | 54 | Derbi | 19 | +58.524 | 24 | 4 | |
| 13 | 51 | Aprilia | 19 | +1:02.714 | 19 | 3 | |
| 14 | 18 | Honda | 19 | +1:03.009 | 22 | 2 | |
| 15 | 35 | Honda | 19 | +1:08.530 | 21 | 1 | |
| 16 | 22 | Derbi | 19 | +1:09.919 | 15 | ||
| 17 | 24 | Italjet | 19 | +1:35.984 | 26 | ||
| 18 | 79 | Honda | 19 | +1:36.325 | 27 | ||
| 19 | 81 | Honda | 18 | +1 ronde | 29 | ||
| 20 | 82 | Honda | 18 | +1 ronde | 31 | ||
| DNF | 17 | Honda | 16 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 16 | Aprilia | 12 | Uitgevallen | 7 | ||
| DNF | 11 | Honda | 8 | Uitgevallen | 23 | ||
| DNF | 80 | Honda | 7 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 15 | Honda | 6 | Ongeluk | 14 | ||
| DNF | 29 | Honda | 6 | Ongeluk | 6 | ||
| DNF | 53 | Aprilia | 4 | Ongeluk | 25 | ||
| DNF | 8 | Aprilia | 4 | Uitgevallen | 8 | ||
| DNF | 3 | Honda | 3 | Uitgevallen | 10 | ||
| DNF | 12 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 16 | ||
| DNS | 10 | Honda | 0 | Niet gestart | 28 |
Tussenstand na wedstrijd
|
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Suzuki | 174 | |
| 2 | 46 | Honda | 132 | |
| 3 | 7 | Yamaha | 128 | |
| 4 | 65 | Honda | 123 | |
| 5 | 6 | Yamaha | 106 |
250 cc
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Yamaha | 201 | |
| 2 | 56 | Yamaha | 194 | |
| 3 | 4 | Honda | 185 | |
| 4 | 74 | Honda | 157 | |
| 5 | 6 | Aprilia | 108 |
125 cc
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Derbi | 165 | |
| 2 | 4 | Aprilia | 160 | |
| 3 | 1 | Honda | 126 | |
| 4 | 32 | Honda | 126 | |
| 5 | 5 | Honda | 113 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Duitsland 2000 | FIM wereldkampioenschap wegrace 52e seizoen (2000) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Portugal 2000 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1999 | Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2001 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2000–2009)
| 2009: | QAT · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · VST · DUI · GBR · TSJ · IND · SMR · POR · AUS · MAL · VAL |
| 2008: | QAT · SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · IND · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2007: | QAT · SPA · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · POR · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2006: | SPA · QAT · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · VST · TSJ · MAL · AUS · JAP · POR · VAL |
| 2005: | SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · VST · GBR · DUI · TSJ · JAP · MAL · QAT · AUS · TUR · VAL |
| 2004: | ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · RIO · DUI · GBR · TSJ · POR · JAP · QAT · MAL · AUS · VAL |
| 2003: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
| 2002: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
| 2001: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · PAC · AUS · MAL · RIO |
| 2000: | ZAF · MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · RIO · PAC · AUS |
| Grand Prix-wegrace van Tsjechië |
|---|
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |