Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2000
Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2000 | ||
Automotodrom Brno | ||
Officiële naam | Gauloises České Republiky GP | |
Land | Tsjechië | |
Datum | 20 augustus 2000 | |
Organisator | FIM | |
500 cc | ||
Poleposition | Max Biaggi | |
Snelste ronde | Max Biaggi | |
Eerste | Max Biaggi | |
Tweede | Valentino Rossi | |
Derde | Garry McCoy | |
250 cc | ||
Poleposition | Olivier Jacque | |
Snelste ronde | Shinya Nakano | |
Eerste | Shinya Nakano | |
Tweede | Tohru Ukawa | |
Derde | Olivier Jacque | |
125 cc | ||
Poleposition | Roberto Locatelli | |
Snelste ronde | Youichi Ui | |
Eerste | Roberto Locatelli | |
Tweede | Youichi Ui | |
Derde | Emilio Alzamora |
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2000 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 20 augustus 2000 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 500 cc
1.2 250 cc
1.3 125 cc
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 500 cc
2.2 250 cc
2.3 125 cc
Uitslag
500 cc
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Max Biaggi | Yamaha | 22 | 45:31.918 | 1 | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Honda | 22 | +6.641 | 5 | 20 |
3 | 24 | Garry McCoy | Yamaha | 22 | +8.627 | 4 | 16 |
4 | 2 | Kenny Roberts jr. | Suzuki | 22 | +12.106 | 3 | 13 |
5 | 65 | Loris Capirossi | Honda | 22 | +16.083 | 2 | 11 |
6 | 5 | Sete Gibernau | Honda | 22 | +22.388 | 12 | 10 |
7 | 1 | Àlex Crivillé | Honda | 22 | +22.640 | 6 | 9 |
8 | 9 | Nobuatsu Aoki | Suzuki | 22 | +22.830 | 14 | 8 |
9 | 99 | Jeremy McWilliams | Aprilia | 22 | +23.002 | 9 | 7 |
10 | 8 | Tadayuki Okada | Honda | 22 | +24.525 | 13 | 6 |
11 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 22 | +29.560 | 15 | 5 |
12 | 17 | Jurgen van den Goorbergh | TSR-Honda | 22 | +29.844 | 10 | 4 |
13 | 55 | Régis Laconi | Yamaha | 22 | +30.393 | 16 | 3 |
14 | 31 | Tetsuya Harada | Aprilia | 22 | +35.863 | 8 | 2 |
15 | 27 | Luca Cadalora | Modenas KR3 | 22 | +1:05.405 | 17 | 1 |
16 | 25 | José Luis Cardoso | Honda | 22 | +1:15.549 | 18 | |
17 | 43 | Paolo Tessari | Paton | 21 | +1 ronde | 19 | |
18 | 18 | Sébastien Le Grelle | Honda | 21 | +1 ronde | 20 | |
19 | 20 | Phil Giles | Honda | 21 | +1 ronde | 22 | |
20 | 15 | Yoshiteru Konishi | TSR-Honda | 21 | +1 ronde | 21 | |
DNF | 10 | Alex Barros | Honda | 4 | Ongeluk | 11 | |
DNF | 6 | Norifumi Abe | Yamaha | 1 | Uitgevallen | 7 |
250 cc
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Shinya Nakano | Yamaha | 20 | 41:44.845 | 2 | 25 |
2 | 4 | Tohru Ukawa | Honda | 20 | +3.994 | 4 | 20 |
3 | 19 | Olivier Jacque | Yamaha | 20 | +4.987 | 1 | 16 |
4 | 35 | Marco Melandri | Aprilia | 20 | +6.028 | 5 | 13 |
5 | 6 | Ralf Waldmann | Aprilia | 20 | +13.366 | 3 | 11 |
6 | 74 | Daijiro Kato | Honda | 20 | +21.259 | 8 | 10 |
7 | 21 | Franco Battaini | Aprilia | 20 | +26.489 | 6 | 9 |
8 | 9 | Sebastián Porto | Yamaha | 20 | +45.073 | 11 | 8 |
9 | 26 | Klaus Nöhles | Aprilia | 20 | +47.135 | 10 | 7 |
10 | 14 | Anthony West | Honda | 20 | +56.932 | 16 | 6 |
11 | 8 | Naoki Matsudo | Yamaha | 20 | +57.074 | 12 | 5 |
12 | 18 | Shahrol Yuzy | Yamaha | 20 | +57.321 | 13 | 4 |
13 | 42 | David Checa | TSR-Honda | 20 | +1:11.286 | 17 | 3 |
14 | 37 | Luca Boscoscuro | Aprilia | 20 | +1:12.160 | 19 | 2 |
15 | 77 | Jamie Robinson | Aprilia | 20 | +1:15.068 | 7 | 1 |
16 | 25 | Vincent Philippe | TSR-Honda | 20 | +1:15.496 | 18 | |
17 | 11 | Ivan Clementi | Aprilia | 20 | +1:16.125 | 28 | |
18 | 22 | Sébastien Gimbert | TSR-Honda | 20 | +1:16.282 | 24 | |
19 | 66 | Alex Hofmann | Aprilia | 20 | +1:16.881 | 23 | |
20 | 31 | Lucas Oliver Bultó | Yamaha | 20 | +1:27.084 | 25 | |
21 | 23 | Julien Allemand | Yamaha | 20 | +1:32.893 | 26 | |
22 | 15 | Adrian Coates | Aprilia | 20 | +1:35.776 | 29 | |
23 | 82 | Vladimir Častka | Yamaha | 20 | +1:42.645 | 21 | |
24 | 84 | Michael Witzender | Honda | 19 | +1 ronde | 30 | |
25 | 81 | Radomil Rous | Honda | 19 | +1 ronde | 32 | |
DNF | 24 | Jason Vincent | Aprilia | 16 | Ongeluk | 9 | |
DNF | 20 | Jerónimo Vidal | Aprilia | 9 | Uitgevallen | 20 | |
DNF | 10 | Fonsi Nieto | Yamaha | 7 | Uitgevallen | 15 | |
DNF | 30 | Alex Debón | Aprilia | 2 | Ongeluk | 14 | |
DNF | 41 | Jarno Janssen | TSR-Honda | 2 | Ongeluk | 22 | |
DNF | 83 | Uwe Bolterhauer | Honda | 2 | Ongeluk | 31 | |
DNS | 16 | Johan Stigefelt | TSR-Honda | 0 | Niet gestart | 27 |
125 cc
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Roberto Locatelli | Aprilia | 19 | 41:19.190 | 1 | 25 |
2 | 41 | Youichi Ui | Derbi | 19 | +1.533 | 2 | 20 |
3 | 1 | Emilio Alzamora | Aprilia | 19 | +1.716 | 4 | 16 |
4 | 9 | Lucio Cecchinello | Honda | 19 | +18.466 | 9 | 13 |
5 | 5 | Noboru Ueda | Honda | 19 | +19.076 | 3 | 11 |
6 | 21 | Arnaud Vincent | Aprilia | 19 | +33.896 | 20 | 10 |
7 | 32 | Mirko Giansanti | Honda | 19 | +34.910 | 11 | 9 |
8 | 23 | Gino Borsoi | Aprilia | 19 | +35.161 | 12 | 8 |
9 | 39 | Jaroslav Huleš | Italjet | 19 | +43.932 | 18 | 7 |
10 | 26 | Ivan Goi | Honda | 19 | +51.767 | 13 | 6 |
11 | 78 | Jakub Smrž | Honda | 19 | +55.001 | 17 | 5 |
12 | 54 | Manuel Poggiali | Derbi | 19 | +58.524 | 24 | 4 |
13 | 51 | Marco Petrini | Aprilia | 19 | +1:02.714 | 19 | 3 |
14 | 18 | Toni Elías | Honda | 19 | +1:03.009 | 22 | 2 |
15 | 35 | Reinhard Stolz | Honda | 19 | +1:08.530 | 21 | 1 |
16 | 22 | Pablo Nieto | Derbi | 19 | +1:09.919 | 15 | |
17 | 24 | Leon Haslam | Italjet | 19 | +1:35.984 | 26 | |
18 | 79 | Igor Kalab | Honda | 19 | +1:36.325 | 27 | |
19 | 81 | Laszlo Bancsiki | Honda | 18 | +1 ronde | 29 | |
20 | 82 | Gábor Talmácsi | Honda | 18 | +1 ronde | 31 | |
DNF | 17 | Steve Jenkner | Honda | 16 | Ongeluk | 5 | |
DNF | 16 | Simone Sanna | Aprilia | 12 | Uitgevallen | 7 | |
DNF | 11 | Max Sabbatani | Honda | 8 | Uitgevallen | 23 | |
DNF | 80 | Michal Brezina | Honda | 7 | Uitgevallen | 30 | |
DNF | 15 | Alex de Angelis | Honda | 6 | Ongeluk | 14 | |
DNF | 29 | Ángel Nieto jr. | Honda | 6 | Ongeluk | 6 | |
DNF | 53 | William de Angelis | Aprilia | 4 | Ongeluk | 25 | |
DNF | 8 | Gianluigi Scalvini | Aprilia | 4 | Uitgevallen | 8 | |
DNF | 3 | Masao Azuma | Honda | 3 | Uitgevallen | 10 | |
DNF | 12 | Randy de Puniet | Aprilia | 0 | Ongeluk | 16 | |
DNS | 10 | Adrián Araujo | Honda | 0 | Niet gestart | 28 |
Tussenstand na wedstrijd
|
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kenny Roberts jr. | Suzuki | 174 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Honda | 132 |
3 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 128 |
4 | 65 | Loris Capirossi | Honda | 123 |
5 | 6 | Norifumi Abe | Yamaha | 106 |
250 cc
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Olivier Jacque | Yamaha | 201 |
2 | 56 | Shinya Nakano | Yamaha | 194 |
3 | 4 | Tohru Ukawa | Honda | 185 |
4 | 74 | Daijiro Kato | Honda | 157 |
5 | 6 | Ralf Waldmann | Aprilia | 108 |
125 cc
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Youichi Ui | Derbi | 165 |
2 | 4 | Roberto Locatelli | Aprilia | 160 |
3 | 1 | Emilio Alzamora | Honda | 126 |
4 | 32 | Mirko Giansanti | Honda | 126 |
5 | 5 | Noboru Ueda | Honda | 113 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Duitsland 2000 | FIM wereldkampioenschap wegrace 52e seizoen (2000) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Portugal 2000 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1999 | Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2001 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2000–2009)
2009: | QAT · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · VST · DUI · GBR · TSJ · IND · SMR · POR · AUS · MAL · VAL |
2008: | QAT · SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · IND · JAP · AUS · MAL · VAL |
2007: | QAT · SPA · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · POR · JAP · AUS · MAL · VAL |
2006: | SPA · QAT · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · VST · TSJ · MAL · AUS · JAP · POR · VAL |
2005: | SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · VST · GBR · DUI · TSJ · JAP · MAL · QAT · AUS · TUR · VAL |
2004: | ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · RIO · DUI · GBR · TSJ · POR · JAP · QAT · MAL · AUS · VAL |
2003: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
2002: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
2001: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · PAC · AUS · MAL · RIO |
2000: | ZAF · MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · RIO · PAC · AUS |
Grand Prix-wegrace van Tsjechië |
---|
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |