Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1996
Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1996 | ||
Automotodrom Brno | ||
Land | Tsjechië | |
Datum | 18 augustus 1996 | |
Organisator | FIM | |
500 cc | ||
Poleposition | Jean-Michel Bayle | |
Snelste ronde | Àlex Crivillé | |
Eerste | Àlex Crivillé | |
Tweede | Mick Doohan | |
Derde | Scott Russell | |
250 cc | ||
Poleposition | Max Biaggi | |
Snelste ronde | Max Biaggi | |
Eerste | Max Biaggi | |
Tweede | Olivier Jacque | |
Derde | Ralf Waldmann | |
125 cc | ||
Poleposition | Valentino Rossi | |
Snelste ronde | Jorge Martínez | |
Eerste | Valentino Rossi | |
Tweede | Jorge Martínez | |
Derde | Tomomi Manako | |
Zijspan | ||
Poleposition | Darren Dixon/ Andy Hetherington | |
Snelste ronde | Rolf Biland/ Kurt Waltisperg | |
Eerste | Rolf Biland/ Kurt Waltisperg | |
Tweede | Steve Webster/ David James | |
Derde | Ian Wilford/ Craig Hallam |
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1996 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 18 augustus 1996 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Darren Dixon en Andy Hetherington werden voor het tweede seizoen op een rij gekroond tot Zijspan-kampioen met een vierde plaats in de race. Daarnaast is deze race vooral bekend als de eerste overwinning van Valentino Rossi in de 125 cc-klasse.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 500 cc
1.2 250 cc
1.3 125 cc
1.4 Zijspanklasse
Uitslag
500 cc
Pos | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Àlex Crivillé | Honda | 22 | 45:38.884 | 3 | 25 |
2 | Mick Doohan | Honda | 22 | +0.002 | 2 | 20 |
3 | Scott Russell | Suzuki | 22 | +2.870 | 9 | 16 |
4 | Kenny Roberts jr. | Yamaha | 22 | +4.419 | 4 | 13 |
5 | Loris Capirossi | Yamaha | 22 | +6.753 | 11 | 11 |
6 | Jean-Michel Bayle | Yamaha | 22 | +6.858 | 1 | 10 |
7 | Tadayuki Okada | Honda | 22 | +8.892 | 10 | 9 |
8 | Carlos Checa | Honda | 22 | +9.148 | 14 | 8 |
9 | Alex Barros | Honda | 22 | +13.334 | 7 | 7 |
10 | Shinichi Itoh | Honda | 22 | +13.776 | 6 | 6 |
11 | Norifumi Abe | Yamaha | 22 | +15.009 | 12 | 5 |
12 | Alberto Puig | Honda | 22 | +17.482 | 15 | 4 |
13 | Terry Rymer | Suzuki | 22 | +26.828 | 13 | 3 |
14 | Jeremy McWilliams | ROC Yamaha | 22 | +49.242 | 16 | 2 |
15 | Marcellino Lucchi | Aprilia | 22 | +49.608 | 8 | 1 |
16 | Lucio Pedercini | ROC Yamaha | 22 | +53.456 | 17 | |
17 | Sean Emmett | Harris Yamaha | 22 | +1:08.488 | 21 | |
18 | Eugene McManus | Yamaha | 22 | +1:13.285 | 19 | |
19 | Frédéric Protat | Yamaha | 22 | +1:13.472 | 22 | |
20 | Chris Walker | ELF 500 | 22 | +1:28.250 | 25 | |
21 | Adrien Bosshard | ROC Yamaha | 22 | +1:29.684 | 20 | |
22 | Jean-Pierre Jeandat | Paton | 22 | +2:01.578 | 23 | |
23 | Paul Young | Harris Yamaha | 21 | +1 ronde | 26 | |
DNF | James Haydon | ROC Yamaha | Uitgevallen | 24 | ||
DNF | Luca Cadalora | Honda | Uitgevallen | 5 | ||
DNS | Juan Borja | ELF 500 | 0 | Blessure | 18 |
250 cc
Pos | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Biaggi | Aprilia | 20 | 42:19.509 | 1 | 25 |
2 | Olivier Jacque | Honda | 20 | +5.901 | 3 | 20 |
3 | Ralf Waldmann | Honda | 20 | +8.317 | 2 | 16 |
4 | Tohru Ukawa | Honda | 20 | +8.517 | 5 | 13 |
5 | Jürgen Fuchs | Honda | 20 | +8.662 | 4 | 11 |
6 | Jean-Philippe Ruggia | Honda | 20 | +22.095 | 7 | 10 |
7 | Eskil Suter | Aprilia | 20 | +37.969 | 9 | 9 |
8 | Luis d'Antin | Honda | 20 | +38.309 | 14 | 8 |
9 | Tetsuya Harada | Yamaha | 20 | +38.418 | 15 | 7 |
10 | Roberto Locatelli | Aprilia | 20 | +38.502 | 11 | 6 |
11 | Nobuatsu Aoki | Honda | 20 | +39.177 | 6 | 5 |
12 | Cristiano Migliorati | Honda | 20 | +43.563 | 16 | 4 |
13 | Olivier Petrucciani | Aprilia | 20 | +43.895 | 10 | 3 |
14 | Sete Gibernau | Honda | 20 | +44.034 | 18 | 2 |
15 | Luca Boscoscuro | Aprilia | 20 | +51.376 | 20 | 1 |
16 | Régis Laconi | Honda | 20 | +52.275 | 19 | |
17 | Jurgen van den Goorbergh | Honda | 20 | +52.336 | 17 | |
18 | Yasumasa Hatakeyama | Honda | 20 | +1:10.761 | 24 | |
19 | Davide Bulega | Aprilia | 20 | +1:11.303 | 26 | |
20 | Cristophe Cogan | Honda | 20 | +1:47.010 | 28 | |
21 | Vladimir Castka | Honda | 20 | +1:57.111 | 30 | |
22 | José Barresi | Yamaha | 19 | +1 ronde | 31 | |
DNF | Christian Boudinot | Aprilia | Uitgevallen | 22 | ||
DNF | Takeshi Tsujimura | Honda | Uitgevallen | 21 | ||
DNF | Sebastián Porto | Aprilia | Uitgevallen | 13 | ||
DNF | José Luis Cardoso | Aprilia | Uitgevallen | 23 | ||
DNF | Osamu Miyazaki | Aprilia | Uitgevallen | 8 | ||
DNF | Gianluigi Scalvini | Honda | Uitgevallen | 25 | ||
DNF | Jamie Robinson | Aprilia | Uitgevallen | 12 | ||
DNF | Bohumil Staša jr. | Honda | Uitgevallen | 27 | ||
DNS | Alessandro Antonello | Aprilia | 0 | Niet gestart | 29 |
125 cc
Pos | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Aprilia | 19 | 42:16.229 | 1 | 25 |
2 | Jorge Martínez | Aprilia | 19 | +0.245 | 2 | 20 |
3 | Tomomi Manako | Honda | 19 | +2.389 | 13 | 16 |
4 | Kazuto Sakata | Aprilia | 19 | +2.423 | 5 | 13 |
5 | Emilio Alzamora | Honda | 19 | +2.446 | 7 | 11 |
6 | Haruchika Aoki | Honda | 19 | +2.511 | 6 | 10 |
7 | Peter Öttl | Aprilia | 19 | +4.075 | 9 | 9 |
8 | Lucio Cecchinello | Honda | 19 | +20.559 | 8 | 8 |
9 | Ivan Goi | Honda | 19 | +22.224 | 10 | 7 |
10 | Dirk Raudies | Honda | 19 | +22.447 | 14 | 6 |
11 | Garry McCoy | Aprilia | 19 | +22.569 | 15 | 5 |
12 | Yoshiaki Katoh | Yamaha | 19 | +23.637 | 19 | 4 |
13 | Masaki Tokudome | Aprilia | 19 | +27.937 | 4 | 3 |
14 | Stefano Perugini | Aprilia | 19 | +28.097 | 3 | 2 |
15 | Akira Saito | Honda | 19 | +35.339 | 17 | 1 |
16 | Manfred Geissler | Aprilia | 19 | +37.217 | 21 | |
17 | Jaroslav Huleš | Honda | 19 | +45.260 | 18 | |
18 | Frédéric Petit | Honda | 19 | +47.428 | 25 | |
19 | Herri Torrontegui | Honda | 19 | +47.778 | 26 | |
20 | Paolo Tessari | Honda | 19 | +48.849 | 22 | |
21 | Ángel Nieto jr. | Aprilia | 19 | +51.113 | 28 | |
22 | Harald Danninger | Honda | 19 | +51.649 | 24 | |
23 | Gabriele Debbia | Yamaha | 19 | +53.475 | 20 | |
24 | Loek Bodelier | Honda | 19 | +1:03.977 | 23 | |
DNF | Andrea Ballerini | Aprilia | Uitgevallen | 27 | ||
DNF | Youichi Ui | Yamaha | Uitgevallen | 11 | ||
DNF | Darren Barton | Aprilia | Uitgevallen | 16 | ||
DNF | Antonin Slegl | Honda | Uitgevallen | 30 | ||
DNF | Noboru Ueda | Honda | Ongeluk | 12 | ||
DNS | Josep Sardá | Honda | 0 | Niet gestart | 29 |
Zijspanklasse
Pos | Rijder | Bakkenist | Constructeur | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Rolf Biland | Kurt Waltisperg | LCR-BRM | 25 |
2 | Steve Webster | David James | LCR-ADM | 20 |
3 | Ian Wilford | Craig Hallam | LCR-ADM | 16 |
4 | Darren Dixon | Andy Hetherington | Windle-ADM | 13 |
5 | Steve Abbott | Jamie Biggs | Windle-ADM | 11 |
6 | Dave Molyneux | Peter Hill | Windle-ADM | 10 |
7 | Paul Güdel | Charly Güdel | LCR-BRM | 9 |
8 | Benny Janssen | Adolf Hänni | LCR-ADM | 8 |
9 | Mark Reddington | Trevor Crone | LCR-ADM | 7 |
10 | Markus Neumann | Siegfried Zillmann | LCR-ADM | 6 |
11 | Derek Brindley | Paul Hutchinson | LCR-BRM | 5 |
12 | Yoshisada Kumagaya | Trevor Hopkinson | LCR-BRM | 4 |
13 | Markus Bösiger | Jürg Egli | LCR-ADM | 3 |
14 | Billy Gällros | Peter Berglund | LCR-NGK 500 | 2 |
15 | Barry Brindley | Scott Whiteside | LCR-Yamaha | 1 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 1996 | FIM wereldkampioenschap wegrace 48e seizoen (1996) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Imola 1996 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1995 | Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1997 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (1990–1999)
1999: | MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · IMO · VAL · AUS · ZAF · RIO · ARG |
1998: | JAP · MAL · SPA · ITA · FRA · MAD · NED · GBR · DUI · TSJ · IMO · CAT · AUS · ARG |
1997: | MAL · JAP · SPA · ITA · OOS · FRA · NED · IMO · DUI · RIO · GBR · TSJ · CAT · INA · AUS |
1996: | MAL · INA · JAP · SPA · ITA · FRA · NED · DUI · GBR · OOS · TSJ · IMO · CAT · RIO · AUS |
1995: | AUS · MAL · JAP · SPA · DUI · ITA · NED · FRA · GBR · TSJ · RIO · ARG · EUR |
1994: | AUS · MAL · JAP · SPA · OOS · DUI · NED · ITA · FRA · GBR · TSJ · VST · ARG · EUR |
1993: | AUS · MAL · JAP · SPA · OOS · DUI · NED · EUR · SMR · GBR · TSJ · ITA · VST · FIM |
1992: | JAP · AUS · MAL · SPA · ITA · EUR · DUI · NED · HON · FRA · GBR · BRA · ZAF |
1991: | JAP · AUS · VST · SPA · ITA · DUI · OOS · EUR · NED · FRA · GBR · SMR · TSL · LEM · MAL |
1990: | JAP · VST · SPA · NAT · DUI · OOS · JOE · NED · BEL · FRA · GBR · ZWE · TSL · HON · AUS |
Grand Prix-wegrace van Tsjechië |
---|
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |