Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2011
Automotodrom Brno | ||
| Officiële naam | bwin Grand Prix České Republiky | |
| Land | ||
| Datum | 14 augustus 2011 | |
| Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
Moto2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
125cc | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2011 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 14 augustus 2011 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 MotoGP
1.2 Moto2
1.3 125 cc
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 MotoGP
2.2 Moto2
2.3 125 cc
Uitslag
MotoGP
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Honda | 22 | 43:16.796 | 3 | 25 | |
| 2 | 4 | Honda | 22 | +6.532 | 7 | 20 | |
| 3 | 58 | Honda | 22 | +7.792 | 5 | 16 | |
| 4 | 1 | Yamaha | 22 | +8.513 | 2 | 13 | |
| 5 | 11 | Yamaha | 22 | +10.186 | 4 | 11 | |
| 6 | 46 | Ducati | 22 | +12.632 | 6 | 10 | |
| 7 | 69 | Ducati | 22 | +23.037 | 9 | 9 | |
| 8 | 5 | Yamaha | 22 | +24.189 | 8 | 8 | |
| 9 | 7 | Honda | 22 | +25.202 | 10 | 7 | |
| 10 | 8 | Ducati | 22 | +36.566 | 13 | 6 | |
| 11 | 24 | Honda | 22 | +36.679 | 12 | 5 | |
| 12 | 14 | Ducati | 22 | +37.109 | 15 | 4 | |
| 13 | 65 | Ducati | 22 | +48.911 | 16 | 3 | |
| DNF | 19 | Suzuki | 16 | Uitgevallen | 14 | ||
| DNF | 17 | Ducati | 12 | Uitgevallen | 17 | ||
| DNF | 35 | Yamaha | 6 | Ongeluk | 11 | ||
| DNF | 26 | Honda | 2 | Ongeluk | 1 | ||
| DNS | 21 | Suzuki | 0 | Blessure |
Moto2
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Suter | 20 | 41:13.255 | 5 | 25 | |
| 2 | 93 | Suter | 20 | +0.161 | 1 | 20 | |
| 3 | 65 | Kalex | 20 | +0.407 | 2 | 16 | |
| 4 | 15 | Motobi | 20 | +0.870 | 3 | 13 | |
| 5 | 12 | Suter | 20 | +4.225 | 4 | 11 | |
| 6 | 40 | Pons Kalex | 20 | +13.636 | 6 | 10 | |
| 7 | 34 | FTR | 20 | +13.647 | 18 | 9 | |
| 8 | 77 | Suter | 20 | +14.365 | 12 | 8 | |
| 9 | 3 | FTR | 20 | +14.617 | 7 | 7 | |
| 10 | 54 | Suter | 20 | +21.383 | 13 | 6 | |
| 11 | 75 | FTR | 20 | +26.235 | 8 | 5 | |
| 12 | 72 | Moriwaki | 20 | +29.726 | 17 | 4 | |
| 13 | 36 | Suter | 20 | +30.046 | 30 | 3 | |
| 14 | 71 | Suter | 20 | +30.380 | 9 | 2 | |
| 15 | 63 | Tech 3 | 20 | +30.459 | 24 | 1 | |
| 16 | 44 | FTR | 20 | +31.691 | 14 | ||
| 17 | 14 | FTR | 20 | +31.752 | 21 | ||
| 18 | 51 | Moriwaki | 20 | +35.548 | 22 | ||
| 19 | 18 | Suter | 20 | +40.270 | 23 | ||
| 20 | 9 | FTR | 20 | +40.722 | 32 | ||
| 21 | 53 | FTR | 20 | +40.803 | 19 | ||
| 22 | 88 | Moriwaki | 20 | +42.247 | 26 | ||
| 23 | 19 | Tech 3 | 20 | +42.285 | 33 | ||
| 24 | 80 | Pons Kalex | 20 | +42.348 | 27 | ||
| 25 | 39 | Suter | 20 | +53.056 | 25 | ||
| 26 | 45 | Suter | 20 | +53.044 | 20 | ||
| 27 | 64 | FTR | 20 | +1:06.674 | 36 | ||
| 28 | 97 | Suter | 20 | +1:07.935 | 35 | ||
| 29 | 13 | MZ-RE Honda | 20 | +1:30.360 | 34 | ||
| 30 | 95 | Moriwaki | 20 | +1:30.499 | 37 | ||
| DNF | 24 | FTR | 19 | Ongeluk | 38 | ||
| DNF | 25 | Suter | 11 | Uitgevallen | 31 | ||
| DNF | 16 | Suter | 11 | Uitgevallen | 11 | ||
| DNF | 76 | MZ-RE Honda | 7 | Uitgevallen | 15 | ||
| DNF | 31 | Suter | 3 | Ongeluk | 28 | ||
| DNF | 38 | Tech 3 | 1 | Ongeluk | 16 | ||
| DNF | 68 | FTR | 1 | Ongeluk | 29 | ||
| DNF | 4 | Kalex | 0 | Ongeluk | 10 | ||
| DNS | 60 | Suter | 0 | Niet gestart |
125 cc
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Aprilia | 19 | 40:59.229 | 3 | 25 | |
| 2 | 5 | Derbi | 19 | +0.397 | 2 | 20 | |
| 3 | 23 | Aprilia | 19 | +10.773 | 7 | 16 | |
| 4 | 55 | Aprilia | 19 | +10.794 | 4 | 13 | |
| 5 | 33 | Aprilia | 19 | +11.144 | 10 | 11 | |
| 6 | 25 | Aprilia | 19 | +11.473 | 8 | 10 | |
| 7 | 84 | Aprilia | 19 | +24.720 | 19 | 9 | |
| 8 | 15 | Aprilia | 19 | +39.982 | 9 | 8 | |
| 9 | 63 | Derbi | 19 | +42.887 | 14 | 7 | |
| 10 | 53 | Aprilia | 19 | +43.023 | 15 | 6 | |
| 11 | 3 | Aprilia | 19 | +43.183 | 17 | 5 | |
| 12 | 99 | Mahindra | 19 | +43.675 | 21 | 4 | |
| 13 | 21 | Aprilia | 19 | +43.764 | 30 | 3 | |
| 14 | 77 | Mahindra | 19 | +44.076 | 22 | 2 | |
| 15 | 96 | Aprilia | 19 | +50.240 | 18 | 1 | |
| 16 | 50 | Aprilia | 19 | +50.297 | 20 | ||
| 17 | 95 | Aprilia | 19 | +1:06.807 | 26 | ||
| 18 | 41 | KTM | 19 | +1:06.870 | 25 | ||
| 19 | 19 | Aprilia | 19 | +1:07.004 | 24 | ||
| 20 | 43 | Aprilia | 19 | +1:07.132 | 23 | ||
| 21 | 17 | Aprilia | 19 | +1:15.543 | 29 | ||
| 22 | 36 | Aprilia | 19 | +1:19.523 | 27 | ||
| 23 | 44 | Aprilia | 19 | +1:19.885 | 16 | ||
| 24 | 30 | Aprilia | 19 | +1:33.814 | 28 | ||
| 25 | 24 | Aprilia | 19 | +1:45.564 | 32 | ||
| 26 | 56 | KTM | 19 | +2:03.770 | 33 | ||
| DNF | 60 | Aprilia | 16 | Uitgevallen | 31 | ||
| DNF | 7 | Derbi | 13 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 18 | Aprilia | 8 | Uitgevallen | 1 | ||
| DNF | 10 | KTM | 2 | Uitgevallen | 11 | ||
| DNF | 52 | Aprilia | 1 | Ongeluk | 6 | ||
| DNF | 26 | Aprilia | 1 | Ongeluk | 12 | ||
| DNF | 31 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 13 | ||
| DNS | 29 | Aprilia | 0 | Niet gestart | |||
| DNQ | 83 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstand na wedstrijd
|
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Honda | 218 | |
| 2 | 1 | Yamaha | 186 | |
| 3 | 4 | Honda | 163 | |
| 4 | 46 | Ducati | 118 | |
| 5 | 26 | Honda | 110 |
Moto2
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Kalex | 183 | |
| 2 | 93 | Suter | 140 | |
| 3 | 15 | Motobi | 95 | |
| 4 | 29 | Suter | 91 | |
| 5 | 3 | FTR | 91 |
125 cc
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Aprilia | 166 | |
| 2 | 5 | Derbi | 154 | |
| 3 | 25 | Aprilia | 132 | |
| 4 | 11 | Aprilia | 131 | |
| 5 | 94 | Aprilia | 110 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van de Verenigde Staten 2011 | FIM wereldkampioenschap wegrace 63e seizoen (2011) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2011 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2010 | Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2012 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2010–2019)
| 2019: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · THA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2018: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · THA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2017: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · TSJ · OOS · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2016: | QAT · ARG · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · OOS · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2015: | QAT · AME · ARG · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2014: | QAT · AME · ARG · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2013: | QAT · AME · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · DUI · VST · IND · TSJ · GBR · SMR · ARA · MAL · AUS · JAP · VAL |
| 2012: | QAT · SPA · POR · FRA · CAT · GBR · NED · DUI · ITA · VST · IND · TSJ · SMR · ARA · JAP · MAL · AUS · VAL |
| 2011: | QAT · SPA · POR · FRA · CAT · GBR · NED · ITA · DUI · VST · TSJ · IND · SMR · ARA · JAP · AUS · MAL · VAL |
| 2010: | QAT · SPA · FRA · ITA · GBR · NED · CAT · DUI · VST · TSJ · IND · SMR · ARA · JAP · MAL · AUS · POR · VAL |
| Grand Prix-wegrace van Tsjechië |
|---|
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |