Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2002
Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2002 | ||
Automotodrom Brno | ||
Officiële naam | Gauloises GP České Republiky | |
Land | Tsjechië | |
Datum | 25 augustus 2002 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Max Biaggi | |
Snelste ronde | Daijiro Kato | |
Eerste | Max Biaggi | |
Tweede | Daijiro Kato | |
Derde | Tohru Ukawa | |
250 cc | ||
Poleposition | Fonsi Nieto | |
Snelste ronde | Marco Melandri | |
Eerste | Marco Melandri | |
Tweede | Sebastián Porto | |
Derde | Toni Elías | |
125 cc | ||
Poleposition | Alex de Angelis | |
Snelste ronde | Lucio Cecchinello | |
Eerste | Lucio Cecchinello | |
Tweede | Dani Pedrosa | |
Derde | Arnaud Vincent |
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2002 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 25 augustus 2002 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Inhoud
1 Uitslag
1.1 MotoGP
1.2 250 cc
1.3 125 cc
2 Tussenstand na wedstrijd
2.1 MotoGP
2.2 250 cc
2.3 125 cc
Uitslag
MotoGP
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Max Biaggi | Yamaha | 22 | 44:36.498 | 1 | 25 |
2 | 74 | Daijiro Kato | Honda | 22 | +2.755 | 2 | 20 |
3 | 11 | Tohru Ukawa | Honda | 22 | +7.598 | 8 | 16 |
4 | 15 | Sete Gibernau | Suzuki | 22 | +11.889 | 12 | 13 |
5 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 22 | +14.029 | 6 | 11 |
6 | 65 | Loris Capirossi | Honda | 22 | +18.260 | 5 | 10 |
7 | 99 | Jeremy McWilliams | Proton | 22 | +24.840 | 10 | 9 |
8 | 6 | Norifumi Abe | Yamaha | 22 | +26.572 | 15 | 8 |
9 | 4 | Alex Barros | Honda | 22 | +28.741 | 16 | 7 |
10 | 19 | Olivier Jacque | Yamaha | 22 | +29.156 | 14 | 6 |
11 | 10 | Kenny Roberts jr. | Suzuki | 22 | +32.920 | 19 | 5 |
12 | 17 | Jurgen van den Goorbergh | Honda | 22 | +38.670 | 11 | 4 |
13 | 8 | Garry McCoy | Yamaha | 22 | +45.144 | 4 | 3 |
14 | 33 | Akira Ryo | Suzuki | 22 | +51.932 | 20 | 2 |
15 | 31 | Tetsuya Harada | Honda | 22 | +1:02.171 | 18 | 1 |
16 | 55 | Régis Laconi | Aprilia | 22 | +1:02.238 | 17 | |
17 | 50 | Sylvain Guintoli | Yamaha | 22 | +1:13.465 | 21 | |
DNF | 46 | Valentino Rossi | Honda | 20 | Uitgevallen | 3 | |
DNF | 21 | John Hopkins | Yamaha | 12 | Uitgevallen | 7 | |
DNF | 9 | Nobuatsu Aoki | Proton | 11 | Ongeluk | 13 | |
DNF | 56 | Shinya Nakano | Yamaha | 0 | Ongeluk | 9 | |
DNS | 20 | Pere Riba | Yamaha | 0 | Niet gestart | 22 |
250 cc
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marco Melandri | Aprilia | 20 | 41:41.572 | 2 | 25 |
2 | 9 | Sebastián Porto | Yamaha | 20 | +7.023 | 6 | 20 |
3 | 24 | Toni Elías | Aprilia | 20 | +8.135 | 7 | 16 |
4 | 10 | Fonsi Nieto | Aprilia | 20 | +8.307 | 1 | 13 |
5 | 27 | Casey Stoner | Aprilia | 20 | +11.322 | 19 | 11 |
6 | 17 | Randy de Puniet | Aprilia | 20 | +11.636 | 9 | 10 |
7 | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 20 | +16.988 | 3 | 9 |
8 | 8 | Naoki Matsudo | Yamaha | 20 | +20.984 | 8 | 8 |
9 | 11 | Haruchika Aoki | Honda | 20 | +21.002 | 12 | 7 |
10 | 84 | David Garcia | Honda | 20 | +30.259 | 14 | 6 |
11 | 26 | Ralf Waldmann | Aprilia | 20 | +30.357 | 10 | 5 |
12 | 12 | Jason Vincent | Honda | 20 | +30.805 | 23 | 4 |
13 | 6 | Alex Debón | Aprilia | 20 | +43.592 | 11 | 3 |
14 | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 20 | +44.141 | 21 | 2 |
15 | 22 | Raúl Jara | Aprilia | 20 | +50.513 | 16 | 1 |
16 | 36 | Erwan Nigon | Honda | 20 | +1:02.225 | 22 | |
17 | 19 | Leon Haslam | Honda | 20 | +1:04.058 | 17 | |
18 | 42 | David Checa | Aprilia | 20 | +1:15.519 | 13 | |
19 | 29 | Henk van de Lagemaat | Honda | 20 | +2:05.290 | 25 | |
20 | 63 | Gabor Rizmayer | Honda | 19 | +1 ronde | 27 | |
DNF | 21 | Franco Battaini | Aprilia | 19 | Ongeluk | 4 | |
DNF | 32 | Héctor Faubel | Aprilia | 19 | Ongeluk | 20 | |
DNF | 4 | Roberto Rolfo | Honda | 18 | Ongeluk | 5 | |
DNF | 13 | Jaroslav Huleš | Yamaha | 15 | Uitgevallen | 24 | |
DNF | 18 | Shahrol Yuzy | Yamaha | 10 | Ongeluk | 18 | |
DNF | 64 | Vladimir Castka | Yamaha | 4 | Uitgevallen | 26 | |
DNF | 51 | Hugo Marchand | Aprilia | 0 | Ongeluk | 15 |
125 cc
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 19 | 41:18.287 | 6 | 25 |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 19 | +0.202 | 3 | 20 |
3 | 21 | Arnaud Vincent | Aprilia | 19 | +0.278 | 8 | 16 |
4 | 80 | Héctor Barberá | Aprilia | 19 | +0.494 | 9 | 13 |
5 | 1 | Manuel Poggiali | Gilera | 19 | +0.495 | 4 | 11 |
6 | 17 | Steve Jenkner | Aprilia | 19 | +0.717 | 5 | 10 |
7 | 16 | Simone Sanna | Aprilia | 19 | +0.901 | 2 | 9 |
8 | 15 | Alex de Angelis | Aprilia | 19 | +1.309 | 1 | 8 |
9 | 23 | Gino Borsoi | Aprilia | 19 | +5.579 | 10 | 7 |
10 | 36 | Mika Kallio | Honda | 19 | +7.091 | 14 | 6 |
11 | 8 | Gábor Talmácsi | Honda | 19 | +7.360 | 11 | 5 |
12 | 5 | Masao Azuma | Honda | 19 | +14.326 | 19 | 4 |
13 | 33 | Stefano Bianco | Aprilia | 19 | +14.345 | 15 | 3 |
14 | 6 | Mirko Giansanti | Honda | 19 | +16.990 | 21 | 2 |
15 | 11 | Max Sabbatani | Aprilia | 19 | +18.106 | 22 | 1 |
16 | 12 | Klaus Nöhles | Honda | 19 | +18.186 | 17 | |
17 | 41 | Youichi Ui | Derbi | 19 | +22.341 | 13 | |
18 | 7 | Stefano Perugini | Italjet | 19 | +22.408 | 16 | |
19 | 77 | Thomas Lüthi | Honda | 19 | +22.442 | 18 | |
20 | 48 | Jorge Lorenzo | Derbi | 19 | +41.048 | 27 | |
21 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 19 | +41.208 | 20 | |
22 | 53 | Gioele Pellino | Aprilia | 19 | +44.018 | 26 | |
23 | 88 | Robbin Harms | Honda | 19 | +50.207 | 28 | |
24 | 31 | Mattia Angeloni | Gilera | 19 | +50.372 | 35 | |
25 | 84 | Michel Fabrizio | Gilera | 19 | +50.451 | 29 | |
26 | 20 | Imre Tóth | Honda | 19 | +50.700 | 30 | |
27 | 37 | Marco Simoncelli | Aprilia | 19 | +50.746 | 24 | |
28 | 49 | Igor Kalab | Honda | 19 | +51.560 | 34 | |
29 | 72 | Dario Giuseppetti | Honda | 19 | +1:07.328 | 32 | |
30 | 76 | Matej Smrž | Aprilia | 19 | +1:47.385 | 33 | |
DNF | 56 | Lukáš Pešek | Honda | 15 | Ongeluk | 25 | |
DNF | 50 | Andrea Ballerini | Honda | 13 | Uitgevallen | 23 | |
DNF | 22 | Pablo Nieto | Aprilia | 7 | Ongeluk | 7 | |
DNF | 25 | Joan Olivé | Honda | 6 | Ongeluk | 12 | |
DNF | 42 | Christian Pistoni | Italjet | 5 | Uitgevallen | 31 |
Tussenstand na wedstrijd
|
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Honda | 220 |
2 | 11 | Tohru Ukawa | Honda | 140 |
3 | 3 | Max Biaggi | Yamaha | 134 |
4 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 96 |
5 | 4 | Alex Barros | Honda | 94 |
250 cc
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marco Melandri | Aprilia | 195 |
2 | 10 | Fonsi Nieto | Aprilia | 158 |
3 | 4 | Roberto Rolfo | Honda | 127 |
4 | 24 | Toni Elías | Aprilia | 102 |
5 | 9 | Sebastián Porto | Yamaha | 94 |
125 cc
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manuel Poggiali | Gilera | 171 |
2 | 21 | Arnaud Vincent | Aprilia | 169 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 160 |
4 | 4 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 116 |
5 | 17 | Steve Jenkner | Aprilia | 106 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Duitsland 2002 | FIM wereldkampioenschap wegrace 54e seizoen (2002) | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Portugal 2002 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2001 | Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2003 |
Grands Prix wereldkampioenschap wegrace (2000–2009)
2009: | QAT · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · VST · DUI · GBR · TSJ · IND · SMR · POR · AUS · MAL · VAL |
2008: | QAT · SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · IND · JAP · AUS · MAL · VAL |
2007: | QAT · SPA · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · POR · JAP · AUS · MAL · VAL |
2006: | SPA · QAT · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · VST · TSJ · MAL · AUS · JAP · POR · VAL |
2005: | SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · VST · GBR · DUI · TSJ · JAP · MAL · QAT · AUS · TUR · VAL |
2004: | ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · RIO · DUI · GBR · TSJ · POR · JAP · QAT · MAL · AUS · VAL |
2003: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
2002: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL |
2001: | JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · PAC · AUS · MAL · RIO |
2000: | ZAF · MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · RIO · PAC · AUS |
Grand Prix-wegrace van Tsjechië |
---|
1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |