Serie A 2005/06
Serie A | ||||
| Land | ||||
| Bond | Italiaanse voetbalbond | |||
| Competitie | Serie A | |||
Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 2005/06 | |||
| Kampioen | Internazionale | |||
| Topscorer(s) | Luca Toni (31) | |||
| Aantal clubs | 20 | |||
| Degradatie naar | Serie B | |||
| Gedegradeerd | Juventus Lecce Treviso | |||
Europese kwalificatie | ||||
| 4x Champions League, 3x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
| Opgericht | 1929 | |||
| Recordtitelhouder | Juventus (32x) | |||
| Website | Lega Calcio.it | |||
Actueel | ||||
| ||||
De Serie A 2005/06 was het 103de voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 75ste seizoen van de Serie A. In eerste instantie werd Juventus kampioen maar dan kwam het Italiaans omkoopschandaal aan het licht. Juventus manipuleerde al twee seizoenen de competitie door omkoping. De titels van 2005 en 2006 werden afgenomen. De Scudetto werd in 2005 ook aan geen andere club toegekend, maar wel in 2006 aan Internazionale dat eigenlijk op de derde plaats eindigde achter Juventus en rivaal AC Milan die ook betrokken was bij het omkoopschandaal, net als SS Lazio en AC Fiorentina.
Na een eerste proces werden Juventus, Lazio en Fiorentina naar de Serie B verwezen, terwijl AC Milan 44 strafpunten kreeg voor seizoen 2005/06 waardoor de club nog steeds op een goede plaats eindigde. Door de strafpunten maakten de clubs ook geen aanspraak op Europees voetbal in 2006/07.
Alle vier de clubs gingen in beroep en dit werkte al bleef men voor Juventus niet mals. Juve degradeerde naar de Serie B en moest daar beginnen met 17 strafpunten (voor het beroep waren dat er 30). Fiorentina en Lazio mochten in de Serie A blijven spelen maar begonnen het seizoen wel met respectievelijk 19 en 11 strafpunten (voor 2005/06 kregen ze 30 strafpunten). De strafpunten voor Milan tijdens seizoen 2005/06 werd herleid van 44 naar 30 waardoor Milan op de derde plaats in het klassement belandde en zo mocht deelnemen aan de derde voorronde van de Champions League (later zou de club die competitie zelfs winnen). Voor de start van seizoen 2006/07 kreeg Milan slechts 8 strafpunten.
Nieuwkomers dit seizoen waren Empoli FC, Treviso FBC en Ascoli. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 991 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,61 doelpunt per wedstrijd.
Inhoud
1 Uitslagen
2 Eindstand
3 Statistieken
3.1 Topscorers
3.2 Meeste speelminuten
3.3 Meeste kaarten
3.4 Scheidsrechters
3.5 Toeschouwers
3.6 Nederlanders
3.7 Internazionale
4 Zie ook
Uitslagen
| | Ascoli | Cagliari | Chievo | Empoli | Fiorentina | Internazionale | Juventus | Lazio | Lecce | Livorno | Messina | AC Milan | Palermo | Parma | Reggina | Roma | Sampdoria | Siena | Treviso | Udinese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascoli | | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 |
Cagliari | 2–1 | | 2–2 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 |
Chievo | 1–1 | 2–1 | | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 4–4 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 2–0 |
Empoli | 1–2 | 3–1 | 2–1 | | 1–1 | 1–0 | 0–4 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 |
Fiorentina | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 5–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 4–2 |
Internazionale | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 5–0 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | |
Juventus | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | |
Lazio | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | |
Lecce | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0–3 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | |
Livorno | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | |
Messina | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–4 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | |
AC Milan | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 4–3 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 5–0 | 5–1 | |
Palermo | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | |
Parma | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 4–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | |
Reggina | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–4 | 2–2 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | |
Roma | 2–1 | 4–3 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 3–1 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | |
Sampdoria | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 0–2 | 4–2 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | |
Siena | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 4–2 | 0–3 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | |
Treviso | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | |
Udinese | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–4 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | |
Eindstand
| Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 23 | 7 | 8 | 68 | 30 | 38 | 76 | Champions League | |
| 2. | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 | 28 | 69 | Champions League | |
| 3. | 38 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 | 54 | 58 | CL kwalificatie | |
| 4. | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 49 | 5 | 54 | CL kwalificatie | |
| 5. | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 | -2 | 52 | UEFA Cup | |
| 6. | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 | -7 | 49 | UEFA Cup | |
| 7. | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 | -14 | 45 | UEFA Cup | |
| 8. | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 61 | -14 | 45 | ||
| 9. | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 | 25 | 44 | ||
| 10. | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 53 | -10 | 43 | ||
| 11. | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 | -14 | 43 | ||
| 12. | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 51 | -4 | 41 | ||
| 13. | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 65 | -26 | 41 | ||
| 14. | 38 | 8 | 15 | 15 | 42 | 55 | -13 | 39 | ||
| 15. | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 60 | -18 | 39 | ||
| 16. | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 10 | 32 | ||
| 17. | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | 31 | ||
| 18. | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 57 | -27 | 29 | Serie B | |
| 19. | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | -32 | 21 | Serie B | |
| 20. | Juventus | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 | 47 | 0 | Serie B |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
| № | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACF Fiorentina | 31 | 2 | 38 | 0,82 | |
| 2 | Juventus | 23 | 0 | 32 | 0,72 | |
| 3 | Cagliari Calcio | 22 | 5 | 37 | 0,59 | |
| 4 | AC Milan | 19 | 5 | 28 | 0,68 | |
| 5 | AS Livorno | 19 | 4 | 36 | 0,53 | |
| 6 | Empoli FC | 19 | 4 | 37 | 0,51 | |
| 7 | AC Milan | 17 | 1 | 34 | 0,50 | |
| 8 | Lazio Roma | 16 | 0 | 37 | 0,43 | |
| 9 | AS Roma | 15 | 6 | 24 | 0,63 | |
| 10 | Internazionale | 15 | 3 | 31 | 0,48 | |
| 11 | AC Milan | 14 | 3 | 35 | 0,40 | |
| 12 | Internazionale | 13 | 2 | 30 | 0,43 | |
| 13 | Chievo Verona | 13 | 2 | 34 | 0,38 | |
| 14 | FC Messina | 13 | 3 | 35 | 0,36 | |
| 15 | AC Milan | 12 | 0 | 23 | 0,52 | |
| 16 | AS Roma | 12 | 3 | 27 | 0,44 | |
| 17 | Juventus | 12 | 2 | 33 | 0,36 | |
| 18 | Reggina Calcio | 11 | 2 | 29 | 0,38 | |
| 19 | Sampdoria | 11 | 3 | 31 | 0,35 | |
| 20 | AC Siena | 11 | 0 | 34 | 0,32 | |
| 21 | Lazio Roma | 11 | 0 | 35 | 0,31 | |
| 22 | Chievo Verona | 11 | 2 | 37 | 0,30 | |
| 23 | AC Siena | 11 | 3 | 38 | 0,29 | |
| 24 | Udinese / Palermo | 10 | 0 | 35 | 0,29 | |
| 25 | Parma FC | 10 | 0 | 36 | 0,28 | |
| 26 | Parma FC | 10 | 3 | 0,27 |
Meeste speelminuten
| Naam | Club(s) | Duels | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ascoli Calcio | 38 | 3.418 | 0 | 1 | |
| Cagliari Calcio | 38 | 3.263 | 0 | 11 | |
| Fiorentina | 38 | 3.252 | 2 | 6 | |
| Fiorentina | 38 | 2.919 | 2 | 22 | |
| AC Siena | 38 | 2.710 | 4 | 2 |
Meeste kaarten
| Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2006 | FC Messina – AC Milan (1–3) | 2 | 2 | 7 | Pieri, Tiziano Tiziano Pieri |
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|
Paparesta, Gianluca Gianluca Paparesta | 25.05.1969 | 19 | 81 | 1 | 3 |
Trefoloni, Matteo Matteo Trefoloni | 31.03.1971 | 19 | 79 | 3 | 1 |
Santis, Massimo De Massimo De Santis | 08.04.1962 | 18 | 74 | 6 | 5 |
Pieri, Tiziano Tiziano Pieri | 16.11.1971 | 18 | 73 | 3 | 3 |
Messina, Domenico Domenico Messina | 12.08.1962 | 17 | 76 | 1 | 1 |
Farina, Stefano Stefano Farina | 19.06.1962 | 16 | 68 | 3 | 1 |
Rosetti, Roberto Roberto Rosetti | 18.09.1967 | 16 | 58 | 2 | 4 |
Bertini, Paolo Paolo Bertini | 07.07.1964 | 15 | 58 | 1 | 3 |
Rizzoli, Nicola Nicola Rizzoli | 05.10.1971 | 14 | 46 | 3 | 2 |
Racalbuto, Salvatore Salvatore Racalbuto | 28.09.1961 | 13 | 42 | 1 | 2 |
Rodomonti, Pasquale Pasquale Rodomonti | 01.06.1961 | 13 | 52 | 2 | 2 |
Saccani, Massimiliano Massimiliano Saccani | 26.11.1966 | 13 | 48 | 2 | 0 |
Tagliavento, Paolo Paolo Tagliavento | 19.09.1972 | 13 | 59 | 1 | 2 |
Morganti, Emidio Emidio Morganti | 23.07.1966 | 12 | 49 | 3 | 0 |
Ayroldi, Nicola Nicola Ayroldi | 02.05.1965 | 11 | 47 | 0 | 5 |
Marco, Andrea De Andrea De Marco | 23.05.1973 | 11 | 36 | 2 | 2 |
Dondarini, Paolo Paolo Dondarini | 10.01.1968 | 11 | 41 | 1 | 3 |
Rocchi, Gianluca Gianluca Rocchi | 25.08.1973 | 11 | 45 | 3 | 2 |
Dattilo, Antonio Antonio Dattilo | 28.06.1971 | 10 | 31 | 1 | 0 |
Palanca, Luca Luca Palanca | 23.09.1970 | 10 | 36 | 2 | 4 |
Tombolini, Daniele Daniele Tombolini | 22.06.1961 | 10 | 32 | 1 | 0 |
Bergonzi, Mauro Mauro Bergonzi | 30.12.1971 | 9 | 26 | 0 | 0 |
Banti, Luca Luca Banti | 27.03.1974 | 8 | 29 | 1 | 1 |
Mazzoleni, Paolo Paolo Mazzoleni | 12.06.1974 | 8 | 23 | 0 | 0 |
Stefanini, Nicola Nicola Stefanini | 22.01.1975 | 8 | 26 | 0 | 1 |
Brighi, Christian Christian Brighi | 03.01.1973 | 7 | 29 | 1 | 5 |
Giannoccaro, Antonio Antonio Giannoccaro | 18.08.1971 | 7 | 22 | 2 | 0 |
Girardi, Oscar Oscar Girardi | 16.05.1970 | 7 | 15 | 2 | 1 |
Pantana, Oberdan Oberdan Pantana | 09.06.1975 | 7 | 24 | 0 | 3 |
Gabriele, Marco Marco Gabriele | 27.05.1964 | 4 | 22 | 2 | 1 |
Mazzoleni, Mario Mario Mazzoleni | 08.07.1971 | 4 | 15 | 0 | 2 |
Romeo, Andrea Andrea Romeo | 23.09.1970 | 4 | 16 | 1 | 0 |
Squillace, Francesco Francesco Squillace | 14.08.1970 | 4 | 15 | 1 | 0 |
Cassara, Stefano Stefano Cassara | 12.05.1966 | 2 | 9 | 0 | 1 |
Ciampi, Maurizio Maurizio Ciampi | 24.11.1972 | 2 | 9 | 0 | 1 |
Gava, Gabriele Gabriele Gava | 06.12.1974 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Herberg, Roland Roland Herberg | 15.02.1975 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Lops, Giorgio Giorgio Lops | 18.06.1974 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Preschern, Diego Diego Preschern | 10.06.1963 | 2 | 10 | 1 | 1 |
Marelli, Luca Luca Marelli | 17.02.1972 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Totaal | 380 | 1445 | 55 | 64 | |
Toeschouwers
| № | Club | Totaal | Duels | Gem | +/– | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 1.139.866 | 19 | 59.993 | –5,7% | 79.706 |
| 2 | Internazionale | 976.046 | 19 | 51.371 | –10,3% | 78.606 |
| 3 | AS Roma | 754.789 | 19 | 39.726 | –20,0% | 68.816 |
| 4 | ACF Fiorentina | 627.842 | 19 | 33.044 | –3,4% | 43.950 |
| 5 | Juventus | 578.906 | 19 | 30.469 | +15,3% | 56.488 |
| 6 | US Palermo | 530.554 | 19 | 27.924 | –16,0% | 33.149 |
| 7 | Lazio Roma | 529.570 | 19 | 27.872 | –25,7% | 60.040 |
| 8 | Sampdoria | 431.076 | 19 | 22.688 | –4,1% | 35.369 |
| 9 | Messina | 398.519 | 19 | 20.975 | –29,5% | 30.550 |
| 10 | Udinese | 312.488 | 19 | 16.447 | +4,0% | 21.596 |
| 11 | Parma | 273.077 | 19 | 14.372 | +2,3% | 23.116 |
| 12 | Reggina | 238.489 | 19 | 12.552 | –22,8% | 40.000 |
| 13 | US Lecce | 237.409 | 19 | 12.495 | –22,5% | 24.941 |
| 14 | AS Livorno | 237.300 | 19 | 12.489 | –18,5% | 16.304 |
| 15 | Ascoli[1] | 211.924 | 17 | 11.154 | +83,0% | 22.919 |
| 16 | Cagliari | 204.000 | 19 | 10.475 | –22,9% | 25.134 |
| 17 | AC Siena | 165.757 | 19 | 8.724 | –7,8% | 15.007 |
| 18 | Chievo Verona | 163.190 | 19 | 8.589 | –29,0% | 26.289 |
| 19 | Empoli | 127.773 | 19 | 6.725 | +68,1% | 13.454 |
| 20 | Treviso[2] | 111.808 | 19 | 5.885 | +46,6% | 17.389 |
| Totaal | 8.046.383 | 358 | 21.698 | –14,8% | 79.706 | |
Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2005/06 uit in de Serie A.
| Naam | Club | Debuut in Serie A | Duels | Goals |
|---|---|---|---|---|
Seedorf, Clarence Clarence Seedorf | AC Milan | 27.08.1995 | 36 | 4 |
Stam, Jaap Jaap Stam | AC Milan | 08.09.2001 | 25 | 1 |
Internazionale
Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van trainer-coach Roberto Mancini voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.
| Naam | Min. | Duels | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Córdoba | 3016' | 35 | 34 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Esteban Cambiasso | 2729' | 34 | 30 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Luís Figo | 2475' | 34 | 28 | 6 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Julio Cruz | 1653' | 31 | 17 | 14 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| Adriano | 2326' | 30 | 27 | 3 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Júlio César | 2610' | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obafemi Martins | 1805' | 28 | 19 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Walter Samuel | 2328' | 27 | 26 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Juan Sebastián Verón | 2100' | 25 | 24 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Javier Zanetti | 2233' | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Giuseppe Favalli | 1894' | 23 | 22 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| David Pizarro | 1376' | 23 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dejan Stanković | 1885' | 23 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Marco Materazzi | 1581' | 21 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Alvaro Recoba | 995' | 20 | 12 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Nicolás Burdisso | 1027' | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Kily González | 878' | 15 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cristiano Zanetti | 704' | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Santiago Solari | 693' | 13 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Womé | 899' | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| César | 498' | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Francesco Toldo | 720' | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zé Maria | 467' | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Siniša Mihajlović | 269' | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marco Andreolli | 107' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilario Aloe | 3' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Bonucci | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domenico Germinale | 29' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Maa Boumsong | 62' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Orlandoni | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goran Slavkovski | 7' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giacomo Bindi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Momentè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie ook
- Serie B 2005/06
- Coppa Italia 2005/06
- AC Milan in het seizoen 2005/06
| Seizoenen Italiaans landskampioenschap voetbal | |
|---|---|
Scudetto: | |
Bronnen, noten en/of referenties
|