Serie A 1996/97
Serie A | ||||
| Land | ||||
| Bond | Italiaanse voetbalbond | |||
| Competitie | Serie A | |||
Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 1996/97 | |||
| Kampioen | Juventus | |||
| Topscorer(s) | Filippo Inzaghi (24) | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Degradatie naar | Serie B | |||
| Gedegradeerd | Cagliari Calcio AC Perugia AC Reggiana Hellas Verona | |||
Europese kwalificatie | ||||
| 2x Champ. League, 1x E. cup II, 4x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
| Opgericht | 1929 | |||
| Recordtitelhouder | Juventus (32x) | |||
| Website | Lega Calcio.it | |||
Actueel | ||||
| ||||
De Serie A 1996/97 was het 94ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 66ste seizoen van de Serie A. De competitie begon op 8 september 1996 en eindigde op 1 juni 1997. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 808 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,64 doelpunt per wedstrijd. Juventus FC werd kampioen en haalde daarmee zijn 24ste landstitel.
Inhoud
1 Uitslagen
2 Eindstand
3 Statistieken
3.1 Topscorers
3.2 Meeste speelminuten
3.3 Nederlanders
3.4 Scheidsrechters
3.5 Juventus
4 Zie ook
Uitslagen
ATA | BOL | CAG | FIO | INT | JUV | LAZ | MIL | NAP | PAR | PER | PIA | REG | ROM | SAM | UDI | VER | VIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 0–4 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | |
| Bologna | 3–1 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 6–1 | 0–0 | |
| Cagliari | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–4 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | |
| Fiorentina | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 2–4 | |
| Internazionale | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
| Juventus | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 0–3 | 3–2 | 2–0 | |
| Lazio Roma | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 6–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 0–2 | |
| AC Milan | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–6 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | |
| Napoli | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
| Parma | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | |
| Perugia | 3–1 | 5–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | |
| Piacenza | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |
| Reggiana | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | |
| AS Roma | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 3–1 | 2–2 | 1–4 | 0–3 | 4–3 | 2–0 | |
| Sampdoria | 2–0 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 5–2 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | |
| Udinese | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–4 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 4–5 | 3–0 | 1–1 | |
| Verona | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–4 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | |
| Vicenza | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 |
Eindstand
| Plaats | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus FC | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 | 24 | 65 | Champions League |
| 2. | 34 | 18 | 9 | 7 | 41 | 26 | 63 | Champions League Qual | |
| 3. | 34 | 15 | 14 | 5 | 51 | 35 | 59 | UEFA Cup | |
| 4. | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 37 | 55 | UEFA Cup | |
| 5. | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 41 | 54 | UEFA Cup | |
| 6. | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 46 | 53 | UEFA Cup | |
| 7. | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 44 | 49 | ||
| 8. | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 38 | 47 | EC II | |
| 9. | 34 | 10 | 15 | 9 | 46 | 41 | 45 | ||
| 10. | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 46 | 44 | ||
| 11. | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 45 | 43 | ||
| 12. | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 47 | 41 | ||
| 13. | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 | 45 | 41 | ||
| 14. | 34 | 7 | 16 | 11 | 20 | 45 | 37 | ||
| 15. | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | 55 | 37 | Serie B | |
| 16. | 34 | 10 | 7 | 17 | 48 | 62 | 37 | Serie B | |
| 17. | 34 | 6 | 9 | 19 | 38 | 64 | 27 | Serie B | |
| 18. | 34 | 2 | 13 | 19 | 28 | 67 | 19 | Serie B |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.
| № | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta BC | 24 | 6 | 33 | 0,73 | |
| 2 | UC Sampdoria | 22 | 4 | 28 | 0,79 | |
| 3 | AS Roma | 17 | 5 | 30 | 0,57 | |
| 4 | Cagliari en UC Sampdoria | 16 | 3 | 35 | 0,46 | |
| 5 | AC Perugia | 15 | 0 | 27 | 0,56 | |
| 6 | SS Lazio | 15 | 4 | 32 | 0,47 | |
| 7 | UC Sampdoria | 15 | 0 | 33 | 0,45 |
Meeste speelminuten
| Naam | Club | Duels | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Parma Calcio | 34 | 3.060 | 0 | 0 | |
| Piacenza Calcio | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1996/97 uit in de Serie A.
| Naam | Club | Debuut in Serie A | Duels | Goals |
|---|---|---|---|---|
Kreek, Michel Michel Kreek | AC Perugia | 06.11.1994 | 31 | 3 |
Winter, Aron Aron Winter | Internazionale | 06.09.1992 | 24 | 0 |
Davids, Edgar Edgar Davids | AC Milan | 15.09.1996 | 15 | 0 |
Reiziger, Michael Michael Reiziger | AC Milan | 17.11.1996 | 10 | 0 |
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Debuut | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beschin, Gianni Gianni Beschin | 15.02.1953 | 27.11.1988 | 7 | 22 | 1 | 0 |
Juventus
Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 1996/97 onder leiding van trainer-coach Marcello Lippi voor de 24ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.
| Naam | Min. | Duels | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Di Livio | 2375' | 32 | 27 | 5 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ciro Ferrara | 2846' | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Vladimir Jugović | 2341' | 30 | 26 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Angelo Peruzzi | 2581' | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinédine Zidane | 2305' | 29 | 28 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| Didier Deschamps | 2313' | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Paolo Montero | 2231' | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Nicola Amoruso | 1106' | 23 | 10 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Alen Bokšić | 1600' | 23 | 20 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Sergio Porrini | 1600' | 23 | 19 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Alessandro Del Piero | 1458' | 22 | 18 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Attilio Lombardo | 907' | 22 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Vieri | 1362' | 22 | 15 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Mark Iuliano | 1082' | 21 | 9 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Michele Padovano | 1089' | 20 | 12 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Gianluca Pessotto | 1343' | 20 | 16 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alessio Tacchinardi | 1253' | 19 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Dimas Teixeira | 1422' | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moreno Torricelli | 1299' | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Antonio Conte | 300' | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michelangelo Rampulla | 469' | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Raffaele Ametrano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicola Cingolani | 10' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Falcioni | 10' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivano Trotta | 22' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Vieri | 58' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riccardo Bonetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luigi Giandomenico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie ook
- Serie B 1996/97
- Coppa Italia 1996/97
- AC Milan in het seizoen 1996/97
| Seizoenen Italiaans landskampioenschap voetbal | |
|---|---|
Scudetto: | |
Bronnen, noten en/of referenties
|