Serie A 1992/93
Serie A | ||||
| Land | ||||
| Bond | Italiaanse voetbalbond | |||
| Competitie | Serie A | |||
Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 1992/93 | |||
| Kampioen | AC Milan | |||
| Topscorer(s) | Giuseppe Signori (26) | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Degradatie naar | Serie B | |||
| Gedegradeerd | AC Ancona Brescia Calcio AC Fiorentina Pescara Calcio | |||
Europese kwalificatie | ||||
| 1x Champ. League, 1x E. cup II, 4x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
| Opgericht | 1929 | |||
| Recordtitelhouder | Juventus (32x) | |||
| Website | Lega Calcio.it | |||
Actueel | ||||
| ||||
De Serie A 1992/93 was het 90ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 62ste seizoen van de Serie A. De competitie begon op 6 september 1992 en eindigde op 6 juni 1993. AC Milan werd kampioen.
Inhoud
1 Eindstand
2 Kampioen
3 Statistieken
3.1 Topscorers
3.2 Meeste speelminuten
3.3 Nederlanders
3.4 Scheidsrechters
3.5 AC Milan
4 Prijzen
4.1 Team van het Jaar
5 Zie ook
Eindstand
| Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 32 | Champions League | |
| 2. | 46 | 34 | 17 | 12 | 5 | 59 | 36 | UEFA Cup | |
| 3. | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 34 | EC II | |
| 4. | Juventus FC | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 47 | UEFA Cup |
| 5. | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 65 | 51 | UEFA Cup | |
| 6. | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 33 | UEFA Cup | |
| 7. | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 48 | ||
| 7. | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 44 | ||
| 9. | 35 | 34 | 9 | 17 | 8 | 38 | 38 | EC II | |
| 10. | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 | 42 | 39 | ||
| 11. | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 50 | ||
| 11. | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 55 | ||
| 13. | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 41 | 55 | ||
| 14. | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | ||
| 14. | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 44 | Serie B | |
| 14. | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 53 | 56 | Serie B | |
| 17. | 19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 39 | 73 | Serie B | |
| 18. | 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 47 | 75 | Serie B |
Kampioen
AC MILAN 13de titel |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
| № | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio Roma | 26 | 7 | 32 | ||
| 2 | Juventus | 21 | 3 | 27 | ||
| 3 | Udinese Calcio | 21 | 4 | 32 | ||
| 4 | Internazionale | 20 | 3 | 28 | ||
| 5 | ACF Fiorentina | 17 | 0 | 32 | ||
| 6 | SSC Napoli | 16 | 1 | 31 | ||
| 7 | Sampdoria | 15 | 5 | 30 | ||
| 8 | Atalanta Bergamo | 15 | 1 | 32 | ||
| 9 | AC Milan | 13 | 2 | 15 | ||
| 10 | AC Milan | 13 | 1 | 22 | ||
| 11 | Brescia Calcio | 13 | 2 | 29 | ||
| 12 | Pescara Calcio | 13 | 3 | 31 | ||
| 13 | AC Parma | 12 | 0 | 28 | ||
| 14 | Torino FC | 12 | 0 | 31 | ||
| 15 | AC Ancona | 12 | 1 | 33 | ||
| SSC Napoli | 12 | 1 | 33 | |||
| 17 | Juventus | 10 | 0 | 26 | ||
| 18 | Genoa CFC | 10 | 2 | 31 | ||
| 19 | ACF Fiorentina | 10 | 2 | 32 | ||
| 20 | Lazio Roma | 10 | 0 | 33 |
Meeste speelminuten
| Naam | Club(s) | Duels | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torino FC | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1992/93 uit in de Serie A.
| Naam | Club | Debuut in Serie A | Duels | Goals |
|---|---|---|---|---|
Winter, Aron Aron Winter | SS Lazio | 06.09.1992 | 30 | 6 |
Schip, John van 't John van 't Schip | Genoa CFC | 06.09.1992 | 29 | 2 |
Rijkaard, Frank Frank Rijkaard | AC Milan | 09.10.1988 | 22 | 2 |
Roy, Bryan Bryan Roy | Foggia Calcio | 22.11.1992 | 20 | 3 |
Gullit, Ruud Ruud Gullit | AC Milan | 13.09.1987 | 15 | 7 |
Basten, Marco van Marco van Basten | AC Milan | 13.09.1987 | 15 | 13 |
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Debuut | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baldas, Fabio Fabio Baldas | 19.03.1949 | 13.04.1986 | 15 | 67 | 2 | 2 |
Ceccarini, Piero Piero Ceccarini | 20.10.1953 | 15 | 51 | 1 | 3 | |
Sguizzato, Carlo Carlo Sguizzato | 15.01.1948 | 29.04.1984 | 15 | 53 | 1 | 3 |
Amendolia, Angelo Angelo Amendolia | 26.09.1951 | 14 | 46 | 1 | 3 | |
Beschin, Gianni Gianni Beschin | 15.02.1953 | 14 | 48 | 1 | 2 | |
Collina, Pierluigi Pierluigi Collina | 13.02.1960 | 14 | 56 | 2 | 6 | |
Nicchi, Marcello Marcello Nicchi | 18.05.1953 | 14 | 53 | 0 | 8 | |
Pairetto, Pierluigi Pierluigi Pairetto | 15.07.1952 | 17.05.1981 | 14 | 49 | 0 | 4 |
Beschin, Gianni Gianni Beschin | 15.02.1953 | 27.11.1988 | 14 | 48 | 1 | 2 |
Boggi, Robert Robert Boggi | 08.06.1955 | 13 | 37 | 0 | 1 | |
Cesari, Graziano Graziano Cesari | 23.12.1956 | 12 | 34 | 1 | 2 | |
Pezzella, Arcangelo Arcangelo Pezzella | 23.01.1948 | 24.04.1983 | 12 | 48 | 0 | 4 |
Stafoggia, Loris Loris Stafoggia | 23.12.1955 | 12 | 38 | 0 | 6 | |
Trentalange, Alfredo Alfredo Trentalange | 19.07.1957 | 12 | 45 | 3 | 5 | |
Bazzoli, Livio Livio Bazzoli | 14.02.1956 | 11 | 37 | 2 | 1 | |
Bettin, Roberto Roberto Bettin | 02.10.1953 | 11 | 47 | 1 | 4 | |
Luci, Luciano Luciano Luci | 02.06.1949 | 11 | 42 | 0 | 2 | |
Cinciripini, Walter Walter Cinciripini | 11.03.1952 | 10 | 39 | 2 | 9 | |
Fabricatore, Paolo Paolo Fabricatore | 03.05.1949 | 9 | 27 | 0 | 3 | |
Mughetti, Maurizio Maurizio Mughetti | 04.12.1954 | 9 | 27 | 0 | 1 | |
Rodomonti, Pasquale Pasquale Rodomonti | 01.06.1961 | 9 | 39 | 0 | 1 | |
Chiesa, Massimo Massimo Chiesa | 03.01.1958 | 8 | 32 | 0 | 4 | |
Quartuccio, Virginio Virginio Quartuccio | 18.02.1954 | 8 | 24 | 0 | 2 | |
Cardona, Marcello Marcello Cardona | 04.12.1956 | 7 | 19 | 1 | 5 | |
Felicani, Mauro Mauro Felicani | 27.07.1950 | 7 | 29 | 1 | 1 | |
Brignoccoli, Libero Libero Brignoccoli | 24.06.1953 | 5 | 17 | 0 | 1 | |
Rosica, Giuseppe Giuseppe Rosica | 31.10.1956 | 5 | 14 | 2 | 3 | |
Arena, Francesco Francesco Arena | 08.01.1956 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
Merlino, Giovanni Giovanni Merlino | 20.11.1952 | 4 | 11 | 1 | 1 | |
Racalbuto, Salvatore Salvatore Racalbuto | 28.09.1961 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Braschi, Stefano Stefano Braschi | 06.06.1957 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
Dinelli, Carlo Carlo Dinelli | 19.07.1956 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Bolognino, Cosimo Cosimo Bolognino | 30.01.1959 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Borriello, Gennaro Gennaro Borriello | 17.08.1956 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Franceschini, Giacinto Giacinto Franceschini | 01.09.1956 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Fucci, Vicenzo Vicenzo Fucci | 26.10.1954 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Pellegrino, Emilio Emilio Pellegrino | 18.09.1958 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Totaal | 306 | 1070 | 23 | 90 | ||
AC Milan
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 1992/93 onder leiding van trainer-coach Fabio Capello voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.
| Naam | Min. | Duels | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Costacurta | 2768' | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paolo Maldini | 2734' | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gianluigi Lentini | 2335' | 30 | 28 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Demetrio Albertini | 2193' | 29 | 23 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Franco Baresi | 2525' | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Daniele Massaro | 1482' | 29 | 14 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastiano Rossi | 2365' | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mauro Tassotti | 2130' | 26 | 25 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Papin | 1656' | 22 | 22 | 0 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| Frank Rijkaard | 1921' | 22 | 22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Stefano Eranio | 1216' | 21 | 13 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Roberto Donadoni | 1391' | 20 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alberigo Evani | 1115' | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ruud Gullit | 1162' | 15 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Marco van Basten | 1283' | 15 | 14 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Stefano Nava | 1154' | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zvonimir Boban | 1033' | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marco Simone | 732' | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Gambaro | 638' | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejan Savićević | 735' | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Francesco Antonioli | 695' | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando De Napoli | 155' | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filippo Galli | 44' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo Serena | 17' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martino Traversa | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlo Cudicini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Dionigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Pallanch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirco Sadotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Team van het Jaar
De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport stelde aan het einde van het seizoen het navolgende team van het jaar samen, op basis van cijfers van de verslaggevers van het vermaarde roze sportdagblad.
- Doel
Gianluca Pagliuca (Internazionale, 6.58 punten)
- Verdediging
Georges Grun (AC Parma, 6.37), Franco Baresi (AC Milan, 6.55), Paolo Maldini (AC Milan, 6.58)
- Middenveld
Ion Sabau (Brescia, 6.28), Antonio Manicone (Internazionale, 6.42), Aron Winter (Lazio Roma, 6.51)
Francesco dell'Anno (Udinese, 6.55), Massimo Orlando (Fiorentina, 6.26)
- Aanval
Roberto Mancini (Sampdoria, 6.40), Ruben Sosa (Internazionale, 6.68)
Zie ook
- Coppa Italia 1992/93
| Seizoenen Italiaans landskampioenschap voetbal | |
|---|---|
Scudetto: | |
Bronnen, noten en/of referenties
|