Moto2
Moto2 | ||||
Claudio Corti in actie op de Honda Moto2, 2010 | ||||
Actieve jaren | vanaf 2010 | |||
Regio | Mondiaal | |||
Discipline | Motorsport | |||
Organisatie | Dorna | |||
Kampioen coureurs | Franco Morbidelli | |||
Kampioen constructeurs | Kalex | |||
www.motogp.com | ||||
|
Moto2 (voorheen de 250cc-klasse) is een wegraceklasse in de motorsport. In deze klasse wordt gestreden om de wereldtitel in het FIM wereldkampioenschap wegrace.
Inhoud
1 Geschiedenis
2 Materiaal
3 Kampioenen
3.1 Meeste wereldtitels
Geschiedenis
In 1949 stelde de FIM een officieel wereldkampioenschap in. De klassen waarbij hier een wereldtitel te verdienen was, waren 125 cc, 250 cc, 350 cc, 500 cc en de Zijspanklasse.
De klasse 250 cc stond op het programma van het wereldkampioenschap wegrace van 1949 tot 2009. In 2010 werd de 250cc-klasse vervangen door de Moto2. De veranderingen maken het verschil tussen de MotoGP en onderliggende klasse kleiner.
Materiaal
Alle teams beschikken over hetzelfde materiaal. De motorfietsen worden sinds het seizoen 2018-2019 alle voorzien van een Triumph motor van 765 cc. Deze motoren leveren ruim 150 pk.
Kampioenen
Kampioen won in dat seizoen ook de wereldtitel 500 cc | |
Kampioen won in dat seizoen ook de wereldtitel 350 cc | |
Kampioen won in dat seizoen ook de wereldtitel 125 cc | |
n/a | Informatie niet aanwezig |
Seizoen | Land | Coureur | Constructeur | PS | W | Pod. | SR | Punten | Marge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 cc | |||||||||
1949 | ITA | Ruffo, Bruno Bruno Ruffo | Moto Guzzi | n/a | 1 | 2 | 0 | 24 | 5 |
1950 | ITA | Ambrosini, Dario Dario Ambrosini | Benelli | n/a | 3 | 4 | 3 | 24 | 10 |
1951 | ITA | Ruffo, Bruno Bruno Ruffo | Moto Guzzi | n/a | 2 | 4 | 3 | 22 | 4 |
1952 | ITA | Lorenzetti, Enrico Enrico Lorenzetti | Moto Guzzi | n/a | 2 | 5 | 2 | 28 | 4 |
1953 | GER | Haas, Werner Werner Haas | NSU | n/a | 2 | 5 | 2 | 28 | 5 |
1954 | GER | Haas, Werner Werner Haas | NSU | n/a | 5 | 5 | 3 | 32 | 6 |
1955 | GER | Müller, Hermann Paul Hermann Paul Müller | NSU | n/a | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 |
1956 | ITA | Ubbiali, Carlo Carlo Ubbiali | MV Agusta | n/a | 5 | 5 | 4 | 32 | 6 |
1957 | GBR | Sandford, Cecil Cecil Sandford | FB Mondial | n/a | 2 | 5 | 0 | 26 | 10 |
1958 | ITA | Provini, Tarquinio Tarquinio Provini | MV Agusta | n/a | 4 | 4 | 5 | 32 | 16 |
1959 | ITA | Ubbiali, Carlo Carlo Ubbiali | MV Agusta | n/a | 2 | 5 | 2 | 28 | 12 |
1960 | ITA | Ubbiali, Carlo Carlo Ubbiali | MV Agusta | n/a | 4 | 6 | 4 | 32 | 4 |
1961 | GBR | Hailwood, Mike Mike Hailwood | Honda | n/a | 4 | 8 | 3 | 44 | 6 |
1962 | AUS | Redman, Jim Jim Redman | Honda | n/a | 6 | 9 | 2 | 48 | 16 |
1963 | AUS | Redman, Jim Jim Redman | Honda | n/a | 4 | 9 | 2 | 44 | 2 |
1964 | GBR | Read, Phil Phil Read | Yamaha | n/a | 5 | 7 | 4 | 46 | 4 |
1965 | GBR | Read, Phil Phil Read | Yamaha | n/a | 7 | 9 | 6 | 56 | 14 |
1966 | GBR | Hailwood, Mike Mike Hailwood | Honda | n/a | 10 | 10 | 8 | 56 | 22 |
1967 | GBR | Hailwood, Mike Mike Hailwood | Honda | n/a | 5 | 8 | 7 | 50 | 0 |
1968 | GBR | Read, Phil Phil Read | Yamaha | n/a | 5 | 7 | 5 | 46 | 0 |
1969 | AUS | Carruthers, Kel Kel Carruthers | Benelli | n/a | 3 | 7 | 3 | 89 | 5 |
1970 | GBR | Gould, Rodney Rodney Gould | Yamaha | n/a | 6 | 9 | 3 | 102 | 18 |
1971 | GBR | Read, Phil Phil Read | Yamaha | n/a | 3 | 5 | 3 | 73 | 5 |
1972 | FIN | Saarinen, Jarno Jarno Saarinen | Yamaha | n/a | 4 | 9 | 6 | 94 | 1 |
1973 | GER | Braun, Dieter Dieter Braun | Yamaha | n/a | 4 | 5 | 2 | 80 | 16 |
1974 | ITA | Villa, Walter Walter Villa | Harley-Davidson | 01 1 | 4 | 5 | 3 | 77 | 19 |
1975 | ITA | Villa, Walter Walter Villa | Harley-Davidson | 05 5 | 5 | 6 | 4 | 85 | 9 |
1976 | ITA | Villa, Walter Walter Villa | Harley-Davidson | 07 7 | 7 | 8 | 7 | 90 | 17 |
1977 | ITA | Lega, Mario Mario Lega | Morbidelli | 00 0 | 1 | 5 | 1 | 85 | 13 |
1978 | RSA | Ballington, Kork Kork Ballington | Kawasaki | 05 5 | 4 | 8 | 4 | 124 | 6 |
1979 | RSA | Ballington, Kork Kork Ballington | Kawasaki | 03 3 | 7 | 9 | 7 | 141 | 60 |
1980 | GER | Mang, Toni Toni Mang | Kawasaki | 09 9 | 4 | 10 | 4 | 128 | 41 |
1981 | GER | Mang, Toni Toni Mang | Kawasaki | 10 10 | 10 | 11 | 9 | 160 | 65 |
1982 | FRA | Tournadre, Jean-Louis Jean-Louis Tournadre | Yamaha | 00 0 | 1 | 8 | 2 | 118 | 1 |
1983 | VEN | Lavado, Carlos Carlos Lavado | Yamaha | 01 1 | 4 | 6 | 2 | 100 | 27 |
1984 | FRA | Sarron, Christian Christian Sarron | Yamaha | 03 3 | 3 | 8 | 1 | 109 | 9 |
1985 | USA | Spencer, Freddie Freddie Spencer | Honda | 06 6 | 7 | 8 | 6 | 127 | 3 |
1986 | VEN | Lavado, Carlos Carlos Lavado | Yamaha | 07 7 | 6 | 8 | 3 | 114 | 6 |
1987 | GER | Mang, Toni Toni Mang | Honda | 01 1 | 8 | 8 | 1 | 136 | 28 |
1988 | ESP | Pons, Sito Sito Pons | Honda | 01 1 | 4 | 11 | 2 | 231 | 10 |
1989 | ESP | Pons, Sito Sito Pons | Honda | 03 3 | 7 | 12 | 7 | 262 | 72 |
1990 | USA | Kocinski, John John Kocinski | Yamaha | 08 8 | 7 | 12 | 8 | 223 | 15 |
1991 | ITA | Cadalora, Luca Luca Cadalora | Honda | 04 4 | 8 | 12 | 8 | 237 | 17 |
1992 | ITA | Cadalora, Luca Luca Cadalora | Honda | 02 2 | 7 | 9 | 3 | 203 | 64 |
1993 | JPN | Harada, Tetsuya Tetsuya Harada | Yamaha | 02 2 | 4 | 7 | 3 | 197 | 4 |
1994 | ITA | Biaggi, Max Max Biaggi | Aprilia | 07 7 | 5 | 10 | 8 | 234 | 20 |
1995 | ITA | Biaggi, Max Max Biaggi | Aprilia | 09 9 | 8 | 12 | 7 | 283 | 63 |
1996 | ITA | Biaggi, Max Max Biaggi | Aprilia | 08 8 | 9 | 11 | 9 | 274 | 6 |
1997 | ITA | Biaggi, Max Max Biaggi | Honda | 03 3 | 5 | 10 | 2 | 250 | 2 |
1998 | ITA | Capirossi, Loris Loris Capirossi | Aprilia | 08 8 | 2 | 9 | 3 | 204 | 3 |
1999 | ITA | Rossi, Valentino Valentino Rossi | Aprilia | 05 5 | 9 | 12 | 8 | 309 | 48 |
2000 | FRA | Jacque, Olivier Olivier Jacque | Yamaha | 05 5 | 3 | 11 | 4 | 279 | 7 |
2001 | JPN | Kato, Daijiro Daijiro Kato | Honda | 06 6 | 11 | 13 | 9 | 322 | 49 |
2002 | ITA | Melandri, Marco Marco Melandri | Aprilia | 02 2 | 9 | 12 | 4 | 298 | 57 |
2003 | SMR | Poggiali, Manuel Manuel Poggiali | Aprilia | 03 3 | 4 | 10 | 6 | 249 | 14 |
2004 | ESP | Pedrosa, Dani Dani Pedrosa | Honda | 04 4 | 7 | 13 | 8 | 317 | 61 |
2005 | ESP | Pedrosa, Dani Dani Pedrosa | Honda | 05 5 | 8 | 11 | 7 | 309 | 55 |
2006 | ESP | Lorenzo, Jorge Jorge Lorenzo | Aprilia | 10 10 | 8 | 11 | 1 | 289 | 17 |
2007 | ESP | Lorenzo, Jorge Jorge Lorenzo | Aprilia | 09 9 | 9 | 12 | 3 | 312 | 52 |
2008 | ITA | Simoncelli, Marco Marco Simoncelli | Gilera | 07 7 | 6 | 12 | 4 | 281 | 37 |
2009 | JPN | Aoyama, Hiroshi Hiroshi Aoyama | Honda | 02 2 | 4 | 7 | 4 | 261 | 22 |
Moto2 | |||||||||
2010 | ESP | Elías, Toni Toni Elías | Moriwaki | 03 3 | 7 | 8 | 2 | 271 | 70 |
2011 | GER | Bradl, Stefan Stefan Bradl | Kalex | 7 | 4 | 11 | 3 | 274 | 23 |
2012 | ESP | Márquez, Marc Marc Márquez | Suter | 7 | 9 | 14 | 5 | 324 | 56 |
2013 | ESP | Espargaró, Pol Pol Espargaró | Kalex | 6 | 6 | 10 | 4 | 265 | 40 |
2014 | ESP | Rabat, Esteve Esteve Rabat | Kalex | 11 | 7 | 14 | 5 | 346 | 57 |
2015 | FRA | Zarco, Johann Johann Zarco | Kalex | 7 | 8 | 14 | 1 | 352 | 118 |
2016 | FRA | Zarco, Johann Johann Zarco | Kalex | 7 | 7 | 10 | 4 | 276 | 42 |
2017 | ITA | Morbidelli, Franco Franco Morbidelli | Kalex | 6 | 8 | 12 | 9 | 308 | 65 |
Meeste wereldtitels
Land | Coureur | Totaal | Seizoenen |
---|---|---|---|
ENG | Read, Phil Phil Read | 4 | 1964, 1965, 1968, 1971 |
ITA | Biaggi, Max Max Biaggi | 4 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
ITA | Ubbiali, Carlo Carlo Ubbiali | 3 | 1956, 1959, 1960 |
ENG | Hailwood, Mike Mike Hailwood | 3 | 1961, 1966, 1967 |
ITA | Villa, Walter Walter Villa | 3 | 1974, 1975, 1976 |
GER | Mang, Toni Toni Mang | 3 | 1980, 1981, 1987 |
ITA | Ruffo, Bruno Bruno Ruffo | 2 | 1949, 1951 |
GER | Haas, Werner Werner Haas | 2 | 1953, 1954 |
AUS | Redman, Jim Jim Redman | 2 | 1962, 1963 |
RSA | Ballington, Kork Kork Ballington | 2 | 1978, 1979 |
VEN | Lavado, Carlos Carlos Lavado | 2 | 1983, 1986 |
ESP | Pons, Sito Sito Pons | 2 | 1988, 1989 |
ITA | Cadalora, Luca Luca Cadalora | 2 | 1991, 1992 |
ESP | Pedrosa, Dani Dani Pedrosa | 2 | 2004, 2005 |
ESP | Lorenzo, Jorge Jorge Lorenzo | 2 | 2006, 2007 |
FRA | Zarco, Johann Johann Zarco | 2 | 2015, 2016 |
ITA | Ambrosini, Dario Dario Ambrosini | 1 | 1950 |
ITA | Lorenzetti, Enrico Enrico Lorenzetti | 1 | 1952 |
GER | Müller, Hermann Paul Hermann Paul Müller | 1 | 1955 |
ENG | Sandford, Cecil Cecil Sandford | 1 | 1957 |
ITA | Provini, Tarquinio Tarquinio Provini | 1 | 1958 |
AUS | Carruthers, Kel Kel Carruthers | 1 | 1969 |
ENG | Gould, Rodney Rodney Gould | 1 | 1970 |
FIN | Saarinen, Jarno Jarno Saarinen | 1 | 1972 |
GER | Braun, Dieter Dieter Braun | 1 | 1973 |
ITA | Lega, Mario Mario Lega | 1 | 1979 |
FRA | Tournadre, Jean-Louis Jean-Louis Tournadre | 1 | 1982 |
FRA | Sarron, Christian Christian Sarron | 1 | 1984 |
USA | Spencer, Freddie Freddie Spencer | 1 | 1985 |
USA | Kocinski, John John Kocinski | 1 | 1990 |
JPN | Harada, Tetsuya Tetsuya Harada | 1 | 1993 |
ITA | Capirossi, Loris Loris Capirossi | 1 | 1998 |
ITA | Rossi, Valentino Valentino Rossi | 1 | 1999 |
FRA | Jacque, Olivier Olivier Jacque | 1 | 2000 |
JPN | Kato, Daijiro Daijiro Kato | 1 | 2001 |
ITA | Melandri, Marco Marco Melandri | 1 | 2002 |
SMR | Poggiali, Manuel Manuel Poggiali | 1 | 2003 |
ITA | Simoncelli, Marco Marco Simoncelli | 1 | 2008 |
JPN | Aoyama, Hiroshi Hiroshi Aoyama | 1 | 2009 |
ESP | Elías, Toni Toni Elías | 1 | 2010 |
GER | Bradl, Stefan Stefan Bradl | 1 | 2011 |
ESP | Márquez, Marc Marc Márquez | 1 | 2012 |
ESP | Espargaró, Pol Pol Espargaró | 1 | 2013 |
ESP | Rabat, Esteve Esteve Rabat | 1 | 2014 |
ITA | Morbidelli, Franco Franco Morbidelli | 1 | 2017 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Wegrace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|