Lijst van wereldkampioenen wegrace
In de wereldkampioenschap wegrace-seizoenen wordt sinds 1949 jaarlijks gestreden om de wereldtitel in verschillende klassen. De wedstrijden worden georganiseerd door de FIM.
Vanaf 2012 wordt er in het WK in drie klassen gestreden: MotoGP, Moto 2 en Moto 3. Het wereldkampioenschap in de zijspanklasse wordt sinds 1997 buiten het wereldkampioenschap wegraceprogramma om verreden.
Inhoud
1 Overzicht klassen
2 Wereldkampioenen
2.1 50 cc
2.2 80 cc
2.3 125 cc
2.4 Moto3
2.5 250 cc
2.6 Moto2
2.7 350 cc
2.8 500 cc
2.9 MotoGP
2.10 Zijspan
3 Titels per merk en land
3.1 Motormerken
3.2 Landen
Overzicht klassen
Oorspronkelijke klasse | Jaren | Opvolgende klasse | Jaren |
---|---|---|---|
50 cc | 1962-1983 | 80 cc | 1984-1989 |
125 cc | 1949-2011 | Moto 3 | 2012- |
250 cc | 1949-2009 | Moto 2 | 2010- |
350 cc | 1949-1982 | ||
500 cc | 1949-2001 | MotoGP | 2002- |
Zijspan | 1949-1996 |
Wereldkampioenen
|
Jaar | Naam | Land | Merk |
---|---|---|---|
1962 | Ernst Degner | ![]() | Suzuki |
1963 | Hugh Anderson | ![]() | Suzuki |
1964 | Hugh Anderson | ![]() | Suzuki |
1965 | Ralph Bryans | ![]() | Honda |
1966 | Hans Georg Anscheidt | ![]() | Suzuki |
1967 | Hans Georg Anscheidt | ![]() | Suzuki |
1968 | Hans Georg Anscheidt | ![]() | Suzuki |
1969 | Ángel Nieto | ![]() | Derbi |
1970 | Ángel Nieto | ![]() | Derbi |
1971 | Jan de Vries | ![]() | Van Veen-Kreidler |
1972 | Ángel Nieto | ![]() | Derbi |
1973 | Jan de Vries | ![]() | Van Veen-Kreidler |
1974 | Henk van Kessel | ![]() | Van Veen-Kreidler |
1975 | Ángel Nieto | ![]() | Van Veen-Kreidler |
1976 | Ángel Nieto | ![]() | Bultaco |
1977 | Ángel Nieto | ![]() | Bultaco |
1978 | Ricardo Tormo | ![]() | Bultaco |
1979 | Eugenio Lazzarini | ![]() | Van Veen-Kreidler |
1980 | Eugenio Lazzarini | ![]() | Iprem |
1981 | Ricardo Tormo | ![]() | Bultaco |
1982 | Stefan Dörflinger | ![]() | Kreidler |
1983 | Stefan Dörflinger | ![]() | Kreidler |
80 cc
Jaar | Naam | Land | Merk |
---|---|---|---|
1984 | Stefan Dörflinger | ![]() | Zündapp |
1985 | Stefan Dörflinger | ![]() | Krauser |
1986 | Jorge Martínez | ![]() | Derbi |
1987 | Jorge Martínez | ![]() | Derbi |
1988 | Jorge Martínez | ![]() | Derbi |
1989 | Manuel Herreros | ![]() | Derbi |
|
Jaar | Naam | Land | Merk |
---|---|---|---|
1949 | Nello Pagani | ![]() | Mondial |
1950 | Bruno Ruffo | ![]() | Mondial |
1951 | Carlo Ubbiali | ![]() | Mondial |
1952 | Cecil Sandford | ![]() | MV Agusta |
1953 | Werner Haas | ![]() | NSU |
1954 | Rupert Hollaus | ![]() | NSU |
1955 | Carlo Ubbiali | ![]() | MV Agusta |
1956 | Carlo Ubbiali | ![]() | MV Agusta |
1957 | Tarquinio Provini | ![]() | Mondial |
1958 | Carlo Ubbiali | ![]() | MV Agusta |
1959 | Carlo Ubbiali | ![]() | MV Agusta |
1960 | Carlo Ubbiali | ![]() | MV Agusta |
1961 | Tom Phillis | ![]() | Honda |
1962 | Luigi Taveri | ![]() | Honda |
1963 | Hugh Anderson | ![]() | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | ![]() | Honda |
1965 | Hugh Anderson | ![]() | Suzuki |
1966 | Luigi Taveri | ![]() | Honda |
1967 | Bill Ivy | ![]() | Yamaha |
1968 | Phil Read | ![]() | Yamaha |
1969 | Dave Simmonds | ![]() | Kawasaki |
1970 | Dieter Braun | ![]() | Suzuki |
1971 | Ángel Nieto | ![]() | Derbi |
1972 | Ángel Nieto | ![]() | Derbi |
1973 | Kent Andersson | ![]() | Yamaha |
1974 | Kent Andersson | ![]() | Yamaha |
1975 | Paolo Pileri | ![]() | Morbidelli |
1976 | Pier Paolo Bianchi | ![]() | Morbidelli |
1977 | Pier Paolo Bianchi | ![]() | Morbidelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | ![]() | MBA |
1979 | Ángel Nieto | ![]() | Minarelli |
1980 | Pier Paolo Bianchi | ![]() | MBA |
1981 | Ángel Nieto | ![]() | Minarelli |
1982 | Ángel Nieto | ![]() | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | ![]() | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | ![]() | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | ![]() | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | ![]() | Garelli |
1987 | Fausto Gresini | ![]() | Garelli |
1988 | Jorge Martínez | ![]() | Derbi |
1989 | Àlex Crivillé | ![]() | Cobas |
1990 | Loris Capirossi | ![]() | Honda |
1991 | Loris Capirossi | ![]() | Honda |
1992 | Alessandro Gramigni | ![]() | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | ![]() | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | ![]() | Aprilia |
1995 | Haruchika Aoki | ![]() | Honda |
1996 | Haruchika Aoki | ![]() | Honda |
1997 | Valentino Rossi | ![]() | Aprilia |
1998 | Kazuto Sakata | ![]() | Aprilia |
1999 | Emilio Alzamora | ![]() | Honda |
2000 | Roberto Locatelli | ![]() | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | ![]() | Gilera |
2002 | Arnaud Vincent | ![]() | Aprilia |
2003 | Dani Pedrosa | ![]() | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | ![]() | Honda |
2005 | Thomas Lüthi | ![]() | Honda |
2006 | Alvaro Bautista | ![]() | Aprilia |
2007 | Gábor Talmácsi | ![]() | Aprilia |
2008 | Mike di Meglio | ![]() | Derbi |
2009 | Julián Simón | ![]() | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | ![]() | Derbi |
2011 | Nicolás Terol | ![]() | Aprilia |
Moto3
Jaar | Naam | Land | Merk |
---|---|---|---|
2012 | Sandro Cortese | ![]() | KTM |
2013 | Maverick Viñales | ![]() | KTM |
2014 | Álex Márquez | ![]() | Honda |
2015 | Danny Kent | ![]() | Honda |
2016 | Brad Binder | ![]() | KTM |
2017 | Joan Mir | ![]() | Honda |
2018 | Jorge Martín | ![]() | Honda |
|
Jaar | Naam | Land | Merk |
---|---|---|---|
1949 | Bruno Ruffo | ![]() | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | ![]() | Benelli |
1951 | Bruno Ruffo | ![]() | Moto Guzzi |
1952 | Enrico Lorenzetti | ![]() | Moto Guzzi |
1953 | Werner Haas | ![]() | NSU |
1954 | Werner Haas | ![]() | NSU |
1955 | Hermann Paul Müller | ![]() | NSU |
1956 | Carlo Ubbiali | ![]() | MV Agusta |
1957 | Cecil Sandford | ![]() | Mondial |
1958 | Tarquinio Provini | ![]() | MV Agusta |
1959 | Carlo Ubbiali | ![]() | MV Agusta |
1960 | Carlo Ubbiali | ![]() | MV Agusta |
1961 | Mike Hailwood | ![]() | Honda |
1962 | Jim Redman | ![]() | Honda |
1963 | Jim Redman | ![]() | Honda |
1964 | Phil Read | ![]() | Yamaha |
1965 | Phil Read | ![]() | Yamaha |
1966 | Mike Hailwood | ![]() | Honda |
1967 | Mike Hailwood | ![]() | Honda |
1968 | Phil Read | ![]() | Yamaha |
1969 | Kel Carruthers | ![]() | Benelli |
1970 | Rodney Gould | ![]() | Yamaha |
1971 | Phil Read | ![]() | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | ![]() | Yamaha |
1973 | Dieter Braun | ![]() | Yamaha |
1974 | Walter Villa | ![]() | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | ![]() | Harley-Davidson |
1976 | Walter Villa | ![]() | Harley-Davidson |
1977 | Mario Lega | ![]() | Morbidelli |
1978 | Kork Ballington | ![]() | Kawasaki |
1979 | Kork Ballington | ![]() | Kawasaki |
1980 | Toni Mang | ![]() | Kawasaki |
1981 | Toni Mang | ![]() | Kawasaki |
1982 | Jean-Louis Tournadre | ![]() | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | ![]() | Yamaha |
1984 | Christian Sarron | ![]() | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | ![]() | Honda |
1986 | Carlos Lavado | ![]() | Yamaha |
1987 | Toni Mang | ![]() | Honda |
1988 | Sito Pons | ![]() | Honda |
1989 | Sito Pons | ![]() | Honda |
1990 | John Kocinski | ![]() | Yamaha |
1991 | Luca Cadalora | ![]() | Honda |
1992 | Luca Cadalora | ![]() | Honda |
1993 | Tetsuya Harada | ![]() | Yamaha |
1994 | Max Biaggi | ![]() | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | ![]() | Aprilia |
1996 | Max Biaggi | ![]() | Aprilia |
1997 | Max Biaggi | ![]() | Honda |
1998 | Loris Capirossi | ![]() | Aprilia |
1999 | Valentino Rossi | ![]() | Aprilia |
2000 | Olivier Jacque | ![]() | Yamaha |
2001 | Daijiro Kato | ![]() | Honda |
2002 | Marco Melandri | ![]() | Aprilia |
2003 | Manuel Poggiali | ![]() | Aprilia |
2004 | Dani Pedrosa | ![]() | Honda |
2005 | Dani Pedrosa | ![]() | Honda |
2006 | Jorge Lorenzo | ![]() | Aprilia |
2007 | Jorge Lorenzo | ![]() | Aprilia |
2008 | Marco Simoncelli | ![]() | Gilera |
2009 | Hiroshi Aoyama | ![]() | Honda |
Moto2
Jaar | Naam | Land | Merk |
---|---|---|---|
2010 | Toni Elías | ![]() | Honda |
2011 | Stefan Bradl | ![]() | Kalex |
2012 | Marc Márquez | ![]() | Suter |
2013 | Pol Espargaró | ![]() | Kalex |
2014 | Esteve Rabat | ![]() | Kalex |
2015 | Johann Zarco | ![]() | Kalex |
2016 | Johann Zarco | ![]() | Kalex |
2017 | Franco Morbidelli | ![]() | Kalex |
2018 | Francesco Bagnaia | ![]() | Kalex |
350 cc
Jaar | Naam | Land | Merk |
---|---|---|---|
1949 | Freddie Frith | ![]() | Velocette |
1950 | Bob Foster | ![]() | Velocette |
1951 | Geoff Duke | ![]() | Norton |
1952 | Geoff Duke | ![]() | Norton |
1953 | Fergus Anderson | ![]() | Moto Guzzi |
1954 | Fergus Anderson | ![]() | Moto Guzzi |
1955 | Bill Lomas | ![]() | Moto Guzzi |
1956 | Bill Lomas | ![]() | Moto Guzzi |
1957 | Keith Campbell | ![]() | Moto Guzzi |
1958 | John Surtees | ![]() | MV Agusta |
1959 | John Surtees | ![]() | MV Agusta |
1960 | John Surtees | ![]() | MV Agusta |
1961 | Gary Hocking | ![]() | MV Agusta |
1962 | Jim Redman | ![]() | Honda |
1963 | Jim Redman | ![]() | Honda |
1964 | Jim Redman | ![]() | Honda |
1965 | Jim Redman | ![]() | Honda |
1966 | Mike Hailwood | ![]() | Honda |
1967 | Mike Hailwood | ![]() | Honda |
1968 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1969 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1970 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1971 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1972 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1973 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1974 | Giacomo Agostini | ![]() | Yamaha |
1975 | Johnny Cecotto | ![]() | Yamaha |
1976 | Walter Villa | ![]() | Harley-Davidson |
1977 | Takazumi Katayama | ![]() | Yamaha |
1978 | Kork Ballington | ![]() | Kawasaki |
1979 | Kork Ballington | ![]() | Kawasaki |
1980 | Jon Ekerold | ![]() | Bimota |
1981 | Toni Mang | ![]() | Kawasaki |
1982 | Toni Mang | ![]() | Kawasaki |
|
Jaar | Naam | Land | Merk |
---|---|---|---|
1949 | Leslie Graham | ![]() | AJS |
1950 | Umberto Masetti | ![]() | Gilera |
1951 | Geoff Duke | ![]() | Norton |
1952 | Umberto Masetti | ![]() | Gilera |
1953 | Geoff Duke | ![]() | Gilera |
1954 | Geoff Duke | ![]() | Gilera |
1955 | Geoff Duke | ![]() | Gilera |
1956 | John Surtees | ![]() | MV Agusta |
1957 | Libero Liberati | ![]() | Gilera |
1958 | John Surtees | ![]() | MV Agusta |
1959 | John Surtees | ![]() | MV Agusta |
1960 | John Surtees | ![]() | MV Agusta |
1961 | Gary Hocking | ![]() | MV Agusta |
1962 | Mike Hailwood | ![]() | MV Agusta |
1963 | Mike Hailwood | ![]() | MV Agusta |
1964 | Mike Hailwood | ![]() | MV Agusta |
1965 | Mike Hailwood | ![]() | MV Agusta |
1966 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1967 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1968 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1969 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1970 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1971 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1972 | Giacomo Agostini | ![]() | MV Agusta |
1973 | Phil Read | ![]() | MV Agusta |
1974 | Phil Read | ![]() | MV Agusta |
1975 | Giacomo Agostini | ![]() | Yamaha |
1976 | Barry Sheene | ![]() | Suzuki |
1977 | Barry Sheene | ![]() | Suzuki |
1978 | Kenny Roberts sr. | ![]() | Yamaha |
1979 | Kenny Roberts sr. | ![]() | Yamaha |
1980 | Kenny Roberts sr. | ![]() | Yamaha |
1981 | Marco Lucchinelli | ![]() | Suzuki |
1982 | Franco Uncini | ![]() | Suzuki |
1983 | Freddie Spencer | ![]() | Honda |
1984 | Eddie Lawson | ![]() | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | ![]() | Honda |
1986 | Eddie Lawson | ![]() | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | ![]() | Honda |
1988 | Eddie Lawson | ![]() | Yamaha |
1989 | Eddie Lawson | ![]() | Honda |
1990 | Wayne Rainey | ![]() | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | ![]() | Yamaha |
1992 | Wayne Rainey | ![]() | Yamaha |
1993 | Kevin Schwantz | ![]() | Suzuki |
1994 | Mick Doohan | ![]() | Honda |
1995 | Mick Doohan | ![]() | Honda |
1996 | Mick Doohan | ![]() | Honda |
1997 | Mick Doohan | ![]() | Honda |
1998 | Mick Doohan | ![]() | Honda |
1999 | Àlex Crivillé | ![]() | Honda |
2000 | Kenny Roberts jr. | ![]() | Suzuki |
2001 | Valentino Rossi | ![]() | Honda |
MotoGP
Jaar | Naam | Land | Merk |
---|---|---|---|
2002 | Valentino Rossi | ![]() | Honda |
2003 | Valentino Rossi | ![]() | Honda |
2004 | Valentino Rossi | ![]() | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi | ![]() | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden | ![]() | Honda |
2007 | Casey Stoner | ![]() | Ducati |
2008 | Valentino Rossi | ![]() | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi | ![]() | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo | ![]() | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | ![]() | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | ![]() | Yamaha |
2013 | Marc Márquez | ![]() | Honda |
2014 | Marc Márquez | ![]() | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo | ![]() | Yamaha |
2016 | Marc Márquez | ![]() | Honda |
2017 | Marc Márquez | ![]() | Honda |
2018 | Marc Márquez | ![]() | Honda |
Zijspan
GP races | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Rijder | Land | Bakkenist | Land | Merk | |
1949 | Eric Oliver | ![]() | Denis Jenkinson | ![]() | Norton-Watsonian | |
1950 | Eric Oliver | ![]() | Lorenzo Dobelli | ![]() | Norton-Watsonian | |
1951 | Eric Oliver | ![]() | Lorenzo Dobelli | ![]() | Norton-Watsonian | |
1952 | Cyril Smith | ![]() | Bob Clements | ![]() | Norton-Watsonian | |
1953 | Eric Oliver | ![]() | Stanley Dibben | ![]() | Norton-Watsonian | |
1954 | Wilhelm Noll | ![]() | Fritz Cron | ![]() | BMW | |
1955 | Willi Faust | ![]() | Karl Remmert | ![]() | BMW | |
1956 | Wilhelm Noll | ![]() | Fritz Cron | ![]() | BMW | |
1957 | Fritz Hillebrand | ![]() | Manfred Grunwald | ![]() | BMW | |
1958 | Walter Schneider | ![]() | Hans Strauß | ![]() | BMW | |
1959 | Walter Schneider | ![]() | Hans Strauß | ![]() | BMW | |
1960 | Helmut Fath | ![]() | Alfred Wohlgemuth | ![]() | BMW | |
1961 | Max Deubel | ![]() | Emil Hörner | ![]() | BMW | |
1962 | Max Deubel | ![]() | Emil Hörner | ![]() | BMW | |
1963 | Max Deubel | ![]() | Emil Hörner | ![]() | BMW | |
1964 | Max Deubel | ![]() | Emil Hörner | ![]() | BMW | |
1965 | Fritz Scheidegger | ![]() | John Robinson | ![]() | BMW | |
1966 | Fritz Scheidegger | ![]() | John Robinson | ![]() | BMW | |
1967 | Klaus Enders | ![]() | Ralf Engelhardt | ![]() | BMW | |
1968 | Helmut Fath | ![]() | Wolfgang Kalauch | ![]() | URS | |
1969 | Klaus Enders | ![]() | Ralf Engelhardt | ![]() | BMW | |
1970 | Klaus Enders | ![]() | Wolfgang Kalauch Ralf Engelhardt | ![]() ![]() | BMW | |
1971 | Horst Owesle | ![]() | Peter Rutherford Julius Kremer John Blanchard | ![]() ![]() ![]() | Münch-URS | |
1972 | Klaus Enders | ![]() | Ralf Engelhardt | ![]() | BMW | |
1973 | Klaus Enders | ![]() | Ralf Engelhardt | ![]() | BMW | |
1974 | Klaus Enders | ![]() | Ralf Engelhardt | ![]() | BMW | |
1975 | Rolf Steinhausen | ![]() | Josef Huber | ![]() | Busch-König | |
1976 | Rolf Steinhausen | ![]() | Josef Huber | ![]() | Busch-König | |
1977 | George O'Dell | ![]() | Kenny Arthur Cliff Holland | ![]() ![]() | LCR Yamaha | |
1978 | Rolf Biland | ![]() | Kenny Williams | ![]() | TTM-Yamaha/BEO-Yamaha | |
1979 (B2A) | Rolf Biland | ![]() | Kurt Waltisperg | ![]() | Schmid-Yamaha | |
1979 (B2B) | Bruno Holzer | ![]() | Karl Meierhans | ![]() | LCR-Yamaha | |
1980 | Jock Taylor | ![]() | Benga Johansson | ![]() | Windle-Yamaha | |
1981 | Rolf Biland | ![]() | Kurt Waltisperg | ![]() | LCR-Yamaha | |
1982 | Werner Schwärzel | ![]() | Andreas Huber | ![]() | Yamaha | |
1983 | Rolf Biland | ![]() | Kurt Waltisperg | ![]() | Yamaha | |
1984 | Egbert Streuer | ![]() | Bernard Schnieders | ![]() | Yamaha | |
1985 | Egbert Streuer | ![]() | Bernard Schnieders | ![]() | Yamaha | |
1986 | Egbert Streuer | ![]() | Bernard Schnieders | ![]() | Yamaha | |
1987 | Steve Webster | ![]() | Tony Hewitt | ![]() | Yamaha | |
1988 | Steve Webster | ![]() | Tony Hewitt | ![]() | Yamaha | |
1989 | Steve Webster | ![]() | Tony Hewitt | ![]() | Yamaha | |
1990 | Alain Michel | ![]() | Simon Birchal | ![]() | Krauser | |
1991 | Steve Webster | ![]() | Gavin Simmons | ![]() | Krauser | |
1992 | Rolf Biland | ![]() | Kurt Waltisperg | ![]() | Krauser | |
1993 | Rolf Biland | ![]() | Kurt Waltisperg | ![]() | Krauser | |
1994 | Rolf Biland | ![]() | Kurt Waltisperg | ![]() | Krauser | |
1995 | Darren Dixon | ![]() | Andy Hetherington | ![]() | ADM R4 | |
1996 | Darren Dixon | ![]() | Andy Hetherington | ![]() | ADM R4 | |
non-GP races | ||||||
1997 | Steve Webster | ![]() | David James | ![]() | LCR ADM R4 | |
1998 | Steve Webster | ![]() | David James | ![]() | LCR Honda | |
1999 | Steve Webster | ![]() | David James | ![]() | Suzuki | |
2000 | Steve Webster | ![]() | Paul Woodhead | ![]() | Suzuki | |
2001 | Klaus Klaffenböck | ![]() | Christian Parzer | ![]() | Honda | |
2002 | Steve Abbott | ![]() | James Biggs | ![]() | Yamaha | |
2003 | Steve Webster | ![]() | Paul Woodhead | ![]() | Suzuki | |
2004 | Steve Webster | ![]() | Paul Woodhead | ![]() | Suzuki | |
2005 | Tim Reeves | ![]() | Tristan Reeves | ![]() | Suzuki | |
2006 | Tim Reeves | ![]() | Tristan Reeves | ![]() | Suzuki | |
2007 | Tim Reeves | ![]() | Patrick Farrance | ![]() | Suzuki | |
2008 | Pekka Päivärinta | ![]() | Timo Karttiala | ![]() | Suzuki | |
2009 | Ben Birchall | ![]() | Tom Birchall | ![]() | Suzuki | |
2010 | Pekka Päivärinta | ![]() | Adolf Hänni | ![]() | Suzuki | |
2011 | Pekka Päivärinta | ![]() | Adolf Hänni | ![]() | Suzuki | |
2012 | Tim Reeves | ![]() | Ashley Hawes | ![]() | Suzuki | |
2013 | Pekka Päivärinta | ![]() | Adolf Hänni | ![]() | Suzuki | |
2014 | Tim Reeves | ![]() | Gregory Cluze | ![]() | Kawasaki | |
2015 | Bennie Streuer | ![]() | Geert Koerts | ![]() | Suzuki |
Titels per merk en land
Bijgewerkt tot en met 31 december 2011.
|
Motormerk | 50 80 | 125 | 250 M2 | 350 | 500 MGP | Zijspan * | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | 1 | 13 | 16 | 6 | 15 | 1 | 52 |
Yamaha | 4 | 14 | 3 | 15 | 13 | 49 | |
MV Agusta | 6 | 4 | 10 | 18 | 38 | ||
Suzuki | 6 | 3 | 6 | 11 | 26 | ||
Aprilia | 10 | 9 | 19 | ||||
BMW | 19 | 19 | |||||
Derbi | 7 | 4 | 11 | ||||
Kawasaki | 1 | 4 | 4 | 9 | |||
Gilera | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
Moto Guzzi | 3 | 5 | 8 | ||||
Norton | 2 | 1 | 5 | 8 | |||
Kreidler | 7 | 7 | |||||
Garelli | 6 | 6 | |||||
Krauser | 1 | 5 | 6 | ||||
Mondial | 4 | 1 | 5 | ||||
NSU | 2 | 3 | 5 | ||||
Harley-Davidson | 3 | 1 | 4 | ||||
LCR * | 4 | 4 | |||||
Morbidelli | 3 | 1 | 4 | ||||
Bultaco | 3 | 3 | |||||
ADM R4 | 2 | 2 | |||||
Benelli | 2 | 2 | |||||
Busch-König | 2 | 2 | |||||
MBA | 2 | 2 | |||||
Minarelli | 2 | 2 | |||||
URS | 2 | 2 | |||||
Velocette | 2 | 2 | |||||
AJS | 1 | 1 | |||||
Bimota | 1 | 1 | |||||
Cobas | 1 | 1 | |||||
Ducati | 1 | 1 | |||||
Iprem | 1 | 1 | |||||
Kalex | 1 | 1 | |||||
Moriwaki | 1 | 1 | |||||
Zündapp | 1 | 1 |
- * LCR in 1977 met Yamaha, in 1997 met ADM R4, in 1998 met Honda
Landen
Land | 50 80 | 125 | 250 M2 | 350 | 500 MGP | Zijspan * | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italië | 2 | 24 | 22 | 8 | 20 | 76 | |
Groot-Brittannië | 1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 24 | 68 |
Spanje | 12 | 14 | 7 | 6 | 39 | ||
West-Duitsland | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | 34 | |
Zwitserland | 4 | 4 | 10 | 18 | |||
Verenigde Staten | 2 | 15 | 17 | ||||
Australië | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | ||
Japan | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
Rhodesië | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
Frankrijk | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
Nederland | 3 | 3 | 6 | ||||
Zuid-Afrika | 2 | 3 | 5 | ||||
Finland | 1 | 3 | 4 | ||||
Nieuw-Zeeland | 2 | 2 | 4 | ||||
Oost-Duitsland | 3 | 3 | |||||
Venezuela | 2 | 1 | 3 | ||||
Duitsland | 1 | 1 | 2 | ||||
Oostenrijk | 1 | 1 | 2 | ||||
San Marino | 1 | 1 | 2 | ||||
Zweden | 2 | 2 | |||||
Hongarije | 1 | 1 |
Wegrace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|