Serie A 1998/99
Serie A | ||||
| Land | ||||
| Bond | Italiaanse voetbalbond | |||
| Competitie | Serie A | |||
Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 1998/99 | |||
| Kampioen | AC Milan | |||
| Topscorer(s) | Marcio Amoroso (22) | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Degradatie naar | Serie B | |||
| Gedegradeerd | Empoli FC Salernitana Sport Sampdoria Genua Vicenza Calcio | |||
Europese kwalificatie | ||||
| 4x Champions League, 3x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
| Opgericht | 1929 | |||
| Recordtitelhouder | Juventus (32x) | |||
| Website | Lega Calcio.it | |||
Actueel | ||||
| ||||
De Serie A 1998/99 was het 96ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 68ste seizoen van de Serie A. De competitie begon op 13 september 1998 en eindigde op 23 mei 1999. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 845 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,76 doelpunt per wedstrijd. AC Milan werd kampioen.
Inhoud
1 Uitslagen
2 Eindstand
3 Play-offs
3.1 Europees voetbal
4 Statistieken
4.1 Topscorers
4.2 Meeste speelminuten
4.3 Nederlanders
4.4 Scheidsrechters
4.5 Toeschouwers
4.6 AC Milan
5 Zie ook
Uitslagen
BAR | BOL | CAG | EMP | FIO | INT | JUV | LAZ | MIL | PAR | PER | PIA | ROM | SAL | SAM | UDI | VEN | VIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–4 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
| Bologna | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 4–2 | |
| Cagliari | 3–3 | 0–1 | 5–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 4–3 | 3–1 | 5–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | |
| Empoli | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–5 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | |
| Fiorentina | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | |
| Inter | 2–3 | 3–1 | 5–1 | 5–1 | 2–0 | 0–0 | 3–5 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 6–2 | 1–1 | |
| Juventus | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–4 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | |
| Lazio | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 3–3 | 6–1 | 5–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | |
| Milan | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | |
| Parma | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 4–0 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 0–0 | |
| Perugia | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 3–4 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 3–1 | |
| Piacenza | 3–2 | 5–0 | 2–0 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–6 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 4–3 | 0–1 | 2–0 | |
| Roma | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 4–5 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 5–1 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | |
| Salernitana | 2–2 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | |
| Sampdoria | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 4–0 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | |
| Udinese | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 1–5 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | |
| Venezia | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | |
| Vicenza | 1–0 | 0–4 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 0–0 |
Eindstand
| Plaats | Team | Wed | W | G | V | DS | Ptn | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 20 | 10 | 4 | 59-34 | 70 | Champions League | |
| 2. | 34 | 20 | 9 | 5 | 65-31 | 69 | Champions League | |
| 3. | 34 | 16 | 8 | 10 | 55-41 | 56 | Voorronde CL | |
| 4. | 34 | 15 | 10 | 9 | 55-36 | 55 | Voorronde CL | |
| 5. | 34 | 15 | 9 | 10 | 69-49 | 54 | UEFA Cup | |
| 6. | 34 | 16 | 6 | 12 | 52-52 | 54 | UEFA Cup | |
| 7. | Juventus FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 42-36 | 54 | Intertoto |
| 8. | 34 | 13 | 7 | 14 | 59-54 | 46 | ||
| 9. | 34 | 11 | 11 | 12 | 44-47 | 44 | UEFA Cup | |
| 10. | 34 | 9 | 15 | 10 | 39-44 | 42 | ||
| 11. | 34 | 11 | 9 | 14 | 38-45 | 42 | ||
| 12. | 34 | 11 | 8 | 15 | 49-50 | 41 | ||
| 13. | 34 | 11 | 8 | 15 | 48-49 | 41 | ||
| 14. | 34 | 11 | 6 | 17 | 43-61 | 39 | ||
| 15. | 34 | 10 | 8 | 16 | 37-51 | 38 | Serie B | |
| 16. | 34 | 9 | 10 | 15 | 38-55 | 37 | Serie B | |
| 17. | 34 | 8 | 9 | 17 | 27-47 | 33 | Serie B | |
| 18. | 34 | 4 | 10 | 20 | 26-63 | 20 | Serie B |
Play-offs
Europees voetbal
27 mei | Internazionale | 1 – 2 | Bologna | Stadio Giuseppe Meazza, Milaan Toeschouwers: 24.573 Scheidsrechter: Robert Boggi |
Roberto Baggio | ||||
28 mei | Udinese | 0 – 0 | Juventus | Stadio Friuli, Udine Toeschouwers: 15.000 Scheidsrechter: Graziano Cesari |
30 mei | Bologna | 2 – 1 | Internazionale | Stadio Renato Dall'Ara, Bologna Toeschouwers: 27.000 Scheidsrechter: Graziano Cesari |
Giuseppe Signori Stefano Bettarini | ||||
31 mei | Juventus | 1 – 1 | Udinese | Stadio Delle Alpi, Turijn Toeschouwers: 3.935 Scheidsrechter: Stefano Braschi |
Filippo Inzaghi | ||||
Bologna en Udinese geplaatst voor de UEFA Cup.
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.
| № | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udinese Calcio | 22 | 7 | 33 | 0,67 | |
| 2 | AC Fiorentina | 21 | 0 | 28 | 0,75 | |
| 3 | AC Milan | 20 | 2 | 34 | 0,56 | |
| 4 | AS Roma | 18 | 0 | 31 | 0,58 | |
| 5 | AC Parma | 16 | 1 | 30 | 0,53 | |
| 6 | Cagliari Calcio | 16 | 2 | 32 | 0,50 | |
| 7 | FC Bologna | 15 | 2 | 28 | 0,54 | |
| 8 | Piacenza Calcio | 15 | 8 | 30 | 0,50 | |
| Lazio Roma | 15 | 1 | 30 | 0,50 | ||
| 10 | Internazionale | 14 | 6 | 19 | 0,74 | |
| 11 | Juventus | 13 | 0 | 28 | 0,46 |
Meeste speelminuten
| Naam | Club | Duels | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Parma Calcio | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1998/99 uit in de Serie A.
| Naam | Club | Debuut in Serie A | Duels | Goals |
|---|---|---|---|---|
Winter, Aron Aron Winter | Internazionale | 06.09.1992 | 28 | 1 |
Davids, Edgar Edgar Davids | Juventus | 15.09.1996 | 27 | 2 |
Vegt, Henri van der Henri van der Vegt | Udinese Calcio | 21.02.1999 | 7 | 0 |
Wapenaar, Harald Harald Wapenaar | Udinese Calcio | 13.03.1999 | 2 | 0 |
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|
Bazzoli, Livio Livio Bazzoli | 14.02.1956 | 20 | 82 | 10 | 5 |
Cesari, Graziano Graziano Cesari | 23.12.1956 | 18 | 81 | 4 | 6 |
Farina, Stefano Stefano Farina | 19.06.1962 | 18 | 76 | 4 | 5 |
Messina, Domenico Domenico Messina | 12.08.1962 | 18 | 82 | 4 | 2 |
Bolognino, Cosimo Cosimo Bolognino | 30.01.1959 | 17 | 55 | 1 | 3 |
Borriello, Gennaro Gennaro Borriello | 10.08.1956 | 17 | 57 | 2 | 7 |
Ceccarini, Piero Piero Ceccarini | 20.10.1953 | 17 | 69 | 2 | 1 |
De Santis, Massimo Massimo De Santis | 08.04.1962 | 17 | 69 | 5 | 5 |
Pellegrino, Emilio Emilio Pellegrino | 18.09.1958 | 17 | 58 | 2 | 2 |
Tombolini, Daniele Daniele Tombolini | 22.06.1961 | 17 | 73 | 8 | 2 |
Bettin, Roberto Roberto Bettin | 02.10.1953 | 16 | 85 | 8 | 7 |
Collina, Pierluigi Pierluigi Collina | 13.02.1960 | 16 | 73 | 4 | 2 |
Rodomonti, Pasquale Pasquale Rodomonti | 01.06.1961 | 16 | 49 | 2 | 6 |
Trentalange, Alfredo Alfredo Trentalange | 19.07.1957 | 16 | 66 | 5 | 5 |
Boggi, Robert Robert Boggi | 08.06.1955 | 15 | 64 | 2 | 1 |
Braschi, Stefano Stefano Braschi | 06.06.1957 | 15 | 60 | 0 | 3 |
Racalbuto, Salvatore Salvatore Racalbuto | 28.09.1961 | 15 | 74 | 4 | 9 |
Treossi, Fiorenzo Fiorenzo Treossi | 01.06.1959 | 15 | 80 | 2 | 2 |
Rosetti, Roberto Roberto Rosetti | 18.09.1967 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Paparesta, Gianluca Gianluca Paparesta | 25.05.1969 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Preschern, Diego Diego Preschern | 10.06.1963 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Rossi, Pierpaolo Pierpaolo Rossi | 08.06.1962 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Serena, Tarcisio Tarcisio Serena | 30.04.1962 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Totaal | 306 | 1276 | 71 | 75 | |
Toeschouwers
| № | Club | Totaal | Duels | Gem | +/– | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 1.058.353 | 17 | 62.256 | +0,9% | |
| 2 | AC Milan | 1.011.289 | 17 | 59.488 | +6,1% | |
| 3 | AS Roma | 935.726 | 17 | 55.043 | +2,8% | |
| 4 | Lazio Roma | 886.001 | 17 | 52.118 | +15,5% | |
| 5 | Juventus | 804.743 | 17 | 47.338 | –0,4% | |
| 6 | Fiorentina | 619.158 | 17 | 36.421 | +2,5% | |
| 7 | Salernitana | 575.771 | 17 | 33.869 | +40,2% | |
| 8 | Bologna | 491.434 | 17 | 28.908 | –10,6% | |
| 9 | Parma | 400.535 | 17 | 23.561 | +8,7% | |
| 10 | AS Bari | 384.951 | 17 | 22.644 | –19,6% | |
| 11 | Udinese | 384.412 | 17 | 22.612 | –0,5% | |
| 12 | Cagliari | 368.033 | 17 | 21.649 | +18,6% | |
| 13 | Sampdoria | 331.059 | 17 | 19.474 | –16,4% | |
| 14 | AC Perugia | 303.577 | 17 | 17.857 | +106,6% | |
| 15 | Vicenza | 274.752 | 17 | 16.162 | –5,1% | |
| 16 | Piacenza | 215.669 | 17 | 12.686 | –5,3% | |
| 17 | Empoli | 191.084 | 17 | 11.240 | –9,8% | |
| 18 | AC Venezia | 183.258 | 17 | 10.780 | +52,2% | |
| Totaal | 9.419.805 | 306 | 30.784 | –1,0% | ||
AC Milan
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van trainer-coach Alberto Zaccheroni voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.
| Naam | Min. | Duels | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Bierhoff | 3005' | 34 | 34 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Paolo Maldini | 2746' | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Demetrio Albertini | 2481' | 29 | 29 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Alessandro Costacurta | 2605' | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Zvonimir Boban | 1784' | 27 | 21 | 6 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Thomas Helveg | 2287' | 27 | 26 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Leonardo | 1391' | 27 | 16 | 11 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Massimo Ambrosini | 2003' | 26 | 23 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| George Weah | 2285' | 26 | 26 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Bruno N'Gotty | 1494' | 25 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luigi Sala | 2101' | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Andrés Guglielminpietro | 1651' | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Maurizio Ganz | 1005' | 20 | 11 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Abbiati | 1530' | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ziege | 1134' | 17 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ibrahim Ba | 748' | 15 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sebastiano Rossi | 1143' | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Roberto Ayala | 561' | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Domenico Morfeo | 526' | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Donadoni | 164' | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Coco | 169' | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Giunti | 266' | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jens Lehmann | 387' | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Cruz | 125' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Aliyu Datti | 15' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giampiero Maini | 44' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samir Beloufa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgio Frezzolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirco Gasparetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Iannuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie ook
- Serie B 1998/99
- Coppa Italia 1998/99
| Seizoenen Italiaans landskampioenschap voetbal | |
|---|---|
Scudetto: | |
Bronnen, noten en/of referenties
|