Serie A 2000/01
Serie A | ||||
| Land | ||||
| Bond | Italiaanse voetbalbond | |||
| Competitie | Serie A | |||
Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 2000/01 | |||
| Kampioen | AS Roma | |||
| Topscorer(s) | Hernán Crespo (26) | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Degradatie naar | Serie B | |||
| Gedegradeerd | AS Bari SSC Napoli Reggina Calcio Vicenza Calcio | |||
Europese kwalificatie | ||||
| 4x Champions League, 3x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
| Opgericht | 1929 | |||
| Recordtitelhouder | Juventus (32x) | |||
| Website | Lega Calcio.it | |||
Actueel | ||||
| ||||
De Serie A 2000/01 was het 98ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 70ste seizoen van de Serie A. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 845 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,76 doelpunt per wedstrijd. AS Roma werd kampioen.
Inhoud
1 Uitslagen
2 Eindstand
3 Play-offs
3.1 Degradatie
4 Kampioen
5 Statistieken
5.1 Topscorers
5.2 Meeste speelminuten
5.3 Records
5.4 Scheidsrechters
5.5 Nederlanders
5.6 Toeschouwers
5.7 AS Roma
6 Zie ook
Uitslagen
ATA | BAR | BOL | BRE | FIO | INTE | JUV | LAZ | LEC | MIL | NAP | PAR | PER | REG | ROM | UDI | VER | VIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | |
| Bari | 0–2 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 3–4 | 2–1 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | |
| Bologna | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
| Brescia | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 2–4 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | |
| Fiorentina | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 1–4 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 0–1 | 3–4 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | |
| Inter | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–6 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
| Juventus | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | |
| Lazio | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 5–3 | 2–1 | |
| Lecce | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 0–4 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | |
| Milan | 3–3 | 4–0 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
| Napoli | 0–0 | 1–0 | 1–5 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 6–2 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | |
| Parma | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 5–0 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | |
| Perugia | 2–2 | 4–1 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | |
| Reggina | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
| Roma | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | |
| Udinese | 2–4 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 1–3 | 3–0 | 0–2 | 3–4 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 3–3 | 3–0 | 1–3 | 2–1 | 2–3 | |
| Verona | 2–1 | 3–2 | 5–4 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | |
| Vicenza | 1–2 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 1–4 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 |
Eindstand
| Team | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 22 | 9 | 3 | 68 | 33 | 75 | Champions League | |
| 2. | Juventus FC | 34 | 21 | 10 | 3 | 61 | 27 | 73 | Champions League |
| 3. | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 36 | 69 | CL kwalificatie | |
| 4. | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 31 | 56 | CL kwalificatie | |
| 5. | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 47 | 51 | UEFA Cup | |
| 6. | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 46 | 49 | UEFA Cup | |
| 7. | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 34 | 44 | ||
| 8. | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 42 | 44 | Intertoto Cup | |
| 9. | 34 | 10 | 13 | 11 | 53 | 52 | 43 | UEFA Cup | |
| 10. | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 53 | 43 | ||
| 11. | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 53 | 42 | ||
| 12. | 34 | 11 | 5 | 18 | 49 | 59 | 38 | ||
| 13. | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 54 | 37 | ||
| 14. | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 | 37 | ||
| 15. | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 49 | 37 | Serie B | |
| 16. | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 51 | 36 | Serie B | |
| 17. | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 | 36 | Serie B | |
| 18. | 34 | 5 | 5 | 24 | 31 | 68 | 20 | Serie B |
Play-offs
Degradatie
21 juni | Hellas Verona | 1 – 0 | Stadio Marc'Antonio Bentegodi, Verona Toeschouwers: ?? Scheidsrechter: Graziano Cesari | |
Martin Laursen | ||||
24 juni | Reggina Calcio | 2 – 1 | Stadio Oreste Granillo, Reggio Calabria Toeschouwers: ?? Scheidsrechter: Stefano Braschi | |
Andrea Zanchetta Francesco Cozza | ||||
Hellas Verona handhaaft zich en speelt ook in het seizoen 2001/02 in de Serie A.
Kampioen
AS ROMA 3de titel |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.
| № | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 26 | 1 | 32 | 0,81 | |
| 2 | AC Milan | 24 | 6 | 34 | 0,71 | |
| 3 | AC Fiorentina | 22 | 3 | 30 | 0,73 | |
| 4 | AS Roma | 20 | 1 | 28 | 0,71 | |
| 5 | Inter Milan | 18 | 4 | 27 | 0,67 | |
| 6 | Brescia Calcio | 17 | 6 | 31 | 0,55 | |
| 7 | Bologna FC | 16 | 2 | 23 | 0,70 | |
| 8 | AC Parma | 15 | 0 | 27 | 0,56 | |
| 9 | Udinese Calcio | 15 | 0 | 29 | 0,52 | |
| 10 | Juventus FC | 14 | 0 | 25 | 0,56 | |
| 11 | AS Roma | 13 | 0 | 28 | 0,46 | |
| 12 | AS Roma | 13 | 4 | 30 | 0,43 | |
| 13 | AC Perugia | 12 | 7 | 30 | 0,40 | |
| 14 | US Lecce | 12 | 5 | 29 | 0,41 | |
| 15 | Juventus FC | 11 | 1 | 28 | 0,39 | |
| 16 | US Lecce | 11 | 3 | 34 | 0,32 | |
| 17 | Brescia Calcio | 10 | 3 | 25 | 0,40 | |
| 18 | Atalanta BC | 10 | 0 | 28 | 0,36 | |
| 19 | SSC Napoli | 10 | 2 | 30 | 0,33 |
Meeste speelminuten
| Naam | Club(s) | Duels | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 34 | 3.060 | 0 | 0 | |
| Juventus | 34 | 3.060 | 0 | 0 | |
| US Lecce | 34 | 3.060 | 0 | 0 | |
| Parma | 34 | 3.060 | 0 | 0 | |
| Vicenza | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Records
- Meeste overwinningen - Roma (22x)
- Minste overwinningen - Bari (5x)
- Meeste gelijke spelen - Atalanta en Brescia (15x)
- Minste gelijke spelen - Udinese en Bari (5x)
- Meeste nederlagen - Bari (24x)
- Minste nederlagen - Roma en Juventus (3x)
- Meeste aantal doelpunten - Roma (68x)
- Minste aantal doelpunten - Bari (31x)
- Meeste tegendoelpunten - Bari (68x)
- Minste tegendoelpunten - Juventus (27x)
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|
Braschi, Stefano Stefano Braschi | 06.06.1957 | 18 | 79 | 0 | 3 |
Collina, Pierluigi Pierluigi Collina | 13.02.1960 | 18 | 68 | 5 | 2 |
Trentalange, Alfredo Alfredo Trentalange | 19.07.1957 | 18 | 65 | 3 | 0 |
Farina, Stefano Stefano Farina | 19.06.1962 | 17 | 70 | 0 | 2 |
Cesari, Graziano Graziano Cesari | 23.12.1956 | 16 | 75 | 0 | 5 |
Messina, Domenico Domenico Messina | 12.08.1962 | 16 | 64 | 3 | 4 |
Rodomonti, Pasquale Pasquale Rodomonti | 01.06.1961 | 16 | 50 | 5 | 0 |
Borriello, Gennaro Gennaro Borriello | 10.08.1956 | 15 | 39 | 3 | 2 |
Rosetti, Roberto Roberto Rosetti | 18.09.1967 | 15 | 80 | 3 | 2 |
Tombolini, Daniele Daniele Tombolini | 22.06.1961 | 15 | 51 | 2 | 2 |
Treossi, Fiorenzo Fiorenzo Treossi | 01.06.1959 | 15 | 65 | 0 | 1 |
Santis, Massimo De Massimo De Santis | 08.04.1962 | 14 | 54 | 2 | 3 |
Racalbuto, Salvatore Salvatore Racalbuto | 28.09.1961 | 14 | 47 | 1 | 4 |
Bolognino, Cosimo Cosimo Bolognino | 30.01.1959 | 13 | 50 | 3 | 2 |
Paparesta, Gianluca Gianluca Paparesta | 25.05.1969 | 13 | 38 | 1 | 0 |
Pellegrino, Emilio Emilio Pellegrino | 18.09.1958 | 12 | 47 | 1 | 3 |
Saccani, Massimiliano Massimiliano Saccani | 26.11.1966 | 10 | 49 | 0 | 3 |
Bertini, Paolo Paolo Bertini | 07.07.1964 | 9 | 32 | 1 | 2 |
Nucini, Danilo Danilo Nucini | 22.08.1960 | 9 | 30 | 1 | 2 |
Ayroldi, Nicola Nicola Ayroldi | 02.05.1965 | 8 | 23 | 2 | 3 |
Castellani, Alberto Alberto Castellani | 17.10.1961 | 7 | 34 | 0 | 6 |
Cassarà, Stefano Stefano Cassarà | 12.05.1966 | 6 | 20 | 1 | 0 |
Preschern, Diego Diego Preschern | 10.06.1963 | 4 | 16 | 1 | 1 |
Rossi, Pierpaolo Pierpaolo Rossi | 08.06.1962 | 4 | 17 | 2 | 1 |
Bonfrisco, Angelo Angelo Bonfrisco | 12.04.1960 | 3 | 17 | 1 | 1 |
Serena, Tarcisio Tarcisio Serena | 30.04.1962 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Totaal | 306 | 1184 | 41 | 54 | |
Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2000/01 uit in de Serie A.
| Naam | Club | Debuut in Serie A | Duels | Goals |
|---|---|---|---|---|
Sar, Edwin van der Edwin van der Sar | Juventus | 29.08.1999 | 34 | 0 |
Davids, Edgar Edgar Davids | Juventus | 15.09.1996 | 26 | 1 |
Seedorf, Clarence Clarence Seedorf | Internazionale | 27.08.1995 | 25 | 2 |
Toeschouwers
| № | Club | Totaal | Duels | Gem | +/– | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 1.095.981 | 17 | 67.270 | +14,2% | 77.120 |
| 2 | Internazionale | 871.293 | 17 | 55.582 | –16,5% | 78.054 |
| 3 | AC Milan | 896.294 | 17 | 52.304 | –10,6% | 81.954 |
| 4 | Lazio Roma | 816.001 | 17 | 47.492 | –8,6% | 75.000 |
| 5 | Juventus | 636.693 | 17 | 41.273 | –2,3% | 63.548 |
| 6 | SSC Napoli | 683.000 | 17 | 38.890 | +18,4% | 67.927 |
| 7 | ACF Fiorentina | 509.986 | 17 | 29.463 | –17,4% | 39.241 |
| 8 | Bologna FC | 452.029 | 17 | 25.786 | –9,5% | 34.631 |
| 9 | Reggina Calcio | 373.382 | 17 | 24.113 | –0,2% | 28.000 |
| 10 | Udinese Calcio | 351.926 | 17 | 20.613 | +1,1% | 30.031 |
| 11 | Parma FC | 334.872 | 17 | 19.008 | –9,2% | 29.173 |
| 12 | Atalanta Bergamo | 351.900 | 17 | 18.662 | +29,7% | 34.000 |
| 13 | US Lecce | 300.694 | 17 | 18.117 | –6,0% | 30.201 |
| 14 | Hellas Verona | 289.509 | 17 | 17.777 | –2,0% | 26.483 |
| 15 | Brescia Calcio | 266.520 | 17 | 16.261 | +119,1% | 20.819 |
| 16 | Vicenza Calcio | 246.768 | 17 | 15.193 | +25,3% | 18.461 |
| 17 | AS Bari | 244.755 | 17 | 13.833 | –33,5% | 33.900 |
| 18 | AC Perugia | 196.000 | 17 | 11.119 | –15,7% | 28.140 |
| Totaal | 9.009.067 | 29.441 | 306 | –1,0% | 81.954 | |
AS Roma
Bijgaand een overzicht van de spelers van AS Roma, die in het seizoen 2000/01 onder leiding van trainer-coach Fabio Capello voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.
| Naam | Min. | Duels | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damiano Tommasi | 2760' | 34 | 31 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Vincent Candela | 2939' | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Cafú | 2774' | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Marco Delvecchio | 2006' | 31 | 28 | 3 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Walter Samuel | 2790' | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Francesco Totti | 2595' | 30 | 30 | 0 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Antônio Carlos | 2520' | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Gabriel Batistuta | 2455' | 28 | 28 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| Vincenzo Montella | 1449' | 28 | 12 | 16 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Cristiano Zanetti | 1646' | 27 | 20 | 7 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Francesco Antonioli | 2340' | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Zebina | 1718' | 22 | 21 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Aldair | 1219' | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gianni Guigou | 503' | 15 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidetoshi Nakata | 526' | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emerson | 1005' | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Marcos Assunção | 519' | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Amedeo Mangone | 646' | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alessandro Rinaldi | 315' | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cristiano Lupatelli | 720' | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eusebio Di Francesco | 135' | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Abel Balbo | 11' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaetano D'Agostino | 15' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marco Amelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele De Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Martinetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Tulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Zamperini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlo Zotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie ook
- Serie B 2000/01
- Coppa Italia 2000/01
- AC Milan in het seizoen 2000/01
- SSC Napoli in het seizoen 2000/01
| Seizoenen Italiaans landskampioenschap voetbal | |
|---|---|
Scudetto: | |
Bronnen, noten en/of referenties
|