Serie A 1999/00
Serie A | ||||
| Land | ||||
| Bond | Italiaanse voetbalbond | |||
| Competitie | Serie A | |||
Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 1999/00 | |||
| Kampioen | SS Lazio | |||
| Topscorer(s) | Andrij Sjevtsjenko (24) | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Degradatie naar | Serie B | |||
| Gedegradeerd | Cagliari Calcio Piacenza Calcio Torino Calcio AC Venezia 1907 | |||
Europese kwalificatie | ||||
| 4x Champions League, 3x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
| Opgericht | 1929 | |||
| Recordtitelhouder | Juventus (32x) | |||
| Website | Lega Calcio.it | |||
Actueel | ||||
| ||||
De Serie A 1999/00 was het 97ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 69ste seizoen van de Serie A. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 764 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,50 doelpunt per wedstrijd. Lazio Roma werd kampioen.
Acht duels voor het einde van de competitie leek Juventus nog op rozen te zitten. De Bianconeri koesterden een voorsprong van maar liefst negen punten op Lazio Roma. Nederlagen tegen AC Milan, Lazio Roma en Hellas Verona deden de comfortabele marge echter als sneeuw voor de zon verdwijnen. Op de laatste speeldag (14 mei) speelde Juventus tegen Perugia, de nummer dertien van de ranglijst. De club uit Turijn, getraind door Carlo Ancelotti, stond op dat moment twee punten voor op Lazio Roma. Door hevige regenval in de rust van Perugia-Juventus kwam het veld blank te staan. Pas na een uur was de grasmat weer bespeelbaar. Kort na de hervatting maakte Perugia via Alessandro Calori de openingstreffer. Juventus liet een aantal goede kansen onbenut en moest toezoen dat Lazio, dat met 3-0 won van Reggina, de Scudetto pakte[1].
Inhoud
1 Uitslagen
2 Eindstand
3 Play-off
3.1 Europees voetbal
4 Kampioen
5 Statistieken
5.1 Topscorers
5.2 Meeste speelminuten
5.3 Scheidsrechters
5.4 Nederlanders
5.5 SS Lazio
6 Zie ook
Uitslagen
BAR | BOL | CAG | FIO | INT | JUV | LAZ | LEC | MIL | PAR | PER | PIA | REG | ROM | TOR | UDI | VEN | VIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | |
| Bologna | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 2–3 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | |
| Cagliari | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | |
| Fiorentina | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | |
| Inter | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | 6–0 | 1–2 | 5–1 | 5–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | |
| Juventus | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | |
| Lazio | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 4–2 | 4–4 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | |
| Lecce | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
| Milan | 4–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 3–3 | |
| Parma | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | |
| Perugia | 1–2 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0–5 | 2–1 | 0–0 | |
| Piacenza | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | |
| Reggina | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–4 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | |
| Roma | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | |
| Torino | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–4 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | |
| Udinese | 5–1 | 2–1 | 5–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 0–2 | 0–0 | 5–2 | 3–3 | |
| Venezia | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | |
| Verona | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 4–3 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 |
Eindstand
| Team | Wed | W | G | V | DS | Ptn | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 21 | 9 | 4 | 64-33 | 72 | Champions League | |
| 2. | Juventus FC | 34 | 21 | 8 | 5 | 46-20 | 71 | Champions League |
| 3. | 34 | 16 | 13 | 5 | 65-40 | 61 | CL kwalificatie | |
| 4. | 34 | 17 | 7 | 10 | 58-36 | 58 | CL kwalificatie | |
| 5. | 34 | 16 | 10 | 8 | 52-37 | 58 | UEFA Cup | |
| 6. | 34 | 14 | 12 | 8 | 57-34 | 54 | UEFA Cup | |
| 7. | 34 | 13 | 12 | 9 | 48-38 | 51 | UEFA Cup | |
| 8. | 34 | 13 | 11 | 10 | 55-45 | 50 | Intertoto Cup | |
| 9. | 34 | 10 | 13 | 11 | 40-45 | 43 | ||
| 10. | 34 | 12 | 6 | 16 | 36-52 | 42 | ||
| 11. | 34 | 9 | 13 | 12 | 32-39 | 40 | ||
| 12. | 34 | 9 | 13 | 12 | 31-42 | 40 | ||
| 13. | 34 | 10 | 10 | 14 | 33-49 | 40 | ||
| 14. | 34 | 10 | 9 | 15 | 34-48 | 39 | ||
| 15. | 34 | 8 | 12 | 14 | 35-47 | 36 | Serie B | |
| 16. | 34 | 6 | 8 | 20 | 30-60 | 26 | Serie B | |
| 17. | 34 | 3 | 13 | 18 | 29-54 | 22 | Serie B | |
| 18. | 34 | 4 | 9 | 21 | 19-45 | 21 | Serie B |
Play-off
Europees voetbal
23 mei | AC Parma | 1 – 3 | Internazionale | Stadio Bentegodi, Verona Toeschouwers: 25.000 Scheidsrechter: Graziano Cesari |
Mario Stanić | ||||
Internazionale geplaatst voor kwalificatie UEFA Champions League 2000/01, AC Parma naar UEFA Cup.
Kampioen
SS Lazio 2de titel |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.
| № | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 24 | 7 | 32 | 0,75 | |
| 2 | Fiorentina | 23 | 0 | 30 | 0,77 | |
| 3 | Parma | 22 | 5 | 34 | 0,65 | |
| 4 | Torino | 18 | 6 | 30 | 0,60 | |
| 5 | AS Roma | 18 | 2 | 31 | 0,58 | |
| 6 | Lecce | 15 | 3 | 30 | 0,50 | |
| 7 | Bologna | 15 | 1 | 31 | 0,48 | |
| 8 | Juventus | 15 | 1 | 33 | 0,45 | |
| 9 | Internazionale | 13 | 0 | 19 | 0,68 | |
| 10 | Lazio | 12 | 0 | 28 | 0,43 | |
| 11 | AS Roma | 12 | 0 | 28 | 0,39 | |
| 12 | Udinese | 12 | 0 | 29 | 0,38 | |
| 13 | AC Perugia | 11 | 2 | 25 | 0,44 | |
| 14 | AC Milan | 11 | 1 | 30 | 0,37 | |
| Reggina | 11 | 3 | 30 | 0,37 |
Meeste speelminuten
| Naam | Club | Duels | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AS Roma | 34 | 3.060 | 0 | 0 | |
| Inter Milan | 34 | 3.060 | 0 | 0 | |
| AC Fiorentina | 34 | 3.060 | 0 | 0 | |
| Reggio Calabria | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|
Collina, Pierluigi Pierluigi Collina | 13.02.1960 | 18 | 90 | 5 | 1 |
Santis, Massimo De Massimo De Santis | 08.04.1962 | 17 | 75 | 2 | 2 |
Farina, Stefano Stefano Farina | 19.06.1962 | 17 | 64 | 2 | 7 |
Borriello, Gennaro Gennaro Borriello | 10.08.1956 | 16 | 59 | 0 | 4 |
Rodomonti, Pasquale Pasquale Rodomonti | 01.06.1961 | 16 | 58 | 4 | 2 |
Trentalange, Alfredo Alfredo Trentalange | 19.07.1957 | 16 | 70 | 3 | 3 |
Braschi, Stefano Stefano Braschi | 06.06.1957 | 15 | 41 | 3 | 6 |
Messina, Domenico Domenico Messina | 12.08.1962 | 15 | 73 | 3 | 3 |
Pellegrino, Emilio Emilio Pellegrino | 18.09.1958 | 15 | 72 | 3 | 2 |
Treossi, Fiorenzo Fiorenzo Treossi | 01.06.1959 | 15 | 89 | 2 | 2 |
Cesari, Graziano Graziano Cesari | 23.12.1956 | 14 | 69 | 0 | 1 |
Racalbuto, Salvatore Salvatore Racalbuto | 28.09.1961 | 14 | 66 | 4 | 5 |
Tombolini, Daniele Daniele Tombolini | 22.06.1961 | 14 | 57 | 2 | 0 |
Bazzoli, Livio Livio Bazzoli | 14.02.1956 | 12 | 50 | 1 | 0 |
Bolognino, Cosimo Cosimo Bolognino | 30.01.1959 | 12 | 49 | 3 | 1 |
Paparesta, Gianluca Gianluca Paparesta | 25.05.1969 | 11 | 44 | 3 | 2 |
Rosetti, Roberto Roberto Rosetti | 18.09.1967 | 11 | 54 | 3 | 3 |
Serena, Tarcisio Tarcisio Serena | 30.04.1962 | 10 | 45 | 3 | 2 |
Preschern, Diego Diego Preschern | 10.06.1963 | 8 | 27 | 2 | 4 |
Rossi, Pierpaolo Pierpaolo Rossi | 08.06.1962 | 8 | 31 | 0 | 1 |
Bertini, Paolo Paolo Bertini | 07.07.1964 | 5 | 17 | 0 | 1 |
Bonfrisco, Angelo Angelo Bonfrisco | 12.04.1960 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Nucini, Danilo Danilo Nucini | 22.08.1960 | 5 | 14 | 1 | 0 |
Ayroldi, Nicola Nicola Ayroldi | 02.05.1965 | 4 | 14 | 0 | 0 |
Cassarà, Stefano Stefano Cassarà | 12.05.1966 | 4 | 10 | 1 | 0 |
Castellani, Alberto Alberto Castellani | 17.10.1961 | 3 | 11 | 1 | 2 |
Bettin, Roberto Roberto Bettin | 02.10.1953 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Saccani, Massimiliano Massimiliano Saccani | 26.11.1966 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Branzoni, Lorenzo Lorenzo Branzoni | 03.06.1962 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Gabriele, Marco Marco Gabriele | 27.05.1964 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Totaal | 306 | 1292 | 53 | 55 | |
Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1999/00 uit in de Serie A.
| Naam | Club | Debuut in Serie A | Duels | Goals |
|---|---|---|---|---|
Sar, Edwin van der Edwin van der Sar | Juventus | 29.08.1999 | 32 | 0 |
Davids, Edgar Edgar Davids | Juventus | 15.09.1996 | 27 | 1 |
Vegt, Henry van der Henry van der Vegt | Udinese Calcio | 21.02.1999 | 22 | 1 |
Seedorf, Clarence Clarence Seedorf | Internazionale | 27.08.1995 | 20 | 3 |
SS Lazio
Bijgaand een overzicht van de spelers van SS Lazio, die in het seizoen 1999/00 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Sven-Göran Eriksson voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.
| Naam | Min. | Duels | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Sebastián Verón | 2610' | 31 | 31 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Sérgio Conceição | 1965' | 30 | 22 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Luca Marchegiani | 2342' | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pavel Nedvěd | 2346' | 28 | 28 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Alessandro Nesta | 2410' | 28 | 28 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Giuseppe Pancaro | 2400' | 28 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Marcelo Salas | 2278' | 28 | 26 | 2 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Diego Simeone | 1616' | 28 | 15 | 13 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Siniša Mihajlović | 2331' | 26 | 26 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Paolo Negro | 2150' | 26 | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Sensini | 1434' | 23 | 15 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Simone Inzaghi | 868' | 22 | 10 | 12 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Roberto Mancini | 859' | 20 | 8 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matías Almeyda | 1323' | 19 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Alen Bokšić | 1149' | 19 | 15 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Giuseppe Favalli | 1388' | 18 | 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Fabrizio Ravanelli | 676' | 16 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dejan Stanković | 1076' | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Fernando Couto | 1016' | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Attilio Lombardo | 344' | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Ballotta | 718' | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerino Gottardi | 310' | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennet Andersson[2] | 31' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuele Concetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emiliano Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano Di Fiordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Marcolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Mazzei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Mondini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giampiero Pinzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie ook
- Serie B 1999/00
- Coppa Italia 1999/00
- AC Milan in het seizoen 1999/00
| Seizoenen Italiaans landskampioenschap voetbal | |
|---|---|
Scudetto: | |
Bronnen, noten en/of referenties
|