Women's Tennis Association
Women's Tennis Association | ||||
(WTA) | ||||
Sport | Tennis | |||
Land | Mondiaal | |||
Algemene gegevens | ||||
Voorzitter | Stacey Allaster | |||
Zetel | 100 Second Ave. S. Suite 1100-S St. Petersburg Verenigde Staten | |||
Oprichtingsjaar | 1973 | |||
Website | ||||
|
De Women's Tennis Association (WTA) – in 1973 opgericht door de Amerikaanse Billie Jean King – is de overkoepelende organisatie voor professionele tennisspeelsters.
Deze organisatie organiseert een serie van toernooien: de WTA-tour. In het mannentennis is het de ATP die instaat voor de organisatie van de toernooien en de begeleiding van de tennisspelers.
Inhoud
1 WTA-toernooien
2 WTA-ranking
3 WTA-klassement
4 Nummers 1 op het einde van het jaar
5 Prijzengeld (top 20)
6 16 beste damestennispartijen
7 Externe link
WTA-toernooien
De volgende lijst geeft een overzicht van de WTA-kalender van 2011, inclusief de grandslamtoernooien.[1]
Toernooi | Officiële naam | Ondergrond | Eerste editie | Dotatie/ prijzengeld |
---|---|---|---|---|
Grandslamtoernooien | ||||
Australian Open | Australian Open | Hardcourt | 1905 | |
Roland Garros | Les Internationaux de France de Roland Garros | Gravel | 1897 | |
Wimbledon | The Wimbledon Championships | Gras | 1877 | |
US Open | US Open | Hardcourt | 1887 | |
Year-End Championships | ||||
WTA Championships, Istanboel | WTA Championships | Hardcourt | 1972 | $4.550.000 |
Tournament of Champions, Bali | Commonwealth Bank Tournament of Champions | Hardcourt | 2009 | $600.000 |
Premier Mandatory | ||||
WTA Indian Wells | BNP Paribas Open | Hardcourt | 1989 | $4.500.000 |
WTA Miami | Sony Ericsson Open | Hardcourt | 1985 | $4.500.000 |
WTA Madrid | Mutua Madrileña Madrid Open | Gravel | 2009 | $4.500.000 |
WTA Peking | China Open | Hardcourt | 1994 | $4.500.000 |
Premier Five | ||||
WTA Dubai | Dubai Duty Free Tennis Championships | Hardcourt | 2001 | $2.050.000 |
WTA Rome | Internazionali BNL d'Italia | Gravel | 1930 | $2.050.000 |
WTA Montreal/Toronto | Rogers Cup presented by National Bank | Hardcourt | 1892 | $2.050.000 |
WTA Cincinnati | Western & Southern Financial Group Women's Open | Hardcourt | 1899 | $2.050.000 |
WTA Tokio | Toray Pan Pacific Open | Hardcourt | 1976 | $2.050.000 |
Premier | ||||
WTA Sydney | Medibank International Sydney | Hardcourt | 1906 | $618.000 |
WTA Parijs | Open GDF Suez | Hardcourt | 1993 | $618.000 |
WTA Doha | Qatar Ladies Open | Hardcourt | 2001 | $721.000 |
WTA Charleston | Family Circle Cup | Gravel | 1973 | $721.000 |
WTA Stuttgart | Porsche Tennis Grand Prix | Gravel | 1978 | $721.000 |
WTA Brussel | Brussels Ladies Open | Gravel | 2011 | $618.000 |
WTA Eastbourne | AEGON International | Gras | 1974 | $618.000 |
WTA Stanford | Bank of the West Classic | Hardcourt | 1952 | $721.000 |
WTA San Diego | Mercury Insurance Open | Hardcourt | 1971 | $721.000 |
WTA New Haven | New Haven Open at Yale | Hardcourt | 1998 | $618.000 |
WTA Moskou | Kremlin Cup | Hardcourt | 1971 | $721.000 |
International | ||||
Dertig toernooien, zie pagina Internationaltoernooien | $220.000 |
Voor de kalender van 2012 zie WTA-seizoen 2012
Voor de kalender van 2013 zie WTA-seizoen 2013
Voor de kalender van 2014 zie WTA-seizoen 2014
Voor de kalender van 2015 zie WTA-seizoen 2015
Voor de kalender van 2016 zie WTA-seizoen 2016
Voor de kalender van 2017 zie WTA-seizoen 2017
Voor de kalender van 2018 zie WTA-seizoen 2018
WTA-ranking
Women's Tennis Association (WTA) Top 20 damesenkelspel per 4 maart 2019 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Speelster | Punten | Verandering |
1. | Naomi Osaka | 6871 | |
2. | Simona Halep | 5727 | |
3. | Petra Kvitová | 5605 | |
4. | Sloane Stephens | 5277 | |
5. | Karolína Plíšková | 5145 | |
6. | Elina Svitolina | 4900 | |
7. | Kiki Bertens | 4885 | |
8. | Angelique Kerber | 4880 | |
9. | Aryna Sabalenka | 3565 | |
10. | Serena Williams | 3406 | |
11. | Anastasija Sevastova | 3325 | |
12. | Ashleigh Barty | 3285 | |
13. | Caroline Wozniacki | 3117 | |
14. | Darja Kasatkina | 2985 | |
15. | Julia Görges | 2780 | |
16. | Elise Mertens | 2745 | |
17. | Madison Keys | 2726 | |
18. | Wang Qiang | 2607 | |
19. | Caroline Garcia | 2460 | |
20. | Garbiñe Muguruza | 2430 |
WTA-klassement
Het WTA-klassement wordt algemeen beschouwd als de officiële wereldrangschikking van de beste tennisspeelsters. Elke maandag (behalve tijdens meerweekse evenementen, zoals grandslamtoernooien en Premier Mandatorytoernooien) berekent de WTA de klassementspunten per speelster. In aanmerking komen de 16 beste toernooien gespeeld tijdens de laatste 52 weken.
In de geschiedenis van de WTA-rankings (sinds 1975) hebben al 25 dames de nummer 1-positie bekleed.
nr. | naam | startdatum | – | einddatum | aantal weken aaneengesloten | cumulatief aantal weken |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Evert | 1975-11-03 | – | 1976-04-25 | (25) | 25 |
2. | Evonne Goolagong | 1976-04-26 | – | 1976-05-09 | (2) | 2 |
Chris Evert (2) | 1976-05-10 | – | 1978-07-09 | (113) | 138 | |
3. | Martina Navrátilová | 1978-07-10 | – | 1979-01-14 | (27) | 27 |
Chris Evert (3) | 1979-01-15 | – | 1979-01-28 | (2) | 140 | |
Martina Navrátilová (2) | 1979-01-29 | – | 1979-02-25 | (4) | 31 | |
Chris Evert (4) | 1979-02-26 | – | 1979-04-15 | (7) | 147 | |
Martina Navrátilová (3) | 1979-04-16 | – | 1979-06-24 | (10) | 41 | |
Chris Evert (5) | 1979-06-25 | – | 1979-09-09 | (11) | 158 | |
Martina Navrátilová (4) | 1979-09-10 | – | 1980-04-06 | (30) | 71 | |
4. | Tracy Austin | 1980-04-07 | – | 1980-04-20 | (2) | 2 |
Martina Navrátilová (5) | 1980-04-21 | – | 1980-07-06 | (11) | 82 | |
Tracy Austin (2) | 1980-07-07 | – | 1980-11-16 | (19) | 21 | |
Chris Evert (6) | 1980-11-17 | – | 1982-05-02 | (76) | 234 | |
Martina Navrátilová (6) | 1982-05-03 | – | 1982-05-16 | (2) | 84 | |
Chris Evert (7) | 1982-05-17 | – | 1982-06-13 | (4) | 238 | |
Martina Navrátilová (7) | 1982-06-14 | – | 1985-06-09 | (156) | 240 | |
Chris Evert (8) | 1985-06-10 | – | 1985-10-13 | (18) | 256 | |
Martina Navrátilová (8) | 1985-10-14 | – | 1985-10-27 | (2) | 242 | |
Chris Evert (9) | 1985-10-28 | – | 1985-11-24 | (4) | 260 | |
Martina Navrátilová (9) | 1985-11-25 | – | 1987-08-16 | (90) | 332 | |
5. | Steffi Graf | 1987-08-17 | – | 1991-03-10 | (186) (record ex aequo) | 186 |
6. | Monica Seles | 1991-03-11 | – | 1991-08-04 | (21) | 21 |
Steffi Graf (2) | 1991-08-05 | – | 1991-08-11 | (1) | 187 | |
Monica Seles (2) | 1991-08-12 | – | 1991-08-18 | (1) | 22 | |
Steffi Graf (3) | 1991-08-19 | – | 1991-09-08 | (3) | 190 | |
Monica Seles (3) | 1991-09-09 | – | 1993-06-06 | (91) | 113 | |
Steffi Graf (4) | 1993-06-07 | – | 1995-02-05 | (87) | 277 | |
7. | Arantxa Sánchez Vicario | 1995-02-06 | – | 1995-02-19 | (2) | 2 |
Steffi Graf (5) | 1995-02-20 | – | 1995-02-26 | (1) | 278 | |
Arantxa Sánchez Vicario (2) | 1995-02-27 | – | 1995-04-09 | (6) | 8 | |
Steffi Graf (6) | 1995-04-10 | – | 1995-05-14 | (5) | 283 | |
Arantxa Sánchez Vicario (3) | 1995-05-15 | – | 1995-06-11 | (4) | 12 | |
Steffi Graf (7) | 1995-06-12 | – | 1995-08-13 | (9) | 292 | |
Steffi Graf (7) & Monica Seles (4) | 1995-08-14 | – | 1996-11-03 | (64) | 356 & 177 | |
Steffi Graf (7) | 1996-11-04 | – | 1996-11-17 | (2) | 358 | |
Steffi Graf (7) & Monica Seles (5) | 1996-11-18 | – | 1996-11-24 | (1) | 359 & 178 | |
Steffi Graf (7) | 1996-11-25 | – | 1997-03-30 | (18) | 377 (record) | |
8. | Martina Hingis | 1997-03-31 | – | 1998-10-11 | (80) | 80 |
9. | Lindsay Davenport | 1998-10-12 | – | 1999-02-07 | (17) | 17 |
Martina Hingis (2) | 1999-02-08 | – | 1999-07-04 | (21) | 101 | |
Lindsay Davenport (2) | 1999-07-05 | – | 1999-08-08 | (5) | 22 | |
Martina Hingis (3) | 1999-08-09 | – | 2000-04-02 | (34) | 135 | |
Lindsay Davenport (3) | 2000-04-03 | – | 2000-05-07 | (5) | 27 | |
Martina Hingis (4) | 2000-05-08 | – | 2000-05-14 | (1) | 136 | |
Lindsay Davenport (4) | 2000-05-15 | – | 2000-05-21 | (1) | 28 | |
Martina Hingis (5) | 2000-05-22 | – | 2001-10-14 | (73) | 209 | |
10. | Jennifer Capriati | 2001-10-15 | – | 2001-11-04 | (3) | 3 |
Lindsay Davenport (5) | 2001-11-05 | – | 2002-01-13 | (10) | 38 | |
Jennifer Capriati (2) | 2002-01-14 | – | 2002-02-24 | (6) | 9 | |
11. | Venus Williams | 2002-02-25 | – | 2002-03-17 | (3) | 3 |
Jennifer Capriati (3) | 2002-03-18 | – | 2002-04-21 | (5) | 14 | |
Venus Williams (2) | 2002-04-22 | – | 2002-05-19 | (4) | 7 | |
Jennifer Capriati (4) | 2002-05-20 | – | 2002-06-09 | (3) | 17 | |
Venus Williams (3) | 2002-06-10 | – | 2002-07-07 | (4) | 11 | |
12. | Serena Williams | 2002-07-08 | – | 2003-08-10 | (57) | 57 |
13. | Kim Clijsters | 2003-08-11 | – | 2003-10-19 | (10) | 10 |
14. | Justine Henin | 2003-10-20 | – | 2003-10-26 | (1) | 1 |
Kim Clijsters (2) | 2003-10-27 | – | 2003-11-09 | (2) | 12 | |
Justine Henin (2) | 2003-11-10 | – | 2004-09-12 | (44) | 45 | |
15. | Amélie Mauresmo | 2004-09-13 | – | 2004-10-17 | (5) | 5 |
Lindsay Davenport (6) | 2004-10-18 | – | 2005-08-21 | (44) | 82 | |
16. | Maria Sjarapova | 2005-08-22 | – | 2005-08-28 | (1) | 1 |
Lindsay Davenport (7) | 2005-08-29 | – | 2005-09-11 | (2) | 84 | |
Maria Sjarapova (2) | 2005-09-12 | – | 2005-10-23 | (6) | 7 | |
Lindsay Davenport (8) | 2005-10-24 | – | 2006-01-29 | (14) | 98 | |
Kim Clijsters (3) | 2006-01-30 | – | 2006-03-19 | (7) | 19 | |
Amélie Mauresmo (2) | 2006-03-20 | – | 2006-11-12 | (34) | 39 | |
Justine Henin (3) | 2006-11-13 | – | 2007-01-28 | (11) | 56 | |
Maria Sjarapova (3) | 2007-01-29 | – | 2007-03-18 | (7) | 14 | |
Justine Henin (4) | 2007-03-19 | – | 2008-05-18 | (61) | 117 | |
Maria Sjarapova (4) | 2008-05-19 | – | 2008-06-08 | (3) | 17 | |
17. | Ana Ivanović | 2008-06-09 | – | 2008-08-10 | (9) | 9 |
18. | Jelena Janković | 2008-08-11 | – | 2008-08-17 | (1) | 1 |
Ana Ivanović (2) | 2008-08-18 | – | 2008-09-07 | (3) | 12 | |
Serena Williams (2) | 2008-09-08 | – | 2008-10-05 | (4) | 61 | |
Jelena Janković (2) | 2008-10-06 | – | 2009-02-01 | (17) | 18 | |
Serena Williams (3) | 2009-02-02 | – | 2009-04-19 | (11) | 72 | |
19. | Dinara Safina | 2009-04-20 | – | 2009-10-11 | (25) | 25 |
Serena Williams (4) | 2009-10-12 | – | 2009-10-25 | (2) | 74 | |
Dinara Safina (2) | 2009-10-26 | – | 2009-11-01 | (1) | 26 | |
Serena Williams (5) | 2009-11-02 | – | 2010-10-10 | (49) | 123 | |
20. | Caroline Wozniacki | 2010-10-11 | – | 2011-02-13 | (18) | 18 |
Kim Clijsters (4) | 2011-02-14 | – | 2011-02-20 | (1) | 20 | |
Caroline Wozniacki (2) | 2011-02-21 | – | 2012-01-29 | (49) | 67 | |
21. | Viktoryja Azarenka | 2012-01-30 | – | 2012-06-10 | (19) | 19 |
Maria Sjarapova (5) | 2012-06-11 | – | 2012-07-08 | (4) | 21 | |
Viktoryja Azarenka (2) | 2012-07-09 | – | 2013-02-17 | (32) | 51 | |
Serena Williams (6) | 2013-02-18 | – | 2016-09-11 | (186) (record ex aequo) | 309 | |
22. | Angelique Kerber | 2016-09-12 | – | 2017-01-29 | (20) | 20 |
Serena Williams (7) | 2017-01-30 | – | 2017-03-19 | (7) | 316 | |
Angelique Kerber (2) | 2017-03-20 | – | 2017-04-23 | (5) | 25 | |
Serena Williams (8) | 2017-04-24 | – | 2017-05-14 | (3) | 319 | |
Angelique Kerber (3) | 2017-05-15 | – | 2017-07-16 | (9) | 34 | |
23. | Karolína Plíšková | 2017-07-17 | – | 2017-09-10 | (8) | 8 |
24. | Garbiñe Muguruza | 2017-09-11 | – | 2017-10-08 | (4) | 4 |
25. | Simona Halep | 2017-10-09 | – | 2018-01-28 | (16) | 16 |
Caroline Wozniacki (3) | 2018-01-29 | – | 2018-02-25 | (4) | 71 | |
Simona Halep (2) | 2018-02-26 | – |
Nummers 1 op het einde van het jaar
Ook wordt op het eind van elk jaar de nummer 1 van het jaar bekendgemaakt en dat al sinds 1975. Een overzicht:
jaar | speelster | land | jaar | speelster | land | jaar | speelster | land | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Chris Evert (1) | 1993 | Steffi Graf | 2011 | Caroline Wozniacki | |||||
1976 | Chris Evert | 1994 | Steffi Graf | 2012 | Viktoryja Azarenka (11) | |||||
1977 | Chris Evert | 1995 | Steffi Graf | 2013 | Serena Williams | |||||
1978 | Martina Navrátilová (2) | 1996 | Steffi Graf | 2014 | Serena Williams | |||||
1979 | Martina Navrátilová | 1997 | Martina Hingis (5) | 2015 | Serena Williams | |||||
1980 | Chris Evert | 1998 | Lindsay Davenport (6) | 2016 | Angelique Kerber (12) | |||||
1981 | Chris Evert | 1999 | Martina Hingis | 2017 | Simona Halep (13) | |||||
1982 | Martina Navrátilová | 2000 | Martina Hingis | 2018 | Simona Halep | |||||
1983 | Martina Navrátilová | 2001 | Lindsay Davenport | 2019 | ||||||
1984 | Martina Navrátilová | 2002 | Serena Williams (7) | 2020 | ||||||
1985 | Martina Navrátilová | 2003 | Justine Henin (8) | 2021 | ||||||
1986 | Martina Navrátilová | 2004 | Lindsay Davenport | 2022 | ||||||
1987 | Steffi Graf (3) | 2005 | Lindsay Davenport | 2023 | ||||||
1988 | Steffi Graf | 2006 | Justine Henin | 2024 | ||||||
1989 | Steffi Graf | 2007 | Justine Henin | 2025 | ||||||
1990 | Steffi Graf | 2008 | Jelena Janković (9) | 2026 | ||||||
1991 | Monica Seles (4) | 2009 | Serena Williams | 2027 | ||||||
1992 | Monica Seles | 2010 | Caroline Wozniacki (10) | 2028 |
Prijzengeld (top 20)
- Bron: "Career Prize Money Leaders" per 5 februari 2018, WTA
Op elk toernooi kan een speelster een som geld verdienen. De grootte ervan hangt af (a) van de categorie[2] van het toernooi en (b) van de ronde die de speelster bereikt heeft. Hoe hoger de categorie, des te hoger wordt het prijzengeld. En ook: hoe verder de speelster in een toernooi doordringt, des te groter zal de gewonnen som geld zijn. Hieronder staat een overzicht van de top-20 beste verdieners op het WTA-circuit.
- * = nog steeds actief
- bijgewerkt tot 5 februari 2018
nr. | speelster | land | totaal (in US$) |
---|---|---|---|
1 | Serena Williams * | Verenigde Staten | 84.463.131 |
2 | Venus Williams * | Verenigde Staten | 39.957.258 |
3 | Maria Sjarapova * | Rusland | 37.181.259 |
4 | Caroline Wozniacki * | Denemarken | 29.912.048 |
5 | Viktoryja Azarenka * | Wit-Rusland | 28.431.189 |
6 | Agnieszka Radwańska * | Polen | 27.334.275 |
7 | Martina Hingis * | Zwitserland | 24.749.074 |
8 | Kim Clijsters | België | 24.442.340 |
9 | Petra Kvitová * | Tsjechië | 24.234.712 |
10 | Svetlana Koeznetsova * | Rusland | 24.200.700 |
11 | Simona Halep * | Roemenië | 22.429.763 |
12 | Angelique Kerber * | Duitsland | 22.275.292 |
13 | Lindsay Davenport | Verenigde Staten | 22.166.338 |
14 | Steffi Graf | Duitsland | 21.895.277 |
15 | Martina Navrátilová | Verenigde Staten | 21.626.089 |
16 | Justine Henin | België | 20.863.335 |
17 | Jelena Janković * | Servië | 19.089.259 |
18 | Samantha Stosur * | Australië | 17.152.483 |
19 | Arantxa Sánchez Vicario | Spanje | 16.942.640 |
20 | Li Na | China | 16.709.074 |
16 beste damestennispartijen
Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de WTA eind 2003 werden 16 partijen geselecteerd uit de voorgaande 30 jaar, om door zowel de fans als de pers de beste damespartij 'ooit' te kiezen. Na weken van stemmen (en meerdere stemronden) via internet koos de meerderheid van de tennisfans voor de finalepartij van Roland Garros 1999 tussen Steffi Graf en Martina Hingis. De pers koos voor de finalepartij van Roland Garros 1992 tussen Monica Seles en Steffi Graf. De 16 partijen die door de WTA waren geselecteerd waren de volgende (in chronologische volgorde):
Jaar | Toernooi | Ronde | Winnares | Tegenstandster | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Wimbledon | finale | Chris Evert | Billie Jean King | 14-12, 11-9 | |
1976 | Wimbledon | finale | Chris Evert | Evonne Goolagong | 6-3, 4-6, 8-6 | |
1981 | US Open | finale | Tracy Austin | Martina Navrátilová | 1-6, 7-6, 7-6 | |
1985 | Roland Garros | finale | Chris Evert | Martina Navrátilová | 6-3, 6-7, 7-5 | |
1986 | US Open | halve finale | Martina Navrátilová | Steffi Graf | 6-1, 6-7, 7-6 | |
1990 | WTA Championships | finale | Monica Seles | Gabriela Sabatini | 6-4, 5-7, 3-6, 6-4, 6-2 | |
1991 | Wimbledon | finale | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 6-4, 3-6, 8-6 | |
1991 | US Open | halve finale | Monica Seles | Jennifer Capriati | 6-3, 3-6, 7-6 | |
1992 | Roland Garros | finale | Monica Seles | Steffi Graf | 6-2, 3-6, 10-8 | keuze van de pers |
1995 | US Open | finale | Steffi Graf | Monica Seles | 7-6, 0-6, 6-3 | |
1996 | Roland Garros | finale | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 6-3, 6-7, 10-8 | |
1999 | Roland Garros | finale | Steffi Graf | Martina Hingis | 4-6, 7-5, 6-2 | keuze van de tennisfans |
2000 | US Open | halve finale | Venus Williams | Martina Hingis | 4-6, 6-3, 7-5 | |
2001 | Australian Open | kwartfinale | Martina Hingis | Serena Williams | 6-2, 3-6, 8-6 | |
2002 | Australian Open | finale | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 4-6, 7-6, 6-2 | |
2003 | US Open | halve finale | Justine Henin | Jennifer Capriati | 4-6, 7-5, 7-6 |
Externe link
http://www.wtatennis.com - officiële site van de WTA, met klassementen, overzichten van toernooien, gegevens en foto's van speelsters en uitslagen van de gespeelde wedstrijden.
Bronnen
|
WTA-seizoen |
---|
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
Toernooien van de ITF
Grand slam: Australian Open · Roland Garros · Wimbledon · US Open
Landenteams: Davis Cup · Fed Cup · Hopman Cup
Mannen – ATP-seizoen 2019
Officieus WK: | ATP Finals |
International finale: | Next Generation ATP Finals |
ATP 1000: | Indian Wells · Miami · Monte Carlo · Madrid · Rome · Montreal · Cincinnati · Shanghai · Parijs |
ATP 500: | Rotterdam · Rio de Janeiro · Acapulco · Dubai · Barcelona · Halle · Londen · Hamburg · Washington · Peking · Tokio · Wenen · Bazel |
ATP 250: | Brisbane · Doha · Madras · Auckland · Sydney · Montpellier · Córdoba · Sofia · Uniondale · Buenos Aires · Delray Beach · Marseille · São Paulo · Marrakesh · Houston · Boedapest · München · Estoril · Nice · Genève · Rosmalen · Stuttgart · Eastbourne · Antalya · Newport · Båstad · Umag · Gstaad · Kitzbühel · Atlanta · Cabo San Lucas · Winston-Salem · Metz · Sint-Petersburg · Zhuhai · Chengdu · Stockholm · Moskou · Antwerpen |
Voormalige toernooien
ATP: | Amersfoort · Amsterdam · Ancona · Athene · Bangkok · Belgrado · Berlijn · Bermuda · Birmingham Indoor · Boekarest · Bogota · Bologna · Bolzano · Bombay · Boston · Bordeaux · Bournemouth · Brasilia · Brighton · Brisbane Indoor · Brussel Indoor · Brussel Outdoor · Búzios · Chicago · Dallas · Düsseldorf · Florence · Guarujá · Hilversum · Ho Chi Minhstad · Hongkong · Istanboel · Itaparica · Jakarta · Johannesburg · Keulen · Kopenhagen · Kuala Lumpur Indoor · Kuala Lumpur · Las Vegas · Linz · Londen Indoor · Long Island · Los Angeles · Maceió · Madrid (voormalig) · Manchester · Memphis · Meran · Metz · Milaan · Montevideo · New Haven · Nottingham · Oahu · Osaka · Ostrava · Palermo · Philadelphia · Pinehurst · Porto · Pörtschach · Praag · Quito · San José · San Marino · Schenectady · Scottsdale · Seoel · Shenzhen · Singapore · Sopot · Stuttgart Indoor · Sydney Indoor · Taipei · Tasjkent · Tampa · Tampa Outdoor · Tel Aviv · Tokio Indoor · Toronto Indoor · Toulouse · Valencia · Viña del Mar · Warschau · Wellington · Zagreb · Zaragoza |
Landenteams: World Team Cup |
Vrouwen
Officieus WK: | WTA Finals |
B-kampioenschap: | WTA Elite Trophy |
WTA-toernooien: | Acapulco · Adelaide · Aix-en-Provence · Albuquerque · Amelia Island · Anning · Antwerpen · Arcachon · Athene · Auckland · Bad Gastein · Bahia · Bakoe · Bali · Bangalore · Bangkok · Barcelona · Båstad · Bayonne · Bazel · Berlijn · Biel/Bienne · Birmingham · Boedapest · Boekarest · Bogota · Bol · Bombay · Boston · Bournemouth · Bratislava · Brighton · Brisbane · Brussel · Buenos Aires · Caïro · Calcutta · Cali · Californië · Canberra · Cardiff · Carlsbad · Casablanca · Cesena · Charleston · Chicago · Chichester · Cincinnati · Dalian · Dallas · Denver · Doha · Dubai · dubbelspel · Eastbourne · Essen · Estoril · Fez · Florianópolis · Florida · Forest Hills · Genève · Gold Coast · Gstaad · Guangzhou · Haiderabad · Hamburg · Hannover · Hasselt · Hawaï · Hobart · Hongkong · Houston · Hua Hin · Indian Wells · Indianapolis (US clay courts) · Indianapolis (Virginia Slims) · Istanboel · Jakarta · Japan Open · Kansas · Katowice · Kitzbühel · Knokke-Heist · Kopenhagen · Kuala Lumpur · Leipzig · Limoges · Linz · Lissabon · Little Rock · Los Angeles · Lugano · Luik · Luxemburg · Luzern · Madrid · Mahwah · Majorca · Makarska · Marco Island · Marrakesh · Marbella · Melbourne · Memphis · Miami · Milaan · Modena · Monterrey · Montpellier · Montreal · Moskou · Nagoya · Nanchang · Nanjing · Nashville · Neurenberg · New Haven · New Jersey · New Orleans · New York · Newport (VK) · Newport (VS) · Newport Beach · Nice · Nichirei · Ningbo · Nottingham · Oeiras · Osaka (indoor) · Oslo · Palermo · Palm Springs · Parijs · Parijs Clarins · Pattaya · Peking · Pennsylvania · Philadelphia · Phoenix · Ponte Vedra Beach · Poona · Porto · Portorož · Praag · Quebec · Rabat · Rio de Janeiro · Rome · Rosmalen · Salt Lake City · San Antonio · San Diego · San Juan · San Marino · São Paulo · Sapporo · Sarasota · Schenectady · Scottsdale · Seoel · Shenzhen · Singapore · Sint-Petersburg · Sofia · Sopot · South Carolina · South Orange · Stanford · Stockholm · Straatsburg · Stuttgart · Surabaya · Suzhou · Sydney · Taipei · Taiwan · Tampa · Tarente · Tasjkent · Tianjin · Tokio (Borden Classic) · Tokio (Gunze Classic) · Tokio (Lion's Cup) · Tokio (Pan Pacific) · Toronto · Tournament of Champions · Toyota · Tulsa · US Hardcourt · US Indoor · Vancouver · Viña del Mar · Waregem · Warschau · Washington · Wellington · Worcester · Wuhan · Zhengzhou · Zürich |