Lijst van Belgische records atletiek
Deze pagina geeft een overzicht van de Belgische records in de atletieksport.
Inhoud
1 Outdoor
1.1 Springen
1.2 Werpen
1.3 Horden
1.4 Sprint / middellange afstand
1.5 Lange afstand
1.6 Meerkamp
2 Indoor
2.1 Springen
2.2 Werpen
2.3 Horden
2.4 Sprint / middellange afstand
2.5 Lange afstand
2.6 Meerkamp
3 Zie ook
4 Externe links
Outdoor
Springen
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Jaar |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
Hoogspringen | 2,36 m | Eddy Annys | Gent | 26 mei 1985 |
Polsstokhoogspringen | 5,72 m | Arnaud Art | Naimette-Xhovémont | 18 juli 2018 |
Verspringen | 8,25 m | Erik Nys | Hechtel | 6 juli 1996 |
Hink-stap-springen | 17,00 m | Michael Velter | Vilvoorde | 14 mei 2006 |
Vrouwen | ||||
Hoogspringen | 2,05 m | Tia Hellebaut | Peking | 23 augustus 2008 |
Polsstokhoogspringen | 4,46 m | Fanny Smets | Leverkusen | 27 juli 2017 |
Verspringen | 6,63 m | Sandrine Hennart | Ninove | 9 juni 1996 |
Hink-stap-springen | 14,55 m | Svetlana Bolshakova | Barcelona | 31 juli 2010 |
Werpen
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Jaar |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
Kogelstoten | 19,34 m | Jos Schroeder | Heizel | 30 mei 1976 |
Discuswerpen | 67,26 m | Philip Milanov | Doha | 6 mei 2016 |
Hamerslingeren | 71,76 m | Marnix Verhegghe | Obourg | 24 september 1989 |
Speerwerpen | 83,65 m | Johan Kloeck | Ljubljana | 23 mei 1999 |
Vrouwen | ||||
Kogelstoten | 17,09 m | Jolien Boumkwo | Brussel | 19 juni 2016 |
Discuswerpen | 61,40 m | Marie-Paule Geldhof | Eeklo | 30 april 1994 |
Hamerslingeren | 67,63 m | Vanessa Sterckendries | Saint-Mard | 6 oktober 2018 |
Speerwerpen | 59,32 m | Nafissatou Thiam | Götzis | 28 mei 2017 |
Horden
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Jaar |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
110 m horden | 13,25 s | Jonathan N'Senga | Boedapest | 22 augustus 1998 |
400 m horden | 48,91 s | Marc Dollendorf | Atlanta | 31 juli 1996 |
3000 m steeple | 8.10,01 | William Van Dijck | Brussel | 5 september 1986 |
Vrouwen | ||||
100 m horden | 12,71 s | Anne Zagré | Heusden-Zolder | 18 juli 2015 |
400 m horden | 54,95 s | Ann Mercken | Atlanta | 29 juli 1996 |
3000 m steeple | 9.28,47 | Veerle Dejaeghere | Neerpelt | 2 juni 2007 |
Sprint / middellange afstand
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Jaar |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
100 m | 10,02 s | Ronald Desruelles | Luik | 11 mei 1985 |
200 m | 20,19 s | Patrick Stevens | Rome | 5 juni 1996 |
400 m | 44,43 s | Jonathan Borlée | Londen | 4 augustus 2012 |
800 m | 1.43,86 | Ivo Van Damme | Montreal | 25 juli 1976 |
1000 m | 2.15,50 | Ivo Van Damme | Namen | 14 juli 1976 |
1500 m | 3.33,70 | Ismael Debjani | Hengelo | 11 juni 2017 |
1 mijl | 3.51,84 | Pieter-Jan Hannes | Oslo | 11 juni 2015 |
2000 m | 4.56,10 | Christophe Impens | Nice | 10 juli 1996 |
3000 m | 7.26,62 | Mohammed Mourhit | Monaco | 18 augustus 2000 |
4 x 100 m estafette | 39,05 s | Nathan Bongelo Anthony Ferro Kristof Beyens Xavier De Baerdemaker | Parijs | 30 augustus 2003 |
4 x 100 m estafette (clubs) | 39,81 s | CS Forestoise: Gaby Nendada Jeremy Delhaye Anthony Ferro Nathan Bongelo | Oordegem | 16 juni 2001 |
4 x 400 m estafette | 2.58,52 | Julien Watrin Jonathan Borlée Dylan Borlée Kevin Borlée | Rio de Janeiro | 20 augustus 2016 |
4 x 400 m estafette (clubs) | 3.06,06 | White Star: Arnaud Destatte Dylan Borlée Jonathan Borlée Kevin Borlée | Oordegem | 1 mei 2013 |
4 x 800 m estafette | 7.15,8 (HT) | André Ballieux Alfred Langenus Emile Leva Roger Moens | Bosvoorde | 8 augustus 1956 |
4 x 1500 m estafette | 15.06,8 (HT) | Marc Corstjens Ivo Claes Gino Van Geyte Christophe Impens | Sheffield | 5 juni 1992 |
Vrouwen | ||||
100 m | 11,04 s | Kim Gevaert | Brussel | 9 juli 2006 |
200 m | 22,20 s | Kim Gevaert | Brussel | 9 juli 2006 |
400 m | 51,45 s | Kim Gevaert | Gent | 8 mei 2005 |
800 m | 1.58,31 | Sandra Stals | Hechtel | 1 augustus 1998 |
1000 m | 2.36,8 | Anne-Marie Van Nuffel | Berlijn | 17 augustus 1979 |
1500 m | 4.05,05 | Veerle Dejaeghere | Rome | 17 juli 2002 |
1 mijl | 4.28,11 | Almensh Belete | Kessel-Lo | 18 augustus 2012 |
2000 m | 5.42,15 | Veerle Dejaeghere | Heusden-Zolder | 14 juli 2001 |
3000 m | 8.49,31 | Veerle Dejaeghere | Helsinki | 15 juni 2000 |
4 x 100 m estafette | 42,54 s | Olivia Borlée Hanna Mariën Élodie Ouédraogo Kim Gevaert | Peking | 22 augustus 2008 |
4 x 400 m estafette | 3.27,69 | Cynthia Bolingo Mbongo Hanne Claes Justien Grillet Camille Laus | Berlijn | 11 augustus 2018 |
4 x 800 m estafette | 8.36,4 (HT) | Hermes Club Oostende: Griet Vanmassenhove Ingrid Delagrange Linda Milo Regine Berg | Waregem | 26 juli 1986 |
Lange afstand
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Jaar |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
5000 m | 12.49,71 | Mohammed Mourhit | Brussel | 25 augustus 2000 |
10.000 m | 26.52,30 | Mohammed Mourhit | Brussel | 3 september 1999 |
20.000 m | 57.54,4 | Gaston Roelants | Brussel | 20 september 1972 |
25.000 m | 1:17.35 | Marc De Blander | Denderleeuw | 2 september 1981 |
30.000 m | 1:33.22 | Marc De Blander | Denderleeuw | 2 september 1981 |
1 uur | 20.784 m | Gaston Roelants | Brussel | 20 september 1972 |
halve marathon | 1:00.18 | Mohammed Mourhit | Košice | 4 oktober 1997 |
marathon | 2:07.19 | Vincent Rousseau | Berlijn | 24 september 1995 |
10 km snelwandelen | 40.04,8 | Jos Martens | Sittard | 26 maart 1988 |
20 km snelwandelen | 1:23.13 | Jos Martens | Goirle | 10 april 1988 |
20.000 m snelwandelen (baan) | 1:25.32,4 | Dirk Nicque | Tilburg | 6 april 1997 |
50 km snelwandelen | 3:47.34 | Godfried Dejonckheere | Arras | 10 september 1989 |
50.000 m snelwandelen (baan) | 4:05.54,8 | Dirk Nicque | Rotterdam | 14 juni 1998 |
Vrouwen | ||||
5000 m | 15.10,24 | Almensh Belete | Londen | 7 augustus 2012 |
10.000 m | 31.03,60 | Marleen Renders | Heusden-Zolder | 5 augustus 2000 |
1 uur | 17.264 m | Sigrid Vanden Bempt | Sint-Lambrechts-Woluwe | 18 oktober 2003 |
halve marathon | 1:08.56 | Marleen Renders | Den Haag | 24 maart 2002 |
marathon | 2:23.05 | Marleen Renders | Parijs | 7 april 2002 |
10 km snelwandelen | 49.55 | Sabine Desmet | New York | 2 mei 1987 |
Meerkamp
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Jaar |
---|---|---|---|---|
tienkamp (mannen) | 8519 punten | Hans Van Alphen | Götzis | 26/27 mei 2012 |
10,96 (100 m), 7,62 m (ver), 15,23 m (kogel), 2,06 m (hoog), 49,54 (400 m) 14,55 (110 m horden), 45,45 m (discus), 4,96 m (polsstok), 64,15 m (speer), 4.20,87 (1500 m) | ||||
zevenkamp (vrouwen) | 7013 punten | Nafissatou Thiam | Götzis | 27/28 mei 2017 |
13,34 s (100 m horden), 1,98 m (hoog), 14,51 m (kogel), 24,40 s (200 m), 6,56 m (ver), 59,32 m (speer), 2.15,24 (800 m) |
Indoor
Springen
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Jaar |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
Hoogspringen | 2,31 m | Eddy Annys | Simmerath | 19 januari 1986 |
Polsstokhoogspringen | 5,70 m | Thibaut Duval Kevin Rans | Wenen Donetsk | 2 maart 2002 12 februari 2006 |
Verspringen | 8,08 m | Erik Nys | Gent | 12 februari 1995 |
Hink-stap-springen | 16,90 m | Michael Velter | Gent | 29 januari 2005 |
Vrouwen | ||||
Hoogspringen | 2,05 m | Tia Hellebaut | Birmingham | 3 maart 2007 |
Polsstokhoogspringen | 4,35 m | Aurélie De Ryck | Gent | 27 januari 2019 |
Verspringen | 6,53 m | Hanne Maudens | Gent | 17 februari 2019 |
Hink-stap-springen | 14,31 m | Svetlana Bolshakova | Gent | 13 februari 2011 |
Werpen
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
Kogelstoten | 18,87 m | Wim Blondeel | Gent | 20 februari 2005 |
Vrouwen | ||||
Kogelstoten | 16,90 m | Greet Meulemeester | Hoboken | 23 februari 1997 |
Horden
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
60 m horden | 7,55 s | Jonathan N'Senga | Tampere Valencia | 12 februari 1996 1 maart 1998 |
Vrouwen | ||||
60 m horden | 7,92 s | Eline Berings | Turijn | 6 maart 2009 |
Sprint / middellange afstand
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Jaar |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
60 m | 6,56 s | Ronald Desruelles | Maastricht | 10 februari 1985 |
100 m | 10,35 s | Patrick Stevens | Tampere | 12 februari 1996 |
200 m | 20,66 s | Patrick Stevens Erik Wijmeersch Patrick Stevens | Liévin Gent Gent | 19 februari 1995 12 februari 1997 25 februari 2000 |
300 m | 32,72 s | Kevin Borlée | Gent | 10 februari 2013 |
400 m | 45,9 s 46,18 s | Fons Brydenbach Cédric Van Branteghem | Sofia Birmingham | 17 februari 1974 21 februari 2003 |
600 m | 1.15,65 | Kevin Borlée | Gent | 13 februari 2011 |
800 m | 1.46,46 | Joeri Jansen | Gent | 9 februari 2004 |
1000 m | 2.18,65 | Joeri Jansen | Gent | 23 februari 2001 |
1500 m | 3.37,30 | Pieter-Jan Hannes | Birmingham | 21 februari 2015 |
1 mijl | 3.54,13 | Christophe Impens | Gent | 12 februari 1997 |
2000 m | 5.00,0 | Miel Puttemans | Berlijn | 18 februari 1973 |
3000 m | 7.38,94 | Mohammed Mourhit | Lissabon | 11 maart 2001 |
3000 m snelwandelen | 12.08,9 | Philippe Burton | Liévin | 18 januari 1987 |
4 x 200 m estafette (clubs) | 1.25,66 | Racing Club Brussel: Dylan Borlée Kevin Borlée Jonathan Borlée Raymond Bang-Cuse ( FRA) | Gent | 13 februari 2016 |
4 x 400 m estafette (land) | 3.02,51 | België: Dylan Borlée Jonathan Borlée Jonathan Sacoor Kevin Borlée | Birmingham | 4 maart 2018 |
4 x 400 m estafette (clubs) | 3.21,39 | Racing Club Tienen Atletiek: Kenny Deflem Gijsbrecht Huts Sam Giedts Gerbrand Huts | Apeldoorn | 11 maart 2017 |
Vrouwen | ||||
60 m | 7,10 s | Kim Gevaert | Birmingham | 3 maart 2007 |
200 m | 23,39 s | Hanna Mariën | Gent | 24 februari 2008 |
300 m | 36,69 s | Cynthia Bolingo Mbongo | Gent | 23 februari 2019 |
400 m | 51,62 s | Cynthia Bolingo Mbongo | Glasgow | 2 maart 2019 |
600 m | 1.29,0 | Regine Berg | Vittel | 27 februari 1988 |
800 m | 2.00,46 | Sandra Stals | Birmingham | 20 februari 2000 |
1000 m | 2.39,68 | Sandra Stals | Liévin | 26 februari 2005 |
1500 m | 4.09,18 | Lindsey De Grande | Gent | 13 februari 2011 |
1 mijl | 4.30,32 | Sigrid Vanden Bempt | Gent | 8 februari 2009 |
3000 m | 8.51,96 | Veerle Dejaeghere | Gent | 25 februari 2000 |
3000 m snelwandelen | 13.58,3 | Sabine Desmet | Liévin | 24 januari 1987 |
4 x 200 m estafette | 1.37,82 (land) | België Sylvia Dethier Nancy Callaerts Leen Deley Katrien Maenhout | Glasgow | 17 februari 1990 |
4 x 200 m estafette | 1.37,48 (club) | AC Meetjesland Justine Desondre Wendy Den Haeze Ester Van den Hende Axelle Dauwens | Gent | 13 februari 2011 |
4 x 400 m estafette | 3.32,46 (land) | België Cynthia Bolingo Mbongo Hanne Claes Margo Van Puyvelde Camille Laus | Glasgow | 3 maart 2019 |
Lange afstand
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Jaar |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
5000 m | 13.20,8 | Miel Puttemans | Pantin | 10 januari 1976 |
5000 m snelwandelen | 18.54,67 | Jos Martens | Boedapest | 6 maart 1988 |
10.000 m | 28.12,4 | Miel Puttemans | Pantin | 22 februari 1975 |
Vrouwen | ||||
5000 m | 16.21,31 | Véronique Collard | Gent | 8 februari 1998 |
Meerkamp
Onderdeel | Record | Persoon | Plaats | Jaar |
---|---|---|---|---|
zevenkamp (mannen) | 6259 punten | Thomas Van Der Plaetsen | Sopot | 7/8 maart 2014 |
7,13 (60 m), 7,67 m (ver), 14,32 m (kogel), 2,12 m (hoog), 8,16 (60 m horden), 5,20 m (polsstok), 2.40,50 (1000 m) | ||||
vijfkamp (vrouwen) | 4877 punten | Tia Hellebaut | Gent | 11 februari 2007 |
8,34 (60 m horden), 1,96 m (hoog), 13,62 m (kogel), 6,42 m (ver), 2.15,13 (800 m) |
Zie ook
- Wereldrecords atletiek
- Europese records atletiek
- Nederlandse records
Externe links
- Belgische outdoorrecords op de website van de Vlaamse Atletiekliga
- Belgische indoorrecords op de website van de Vlaamse Atletiekliga