Miami Dolphins
Miami Dolphins | ||||
Clubnaam | Miami Dolphins | |||
Opgericht | 16 augustus 1965 | |||
Plaats | Miami Gardens, Florida | |||
Stadion | Hard Rock Stadium | |||
Capaciteit | 75.192 | |||
Trainer | Brain Flores | |||
Competitie | NFL | |||
Homepage | Miami Dolphins | |||
| ||||
|
De Miami Dolphins (of simpelweg de Dolphins) zijn een professioneel American football-team uit Miami Gardens (Florida). Ze komen uit in de Oostdivisie van de American Football Conference (AFC), onderdeel van de National Football League (NFL).
Inhoud
1 Geschiedenis
2 Stadion
3 Naam
4 Cheerleaders
5 Resultaten
6 Eregalerij
7 Externe links
Geschiedenis
In 1966 werden de Dolphins lid van de toenmalige American Football League. Toen die in 1970 fuseerde met de NFL, gingen de Dolphins ook in die competitie spelen.
In het begin van de jaren 70 plaatste het team zich vijf keer op rij voor de play-offs. Drie keer wisten ze de Super Bowl te bereiken, waarvan er twee gewonnen werden. De Dolphins waren tevens het eerste team dat in drie achtereenvolgende finales van de Super Bowl stond. Daarnaast waren ze in 1972 ongeslagen, een zogenaamd "perfect season", iets wat nog geen enkel ander team is gelukt in de NFL.
Na drie jaar zonder play-off-deelname hadden de Dolphins rond 1980 een tweede goede periode: in acht seizoenen op rij haalden ze zeven keer de play-offs (enkel in 1980 niet) en bereikten ze nog twee keer de Super Bowl. Beide keren ging die echter verloren. In de jaren 90 hadden ze een lange periode met redelijke prestaties: van 1989 tot en met 2003 haalden ze nooit een losing record (meer verlies dan winst) en tussen 1990 en 2001 misten ze de play-offs maar drie keer. Ze speelden echter maar een keer, in 1992, in de conference-finale.
Sinds de NFL in 2002 is uitgebreid van zes naar acht divisies (vier per conference i.p.v. drie) hebben de Dolphins nog maar een keer (in 2008) de play-offs weten te bereiken. Dat seizoen wisten ze zelfs hun divisie te winnen met een balans van 11-5 (elf gewonnen en vijf verloren). Een jaar eerder hadden ze nog hun slechtste seizoen ooit gespeeld (1-15) en die verbetering van een seizoen later (tien zeges meer dan voorgaand seizoen) is tot op 2014 de grootste verbetering in de NFL-geschiedenis.[1]
Het team staat vooral bekend om hun quarterback en sterspeler Dan Marino, die van 1983 tot 1999 bij de Dolphins speelde.
Stadion
De Dolphins speelde tot 1986 haar thuiswedstrijden in de Miami Orange Bowl in Miami, Florida. In 1987 verhuisde het team naar het nieuwe Joe Robbie Stadium in Miami Gardens. Dat stadion was genoemd naar teameigenaar Joe Robbie en op zijn verzoek werd het stadion zo gebouwd dat er ook zonder veel moeite een honkbalteam in zou kunnen spelen. Robbie verwachte namelijk dat de honkbalcompetitie binnen korte tijd een team zou toewijzen aan Zuid-Florida.[2] Sinds de jaren 90 heeft het stadion vaak de naam van een sponsor gedragen: van 1996 tot 2005 heette het Pro Player Stadium (eerst nog Pro Player Park), in 2009 heette het vanaf mei Land Shark Stadium, van 2010 heette het Sun Life Stadium en sinds januari 2016 draagt het de naam Hard Rock Stadium. In de periodes dat er geen sponsor was voor het stadion, was Dolphins Stadium (2005 tot april 2006) of Dolphin Stadium (daarna) de naam.
Naam
Een wedstrijd om een naam te bedenken leverde bijna 20.000 inzendingen op. Meer dan zeshonderd mensen suggereerden Dolphins, een naam waar teameigenaar Joe Robbie trots op was, omdat de dolfijn "een van de snelste en slimste zeedieren" was. De inzenders die Dolphins hadden gekozen deden nog mee in een tweede wedstrijd, om de winnaar te bepalen. De uitslag van een American football-wedstrijd tussen de Universiteit van Miami en die van Notre Dame moest voorspeld worden (het werd een gelijkspel). De winnares kreeg een levenslange seizoenskaart voor Dolphins-wedstrijden.[3]
Cheerleaders
De cheerleader van het team heten de Miami Dolphins Cheerleaders. De groep debuteerde in 1978 als de Dolphins Starbrites, een verwijzing naar de toenmalig sponsor Starbrite Car Polish.
In 2012 scoorden de cheerleaders een YouTube-hit met hun cover van Carly Rae Jepsens "Call Me Maybe". De video, die in de Dominicaanse Republiek werd opgenomen, werd meer dan 21 miljoen keer bekeken (per 5 januari 2015).
Resultaten
Kleur of afkorting | Betekenis |
---|---|
Geel | Won Super Bowl |
Oranje | Won AFL-titel voor 1970 |
Rood | Won Conference-titel |
Groen | Geplaatst voor play-offs |
= 1e, = 2e, etc. | Plek ex aequo met ander team |
Score v. | Uitslag thuisduel[4] |
Score in | Uitslag uitduel |
Seizoen | Competitie | Conference | Divisie | Regulier seizoen[5] | Percentage[6] | Play-offs[7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plek | W | G | V | Wild Card | Kwartfinale[8] | Halve Finale[9] | Super Bowl | |||||
1966 | AFL | Oost | 5e | 3 | 0 | 11 | 0,214 | |||||
1967 | AFL | Oost | =3e | 4 | 0 | 10 | 0,286 | |||||
1968 | AFL | Oost | 3e | 5 | 1 | 8 | 0,393 | |||||
1969 | AFL | Oost | 5e | 3 | 1 | 10 | 0,250 | |||||
AFL-NFL merger | ||||||||||||
1970 | NFL | AFC | Oost | 2e | 10 | 0 | 4 | 0,714 | [10] | 21–14 in Oakland | ||
1971 | NFL | AFC | Oost | 1e | 10 | 1 | 3 | 0,750 | 24–27 n.v. in Kansas City | 21–0 v. Baltimore | 3–24 v. Dallas | |
1972 | NFL | AFC | Oost | 1e | 14 | 0 | 0 | 1,000 | 20–14 v. Cleveland | 17–21 in Pittsburgh | 7–14 v. Washington | |
1973 | NFL | AFC | Oost | 1e | 12 | 0 | 2 | 0,857 | 34–16 v. Cincinnati | 27–10 v. Oakland | 24–7 v. Minnesota | |
1974 | NFL | AFC | Oost | 1e | 11 | 0 | 3 | 0,786 | 28–26 in Oakland | |||
1975 | NFL | AFC | Oost | 2e | 10 | 0 | 4 | 0,714 | ||||
1976 | NFL | AFC | Oost | 3e | 6 | 0 | 8 | 0,429 | ||||
1977 | NFL | AFC | Oost | 2e | 10 | 0 | 4 | 0,714 | ||||
1978 | NFL | AFC | Oost | 2e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 9–17 v. Houston | |||
1979 | NFL | AFC | Oost | 1e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | Vrijstelling | 34–14 in Pittsburgh | ||
1980 | NFL | AFC | Oost | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
1981 | NFL | AFC | Oost | 1e | 11 | 1 | 4 | 0,719 | Vrijstelling | 38–41 v. San Diego | ||
1982 | NFL | AFC[11] | 2e | 7 | 0 | 2 | 0,778 | 28–13 v. New England | 34–13 v. San Diego | 14–0 v. NY Jets | 27–17 v. Washington | |
1983 | NFL | AFC | Oost | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | Vrijstelling | 20–27 v. Seattle | ||
1984 | NFL | AFC | Oost | 1e | 14 | 0 | 2 | 0,875 | Vrijstelling | 31–10 v. Seattle | 45–28 v. Pittsburgh | 38–16 v. San Francisco |
1985 | NFL | AFC | Oost | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | Vrijstelling | 24–21 v. Cleveland | 14–31 v. New England | |
1986 | NFL | AFC | Oost | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
1987 | NFL | AFC | Oost | 3e | 8 | 0 | 7 | 0,533 | ||||
1988 | NFL | AFC | Oost | 5e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
1989 | NFL | AFC | Oost | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
1990 | NFL | AFC | Oost | 2e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | 17–16 v. Kansas City | 44–34 in Buffalo | ||
1991 | NFL | AFC | Oost | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
1992 | NFL | AFC | Oost | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | Vrijstelling | 31–0 v. San Diego | 10–29 v. Buffalo | |
1993 | NFL | AFC | Oost | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | ||||
1994 | NFL | AFC | Oost | 1e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 27–17 v. Kansas City | 22–21 in San Diego | ||
1995 | NFL | AFC | Oost | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | 37–22 in Buffalo | |||
1996 | NFL | AFC | Oost | 4e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
1997 | NFL | AFC | Oost | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | 17–3 in New England | |||
1998 | NFL | AFC | Oost | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 24–17 v. Buffalo | 38–3 in Denver | ||
1999 | NFL | AFC | Oost | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | 17–20 in Seattle | 62–7 in Jacksonville | ||
2000 | NFL | AFC | Oost | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 23–17 n.v. v. Indianapolis | 27–0 in Oakland | ||
2001 | NFL | AFC | Oost | 2e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 3–20 v. Baltimore | |||
2002 | NFL | AFC | Oost | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,562 | ||||
2003 | NFL | AFC | Oost | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | ||||
2004 | NFL | AFC | Oost | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
2005 | NFL | AFC | Oost | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,562 | ||||
2006 | NFL | AFC | Oost | 4e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
2007 | NFL | AFC | Oost | 4e | 1 | 0 | 15 | 0,063 | ||||
2008 | NFL | AFC | Oost | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 9–27 v. Baltimore | |||
2009 | NFL | AFC | Oost | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2010 | NFL | AFC | Oost | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2011 | NFL | AFC | Oost | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
2012 | NFL | AFC | Oost | 2e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2013 | NFL | AFC | Oost | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2014 | NFL | AFC | Oost | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2015 | NFL | AFC | Oost | 4e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
2016 | NFL | AFC | Oost | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 30–12 @ Steelers | |||
2017 | NFL | AFC | Oost | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 |
Eregalerij
Super Bowls (2)
1972, 1973[12]
Conference-titels (5)
- 1971, 1972, 1973, 1982, 1984
Divisie-titels (13)
- 1971, 1972, 1973, 1974, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1992
- 1994, 2000, 2008
Deelnames play-offs (22)
- 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983
- 1984, 1985, 1990, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000
- 2001, 2008
Externe links
(en) Website van de Miami Dolphins
(en) Website van de Miami Dolphins Cheerleaders
Bronnen, noten en/of referenties
|
Zie de categorie Miami Dolphins van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
National Football League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Football Conference
National Football Conference
Super Bowl · Pro Bowl |