WTA-ranglijsten
De WTA-ranglijsten zijn drie rangschikkingen voor tennisspeelsters. De WTA Tour Rankings Enkelspel, de Road to the WTA Tour Championships (eveneens enkelspel) en de WTA Tour Rankings Dubbelspel. Deze ranglijsten worden elke maandag (behalve tijdens een grandslamtoernooi) bijgewerkt door de Women's Tennis Association.
De ranglijsten worden samengesteld door middel van het combineren van de resultaten die de speelsters behalen op de toernooien die in de loop van het seizoen worden gespeeld op de WTA-tour én in het ITF-circuit. De Road to the WTA Tour Championships begint ieder kalenderjaar op 1 januari aan een nieuw klassement en geeft zodoende de speelster weer die tot dan toe de beste prestatie in het kalenderjaar heeft geleverd. De WTA-tour plaatsingslijst daarentegen telt continu door. Hier vallen wekelijks punten weg die er 52 weken geleden zijn verdiend – de speelster dient vervolgens hetzelfde aantal punten te halen of te verbeteren om haar plaats op de ranglijst te behouden of te verbeteren. Deze laatste lijst wordt gebruikt bij het opmaken van de plaatsingsschema's wanneer er voor een toernooi geloot wordt. Naarmate het jaar vordert, zullen deze twee lijsten steeds meer naar elkaar toe trekken aangezien de grens van 1 jaar tennis steeds dichter bij elkaar komt.
Inhoud
1 Nummers 1 op de WTA Tour-ranglijst
2 Bron
3 Zie ook
4 Bron
Nummers 1 op de WTA Tour-ranglijst
Alle nummers 1 in het vrouwenenkelspel van het WTA sinds de invoering van de WTA Tour-ranglijst in 1975 (25) staan in de volgende tabel.
nr. | speelster | land | eerste keer op 1 | aantal weken |
---|---|---|---|---|
1. | Graf, Steffi Steffi Graf | West-Duitsland Duitsland | 19870817 17 augustus 1987 | 377 |
2. | Navratilova, Martina Martina Navrátilová | Tsjecho-Slowakije Verenigde Staten | 19780710 10 juli 1978 | 332 |
3. | Williams, Serena Serena Williams | Verenigde Staten | 20020708 8 juli 2002 | 319 |
4. | Evert, Chris Chris Evert | Verenigde Staten | 19751103 3 november 1975 | 260 |
5. | Hingis, Martina Martina Hingis | Zwitserland | 19970331 31 maart 1997 | 209 |
6. | Seles, Monica Monica Seles | Joegoslavië Verenigde Staten | 19910311 11 maart 1991 | 178 |
7. | Henin, Justine Justine Henin | België | 20031020 20 oktober 2003 | 117 |
8. | Davenport, Lindsay Lindsay Davenport | Verenigde Staten | 19981012 12 oktober 1998 | 98 |
9. | Wozniacki, Caroline Caroline Wozniacki | Denemarken | 20101007 11 oktober 2010 | 71 |
10. | Halep, Simona Simona Halep | Roemenië | 20171009 9 oktober 2017 | 52 |
11. | Azarenka, Viktoryja Viktoryja Azarenka | Wit-Rusland | 20101007 30 januari 2012 | 51 |
12. | Mauresmo, Amelie Amélie Mauresmo | Frankrijk | 20040913 13 september 2004 | 39 |
13. | Kerber, Angelique Angelique Kerber | Duitsland | 20160912 12 september 2016 | 34 |
14. | Safina, Dinara Dinara Safina | Rusland | 20090420 20 april 2009 | 26 |
15= | Sjarapova, Maria Maria Sjarapova | Rusland | 20050822 22 augustus 2005 | 21 |
15= | Austin, Tracy Tracy Austin | Verenigde Staten | 19800407 7 april 1980 | 21 |
17. | Clijsters, Kim Kim Clijsters | België | 20030811 11 augustus 2003 | 20 |
18. | Janković, Jelena Jelena Janković | Servië | 20080811 11 augustus 2008 | 18 |
19. | Capriati, Jennifer Jennifer Capriati | Verenigde Staten | 20011015 15 oktober 2001 | 17 |
20= | Ivanovic, Ana Ana Ivanović | Servië | 20080609 9 juni 2008 | 12 |
20= | Sánchez Vicario, Arantxa Arantxa Sánchez Vicario | Spanje | 19950206 6 februari 1995 | 12 |
22. | Williams, Venus Venus Williams | Verenigde Staten | 20020225 25 februari 2002 | 11 |
23. | Pliskova, Karolina Karolína Plíšková | Tsjechië | 20170717 17 juli 2017 | 8 |
24. | Muguruza, Garbiñe Garbiñe Muguruza | Spanje | 20170911 11 september 2017 | 4 |
25. | Goolagong, Evonne Evonne Goolagong | Australië | 19760426 26 april 1976 | 2 |
Speelsters die in groen zijn weergegeven zijn nog actief. De naam van de huidige nummer één op de wereldranglijst is vetgedrukt.
De tabel geeft de status weer per zondag 4 november 2018.
Bron
(en) "Kerber becomes world no.1", nieuwsbericht WTA, 8 september 2016
Zie ook
- Lijst van nummers 1 in het herentennis
- ATP Rankings
Bron
(en) WTA ranking system
Women's Tennis Association (WTA) – top 10 damesenkelspel per 4 maart 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|