City-Pier-City Loop
De City-Pier-City Loop is een sinds 1975 jaarlijks terugkerend hardloopevenement in Den Haag met als hoofdafstand de halve marathon (21,1 km). Naast deze afstand zijn er ook wedstrijden over 5 en 10 km en zijn er jeugdlopen van 1 en 2,5 km. Sinds 1980 doen er aan deze loop ook vrouwen mee. Marja Wokke schreef op 29 maart 1980 als eerste vrouwelijke deelnemer deze wedstrijd op haar naam.
In de beginjaren van de CPC Loop stonden er veel Nederlanders op het erepodium. De laatste jaren zijn het met name de Kenianen die de dienst uitmaken. In 2007 won de Keniaan Samuel Wanjiru deze loop in een wereldrecord van 58.33.
Tijdens deze wedstrijd werd in de volgende jaren tevens het Nederlands kampioenschap halve marathon gehouden: 1999, 2000, 2003 t/m 2009, 2014, 2016.
Inhoud
1 Parcoursrecords
1.1 Mannen
1.2 Vrouwen
2 Top 10 finishtijden
3 Uitslagen
Parcoursrecords
Mannen
Samuel Wanjiru Kenia 58.33
Vrouwen
Lornah Kiplagat Kenia 1:06.56
Top 10 finishtijden
Met een gemiddelde tijd van 59.15,7 over de snelste tien finishtijden ooit gelopen bij deze wedstrijd staat Den Haag op de tweede plaats (na Ras al-Khaimah) van de lijst van snelste halve marathonsteden in de wereld.
Rang | Naam | Land | Tijd | Jaar | Plek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Wanjiru | KEN | 58.33 | 2007 | 1 |
2 | Stephen Kosgei Kibet | KEN | 58.54 | 2012 | 1 |
3 | Jonathan Maiyo | KEN | 59.02 | 2012 | 2 |
4 | Kenneth Kipkemoi | KEN | 59.11 | 2012 | 3 |
5 | Stanley Biwott | KEN | 59.20 | 2015 | 1 |
6 | Geoffrey Kipsang Kamworor | KEN | 59.26 | 2012 | 4 |
7 | Cyprian Kotut | KEN | 59.28 | 2015 | 2 |
8 | Victor Kipchirchir | KEN | 59.31 | 2012 | 5 |
9 | Edwin Kiptoo | KEN | 59.35 | 2015 | 3 |
10 | Lelisa Desisa | ETH | 59.37 | 2011 | 1 |
James Rungaru | KEN | 59.37 | 2018 | 1 |
(bijgewerkt t/m 2018)
Uitslagen
Editie | Jaar | Snelste man | Land | Tijd | Snelste vrouw | Land | Tijd | Meer info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 april 1975 | Henk Kalf | Nederland | 42.53[1] | geen vrouwen | Meer info | ||
2 | 27 maart 1976 | José Reveyn | België | 1:03.24[2] | geen vrouwen | Meer info | ||
3 | 26 maart 1977 | Joachim Schirmer | Duitsland | 1:02.40[2] | geen vrouwen | Meer info | ||
4 | 8 april 1978 | Wolf-Dieter Poschmann | Duitsland | 1:03.36 | geen vrouwen | Meer info | ||
5 | 31 maart 1979 | Oyvind Dahl | Noorwegen | 1:03.07 | geen vrouwen | Meer info | ||
6 | 29 maart 1980 | Oyvind Dahl | Noorwegen | 1:02.46 | Marja Wokke | Nederland | 1:13.59 | Meer info |
7 | 28 maart 1981 | Oyvind Dahl | Noorwegen | 1:04.18 | Ine Valentin | Nederland | 1:24.31 | Meer info |
8 | 27 maart 1982 | Hugh Jones | Engeland | 1:01.06[3] | Annie van Stiphout | Nederland | 1:14.34 | Meer info |
9 | 19 maart 1983 | Cor Lambregts | Nederland | 1:00.40[4] | Gerrie Timmermans | Nederland | 1:18.44 | Meer info |
10 | 31 maart 1984 | Ray Crabb | Engeland | 1:02.56 | Carla Beurskens | Nederland | 1:12.57 | Meer info |
11 | 30 maart 1985 | Carl Thackery | Engeland | 1:02.11 | Carla Beurskens | Nederland | 1:10.44 | Meer info |
12 | 5 april 1986 | David Tavares | Portugal | 1:02.50 | Carla Beurskens | Nederland | 1:09.28 | Meer info |
13 | 28 maart 1987 | Marti ten Kate | Nederland | 1:03.14 | Karolina Szabo | Hongarije | 1:10.58 | Meer info |
14 | 26 maart 1988 | Marti ten Kate | Nederland | 1:02.20 | Evy Palm | Zweden | 1:12.24 | Meer info |
15 | 2 april 1989 | Marti ten Kate | Nederland | 1:01.34 | Nelly Aerts | België | 1:11.32 | Meer info |
16 | 31 maart 1990 | Marti ten Kate | Nederland | 1:02.24 | Carla Beurskens | Nederland | 1:10.04 | Meer info |
17 | 23 maart 1991 | John Burra | Tanzania | 1:01.38 | Ingrid Kristiansen | Noorwegen | 1:09.05 | Meer info |
18 | 29 maart 1992 | Manuel Matias | Portugal | 1:02.04 | Anne van Schuppen | Nederland | 1:13.20 | Meer info |
19 | 3 april 1993 | Benson Masya | Kenia | 1:00.24 | Colleen De Reuck | Zuid-Afrika | 1:10.50 | Meer info |
20 | 27 maart 1994 | Benson Masya | Kenia | 1:02.00 | Jane Salumae | Estland | 1:10.10 | Meer info |
21 | 26 maart 1995 | Simon Lopuyet | Kenia | 1:01.42 | Simona Staicu | Roemenië | 1:10.58 | Meer info |
22 | 31 maart 1996 | Thomas Osano | Kenia | 1:02.03 | Jane Salumae | Estland | 1:11.38 | Meer info |
23 | 23 maart 1997 | Grazia Calvaresi | Italië | 1:01.08 | Esther Kiplagat | Kenia | 1:10.10 | Meer info |
24 | 29 maart 1998 | Simon Bor | Kenia | 1:01.03 | Tegla Loroupe | Kenia | 1:07.32 | Meer info |
25 | 27 maart 1999 | Isaac Chemobo | Kenia | 1:01.00 | Christina Pomacu | Roemenië | 1:10.02 | Meer info |
26 | 25 maart 2000 | Zebedayo Bayo | Tanzania | 1:01.07 | Lornah Kiplagat | Kenia | 1:06.56 | Meer info |
27 | 24 maart 2001 | Josephat Kipchoge Rop | Kenia | 1:02.12 | Catherine Ndereba | Kenia | 1:07.54 | Meer info |
28 | 23 maart 2002 | Yusuf Songoka | Kenia | 1:00.53 | Linah Cheruiyot | Kenia | 1:08.54 | Meer info |
29 | 29 maart 2003 | Joseph Ngolepus | Kenia | 1:00.56 | Marleen Renders | België | 1:09.54 | Meer info |
30 | 20 maart 2004 | Christopher Cheboiboch | Kenia | 1:02.41 | Mary Ptikany | Kenia | 1:13.36 | Meer info |
31 | 19 maart 2005 | Moses Kipkosgei Kigen | Kenia | 1:01.45 | Mary Ptikany | Kenia | 1:10.18 | Meer info |
32 | 25 maart 2006 | Moses Kipkosgei Kigen | Kenia | 1:01.17 | Simona Staicu | Hongarije | 1:12.49 | Meer info |
33 | 17 maart 2007 | Samuel Wanjiru | Kenia | 58.33 | Hilda Kibet | Kenia | 1:09.43 | Meer info |
34 | 15 maart 2008 | Patrick Makau Musyoki | Kenia | 1:00.08 | Pauline Wangui | Kenia | 1:09.49 | Meer info |
35 | 14 maart 2009 | Sammy Kitwara | Kenia | 59.47 | Pauline Wangui | Kenia | 1:10.50 | Meer info |
36 | 14 maart 2010 | Patrick Makau Musyoki | Kenia | 59.52 | Pauline Wangui | Kenia | 1:10.36 | Meer info |
37 | 13 maart 2011 | Lelisa Desisa | Ethiopië | 59.37 | Flomena Chepchirchir | Kenia | 1:09.06 | Meer info |
38 | 11 maart 2012 | Stephen Kibet | Kenia | 58.54 | Josephine Chepkoech | Kenia | 1:11.20 | Meer info |
39 | 10 maart 2013 | Edwin Kipyego | Kenia | 1:00.05 | Laurane Picoche | Frankrijk | 1:11.45 | Meer info |
40 | 9 maart 2014 | John Mwangangi | Kenia | 1:00.26 | Jip Vastenburg | Nederland | 1:13.15 | Meer info |
41 | 8 maart 2015 | Stanley Biwott | Kenia | 59.20 | Maja Neuenschwander | Zwitserland | 1:11.08 | Meer info |
42 | 6 maart 2016 | Edwin Kipyego | Kenia | 1:00.27 | Minna Lamminen | Finland | 1:14.15 | Meer info |
43 | 12 maart 2017 | Geoffrey Yegon | Kenia | 59.56 | Fabienne Schlumpf | Zwitserland | 1:10.17 | Meer info |
44 | 11 maart 2018 | James Rungaru | Kenia | 59.37 | Maja Neuenschwander | Zwitserland | 1:10.46 | Meer info |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Zie de categorie City-Pier-City Loop van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Edities van de City-Pier-City Loop | ||
---|---|---|
1975 · |
Nederlandse halve marathons |
---|
Amersfoort · |