Baltimore Ravens
Baltimore Ravens | |||||||||||||
Clubnaam | Baltimore Ravens | ||||||||||||
Opgericht | 1996 | ||||||||||||
Plaats | Baltimore, Maryland | ||||||||||||
Stadion | M&T Bank Stadium | ||||||||||||
Capaciteit | 71.008 | ||||||||||||
Trainer | John Harbaugh | ||||||||||||
Competitie | NFL | ||||||||||||
Homepage | Baltimore Ravens | ||||||||||||
| |||||||||||||
geldig voor 2014 | |||||||||||||
|
De Baltimore Ravens (of simpelweg de Ravens) is een Amerikaans professioneel American footballteam uit Baltimore. Ze komen uit in de noorddivisie van de American Football Conference (AFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).
De Ravens spelen vanaf 1996 mee in de NFL. Het team bestond al veel langer, maar heette toen nog de Cleveland Browns. De toenmalige eigenaar wilde het team verplaatsen van Cleveland naar Baltimore vanwege problemen met het stadion en hoge schulden. De rechter besloot dat de naam, kleuren en resultaten van de Browns in Cleveland moesten blijven. Zo begon het team dus opnieuw in Baltimore. Tot en met 1983 waren de Baltimore Colts actief in Baltimore, maar zij verhuisden naar Indianapolis en spelen sindsdien als de Indianapolis Colts. Tussen 1984 en 1995 had Baltimore dus geen NFL-team, al speelden de Baltimore Stallions in die periode wel kortstondig in de Canadian Football League.
De Ravens hebben twee keer het AFC Championship gewonnen. Beide keren wonnen ze vervolgens ook de Super Bowl. In 2001 versloegen ze de New York Giants met 34-7, en in 2013 versloegen de Ravens de San Francisco 49ers met 34-31.
Sinds 1998 is het M&T Bank Stadium de thuishaven van de Ravens. De eerste twee jaar speelden ze in het Memorial Stadium, dat een capaciteit van 53.371 had.
Inhoud
1 Naam
2 Resultaten
3 Erelijst
4 Bekende (oud-)spelers
5 Externe link
Naam
De Ravens hebben hun naam te danken aan het gedicht 'The Raven' van Edgar Allan Poe, die begraven is in Baltimore. Nadat een poging van de eigenaar om de naam Colts over te kopen mislukte, werd er een enquête gehouden door The Baltimore Sun. Van ruim 33.000 respondenten gaf meer dan 21.000 de voorkeur aan Ravens. De andere opties waren Americans en Marauders.[1]
Resultaten
Kleur of afkorting | Betekenis |
---|---|
Geel | Won Super Bowl |
Rood | Won Conference-titel |
Groen | Geplaatst voor play-offs |
Score v. | Uitslag thuisduel[2] |
Score in | Uitslag uitduel |
Seizoen | Competitie | Conference | Divisie | Regulier seizoen[3] | Percentage | Play-offs[4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plek | W | G | V | Wild Card | Kwartfinale | Halve Finale | Super Bowl | |||||
1996 | NFL | AFC | Centraal | 5e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
1997 | NFL | AFC | Centraal | 5e | 6 | 1 | 9 | 0,406 | ||||
1998 | NFL | AFC | Centraal | 4e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
1999 | NFL | AFC | Centraal | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2000 | NFL | AFC | Centraal | 2e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | 3-21 in Denver | 10-24 in Tennessee | 3-16 in Oakland | 7-34 v. NY Giants |
2001 | NFL | AFC | Centraal | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 3-20 in Miami | 27-10 in Pittsburgh | ||
2002 | NFL | AFC | Noord | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2003 | NFL | AFC | Noord | 1e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 17-20 v. Tennessee | |||
2004 | NFL | AFC | Noord | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | ||||
2005 | NFL | AFC | Noord | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
2006 | NFL | AFC | Noord | 1e | 13 | 0 | 3 | 0,813 | Vrijstelling | 5-16 v. Indianapolis | ||
2007 | NFL | AFC | Noord | 4e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
2008 | NFL | AFC | Noord | 2e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 9-27 in Miami | 10-13 in Tennessee | 14-23 in Pittsburgh | |
2009 | NFL | AFC | Noord | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | 14-33 in New England | 3-20 in Indianapolis | ||
2010 | NFL | AFC | Noord | 2e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | 7-30 in Kansas City | 31-24 in Pittsburgh | ||
2011 | NFL | AFC | Noord | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | Vrijstelling | 20-13 v. Houston | 23-20 in New England | |
2012 | NFL | AFC | Noord | 1e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 24-9 v. Indianapolis | 35-38 n.v. in Denver | 13-28 in New England | 31-34 v. San Francisco |
2013 | NFL | AFC | Noord | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2014 | NFL | AFC | Noord | 3e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 17-30 in Pittsburgh | 35-31 in New England |
Erelijst
Super Bowls (2)
2000, 2012[5]
Conference-titels(2)
- 2000, 2012
Divisie-titels (4)
- 2003, 2006, 2011, 2012
Deelnames play-offs (10)
- 2000, 2001, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014
Bekende (oud-)spelers
Peter Boulware, kreeg in 1997 de Defensive Rookie of the Year Award.
Joe Flacco, kreeg in 2012 de Super Bowl Most Valuable Player Award.
Jamal Lewis, kreeg in 2003 de Offensive Player of the Year Award.
Ray Lewis, kreeg in 2000 en 2003 de Defensive Player of the Year Award en in 2000 ook de Super Bowl Most Valuable Player Award.
Ed Reed, kreeg in 2004 de Defensive Player of the Year Award.
Terrell Suggs, kreeg in 2003 de Defensive Rookie of the Year Award en in 2011 de Defensive Player of the Year Award.
Externe link
(en) Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
|
Zie de categorie Baltimore Ravens van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
National Football League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Football Conference
National Football Conference
Super Bowl · Pro Bowl |