New Orleans Saints
New Orleans Saints | |||||||||||||
Clubnaam | New Orleans Saints | ||||||||||||
Opgericht | 1 november 1966 | ||||||||||||
Plaats | New Orleans, Louisiana | ||||||||||||
Stadion | Mercedes-Benz Superdome | ||||||||||||
Capaciteit | 72.968 | ||||||||||||
Trainer | Sean Payton | ||||||||||||
Competitie | NFL | ||||||||||||
Homepage | New Orleans Saints | ||||||||||||
| |||||||||||||
geldig voor 2014 | |||||||||||||
|
De New Orleans Saints (of simpelweg de Saints) is een professioneel American footballteam uit New Orleans, Louisiana. Ze komen uit in de Zuiddivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL). De Saints zijn opgericht in 1967.
Het team begon slecht: de eerste twaalf jaar haalden ze telkens een losing record (meer verlies dan winst) en in de eerste twintig jaar haalden ze nooit een winning record (meer winst dan verlies). Pas in 1987 hadden ze echt een goed seizoen: ze behaalden voor het eerst een winning record en kwalificeerden zich ook voor het eerst voor de play-offs. Dit was het begin van een goede periode: in zes jaar haalden ze nimmer een losing record en kwalificeerden ze zich vier keer voor de play-offs. Wel verloren ze telkens de eerste wedstrijd in die play-offs. In 2000, hun 34ste seizoen in de NFL, wonnen de Saints voor het eerst een play-offwedstrijd, maar pas sinds 2002, toen ze verhuisden naar de Zuiddivisie van de NFC, hebben de Saints redelijke resultaten laten zien. In dertien jaar hebben ze vijf keer de play-offs gehaald, met 2009 als beste seizoen. Toen bereikten ze de Super Bowl en waren daarin met 31-17 te sterk voor de Indianapolis Colts.
Inhoud
1 Naam
2 Stadion
3 Resultaten
4 Eregalerij
5 Bekende (oud-)spelers
6 Externe link
Naam
Bij een wedstrijd om een naam te verzinnen, georganiseerd door de New Orleans States-Item, was de naam Saints al een populaire optie. De definitieve beslissing werd echter genomen door eigenaar John Mecom. Saints was een knipoog naar de jazzgeschiedenis van de stad en was ontleend aan het lied "When the Saints Go Marching In". Ook werd het team op 1 november - de dag dat Allerheiligen (Engels: All Saints' Day) werd gevierd - toegewezen aan New Orleans.[1]
Stadion
De eerste acht jaar speelden de Saints in het Tulane Stadium, eigendom van Tulane University. In 1975 begonnen ze in de Louisiana Superdome (sinds 2011 Mercedes-Benz Superdome genoemd) te spelen. Door de schade die orkaan Katrina had aangebracht aan het gebied in New Orleans, werden de thuiswedstrijden in 2005 in andere stadions gespeeld.[2][3]
Resultaten
Kleur of afkorting | Betekenis |
---|---|
Geel | Won Super Bowl |
Oranje | Won NFL-titel voor 1970 |
Blauw | Won Conference-titel |
Groen | Geplaatst voor play-offs |
Score v. | Uitslag thuisduel |
Score @ | Uitslag uitduel |
Seizoen | Competitie | Conference | Divisie | Regulier seizoen[4] | Percentage[5] | Play-offs[6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plek | W | G | V | Wild Card | Divisional Playoff[7] | Championship | Super Bowl | |||||
1967 | NFL | Oost | Capitol | 4e | 3 | 0 | 11 | 0,214 | ||||
1968 | NFL | Oost | Century | 3e | 4 | 1 | 9 | 0,321 | ||||
1969 | NFL | Oost | Capitol | 3e | 5 | 0 | 9 | 0,357 | ||||
AFL-NFL merger | ||||||||||||
1970 | NFL | NFC | West | 4e | 2 | 1 | 11 | 0,179 | ||||
1971 | NFL | NFC | West | 4e | 4 | 2 | 8 | 0,357 | ||||
1972 | NFL | NFC | West | 4e | 2 | 1 | 11 | 0,179 | ||||
1973 | NFL | NFC | West | 4e | 5 | 0 | 9 | 0,357 | ||||
1974 | NFL | NFC | West | 3e | 5 | 0 | 9 | 0,357 | ||||
1975 | NFL | NFC | West | 4e | 2 | 0 | 12 | 0,143 | ||||
1976 | NFL | NFC | West | 4e | 4 | 0 | 10 | 0,286 | ||||
1977 | NFL | NFC | West | 4e | 3 | 0 | 11 | 0,214 | ||||
1978 | NFL | NFC | West | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1979 | NFL | NFC | West | 2e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
1980 | NFL | NFC | West | 4e | 1 | 0 | 15 | 0,063 | ||||
1981 | NFL | NFC | West | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
1982 | NFL | NFC[8] | 9e | 4 | 0 | 5 | 0,444 | |||||
1983 | NFL | NFC | West | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
1984 | NFL | NFC | West | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1985 | NFL | NFC | West | 3e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
1986 | NFL | NFC | West | 4e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1987 | NFL | NFC | West | 2e | 12 | 0 | 3 | 0,800 | 10–44 v. Vikings | |||
1988 | NFL | NFC | West | 3e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | ||||
1989 | NFL | NFC | West | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | ||||
1990 | NFL | NFC | West | 2e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | 16–6 @ Bears | |||
1991 | NFL | NFC | West | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 20–27 v. Falcons | |||
1992 | NFL | NFC | West | 2e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | 20–36 v. Eagles | |||
1993 | NFL | NFC | West | 2e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
1994 | NFL | NFC | West | 2e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1995 | NFL | NFC | West | 5e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1996 | NFL | NFC | West | 5e | 3 | 0 | 13 | 0,188 | ||||
1997 | NFL | NFC | West | 4e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
1998 | NFL | NFC | West | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
1999 | NFL | NFC | West | 5e | 3 | 0 | 13 | 0,188 | ||||
2000 | NFL | NFC | West | 1e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 31–28 v. Rams | 34–16 @ Vikings | ||
2001 | NFL | NFC | West | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2002 | NFL | NFC | Zuid | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,562 | ||||
2003 | NFL | NFC | Zuid | 2e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2004 | NFL | NFC | Zuid | 2e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2005 | NFL | NFC | Zuid | 4e | 3 | 0 | 13 | 0,188 | ||||
2006 | NFL | NFC | Zuid | 1e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | Vrijstelling | 27–24 v. Eagles | 39–14 @ Bears | |
2007 | NFL | NFC | Zuid | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2008 | NFL | NFC | Zuid | 4e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2009 | NFL | NFC | Zuid | 1e | 13 | 0 | 3 | 0,813 | Vrijstelling | 45–14 v. Cardinals | 31–28 (n.v.) v. Vikings | 17–31 @ Colts |
2010 | NFL | NFC | Zuid | 2e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 41–36 @ Seahawks | |||
2011 | NFL | NFC | Zuid | 1e | 13 | 0 | 3 | 0,813 | 45–28 v. Lions | 36–32 @ 49ers | ||
2012 | NFL | NFC | Zuid | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2013 | NFL | NFC | Zuid | 2e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 24–26 @ Eagles | 23–15 @ Seahawks | ||
2014 | NFL | NFC | Zuid | 2e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2015 | NFL | NFC | Zuid | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2016 | NFL | NFC | Zuid | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2017 | NFL | NFC | Zuid | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 31–26 v. Panthers | 29–24 @ Vikings | ||
2018 | NFL | NFC | Zuid | 1e | 13 | 0 | 3 | 0,813 | Vrijstelling | 20–14 v. Eagles | 23–26 (n.v.) v. Rams |
Eregalerij
Super Bowls (1)
2009[9]
Conference-titels (1)
- 2009
Divisie-titels (5)
- 1991, 2000, 2006, 2009, 2011
Deelnames play-offs (10)
- 1987, 1990, 1991, 1992, 2000, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013
Bekende (oud-)spelers
Drew Brees, kreeg in 2008 en 2011 de Offensive Player of the Year Award en in 2009 de Super Bowl Most Valuable Player Award.
Pat Swilling, kreeg in 1991 de Defensive Player of the Year Award.
Externe link
- Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
|
National Football League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Football Conference
National Football Conference
Super Bowl · Pro Bowl |
Geplaatst op: 05-01-2007 | Dit artikel is een beginnetje over sport. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen. |