Los Angeles Rams
Rams | ||||
Naam | Los Angeles Rams (1946–1994, 2016–heden) | |||
Bijnaam | The Mob Squad | |||
Opgericht | 1936 | |||
Vorige namen | Cleveland Rams (1936–1942, 1944–1945) St. Louis Rams (1995–2015) | |||
Plaats | Los Angeles (Californië) | |||
Stadion | Los Angeles Memorial Coliseum | |||
Capaciteit | 93.607 | |||
Eigenaar | Stan Kroenke | |||
Voorzitter | Kevin Demoff | |||
Manager | Les Snead | |||
Trainer | Sean McVay | |||
Competitie | National Football League (NFL) | |||
Divisie | NFC West | |||
Eindklassering | 2018: 1e (13–3–0) | |||
Prijzen | Super Bowl (1): 1999 (XXXIV) | |||
|
De Los Angeles Rams (of simpelweg de Rams) is een professioneel American footballteam uit Los Angeles, Californië. Ze komen uit in de Westdivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).
Inhoud
1 Geschiedenis
2 Stadion
3 Resultaten
4 Externe link
Geschiedenis
Het team begon in 1937 met spelen in Cleveland, Ohio onder de naam Cleveland Rams. In 1946 verhuisden ze naar Los Angeles, en de naam werd veranderd in Los Angeles Rams. In 1995 ging het team naar St. Louis en kreeg het de naam St. Louis Rams. Vanaf het seizoen 2016 is het team weer naar Los Angeles verhuisd.[1]
In de geschiedenis van de Rams werden drie NFL kampioenschappen veroverd. Twee dateren van voor de Super Bowl periode (1945 en 1951). Op 30 januari 2000 wonnen zij Super Bowl XXXIV door de Tennessee Titans te verslaan met 23 - 16. Kurt Warner, voormalig quarterback van de Amsterdam Admirals, werd uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player).
Door de aanvallende speelstijl van de Rams en dat zij op Astroturf speelden in de Edward Jones Dome stonden zij in die periode bekend als "The Greatest Show on Turf".
In 2001 stonden de Rams voor het laatst in de Super Bowl, deze werd gespeeld in het Superdome in New Orleans tegen de New England Patriots. De Rams verloren deze wedstrijd in de allerlaatste seconde door een 3 punt kick, ondanks het geweldige spel van quarterback Kurt Warner en runningback Marshall Faulk.
Stadion
Thuishaven van de Los Angeles Rams is het Los Angeles Memorial Coliseum. Het is de bedoeling dat het team vanaf 2020 gaat spelen in het Los Angeles Stadium at Hollywood Park, dat momenteel onder constructie is.
Resultaten
Kleur of afkorting | Betekenis |
---|---|
Geel | Won Super Bowl |
Oranje | Won NFL-titel voor 1970 |
Blauw | Won Conference-titel |
Groen | Geplaatst voor play-offs |
Score v. | Uitslag thuisduel |
Score @ | Uitslag uitduel |
Seizoen | Competitie | Conference | Divisie | Regulier seizoen[2] | Percentage[3] | Play-offs[4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plek | W | G | V | Wild Card | Divisional Playoff[5] | Championship | Super Bowl | |||||||
Cleveland Rams | ||||||||||||||
1936 | AFL | 2e | 5 | 2 | 2 | |||||||||
1937 | NFL | West | 5e | 1 | 0 | 10 | 0,091 | |||||||
1938 | NFL | West | 4e | 4 | 0 | 7 | 0,364 | |||||||
1938 | NFL | West | 4e | 5 | 1 | 5 | 0,500 | |||||||
1940 | NFL | West | 4e | 4 | 1 | 6 | 0,400 | |||||||
1941 | NFL | West | 5e | 2 | 0 | 9 | 0,182 | |||||||
1942 | NFL | West | 3e | 5 | 0 | 6 | 0,455 | |||||||
1943 | NFL | West |
| |||||||||||
1944 | NFL | West | 4e | 4 | 0 | 6 | 0,400 | |||||||
1945 | NFL | West | 1e | 9 | 0 | 1 | 0,900 | 15–14 v. Redskins | ||||||
Los Angeles Rams | ||||||||||||||
1946 | NFL | West | 2e | 6 | 1 | 4 | 0,600 | |||||||
1947 | NFL | West | 4e | 6 | 0 | 6 | 0,500 | |||||||
1948 | NFL | West | 3e | 6 | 1 | 5 | 0,545 | |||||||
1949 | NFL | West | 1e | 8 | 2 | 2 | 0,800 | 0–14 v. Eagles | ||||||
1950 | NFL | West | 1e | 9 | 0 | 3 | 0,750 | 24–14 v. Bears | 30–28 @ Browns | |||||
1951 | NFL | West | 1e | 8 | 0 | 4 | 0,667 | 24–17 v. Browns | ||||||
1952 | NFL | West | 2e | 9 | 0 | 3 | 0,750 | 31–21 @ Lions | ||||||
1953 | NFL | West | 3e | 8 | 1 | 3 | 0,727 | |||||||
1954 | NFL | West | 4e | 6 | 1 | 5 | 0,545 | |||||||
1955 | NFL | West | 1e | 8 | 1 | 3 | 0,727 | 14–38 v. Browns | ||||||
1956 | NFL | West | 5e | 4 | 0 | 8 | 0,333 | |||||||
1957 | NFL | West | 4e | 6 | 0 | 6 | 0,500 | |||||||
1958 | NFL | West | 2e | 8 | 0 | 4 | 0,667 | |||||||
1959 | NFL | West | 6e | 2 | 0 | 10 | 0,167 | |||||||
1960 | NFL | West | 6e | 4 | 1 | 7 | 0,364 | |||||||
1961 | NFL | West | 6e | 4 | 0 | 10 | 0,286 | |||||||
1962 | NFL | West | 7e | 1 | 1 | 12 | 0,077 | |||||||
1963 | NFL | West | 6e | 5 | 0 | 9 | 0,357 | |||||||
1964 | NFL | West | 5e | 5 | 2 | 7 | 0,417 | |||||||
1965 | NFL | West | 7e | 4 | 0 | 10 | 0,286 | |||||||
1966 | NFL | West | 3e | 8 | 0 | 6 | 0,571 | |||||||
1967 | NFL | Coastal | 1e | 11 | 2 | 1 | 0,917 | 28–7 @ Packers | ||||||
1968 | NFL | Coastal | 2e | 10 | 1 | 3 | 0,769 | |||||||
1969 | NFL | Coastal | 1e | 11 | 0 | 3 | 0,786 | 23–20 @ Vikings | ||||||
AFL-NFL merger | ||||||||||||||
1970 | NFL | NFC | West | 2e | 9 | 1 | 4 | 0,692 | ||||||
1971 | NFL | NFC | West | 2e | 8 | 1 | 5 | 0,615 | ||||||
1972 | NFL | NFC | West | 3e | 6 | 1 | 7 | 0,464 | ||||||
1973 | NFL | NFC | West | 1e | 12 | 0 | 2 | 0,857 | 27–16 @ Cowboys | |||||
1974 | NFL | NFC | West | 1e | 10 | 0 | 4 | 0,714 | 19–10 v. Redskins | 14–10 @ Vikings | ||||
1975 | NFL | NFC | West | 1e | 12 | 0 | 2 | 0,857 | 35–23 v. Cardinals | 7–37 v. Cowboys | ||||
1976 | NFL | NFC | West | 1e | 10 | 1 | 3 | 0,750 | 14–12 @ Cowboys | |||||
1977 | NFL | NFC | West | 1e | 10 | 0 | 4 | 0,714 | 7–14 v. Vikings | |||||
1978 | NFL | NFC | West | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | Vrijstelling | 34–10 v. Vikings | 0–28 v. Cowboys | |||
1979 | NFL | NFC | West | 1e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | 19–21 @ Cowboys | 0–9 @ Buccaneers | 31–19 @ Steelers | |||
1980 | NFL | NFC | West | 2e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 34–13 @ Cowboys | |||||
1981 | NFL | NFC | West | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||||
1982 | NFL | NFC | West | 14e[7] | 2 | 0 | 7 | 0,222 | ||||||
1983 | NFL | NFC | West | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | 17–24 @ Cowboys | 51–7 @ Redskins | ||||
1984 | NFL | NFC | West | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 13–16 v. Giants | |||||
1985 | NFL | NFC | West | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | Vrijstelling | 20–0 v. Cowboys | 24–0 @ Bears | |||
1986 | NFL | NFC | West | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 19–7 @ Redskins | |||||
1987 | NFL | NFC | West | 3e | 6 | 0 | 9 | 0,400 | ||||||
1988 | NFL | NFC | West | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 28–17 @ Vikings | |||||
1989 | NFL | NFC | West | 2e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 7–21 @ Eagles | 13–19 @ Giants | 30–3 @ 49ers | |||
1990 | NFL | NFC | West | 3e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||||
1991 | NFL | NFC | West | 4e | 3 | 0 | 13 | 0,188 | ||||||
1992 | NFL | NFC | West | 4e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||||
1993 | NFL | NFC | West | 4e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||||
1994 | NFL | NFC | West | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||||
St. Louis Rams | ||||||||||||||
1995 | NFL | NFC | West | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||||
1996 | NFL | NFC | West | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||||
1997 | NFL | NFC | West | 5e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||||
1998 | NFL | NFC | West | 5e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||||
1999 | NFL | NFC | West | 1e | 13 | 0 | 3 | 0,813 | Vrijstelling | 49–37 v. Vikings | 11–6 v. Buccaneers | 16–23 @ Titans | ||
2000 | NFL | NFC | West | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 31–28 @ Saints | |||||
2001 | NFL | NFC | West | 1e | 14 | 0 | 2 | 0,875 | Vrijstelling | 45–17 v. Packers | 29–24 v. Eagles | 20–17 @ Patriots | ||
2002 | NFL | NFC | West | 2e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||||
2003 | NFL | NFC | West | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | Vrijstelling | 23–29 (n.v.) v. Panthers | ||||
2004 | NFL | NFC | West | 2e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | 20–27 @ Seahawks | 47–17 @ Falcons | ||||
2005 | NFL | NFC | West | 2e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||||
2006 | NFL | NFC | West | 2e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||||
2007 | NFL | NFC | West | 4e | 3 | 0 | 13 | 0,188 | ||||||
2008 | NFL | NFC | West | 4e | 2 | 0 | 14 | 0,125 | ||||||
2009 | NFL | NFC | West | 4e | 1 | 0 | 15 | 0,063 | ||||||
2010 | NFL | NFC | West | 2e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||||
2011 | NFL | NFC | West | 4e | 2 | 0 | 14 | 0,125 | ||||||
2012 | NFL | NFC | West | 3e | 7 | 1 | 8 | 0,469 | ||||||
2013 | NFL | NFC | West | 4e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||||
2014 | NFL | NFC | West | 4e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||||
2015 | NFL | NFC | West | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||||
Los Angeles Rams | ||||||||||||||
2016 | NFL | NFC | West | 3e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||||
2017 | NFL | NFC | West | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 13–26 v. Falcons | |||||
2018 | NFL | NFC | West | 1e | 13 | 0 | 3 | 0,813 | Vrijstelling | 30–22 v. Cowboys | 23–26 (n.v.) @ Saints | 3–13 v. Patriots |
Externe link
- Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
|
National Football League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Football Conference
National Football Conference
Super Bowl · Pro Bowl |