FA Cup
FA Cup | ||||
De te winnen beker | ||||
Land | Engeland Wales | |||
Bond | Engelse voetbalbond | |||
Opgericht | 1871 | |||
Systeem | Knock-out | |||
Internationale kwalificatie | UEFA Europa League | |||
Huidige kampioen | Chelsea (2018) | |||
Recordkampioen | Arsenal (13x) | |||
Website | FA Cup | |||
Huidig seizoen | 2017/18 | |||
|
De FA Cup is het belangrijkste Engelse voetbalbekertoernooi en het oudste voetbaltoernooi in de wereld. Op 20 juli 1871 introduceerde Charles W. Alcock een toernooi waaraan alle clubs konden deelnemen: de FA Challenge Cup. Het comité stemde in met Alcocks plan om te werken met een knock-outsysteem.
Het eerste FA Cuptoernooi begon op 11 november 1871. Toentertijd hadden zich vijftien clubs aangemeld voor dit toernooi, waarvan er later drie teams waren die zich terugtrokken zonder duidelijke reden. Er werden vier wedstrijden in de eerste ronde gespeeld. Het eerste doelpunt aller tijden in dit toernooi werd gemaakt door Jarvis Kenrick van Clapham Rovers.
De eerste finale vond plaats op 16 maart 1872, tussen de Wanderers en de Royal Engineers. Tweeduizend toeschouwers hadden een shilling betaald om de wedstrijd in de Kennington Oval in Londen, nu beter bekend als het stadion van Surrey County Cricket Club, te mogen bijwonen. De Royal Engineers waren favoriet, maar de Wanderers wonnen met 1-0 en werden de allereerste winnaars van de vermaarde trofee. De Wanderers wonnen het toernooi nog eens vier keer en de FA Cup werd een groot succes. Het aantal deelnemers groeide gestaag en de populariteit van het toernooi betekende veel voor de acceptatie van de FA-spelregels.
Momenteel is de finale van de FA Cup de traditionele afsluiter van het seizoen. Volgens diezelfde traditie wordt de finale op Wembley gespeeld, maar tijdens de verbouwing van dat stadion (van 2001 tot 2006) werden de finales gespeeld in het Millennium Stadium in Cardiff (in Wales). In mei 2007 werd de finale voor de eerste keer in het vernieuwde Wembley gespeeld.
Finales
Jaar | Winnaar | Uitslag(en) | Runner-up |
---|---|---|---|
1872 | Wanderers FC | 1-0 | Royal Engineers AFC |
1873 | Wanderers FC | 2-0 | Oxford University AFC |
1874 | Oxford University AFC | 2-0 | Royal Engineers AFC |
1875 | Royal Engineers AFC | 1-1 nv ; 2-0 | Old Etonians FC |
1876 | Wanderers FC | 1-1 nv ; 3-0 | Old Etonians FC |
1877 | Wanderers FC | 2-1 nv | Oxford University AFC |
1878 | Wanderers FC | 3-1 | Royal Engineers AFC |
1879 | Old Etonians FC | 1-0 | Clapham Rovers FC |
1880 | Clapham Rovers FC | 1-0 | Oxford University AFC |
1881 | Old Carthusians FC | 3-0 | Old Etonians FC |
1882 | Old Etonians FC | 1-0 | Blackburn Rovers FC |
1883 | Blackburn Olympic FC | 2-1 nv | Old Etonians FC |
1884 | Blackburn Rovers FC | 2-1 | Queen's Park FC |
1885 | Blackburn Rovers FC | 2-0 | Queen's Park FC |
1886 | Blackburn Rovers FC | 0-0 nv ; 2-0 | West Bromwich Albion FC |
1887 | Aston Villa FC | 2-0 | West Bromwich Albion FC |
1888 | West Bromwich Albion FC | 2-1 | Preston North End FC |
1889 | Preston North End FC | 3-0 | Wolverhampton Wanderers FC |
1890 | Blackburn Rovers FC | 6-1 | Sheffield Wednesday FC |
1891 | Blackburn Rovers FC | 3-1 | Notts County FC |
1892 | West Bromwich Albion FC | 3-0 | Aston Villa FC |
1893 | Wolverhampton Wanderers FC | 1-0 | Everton FC |
1894 | Notts County FC | 4-1 | Bolton Wanderers FC |
1895 | Aston Villa FC | 1-0 | West Bromwich Albion FC |
1896 | Sheffield Wednesday FC | 2-1 | Wolverhampton Wanderers FC |
1897 | Aston Villa FC | 3-2 | Everton FC |
1898 | Nottingham Forest FC | 3-1 | Derby County FC |
1899 | Sheffield United FC | 4-1 | Derby County FC |
1900 | Bury FC | 4-0 | Southampton FC |
1901 | Tottenham Hotspur FC | 2-2 nv ; 3-1 | Sheffield United FC |
1902 | Sheffield United FC | 1-1 nv ; 2-1 | Southampton FC |
1903 | Bury FC | 6-0 | Derby County FC |
1904 | Manchester City FC | 1-0 | Bolton Wanderers FC |
1905 | Aston Villa FC | 2-0 | Newcastle United FC |
1906 | Everton FC | 1-0 | Newcastle United FC |
1907 | Sheffield Wednesday FC | 2-1 | Everton FC |
1908 | Wolverhampton Wanderers FC | 3-1 | Newcastle United FC |
1909 | Manchester United FC | 1-0 | Bristol City FC |
1910 | Newcastle United FC | 1-1 nv ; 2-0 | Barnsley FC |
1911 | Bradford City AFC | 0-0 nv ; 1-0 | Newcastle United FC |
1912 | Barnsley FC | 0-0 nv ; 1-0 | Newcastle United FC |
1913 | Aston Villa FC | 1-0 | Sunderland AFC |
1914 | Burnley FC | 1-0 | Liverpool FC |
1915 | Sheffield United FC | 3-0 | Chelsea FC |
1916-1919 niet gespeeld | |||
1920 | Aston Villa FC | 1-0 nv | Huddersfield Town FC |
1921 | Tottenham Hotspur FC | 1-0 | Wolverhampton Wanderers FC |
1922 | Huddersfield Town FC | 1-0 | Preston North End FC |
1923 | Bolton Wanderers FC | 2-0 | West Ham United FC |
1924 | Newcastle United FC | 2-0 | Aston Villa FC |
1925 | Sheffield United FC | 1-0 | Cardiff City FC |
1926 | Bolton Wanderers FC | 1-0 | Manchester City FC |
1927 | Cardiff City FC | 1-0 | Arsenal FC |
1928 | Blackburn Rovers FC | 3-1 | Huddersfield Town FC |
1929 | Bolton Wanderers FC | 2-0 | Portsmouth FC |
1930 | Arsenal FC | 2-0 | Huddersfield Town FC |
1931 | West Bromwich Albion FC | 2-1 | Birmingham City FC |
1932 | Newcastle United FC | 2-1 | Arsenal FC |
1933 | Everton FC | 3-0 | Manchester City FC |
1934 | Manchester City FC | 2-1 | Portsmouth FC |
1935 | Sheffield Wednesday FC | 4-2 | West Bromwich Albion FC |
1936 | Arsenal FC | 1-0 | Sheffield United FC |
1937 | Sunderland AFC | 3-1 | Preston North End FC |
1938 | Preston North End FC | 1-0 nv | Huddersfield Town FC |
1939 | Portsmouth FC | 4-1 | Wolverhampton Wanderers FC |
1940-1945 niet gespeeld | |||
1946 | Derby County FC | 4-1 nv | Charlton Athletic FC |
1947 | Charlton Athletic FC | 1-0 | Burnley FC |
1948 | Manchester United FC | 4-2 | Blackpool FC |
1949 | Wolverhampton Wanderers FC | 3-1 | Leicester City FC |
1950 | Arsenal FC | 2-0 | Liverpool FC |
1951 | Newcastle United FC | 2-0 | Blackpool FC |
1952 | Newcastle United FC | 1-0 | Arsenal FC |
1953 | Blackpool FC | 4-3 | Bolton Wanderers FC |
1954 | West Bromwich Albion FC | 3-2 | Preston North End FC |
1955 | Newcastle United FC | 3-1 | Manchester City FC |
1956 | Manchester City FC | 3-1 | Birmingham City FC |
1957 | Aston Villa FC | 2-1 | Manchester United FC |
1958 | Bolton Wanderers FC | 2-0 | Manchester United FC |
1959 | Nottingham Forest FC | 2-1 | Luton Town FC |
1960 | Wolverhampton Wanderers FC | 3-0 | Blackburn Rovers FC |
1961 | Tottenham Hotspur FC | 2-0 | Leicester City FC |
1962 | Tottenham Hotspur FC | 3-1 | Burnley FC |
1963 | Manchester United FC | 3-1 | Leicester City FC |
1964 | West Ham United FC | 3-2 | Preston North End FC |
1965 | Liverpool FC | 2-1 | Leeds United AFC |
1966 | Everton FC | 3-2 | Sheffield Wednesday FC |
1967 | Tottenham Hotspur FC | 2-1 | Chelsea FC |
1968 | West Bromwich Albion FC | 1-0 nv | Everton FC |
1969 | Manchester City FC | 1-0 | Leicester City FC |
1970 | Chelsea FC | 2-2 nv ; 2-1 | Leeds United AFC |
1971 | Arsenal FC | 2-1 | Liverpool FC |
1972 | Leeds United AFC | 1-0 | Arsenal FC |
1973 | Sunderland AFC | 1-0 | Leeds United AFC |
1974 | Liverpool FC | 3-0 | Newcastle United FC |
1975 | West Ham United FC | 2-0 | Fulham FC |
1976 | Southampton FC | 1-0 | Manchester United FC |
1977 | Manchester United FC | 2-1 | Liverpool FC |
1978 | Ipswich Town FC | 1-0 | Arsenal FC |
1979 | Arsenal FC | 3-2 | Manchester United FC |
1980 | West Ham United FC | 1-0 | Arsenal FC |
1981 | Tottenham Hotspur FC | 1-1 nv ; 3-2 | Manchester City FC |
1982 | Tottenham Hotspur FC | 1-1 nv ; 1-0 | Queens Park Rangers FC |
1983 | Manchester United FC | 2-2 nv ; 4-0 | Brighton & Hove Albion FC |
1984 | Everton FC | 2-0 | Watford FC |
1985 | Manchester United FC | 1-0 nv | Everton FC |
1986 | Liverpool FC | 3-1 | Everton FC |
1987 | Coventry City FC | 3-2 nv | Tottenham Hotspur FC |
1988 | Wimbledon FC | 1-0 | Liverpool FC |
1989 | Liverpool FC | 3-2 nv | Everton FC |
1990 | Manchester United FC | 3-3 nv ; 1-0 | Crystal Palace FC |
1991 | Tottenham Hotspur FC | 2-1 nv | Nottingham Forest FC |
1992 | Liverpool FC | 2-0 | Sunderland AFC |
1993 | Arsenal FC | 1-1 nv ; 2-1 | Sheffield Wednesday FC |
1994 | Manchester United FC | 4-0 | Chelsea FC |
1995 | Everton FC | 1-0 | Manchester United FC |
1996 | Manchester United FC | 1-0 | Liverpool FC |
1997 | Chelsea FC | 2-0 | Middlesbrough FC |
1998 | Arsenal FC | 2-0 | Newcastle United FC |
1999 | Manchester United FC | 2-0 | Newcastle United FC |
2000 | Chelsea FC | 1-0 | Aston Villa FC |
2001 | Liverpool FC | 2-1 | Arsenal FC |
2002 | Arsenal FC | 2-0 | Chelsea FC |
2003 | Arsenal FC | 1-0 | Southampton FC |
2004 | Manchester United FC | 3-0 | Millwall FC |
2005 | Arsenal FC | 0-0 wns (5-4) | Manchester United FC |
2006 | Liverpool FC | 3-3 wns (3-1) | West Ham United FC |
2007 | Chelsea FC | 1-0 nv | Manchester United FC |
2008 | Portsmouth FC | 1-0 | Cardiff City FC |
2009 | Chelsea FC | 2-1 | Everton FC |
2010 | Chelsea FC | 1-0 | Portsmouth FC |
2011 | Manchester City FC | 1-0 | Stoke City FC |
2012 | Chelsea FC | 2-1 | Liverpool FC |
2013 | Wigan Athletic FC | 1-0 | Manchester City FC |
2014 | Arsenal FC | 3-2 nv | Hull City AFC |
2015 | Arsenal FC | 4-0 | Aston Villa FC |
2016 | Manchester United FC | 2-1 nv | Crystal Palace FC |
2017 | Arsenal FC | 2-1 | Chelsea FC |
2018 | Chelsea FC | 1-0 | Manchester United FC |
2019 |
Stadions
Hieronder is een overzicht te vinden van alle voetbalstadions waar ooit een FA Cup-finale is gespeeld of zal worden gespeeld.
Jaren | Stadions |
---|---|
1872-1892 | Kennington Oval |
1873 | Lillie Bridge |
1893 | Fallowfield |
1894 | Goodison Park |
1895-1914 | Crystal Palace |
1915 | Old Trafford |
1920-1923 | Stamford Bridge |
1923-2000 | Wembley Stadium |
2001-2006 | Millennium Stadium |
2007-heden | Wembley Stadium |
Externe links
- TheFA.com
Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina FA Cup op Wikimedia Commons. |
Nationale voetbalbeker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
FA Cup |
---|
1872 · |