GP3-seizoen 2013
4e GP3-seizoen (2013) | ||||
Volgende: 2014 Vorige: 2012 | ||||
Algemene informatie | ||||
| Races | 16 | |||
| Regerend kampioen | ||||
Eindstand coureurs | ||||
| 1e plaats | ||||
| 2e plaats | ||||
| 3e plaats | ||||
Eindstand constructeurs | ||||
| 1e plaats | ||||
| 2e plaats | ||||
| 3e plaats | ||||
| ||||
Het GP3-seizoen 2013 was het vierde GP3-seizoen. Het support de GP2-klasse in alle races. Het kampioenschap bestond uit 16 races, verdeeld over 8 raceweekenden. Regerend kampioen kampioen Mitch Evans is overgestapt naar de GP2 en mocht, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn kampioenschap niet verdedigen.
Daniil Kvyat behaalde met een overwinning in de eerste race van het laatste raceweekend op het Yas Marina Circuit het kampioenschap binnen, waarmee hij zijn concurrenten Facu Regalia, Kevin Korjus, Conor Daly, Jack Harvey en Tio Ellinas achter zich hield. ART Grand Prix werd kampioen bij de teams.
Inhoud
1 Teams en coureurs
1.1 Rijders veranderingen
1.2 Teams veranderingen
2 Races
3 Kampioenschap
3.1 Coureurs
3.2 Teams
Teams en coureurs
| Team | Nr. | Coureur | Ronden |
|---|---|---|---|
| 1 | Alle | ||
| 2 | Alle | ||
| 3 | Alle | ||
| 4 | Alle | ||
| 5 | Alle | ||
| 6 | Alle | ||
| 7 | Alle | ||
| 8 | Alle | ||
| 9 | 1-5 | ||
| 6-8 | |||
| 10 | Alle | ||
| 11 | Alle | ||
| 12 | Alle | ||
| 14 | Alle | ||
| 15 | Alle | ||
| 16 | Alle | ||
| 17 | Alle | ||
| 18 | 1-3, 5-8 | ||
| 4 | |||
| 19 | Alle | ||
| 20 | 1-7 | ||
| 21 | 1-7 | ||
| 8 | |||
| 22 | Alle | ||
| 23 | Alle | ||
| 24 | 1-7 | ||
| 8 | |||
| 25 | Alle | ||
| 26 | Alle | ||
| 27 | 1-7 | ||
| 8 | |||
| 28 | Alle |
Rijders veranderingen
- Van team veranderd
Robert Cregan: Ocean Racing Technology → Trident
David Fumanelli: MW Arden → Trident Racing
Carmen Jordá: Ocean Racing Technology → Bamboo Engineering
Facu Regalia: Jenzer Motorsport/Atech CRS GP → ART Grand Prix
Aaro Vainio: Lotus GP → Koiranen GP
Robert Vișoiu: Jenzer Motorsport → MW Arden
Lewis Williamson: Status Grand Prix → Bamboo Engineering
- Nieuw/teruggekeerd in de GP3
Ryan Cullen: Britse Formule Ford (Cullen Motorsport in association with RCC) → Marussia Manor Racing
Jimmy Eriksson: Duitse Formule 3-kampioenschap (Lotus) → Status Grand Prix
Adderly Fong: Audi R8 LMS Cup China (Sino Vision Racing) → Status Grand Prix
Samin Gómez: Formule Abarth (Jenzer Motorsport) → Jenzer Motorsport
Jack Harvey: Britse Formule 3-kampioenschap (Carlin) → ART Grand Prix
Kevin Korjus: Formule Renault 3.5 Series (Tech 1 Racing/Lotus) → Koiranen GP
Patrick Kujala: Formule Renault 2.0 Alps (Koiranen Motorsport) → Koiranen GP
Daniil Kvyat: Formule Renault 2.0 Alps (Koiranen Motorsport) → MW Arden
Eric Lichtenstein: Britse Formule Ford (Jamun Racing) → Carlin
Melville McKee: Eurocup Formule Renault 2.0 (Interwetten.com Racing) → Bamboo Engineering
Luís Sá Silva: Formule 3 Euroseries (Angola Racing Team) → Carlin
Carlos Sainz jr.: Europees Formule 3-kampioenschap (Carlin) → MW Arden
Josh Webster: Formule Renault BARC (MGR Motorsport) → Status Grand Prix
Nick Yelloly: Formule Renault 3.5 Series (Comtec Racing) → Carlin
Dino Zamparelli: Formule 2 (MotorSport Vision) → Marussia Manor Racing
Emanuele Zonzini: Formule Abarth (Euronova Racing by Fortec) → Trident Racing
- Uit de GP3
Daniel Abt: Lotus GP → GP2 Series (ART Grand Prix)
Alex Brundle: Carlin → World Endurance Championship (OAK Racing)
William Buller: Carlin → Europees Formule 3-kampioenschap (ThreeBond with T-Sport)
Kevin Ceccon: Ocean Racing Technology → GP2 Series (Trident Racing)
Mitch Evans: MW Arden → GP2 Series (Arden International)
António Félix da Costa: Carlin → Formule Renault 3.5 Series (Arden Caterham)
Fabio Gamberini: Atech CRS GP → ?
Tamás Pál Kiss: Atech CRS GP → Auto GP (MLR 71/Zele Racing/Ibiza Racing Team)
Jakub Klášterka: Jenzer Motorsport → ?
Matias Laine: MW Arden → Formule Renault 3.5 Series (P1 by Strakka Racing)
Fabiano Machado: Marussia Manor Racing → ?
Vicky Piria: Trident Racing → Europese F3 Open (BVM Racing)
Alice Powell: Status Grand Prix → MSV F3 Cup (Mark Bailey Racing)
Ethan Ringel: Atech CRS GP → Indy Lights (Team Moore Racing)
Kotaro Sakurai: Status Grand Prix → ?
Alexander Sims: Status Grand Prix → Europees Formule 3-kampioenschap (ThreeBond with T-Sport)
Antonio Spavone: Trident Racing → Auto GP (Super Nova International)
Marlon Stöckinger: Status Grand Prix → Formule Renault 3.5 Series (Lotus)
Dmitri Soeranovitsj: Marussia Manor Racing → Europees Formule 3-kampioenschap (Fortec Motorsports)
John Wartique: Atech CRS GP → ?
- Tijdens het seizoen
- De Hong Konger Adderly Fong wordt in de ronde op de Nürburgring vervangen door de Brit Alexander Sims bij het team Status Grand Prix, omdat hij op dat moment een race moet rijden in China.
- Voor de ronde op Spa-Francorchamps wordt de Argentijn Eric Lichtenstein vervangen door de Brit Alexander Sims bij het team Carlin.
- In de laatste ronde op het Yas Marina Circuit wordt de Italiaan David Fumanelli vervangen door de Ier Robert Cregan bij het team Trident.
- In de laatste ronde op het Yas Marina Circuit wordt de Fin Aaro Vainio vervangen door de Brit Dean Stoneman bij het team Koiranen GP.
- In de laatste ronde op het Yas Marina Circuit wordt de Brit Melville McKee vervangen door zijn landgenote Alice Powell bij het team Bamboo Engineering, terwijl team- en landgenoot Lewis Williamson niet aan de start verschijnt.
Teams veranderingen
Ocean Racing Technology heeft het kampioenschap verlaten en is vervangen door Koiranen Motorsport.
Atech CRS Grand Prix is vervangen door Bamboo Engineering.- Na in 2011 en 2012 onder de naam "Lotus GP" te hebben gereden, zal ART Grand Prix vanaf 2013 weer onder hun eigen naam verder racen.
Races
- Op 19 december 2012 werd de GP3-kalender van 2013 bekend. Het kampioenschap zal in ieder geval acht raceweekenden tellen. De ronde in Monaco is geschrapt, net als de ronde in Valencia nadat deze van de Formule 1-kalender werd geschrapt. Hier tegenover gaat de GP3 net zoals de GP2 naar Abu Dhabi. Ook is er een alleenstaande ronde toegevoegd op het Circuit Ricardo Tormo Valencia.
| Ronde | Circuit | Datum | Pole Position | Snelste ronde | Winnend coureur | Winnend team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | 11 mei | |||||
| R2 | 12 mei | ||||||
| 2 | R1 | 15 juni | |||||
| R2 | 16 juni | ||||||
| 3 | R1 | 29 juni | |||||
| R2 | 30 juni | ||||||
| 4 | R1 | 6 juli | |||||
| R2 | 7 juli | ||||||
| 5 | R1 | 27 juli | |||||
| R2 | 28 juli | ||||||
| 6 | R1 | 24 augustus | |||||
| R2 | 25 augustus | ||||||
| 7 | R1 | 7 september | |||||
| R2 | 8 september | ||||||
| 8 | R1 | 2 november | |||||
| R2 | 3 november | ||||||
Kampioenschap
Coureurs
| Pos | Coureur | ESP | VAL | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | ABU | Punten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | DNF | 4 | 5 | 4 | 4 | DNF | 16 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 168 | |
| 2 | 24 | 14 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | DNF | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 138 | |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 22 | DNF | 10 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | DNF | 8 | 4 | 3 | 126 | |
| 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 11 | 10 | 8 | DNF | DNF | 11 | 7 | 1 | 116 | |
| 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | DNF | DNF | 7 | 1 | 5 | 4 | 114 | |
| 6 | 4 | DNF | 12 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 15 | 13 | 6 | 4 | 2 | DNF | 3 | 6 | 107 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 20 | 15 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 | 12 | 107 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 77 | |||||||||
| 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 8 | 14 | 11 | 1 | 9 | 20 | 22 | 16 | 13 | 75 | |||
| 10 | 15 | DSQ | 5 | 3 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 2 | DNF | 13 | 9 | 9 | DSQ | 18 | 66 | |
| 11 | 11 | 7 | 19 | 17 | 25 | 14 | 4 | 4 | 24 | DNF | 14 | 10 | 4 | 3 | 46 | |||
| 12 | 9 | 19 | 8 | 1 | 12 | DNF | 11 | 23 | 8 | 1 | 9 | 8 | DNF | 10 | 10 | 11 | 44 | |
| 13 | 2 | 3 | 13 | DNF | 15 | 11 | 12 | 8 | 25 | 15 | DNF | 9 | 8 | DNF | DNF | 15 | 33 | |
| 14 | 14 | DNF | 11 | DNF | 24 | 15 | 7 | 1 | 17 | DNF | 7 | DNF | 12 | 7 | 31 | |||
| 15 | 12 | 8 | 15 | 13 | 8 | 1 | 16 | 14 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | DNF | 11 | 9 | 20 | |
| 16 | 6 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| 17 | 10 | 9 | 14 | 11 | 7 | 3 | DNF | 17 | 10 | 19 | 21 | 12 | DNF | DNF | 13 | 10 | 18 | |
| 18 | DNF | 15 | 9 | 10 | 10 | DNF | 9 | 7 | 12 | 20 | 10 | 7 | DNF | EX | 9 | 8 | 13 | |
| 19 | 7 | 17 | DNF | DNF | DNF | 20 | 17 | 20 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 18 | 6 | |||
| 20 | DNF | 16 | 21 | 15 | DNF | EX | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 20 | 10 | 12 | 8 | 19 | 5 | |
| 21 | 23 | 11 | DNF | DNF | 9 | DNF | 20 | 17 | DNF | 16 | 19 | 20 | 17 | 21 | 2 | |||
| 22 | 18 | 10 | DNF | DNF | 14 | 10 | DNF | 21 | 18 | 16 | 0 | |||||||
| 23 | 13 | 12 | DNF | 22 | 17 | 12 | DNF | 22 | DNF | 22 | 12 | 21 | DNF | 19 | 18 | 17 | 0 | |
| 24 | 19 | DNF | 18 | 16 | 18 | 21 | DNF | 18 | 13 | 12 | 17 | 15 | 13 | DNF | 23 | 26 | 0 | |
| 25 | 17 | DNF | 16 | 14 | 19 | DNF | 15 | 12 | DNF | DNF | DNF | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | |
| 26 | 16 | 13 | DNF | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 14 | 16 | DNF | 17 | 15 | 22 | 25 | 0 | |
| 27 | 16 | 13 | 0 | |||||||||||||||
| 28 | DNF | DNF | 17 | 18 | 16 | 16 | DNF | DNF | 21 | DSQ | DNF | 18 | DNF | 16 | 21 | 22 | 0 | |
| 29 | 21 | DNF | 20 | 20 | 21 | 17 | 19 | 25 | 23 | DNF | 18 | 17 | 20 | DNF | 20 | 24 | 0 | |
| 30 | 22 | 18 | DNF | 21 | 23 | 19 | DSQ | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | DNF | 23 | 0 | |
| 31 | 19 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| Pos | Coureur | ESP | VAL | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | ABU | Punten | ||||||||
Teams
| Pos | Team | No. | ESP | VAL | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | ABU | Punten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 22 | DNF | 10 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | DNF | 8 | 4 | 3 | 378 | |
| 2 | 24 | 14 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | DNF | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | |||
| 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | DNF | DNF | 7 | 1 | 5 | 4 | |||
| 2 | 4 | 15 | DSQ | 5 | 3 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 2 | DNF | 13 | 9 | 9 | DSQ | 18 | 278 | |
| 5 | 9 | 19 | 8 | 1 | 12 | DNF | 11 | 23 | 8 | 1 | 9 | 8 | DNF | 10 | 10 | 11 | |||
| 6 | 20 | DNF | 4 | 5 | 4 | 4 | DNF | 16 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 3 | 26 | DNF | 16 | 21 | 15 | DNF | EX | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 20 | 10 | 12 | 8 | 19 | 207 | |
| 27 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 8 | 14 | 11 | 1 | 9 | 20 | 22 | 16 | 13 | 6 | 2 | |||
| 28 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 20 | 15 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 | 12 | |||
| 4 | 7 | 13 | 12 | DNF | 22 | 17 | 12 | DNF | 22 | DNF | 22 | 12 | 21 | DNF | 19 | 18 | 17 | 168 | |
| 8 | 4 | DNF | 12 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 15 | 13 | 6 | 4 | 2 | DNF | 3 | 6 | |||
| 9 | 18 | 10 | DNF | DNF | 14 | 10 | DNF | 21 | 18 | 16 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | |||
| 5 | 14 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 11 | 10 | 8 | DNF | DNF | 11 | 7 | 1 | 129 | |
| 15 | 21 | DNF | 20 | 20 | 21 | 17 | 19 | 25 | 23 | DNF | 18 | 17 | 20 | DNF | 20 | 24 | |||
| 16 | DNF | 15 | 9 | 10 | 10 | DNF | 9 | 7 | 12 | 20 | 10 | 7 | DNF | EX | 9 | 8 | |||
| 6 | 20 | 11 | 7 | 19 | 17 | 25 | 14 | 4 | 4 | 24 | DNF | 14 | 10 | 4 | 3 | 75 | |||
| 21 | 14 | DNF | 11 | DNF | 24 | 15 | 7 | 1 | 17 | DNF | 7 | DNF | 12 | 7 | 19 | 20 | |||
| 22 | 22 | 18 | DNF | 21 | 23 | 19 | DSQ | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | DNF | 23 | |||
| 7 | 10 | 16 | 13 | DNF | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 14 | 16 | DNF | 17 | 15 | 22 | 25 | 51 | |
| 11 | 2 | 3 | 13 | DNF | 15 | 11 | 12 | 8 | 25 | 15 | DNF | 9 | 8 | DNF | DNF | 15 | |||
| 12 | 10 | 9 | 14 | 11 | 7 | 3 | DNF | 17 | 10 | 19 | 21 | 12 | DNF | DNF | 13 | 10 | |||
| 8 | 23 | 12 | 8 | 15 | 13 | 8 | 1 | 16 | 14 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | DNF | 11 | 9 | 32 | |
| 24 | 7 | 17 | DNF | DNF | DNF | 20 | 17 | 20 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 18 | 16 | 13 | |||
| 25 | 17 | DNF | 16 | 14 | 19 | DNF | 15 | 12 | DNF | DNF | DNF | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 9 | 17 | 19 | DNF | 18 | 16 | 18 | 21 | DNF | 18 | 13 | 12 | 17 | 15 | 13 | DNF | 23 | 26 | 18 | |
| 18 | 21 | 11 | DNF | DNF | 9 | DNF | 8 | 2 | 20 | 17 | DNF | 16 | 19 | 20 | 17 | 21 | |||
| 19 | DNF | DNF | 17 | 18 | 16 | 16 | DNF | DNF | 21 | DSQ | DNF | 18 | DNF | 16 | 21 | 22 | |||
| Pos | Team | No. | ESP | VAL | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | ABU | Punten | ||||||||
- Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
- Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
GP2/GP2 Asia/GP3-seizoenen |
|---|
GP2: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 (Lijst van coureurs) |