Australië op de Olympische Zomerspelen 1956
Australië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
Land | Australië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | AUS | ||||||||||||||||
NOC | Australian Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne (deels Stockholm) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Australië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 *= met Nieuw-Zeeland als Australazië | |||||||||||||||||
Australië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | |||||||||||||||||
|
Australië was de gastheer van de Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne. Australische ruiters waren ook present bij de onderdelen paardensport die werden gehouden in Stockholm, Zweden eerder dat jaar. Dit vanwege de strenge Australische quarantaineregels. Met 13 gouden medailles waren dit de meest succesvolle Spelen tot nu toe. Dit aantal zou pas overtroffen worden op de Spelen van 2000, opnieuw in eigen land.
Inhoud
1 Medailles
1.1 1 Goud
1.2 2 Zilver
1.3 3 Brons
2 Deelnemers en resultaten
2.1 Atletiek
2.2 Basketbal
2.3 Boksen
2.4 Gewichtheffen
2.5 Hockey
2.6 Kanovaren
2.7 Moderne vijfkamp
2.8 Roeien
2.9 Schermen
2.10 Schietsport
2.11 Schoonspringen
2.12 Turnen
2.13 Voetbal
2.14 Waterpolo
2.15 Wielersport
2.16 Worstelen
2.17 Zeilen
2.18 Zwemmen
Medailles
1 Goud
Betty Cuthbert — Atletiek, vrouwen 100 meter
Betty Cuthbert — Atletiek, vrouwen 200 meter
Shirley Strickland — Atletiek, vrouwen 80 m horden
Norma Croker, Betty Cuthbert, Fleur Wenham en Shirley Strickland — Atletiek, vrouwen 4x100 m estafette
Joey Browne en Anthony Marchant — Wielersport, mannen 2000 m tandem
Jon Henricks — Zwemmen, mannen 100 m vrije stijl
Murray Rose — Zwemmen, mannen 400 m vrije stijl
Murray Rose — Zwemmen, mannen 1500 m vrije stijl
David Theile — Zwemmen, mannen 100 m rugslag
John Devitt, Jon Henricks, Kevin O'Halloran en Murray Rose — Zwemmen, mannen 4x200 m vrije stijl estafette
Dawn Fraser — Zwemmen, vrouwen 100 m vrije stijl
Lorraine Crapp — Zwemmen, vrouwen 400 m vrije stijl
Lorraine Crapp, Dawn Fraser, Faith Leech en Sandra Morgan — Zwemmen, vrouwen 4x100 m vrije stijl estafette
2 Zilver
Graham Gipson, Kevan Gosper, Leon Gregory en David Lean — Atletiek, mannen 4x400 m estafette
Chilla Porter — Atletiek, mannen hoogspringen
Stuart MacKenzie — Roeien, mannen skiff
John Devitt — Zwemmen, mannen 100 m vrije stijl
John Monckton — Zwemmen, mannen 100 m rugslag
Lorraine Crapp — Zwemmen, vrouwen 100 m vrije stijl
Dawn Fraser — Zwemmen, vrouwen 400 m vrije stijl
John Scott en Roland Tasker — Zeilen, mannen sharpie 12 m²
3 Brons
Hector Hogan — Atletiek, mannen, 100 meter
John Landy — Atletiek, mannen 1500 meter
Allan Lawrence — Atletiek, mannen 10.000 meter
Norma Thrower — Atletiek, vrouwen 80 m horden
Marlene Mathews — Atletiek, vrouwen 100 meter
Marlene Mathews — Atletiek, vrouwen 200 meter
Kevin Hogarth — Boksen, mannen weltergewicht
Walter Brown en Dennis Green — Kanoën, mannen k2 10.000m kajak paar
Dick Ploog — Wielersport, mannen 1000 m sprint (scratch)
Murray Riley en Mervyn Wood — Roeien, mannen dubbel-twee
Michael Aikman, Angus Benfield, David Boykett, Bryan Doyle, Harold Hewitt, James Howden, Walter Howell, Garth Manton en Adrian Monger — Roeien, mannen acht-met-stuurman
Gary Chapman — Zwemmen, mannen 100 m vrije stijl
Faith Leech — Zwemmen, vrouwen 100 m vrije stijl
Douglas Buxton, Devereaux Mytton en Jock Sturrock — Zeilen, mannen 5½ meter klasse
Deelnemers en resultaten
Atletiek
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gavin Carragher | 100m (m) | 49e | serie 7: 4de in 11,36 |
Hec Hogan | 3 | serie 8: 1ste in 10,72 kwartfinale 3: 1ste in 10,78 halve finale 2: 3de in 10,62 finale: 3de in 10,6 | |
Ray Land | 21e | serie 6: 2de in 11,05 kwartfinale 1: 6de in 11,15 | |
Graham Gipson | 200m (m) | 32e | serie 9: 3de in 22,06 |
Hec Hogan | 17e | serie 8: 2de in 21,97 kwartfinale 3: 4de in 21,90 | |
Douglas Winston | 37e | serie 2: 3de in 22,20 | |
Graham Gipson | 400m (m) | 13e | serie 5: 2de in 47,87 kwartfinale 2: 4de in 47,45 |
John Goodman | 25e | serie 8: 4de in 48,73 | |
Kevan Gosper | 7e | serie 7: 1ste in 48,07 kwartfinale 4: 1ste in 46,83 halve finale 2: 4de in 46,45 | |
James Bailey | 800m (m) | 11e | serie 3: 1ste in 1.51,1 halve finale 2: 7de in 1.51,4 |
Bill Butchart | 8e | serie 4: 3de in 1.51,6 halve finale 1: 4de in 1.53,8 finale: 8ste | |
Donald MacMillan | 22e | serie 2: 4de in 1.53,4 | |
John Landy | 1500m (m) | 3 | serie 3: 3de in 3.48,67 finale: 3de in 3.42,0 |
Mervyn Lincoln | 12e | serie 2: 1ste in 3.45,63 halve finale 1: 3de in 3.50,8 finale: 12de in 3.51,9 | |
Allan Lawrence | 5000m (m) | DNF | serie 2: 1ste in 14.14,67 finale: niet gestart |
Albie Thomas | 6e | serie 3: 1ste in 14.14,41 finale: 5de in 14.05,03 | |
Allan Lawrence | 10000m (m) | 3 | 28.53,6 |
David Power | 7e | 29.49,6 | |
Dave Stephens | 20e | ||
John Chittick | 110m horden (m) | 20e | serie 2: 5de in 15,18 |
Kenneth Doubleday | 18e | serie 1: 5de in 14,98 | |
James Joyce | 17e | serie 3: 6de in 15,02 | |
Geoff Goodacre | 400m horden (m) | 15e | serie 2: 3de in 52,5 |
David Lean | 5e | serie 1: 2de in 51,4 halve finale 2: 2de in 51,4 finale: 5de in 51,8 | |
Ross Parker | 10e | serie 4: 1ste in 53,5 halve finale 1: 6de in 52,6 | |
Ron Blackney | 400m horden (m) | 21e | serie 2: 10de in 9.16,0 |
Neil Robbins | 7e | serie 2: 5de in 8.55,4 finale: 7de in 8.55,4 | |
Graham Thomas | 18e | serie 1: 10de in 9.09,8 | |
Gavin Carragher Hector Hogan Raymond Land Edward McGlynn | 4x100m (m) | 7e | serie 2: 1ste in 40,6 halve finale 2: 4de in 40,8 |
Graham Gipson Kevan Gosper Leon Gregory David Lean | 4x400m (m) | 2 | serie 2: 2de in 3.10,4 finale: 2de in 3.06,0 |
Keith Ollerenshaw | marathon (m) | 25e | 2:48.12 |
Les Perry | DNF | niet gefinisht | |
John Russell | 18e | 2:41.44 | |
Ted Allsopp | 20km snelwandelen (m) | 10e | 1:35.43,0 |
Ronald Crawford | 13e | 1:39.35,0 | |
Donald Keane | 6e | 1:33.52,0 | |
Ted Allsopp | 20km snelwandelen (m) | DSQ | gediskwalificeerd |
Ronald Crawford | 13e | 5:22.36,0 | |
Raymond Smith | 6e | 4:56.08,0 | |
Ian Bruce | verspringen (m) | 23e | kwalificatie : 23ste met 6,91m |
Hugh Jack | 24e | kwalificatie : 24ste met 6,90m | |
Michael Moroney | 19e | kwalificatie : 19de met 7,09m | |
Ronald Gray | hink-stap-springen (m) | 25e | kwalificatie : 25ste met 14,46m |
Brian Oliver | 23e | kwalificatie : 23ste met 14,74m | |
Maurice Rich | 27e | kwalificatie : 27ste met 14,26m | |
Chilla Porter | hoogspringen (m) | 2 | kwalificatie : 4de met 1,92m finale: 2de met 2,10m |
Colin Ridgway | 7e | kwalificatie : 16de met 1,92m finale: 7de met 2,00m | |
John Vernon | 24e | kwalificatie : 24ste met 1,82m | |
Peter Denton | polsstokhoogspringen (m) | 18e | kwalificatie : 18de met 3,85m |
Bruce Peevery | 17e | kwalificatie : 17de met 3,85m | |
Barry Donath | kogelstoten (m) | 9e | kwalificatie : 4de met 16,57m finale: 9de in 16,52m |
Robert Hanlin | 11e | kwalificatie : 11de met 15,62m finale: 11de met 16,08m | |
Vesmonis Balodis | discuswerpen (m) | 20e | kwalificatie : 20ste met 44,24m |
John Achurch | speerwerpen (m) | 21e | kwalificatie : 21ste met 65,76m |
Robert Grant | 16e | kwalificatie : 16de met 65,76m | |
Martin Crowe | hoogspringen (m) | 21e | kwalificatie : 4de met 48,43m |
Neville Gadsen | 20e | kwalificatie : 20ste 48,84m | |
Charlie Morris | 19e | kwalificatie : 19de met 48,43m | |
Ian Bruce | tienkamp (m) | 11e | 100m: 11de in 11,7 (678 punten) verspringen: 10de met 6,62m (672 punten) kogelstoten: 11de met 12,30m (609 punten) hoogspringen: 8ste met 1,83m (806 punten) 400m: 12de in 51,3 (751 punten) 110m horden: 10de in 15,9 (612 punten) discuswerpen: 11de met 36,62m (536 punten) polsstokhoogspringen: 10de met 3,40m (476 punten) speerwerpen: 9de met 51,38m (554 punten) 1500m: 7de in 4.50,4 (331 punten) totaal: 6025 punten |
John Cann | 10e | 100m: 3de in 10,9 (948 punten) verspringen: 12de met 6,57m (659 punten) kogelstoten: 12de met 12,18m (598 punten) hoogspringen: 13de met 1,70m (656 punten) 400m: 5de in 49,3 (900 punten) 110m horden: 7de in 15,6 (673 punten) discuswerpen: 9de met 38,76m (592 punten) polsstokhoogspringen: 14de met 2,70m (226 punten) speerwerpen: 6de met 57,89m (689 punten) 1500m: 6de in 4.49,2 (340 punten) totaal: 6278 punten | |
Pat Leane | 9e | 100m: 8ste in 11,4 (768 punten) verspringen: 7de met 6,79m (722 punten) kogelstoten: 7de met 13,26m (696 punten) hoogspringen: 4de met 1,86m (845 punten) 400m: 10de in 51,0 (772 punten) 110m horden: 12de in 16,4 (623 punten) discuswerpen: 8ste met 38,86m (595 punten) polsstokhoogspringen: 8ste met 3,50m (516 punten) speerwerpen: 5de met 58,83m (706 punten) 1500m: 11de in 4.56,8 (284 punten) totaal: 6427 punten | |
Betty Cuthbert | 100m (v) | 1 | serie 3: 1ste in 11,4 (OR) halve finale 1: 2de in 12,0 finale: 1ste in 11,5 |
Marlene Mathews-Willard | 3 | serie 2: 1ste in 11,5 (OR) halve finale 2: 1ste in 11,6 finale: 3de in 11,7 | |
Shirley Strickland | 13e | serie 4: 3de in 11,7 | |
Norma Croker | 200m (v) | 4e | serie 3: 2de in 24,9 halve finale 1: 3de in 24,3 finale: 4de in 24,0 |
Betty Cuthbert | 1 | serie 1: 1ste in 23,5 halve finale 1: 1ste in 23,6 finale: 1ste in 23,4 | |
Marlene Mathews-Willard | 3 | serie 6: 1ste in 24,0 halve finale 2: 2de in 24,3 finale: 3de in 23,8 | |
Gloria Cooke | 80m horden (v) | 6e | serie 3: 3de in 11,4 halve finale 2: 3de in 11,1 finale: 6de in 11,4 |
Shirley Strickland | 1 | serie 2: 1ste in 10,8 halve finale 1: 1ste in 10,8 finale: 1ste in 10,7 | |
Norma Thrower | 3 | serie 4: 1ste in 10,8 halve finale 2: 2de in 11,0 finale: 3de in 11,0 | |
Norma Croker Betty Cuthbert Fleur Mellor Shirley Strickland | 4x100m (v) | 1 | serie 1: 1ste in 44,9 (WR) finale: 1ste in 44,5 (WR) |
Nancy Borwick | verspringen (v) | 8e | kwalificatie: 5de met 5,80m finale: 8ste met 5,82m |
Margaret Johnson | 14e | kwalificatie: 14de met 5,64m | |
Erica Willis | 16e | kwalificatie: 16de met 5,59m | |
Carole Bernoth | hoogspringen (v) | 14e | kwalificatie: 14de met 1,58m finale: 14de met 1,60m |
Janice Cooper | 15e | kwalificatie: 18de met 1,58m finale: 15de met 1,55m | |
Michele Mason | 6e | kwalificatie: 7de met 1,58m finale: 6de met 1,67m | |
Mary Breen | kogelstoten (v) | 18e | kwalificatie: 18de met 11,28m |
Valerie Lawrence | 13e | kwalificatie: 10de met 13,43m finale: 13de met 13,12m | |
Margaret Woodlock | 17e | kwalificatie: 17de met 11,70m | |
Shirley Cotton | discuswerpen (v) | 17e | kwalificatie: 17de met 40,76m |
Lois Jackman | 13e | kwalificatie: 13de met 42,21m finale: 13de met 40,84m | |
Valerie Lawrence | 21e | kwalificatie: 21ste met 36,61m | |
June Heath | speerwerpen (v) | 19e | kwalificatie: 19de met 38,10m |
Heather Innis | 18e | kwalificatie: 18de met 38,72m | |
Maureen Wright | 17e | kwalificatie: 17de met 38,81m |
Basketbal
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Algis Ignatavicius Bruce Flick Colin Burdett Geoff Heskett Inge Friedenfelds George Dancis Ken Finch Merv Moy Peter Bumbers Peter Demos Peter Sutton Stan Dargis | mannen | 12e | 1ste ronde groep D: 3de V van Brazilië: 66-89 V van Chili: 56-78 9-15de plek groep 1: 2de W van Thailand: 87-48 V van China: 73-86 W van Singapore: 98-74 9-12de plek: V van Canada: 38-83 11-12de plek: V van China: 70-87 |
1ste ronde Groep D | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | V | T | Saldo | ||||
1 | Brazilië | 2 | 2 | 0 | 167 | 125 | +42 | 4 | |
2 | Chili | 2 | 1 | 1 | 137 | 134 | +3 | 3 | |
3 | Australië | 2 | 0 | 2 | 122 | 167 | -45 | 2 |
9-15de plek groep 1 | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | V | T | Saldo | ||||
1 | China | 3 | 3 | 0 | 218 | 189 | +29 | 6 | |
2 | Australië | 3 | 2 | 1 | 258 | 208 | +50 | 5 | |
3 | Singapore | 3 | 1 | 2 | 200 | 215 | -15 | 4 | |
4 | Thailand | 3 | 0 | 3 | 150 | 214 | -64 | 3 |
Boksen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Warner Batchelor | -51kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van POL Kukier: punten kwartfinale: V van IRL Caldwell: punten |
Robert Bath | -54kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van CEY Jayasuriya: punten 2de ronde: V van KOR Soon-Chung: punten |
Noel Hazard | -57kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van GBR Nicholls: punten |
William Griffiths | -60kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van USA Molina: punten |
Max Carlos | -63,5kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van USA Shaw: punten |
Kevin Hogarth | -67kg (m) | 3 | 1ste ronde: W van NZL Finlay: punten kwartfinale: W van HUN Dori: punten halve finale: V van IRL Tiedt: punten |
Peter Read | -71kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van USA Torres: punten |
Howard Richter | -75kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van TCH Torma: punten |
Anthony Madigan | -81kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij kwartfinale: V van URS Murauskas: punten |
Gewichtheffen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Charles Henderson | -56kg (m) | 13e | drukken: 14de met 72,5kg trekken: 11de met 85kg stoten: 10de met 115kg totaal: 272,5kg |
Keith Caple | -60kg (m) | 16e | drukken: 18de met 87,5kg trekken: 17de met 90kg stoten: 17de met 110kg totaal: 287,5kg |
Verdi Barberis | -67,5kg (m) | 11e | drukken: 12de met 105kg trekken: 7de met 105kg stoten: 6de met 137,5kg totaal: 347,5kg |
Fred Baugh | -75kg (m) | 13e | drukken: 9de met 107,5kg trekken: 15de met 95kg stoten: 13de met 122,5kg totaal: 325,0kg |
John Stanley Powell | -82,5kg (m) | 8e | drukken: 8ste met 120kg trekken: 7de met 117,5kg stoten: 8ste met 145kg totaal: 382,5kg |
Manny Santos | -90kg (m) | 9e | drukken: 9de met 125kg trekken: 12de met 110kg stoten: 8ste met 150kg totaal: 385kg |
Leonard Treganowan | 8e | drukken: 9de met 122,5kg trekken: 7de met 117,5kg stoten: 8ste met 150kg totaal: 390kg |
Hockey
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alan Barblett Geoffrey Bennett Brian Booth Kevin Carton Kenneth Clarke Ian Dick John Dwyer Maurice Foley Louis Hailey Glen Jobson Dennis Kemp Keith Leeson Donald Mecklem Eric Pearce Gordon Pearce Melville Pearce Kenneth Reid Raymond Whiteside | mannen) | 5e | groepsfase: 2de W van Kenia: 2-0 W van Maleisië: 3-2 V van Groot-Brittannië: 1-2 |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | Groot-Brittannië | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
2 | Australië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
3 | Maleisië | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
4 | Kenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2' |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
23 november | Melbourne | Australië | 2-0 | Kenia | |
26 november | Melbourne | Australië | 3-2 | Maleisië | |
30 november | Melbourne | Groot-Brittannië | 2-1 | Australië |
Kanovaren
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bryan Harper | C-1 1000m (m) | 7e | 5.37,6 |
C-1 10000m (m) | 9e | 1:02.12,1 | |
William Jones Thomas Ohman | C-2 1000m (m) | 5e | serie 2: 2de in 5.04,6 finale: 5de in 5.03,0 |
C-2 10000m (m) | 7e | 56.18,6 | |
Barry Stuart | K-1 1000m (m) | 9e | serie 3: 3de in 4.30,1 finale: 9de in 4.30,7 |
Max Baldwin | K-1 10000m (m) | 9e | 51.49,7 |
Walter Brown Dennis Green | K-2 1000m (m) | 7e | serie 3: 1ste in 4.03,0 finale: 7de in 3.59,1 |
K-2 10000m (m) | 3 | 43.43,2 | |
Edith Cochrane | K-1 500m (v) | 5e | serie 1: 3de in 2.24,0 finale: 5de in 2.23,8 |
Moderne vijfkamp
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sven Coomer | mannen | 32e | paardrijden: 28ste met 135 punten schermen: 32ste met 482 punten schietsport: 24ste met 720 punten zwemmen: 3de met 1015 punten atletiek: 28ste met 751 punten totaal: 3103 punten |
George Nicoll | 35e | paardrijden: 33ste met 0 punten schermen: 31ste met 519 punten schietsport: 32ste met 500 punten zwemmen: 32ste met 665 punten atletiek: 36ste met 466 punten totaal: 2150 punten | |
Neville Sayers | 19e | paardrijden: 7de met 925 punten schermen: 35ste met 408 punten schietsport: 10de met 820 punten zwemmen: 35ste met 540 punten atletiek: 18de met 1024 punten totaal: 3717 punten | |
Sven Coomer George Nicoll Sven Coomer | team (m) | 8e | 8825 punten |
Roeien
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Stuart MacKenzie | skiff (m) | 2 | serie 1: 2de in 7.28,8 halve finale 2: 2de in 9.19,5 finale: 2de in 8.07,7 |
Murray Riley Mervyn Wood | dubbel-twee (m) | 3 | serie 2: 3de in 7.01,2 herkansingen: 1ste in 8.12,2 finale: 3de in 7.37,4 |
Maurice Grace Peter Raper | twee-zonder (m) | 4e | serie 1: 2de in 7.37,2 halve finale 2: 2de in 8.48,2 finale: 4de in 8.22,2 |
John Cockbill Bruce Dickson Robert Duncan | twee-met (m) | 7e | serie 1: 2de in 8.15,9 halve finale 2: 3de in 9.37,7 |
David Anderson Peter Evatt John Harrison Geoffrey Williamson | vier-zonder (m) | 7e | serie 1: 3de in 6.52,7 herkansingen: 1ste in 8.10,4 halve finale 2: 4de in 8.22,4 |
Mick Allen Gordon Cowey John Jenkinson Reg Libbis Kevin McMahon | vier-met (m) | 4e | serie 3: 2de in 7.01,9 halve finale 1: 2de in 7.59,8 finale: 4de in 7.31,1 |
Michael Aikman Fred Benfield David Boykett Brian Doyle Harold Hewitt Jim Howden Walter Howell Garth Manton Adrian Monger | acht (m) | 3 | serie 1: 1ste in 6.05,8 halve finale 1: 2de in 6.55,6 finale: 3de in 6.39,2 |
Schermen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Laurence Harding-Smith | degen (m) | 36e | 1ste groep D: 6de V van LUX Schmit: 2-5 V van FIN Wiik: 4-5 V van SWE Forssell: 4-5 W van USA Hoitsma: 5-1 V van URS Üdras: 0-5 W van MEX Jimenez: 5-4 |
Ivan Lund | 24e | 1ste ronde groep B: 3de V van SWE Rehbinder: 3-5 W van EUA Stratmann: 5-2 W van BEL Debeur: 5-4 W van URS Tsirek'idze: 5-4 V van INA Sukarno: 0-5 W van COL Camargo: 5-0 W van JPN Sano: 5-0 2de ronde groep D: 6de V van SWE Rehbinder: 3-5 V van HUN Sákovics: 4-5 V van USA Shurtz: 5-5 V van FIN Wiik: 1-5 V van FRA Dagallier: 2-5 W van GBR Howard: 5-3 | |
Richard Stone | 27e | 1ste ronde groep C: 4de V van USA Pew: 1-5 V van SWE Carleson: 0-5 V van BEL Achten: 0-5 W van COL Echeverry: 5-3 W van LUX Leischen: 5-4 W van ARG Massini: 5-3 2de ronde groep C: 7de V van FRA Mouyal: 4-5 V van BEL Delaunois: 1-5 V van ITA Delfino: 4-5 V van LUX Schmit: 4-5 W van EUA Stratmann: 5-3 V van GBR Jay: 3-5 | |
Keith Hackshall Ivan Lund Hilbert Van Dijk James Wolfensohn | degen team (m) | 9e | 1ste groep A: 4de V van Italië: 5-11 V van Groot-Brittannië: 3-9 |
Brian McCowage | floret (m) | 12e | 1ste groep C: 2de V van GBR Paul: 0-5 W van ITA Bergamini: 5-0 W van BEL Delaunois: 5-4 W van HUN Somodi: 5-3 W van ARG Massini: 5-3 W van USA Krieger: 5-2 2de ronde groep B: 6de V van FRA d'Oriola: 0-5 V van ITA Bergamini: 4-5 W van HUN Gyyuricza: 5-3 V van GBR Jay: 2-5 V van EUA Stratmann: 3-5 V van URS Osip'ovi: 3-5 W van GBR Paul: 5-4 |
David McKenzie | 24e | 1ste ronde groep D: 6de V van URS Midler: 1-5 V van FRA d'Oriola: 1-5 V van GBR Paul: 1-5 V van BEL Verhalle: 2-5 V van HUN Fülöp: 2-5 W van CAN Asselin: 5-3 W van COL Echeverry: 5-4 | |
Michael Sichel | 15e | 1ste ronde groep B: 1ste W van URS Osip'ovi: 5-3 V van USA Axelrod: 4-5 V van EUA Stratmann: 3-5 W van ITA Mangiarotti: 5-2 W van BEL Dehez: 5-0 W van FRA Latasta: 5-3 W van COL Blando: 5-1 2de ronde groep A: 8ste V van FRA Netter: 0-5 V van ITA Spallino: 2-5 V van GBR Paul: 1-5 V van URS Midler: 1-5 V van BEL Verhalle: 3-5 V van URS Rudov: 4-5 V van USA Axelrod: 2-5 | |
Ray Buckingham Tom Cross Brian McCowage David McKenzie Rod Steele | floret team (m) | 6e | 1ste groep C: 3de V van Verenigde Staten: 3-13 V van Hongarije: 8-8 (57-65) |
Leslie Fadgyas | sabel (m) | 28e | 1ste groep C: 3de met 3 overwinningen 2de ronde groep D: 7de met 0 overwinning |
Graham McKenzie | 27e | 1ste ronde groep B: 4de met 1 overwinning 2de ronde groep C: 7de met 0 overwinningen | |
Sandor Szoke | 33e | 1ste ronde groep A: 6de met 1 overwinning | |
Leslie Fadgyas Leslie Kovacs Alexander Martonffy Emeric Santo Sandor Szoke | sabel team (m) | 6e | 1ste groep C: 3de V van Sovjet-Unie: 2-14 V van Frankrijk: 1-9 |
Joy Hardon | floret (v) | 23e | 1ste groep C: 8ste V van GBR Sheen: 0-4 V van ROU Orban: 2-4 V van FRA Garilhe: 3-4 V van DEN Lachmann: 3-4 V van URS Rastvorova: 1-4 V van USA Goodrich: 3-4 V van HUN Nyári-Kovács: 0-4 |
Lois Joseph | 22e | 1ste ronde groep B: 8ste V van USA Romary: 1-4 V van AUT Preis: 2-4 V van ITA Colombetti: 2-4 V van MEX Roldán: 3-4 V van ROU Orb: 3-4 V van URS Šitikova: 3-4 W van FRA Veronnet: 4-3 | |
Denise O'Brien | 19e | 1ste ronde groep A: 7de V van USA Mitchell: 3-4 V van URS Efimova: 0-4 V van HUN Dömölky-Sákovics: 1-4 V van FRA Bernheim: 0-4 V van ITA Cesari: 2-4 V van GBR Glen Haig: 2-4 |
Schietsport
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Norman Rule | 50m geweer 3 houdingen (m) | 34e | 1114 punten: (393-382-339) |
Don Tolhurst | 27e | 1131 punten: (393-389-349) | |
Norman Goff | 300m geweer 3 houdingen (m) | 17e | 506 punten: (372-343-295) |
Ian Wrigley | 16e | 541 punten: (382-350-289) | |
Norman Rule | 50m geweer liggend (m) | 22e | 594 punten: (99-99-99-99-100-98) |
Don Tolhurst | 10e | 596 punten: (100-98-100-99-99-100) | |
Rodney Johnson | 50m pistool (m) | 27e | 506 punten: (78-90-78-87-87-86) |
Len Tolhurst | 8e | 541 punten: (94-90-92-84-91-90) | |
Johnnie Maitland | 25m snelvuurpistool (m) | 28e | 526 punten: (256-270) |
Peter Papps | 35e | 469 punten: (256-213) | |
Colin Anderson | 100m lopend hert (m) | 10e | 357 punten: (184-173) |
Noel Hall | 11e | 339 punten: (167-172) | |
John Bryant | trap (m) | 9e | 176 punten |
Clement Mudford | 20e | 164 punten |
Schoonspringen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ronald Faulds | 3m plank (m) | 20e | voorronde: 20ste met 68,84 punten |
Joseph McCann | 19e | voorronde: 19de met 69,18 punten | |
Arthur Winther | 17e | voorronde: 17de met 71,04 punten | |
Barry Holmes | 10m toren (m) | 22e | voorronde: 22ste met 58,01 punten |
Francis Murphy | 17e | voorronde: 17de met 66,29 punten | |
William Tully | 18e | voorronde: 18de met 65,49 punten | |
Roslyn Barton | 3m plank (v) | 15e | voorronde: 15de met 58,50 punten |
Pat Howard | 17e | voorronde: 17de met 53,89 punten | |
Barbara McAulay | 13e | voorronde: 13de met 60,19 punten | |
Roslyn Barton | 10m toren (v) | 15e | voorronde: 15de met 41,96 punten |
Barbara McAulay | 14e | voorronde: 14de met 45,67 punten | |
Adele Price | 18e | voorronde: 18de met 35,28 punten |
Turnen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Brian Blackburn | vloer (m) | 41e | 17,90 punten |
Graham Bond | 58e | 15,65 punten | |
David Gourlay | 56e | 16,25 punten | |
John Lees | 60e | 14,75 punten | |
Noel Punton | 51e | 17,05 punten | |
Bruce Sharp | 48e | 17,60 punten | |
Brian Blackburn | sprong (m) | 47e | 17,95 punten |
Graham Bond | 56e | 17,80 punten | |
David Gourlay | 43e | 18,05 punten | |
John Lees | 61e | 16,40 punten | |
Noel Punton | 50e | 17,90 punten | |
Bruce Sharp | 28e | 18,35 punten | |
Brian Blackburn | paard voltige (m) | 58e | 12,10 punten |
Graham Bond | 56e | 13,95 punten | |
David Gourlay | 55e | 14,70 punten | |
John Lees | 54e | 15,55 punten | |
Noel Punton | 57e | 12,60 punten | |
Bruce Sharp | 59e | 10,60 punten | |
Brian Blackburn | ringen (m) | 59e | 14,55 punten |
Graham Bond | 58e | 14,85 punten | |
David Gourlay | 56e | 15,45 punten | |
John Lees | 49e | 16,40 punten | |
Noel Punton | 60e | 14,35 punten | |
Bruce Sharp | 51e | 15,95 punten | |
Brian Blackburn | brug (m) | 56e | 15,70 punten |
