Australië op de Olympische Zomerspelen 2000
Australië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
Land | Australië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | AUS | |||||||||||||||||||||
NOC | Australian Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Australië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 *= met Nieuw-Zeeland als Australazië | ||||||||||||||||||||||
Australië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
|
Australië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië.
Inhoud
1 Medailleoverzicht
2 Deelnemers en resultaten
2.1 Atletiek
2.2 Badminton
2.3 Honkbal
2.4 Basketbal
2.4.1 Mannen
2.4.2 Vrouwen
2.5 Boksen
2.6 Boogschieten
2.7 Gewichtheffen
2.8 Gymnastiek
2.9 Handbal
2.9.1 Mannen
2.9.2 Vrouwen
2.10 Hockey
2.10.1 Mannen
2.10.2 Vrouwen
2.11 Judo
2.12 Kanovaren
2.13 Moderne vijfkamp
2.14 Paardensport
2.15 Roeien
2.16 Schermen
2.17 Schietsport
2.18 Schoonspringen
2.19 Softbal
2.20 Synchroonzwemmen
2.21 Taekwondo
2.22 Tafeltennis
2.23 Tennis
2.24 Triatlon
2.25 Voetbal
2.25.1 Mannen
2.25.2 Vrouwen
2.26 Volleybal
2.26.1 Mannen
2.26.2 Vrouwen
2.26.3 Beach
2.27 Waterpolo
2.27.1 Mannen
2.27.2 Vrouwen
2.28 Wielersport
2.29 Worstelen
2.30 Zeilen
2.31 Zwemmen
Medailleoverzicht
Medaille | Olympiër | Sport | Onderdeel |
---|---|---|---|
1 | Cathy Freeman | Atletiek | 400 meter vrouwen |
1 | Simon Fairweather | Boogschieten | mannen individueel |
1 | Kate Allen Alyson Annan Renita Farrell Juliet Haslam Rechelle Hawkes Nikki Hudson Rachel Imison Clover Maitland Claire Mitchell-Taverner Jenny Morris Alison Peek Katrina Powell Lisa Powell Angie Skirving Kate Starre Julie Towers | Hockey | vrouwen |
1 | Phillip Dutton Andrew Hoy Matthew Ryan Stuart Tinney | Paardensport | eventing team |
1 | Michael Diamond | Schietsport | trap mannen |
1 | Lauren Burns | Taekwondo | -49kg vrouwen |
1 | Natalie Cook Kerri Pottharst | Volleybal | beach vrouwen |
1 | Naomi Castle Joanne Fox Bridgette Gusterson Simone Hankin Yvette Higgins Kate Hooper Bronwyn Mayer Gail Miller Melissa Mills Debbie Watson Liz Weekes Danielle Woodhouse Taryn Woods | vrouwen | |
1 | Brett Aitken Scott McGrory | Wielersport | ploegkoers mannen |
1 | Tom King Mark Turnbull | Zeilen | 470 mannen |
1 | Jenny Armstrong Belinda Stowell | 470 vrouwen | |
1 | Ian Thorpe | Zwemmen | 400 meter vrije slag mannen |
1 | Grant Hackett | 1500 meter vrije slag mannen | |
1 | Ashley Callus Chris Fydler Michael Klim Todd Pearson Adam Pine Ian Thorpe | 4x100 meter vrije slag mannen | |
1 | Grant Hackett Bill Kirby Michael Klim Daniel Kowalski Todd Pearson Ian Thorpe | 4x200 meter vrije slag mannen | |
1 | Susie O'Neill | 200 meter vrije slag vrouwen | |
2 | Jai Taurima | Atletiek | verspringen mannen |
2 | Tatiana Grigorieva | polsstokhoogspringen vrouwen | |
2 | Carla Boyd Michelle Brogan Sandy Brondello Trisha Fallon Kristi Harrower Jo Hill Lauren Jackson Annie La Fleur Shelley Sandie Rachael Sporn Michele Timms Jenny Whittle | Basketbal | vrouwen |
2 | Ji Wallace | Gymanstiek | trampoline mannen |
2 | Daniel Collins Andrew Trim | Kanovaren | K-2 500 meter mannen |
2 | Andrew Hoy | Paardensport | eventing individueel |
2 | Darren Balmforth Simon Burgess Anthony Edwards Robert Richards | Roeien | lichte vier-zonder mannen |
2 | Daniel Burke Jaime Fernandez Alastair Gordon Brett Hayman Robert Jahrling Mike McKay Nick Porzig Christian Ryan Stuart Welch | acht mannen | |
2 | Kate Slatter Rachael Taylor | twee-zonder vrouwen | |
2 | Russell Mark | Schietsport | dubbeltrap mannen |
2 | Daniel Trenton | Taekwondo | +80kg mannen |
2 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Tennis | mannendubbelspel |
2 | Michellie Jones | Triatlon | vrouwen |
2 | Gary Neiwand | Wielersport | keirin mannen |
2 | Michelle Ferris | tijdrit vrouwen | |
2 | Darren Bundock John Forbes | Zeilen | tornado |
2 | Ian Thorpe | Zwemmen | 200 meter vrije slag mannen |
2 | Kieren Perkins | 1500 meter vrije slag mannen | |
2 | Matt Welsh | 100 meter rugslag mannen | |
2 | Michael Klim | 100 meter vlinderslag mannen | |
2 | Regan Harrison Geoff Huegill Michael Klim Adam Pine Ryan Mitchell Ian Thorpe Josh Watson Matt Welsh | 4x100 meter wisselslag | |
2 | Leisel Jones | 100 meter schoolslag vrouwen | |
2 | Susie O'Neill | 200 meter vlinderslag vrouwen | |
2 | Elka Graham Susie O'Neill Giaan Rooney Petria Thomas Kirsten Thomson Jacinta van Lint | 4x200 meter vrije slag vrouwen | |
2 | Dyana Calub Leisel Jones Susie O'Neill Giaan Rooney Sarah Ryan Petria Thomas Tarnee White | 4x100 meter wissellag vrouwen | |
3 | Michael Brennan Adam Commens Stephen John Davies Damon Diletti Lachlan Dreher Jason Duff Troy Elder James Elmer Paul Gaudoin Stephen Holt Brent Livermore Daniel Sproule Jay Stacy Craig Victory Matthew Wells Michael York | Hockey | mannen |
3 | Maria Pekli | Judo | -57kg vrouwen |
3 | Katrin Borchert | Kanovaren | K-1 500 meter vrouwen |
3 | Matthew Long James Tomkins | Roeien | twee-zonder mannen |
3 | Ben Dodwell Bo Hanson Geoffrey Stewart James Stewart | vier-zonder mannen | |
3 | Annemarie Forder | Schietsport | 10 meter luchtpistool vrouwen |
3 | Robert Newbery Dean Pullar | Schoonspringen | 3 meter plank synchroon zwemmen |
3 | Rebecca Gilmore Loudy Tourky | 10 meter toren synchroon vrouwen | |
3 | Sandra Allen Joanne Brown Fiona Crawford Kerry Dienelt Peta Edebone Sue Fairhurst Selina Follas Kelly Hardie Tanya Harding Sally McDermid Simmone Morrow Melanie Roche Natalie Titcume Natalie Ward Brooke Wilkins | Softbal | vrouwen |
3 | Shane Kelly | Wielersport | tijdrit mannen |
3 | Bradley McGee | individuele achtervolging mannen | |
3 | Sean Eadie Darryn Hill Gary Neiwand | teamsprint mannen | |
3 | Michael Blackburn | Zeilen | laser |
3 | Matt Welsh | Zwemmen | 200 meter rugslag mannen |
3 | Geoff Huegill | 100 meter vlinderslag mannen | |
3 | Justin Norris | 200 meter vlinderslag mannen | |
3 | Petria Thomas | 200 meter vlinderslag vrouwen |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul di Bella | 100m (m) | 51e | serie 7: 5de in 10,52 |
Patrick Johnson | 32e | serie 1: 2de in 10,31 kwartfinale 5: 5de in 10,44 | |
Matt Shirvington | 10e | serie 9: 2de in 10,35 kwartfinale 3: 2de in 10,13 halve finale 2: 5de in 10,26 | |
Patrick Johnson | 200m (m) | 28e | serie 8: 5de in 20,88 kwartfinale 3: 7de in 20,87 |
Matt Shirvington | DNF | serie 7: 4de in 20,91 kwartfinale 4: niet gestart | |
Darryl Wohlsen | 36e | serie 2: 5de in 20,98 | |
Daniel Batman | 400m (m) | DNF | serie 9:niet gefinisht |
Patrick Dwyer | 13e | serie 2: 2de in 45,82 kwartfinale 3: 4de in 45,38 halve finale 1: 7de in 45,70 | |
Casey Vincent | 11e | serie 1: 3de in 45,49 kwartfinale 1: 4de in 45,45 halve finale 2: 6de in 45,61 | |
Grant Cremer | 800m (m) | 25e | serie 6: 3de in 1.45,86 halve finale 2: 8ste in 1.52,57 |
Kris McCarthy | 46e | serie 8: 4de in 1.48,92 | |
Nick Howarth | 1500m (m) | 35e | serie 1: 11de in 3.45,46 |
Mizan Mehari | 5000m (m) | 12e | serie 1: 8ste in 13.24,56 finale: 12de in 13.42,03 |
Craig Mottram | 17e | serie 2: 8ste in 13.31,06 | |
Michael Power | 28e | serie 1: 13de in 13.51,00 | |
Sisay Bezabeh | 10000m (m) | 25e | serie 1: 11de in 28.21,63 |
Shaun Creighton | 29e | serie 1: 14de in 28.52,71 | |
Kyle Vander-Kuyp | 110m horden (m) | 16e | serie 1: 3de in 13,67 kwartfinale 2: 4de in 13,62 halve finale 1: 8ste in 13,63 |
Matthew Beckenham | 400m horden (m) | 42e | serie 6: 7de in 51,27 |
Rohan Robinson | 34e | serie 1: 4de in 50,80 | |
Blair Young | 11e | serie 2: 4de in 49,75 halve finale 2: 4de in 49,20 | |
Chris Unthank | 3000m steeplechase (m) | 36e | serie 1: 12de in 9.11,19 |
Paul Di Bella Patrick Johnson Matt Shirvington Darryl Wohlsen | 4x100m (m) | DSQ | serie 4: 2de in 38,76 halve finale 2: gediskwalificeerd |
Patrick Dwyer Michael Hazel Casey Vincent Blair Young | 4x400m (m) | 7e | serie 3: 3de in 3.04,13 (SB) halve finale 2: 3de in 3.01,91 (SB) finale: 7de in 3.03,91 |
Roderic De Highden | marathon (m) | 28e | 2:18.04 |
Steve Moneghetti | 10e | 2:14.50 | |
Lee Troop | 66e | 2:29.32 | |
Nicholas A'Hern | 20km snelwandelen (m) | 10e | 1:21.34 |
Nathan Deakes | 8e | 1:21.03 (SB) | |
Dion Russell | 25e | 1:25.26 | |
Duane Cousins | 50km snelwandelen (m) | 34e | 4:10.43 |
Nathan Deakes | 6e | 3:47.29 (PB) | |
Dion Russell | 27e | 4:02.50 | |
Peter Burge | verspringen (m) | 34e | kwalificatie groep B: 3de met 8,06m finale: 6de met 8,15m |
Jai Taurima | 2 | kwalificatie groep A: 2de met 8,09m finale: 2de met 8,49m | |
Andrew Murphy | hink-stap-springen (m) | 34e | kwalificatie groep B: 1ste met 17,12m (SB) finale: 10de met 16,80m |
Tim Forsyth | hoogspringen (m) | 14e | kwalificatie groep B: 5de met 2,24m |
Paul Burgess | polsstokhoogspringen (m) | 16e | kwalificatie groep B: 8ste met 5,55m |
Viktor Chistiakov | 5e | kwalificatie groep A: 1ste met 5,70m finale: 5de met 5,80m (SB) | |
Dmitriy Markov | 5e | kwalificatie groep A: 1ste met 5,70m finale: 5de met 5,80m | |
Paul Burgess | kogelstoten (m) | 29e | kwalificatie groep B: 14de met 18,59m |
Andrew Currey | speerwerpen (m) | 22e | kwalificatie groep B: 8ste met 78,12m |
Adrian Hatcher | 21e | kwalificatie groep A: 14de met 79,23m | |
Andrew Martin | 16e | kwalificatie groep A: 9de met 81,31m | |
Laurence Abela | kogelslingeren (m) | 1 | kwalificatie groep A: 3de met 77,81m finale: 1ste met 80,02m |
Stuart Rendell | 28e | kwalificatie groep A: 13de met 72,78m | |
Scott Ferrier | tienkamp (m) | DNF | 100m: 25ste in 11,11 (836 punten) verspringen: 10de met 7,19m (859 punten) kogelstoten: 30ste met 13,50m (698 punten) hoogspringen: 19de met 1,97m (776 punten) |
Melinda Gainsford-Taylor | 100m (v) | 15e | serie 9: 3de in 11,34 kwartfinale: 2de in 11,24 (SB) halve finale 1: 8ste in 11,45 |
Lauren Hewitt | 25e | serie 4: 4de in 11,42 kwartfinale 3: 6de in 11,54 | |
Cathy Freeman | 200m (v) | 15e | serie 2: 3de in 23,11 kwartfinale 1: 3de in 22,75 halve finale 2: 4de in 22,71 finale: 6de in 22,53 (SB) |
Melinda Gainsford-Taylor | 5e | serie 4: 1ste in 22,71 kwartfinale 2: 1ste in 22,49 halve finale 2: 3de in 22,62 finale: 5de in 22,42 (SB) | |
Lauren Hewitt | 15e | serie 3: 1ste in 23,07 kwartfinale 4: 3de in 23,12 halve finale 1: 7de in 23,44 | |
Cathy Freeman | 400m (v) | 1 | serie 4: 1ste in 51,63 kwartfinale 4: 1ste in 50,31 halve finale 2: 1ste in 50,01 finale: 1ste in 49,11 (SB) |
Lee Naylor | 32e | serie 2: 5de in 53,10 kwartfinale 3: 8ste in 53,83 | |
Nova Peris-Kneebone | 16e | serie 5: 3de in 52,51 kwartfinale 1: 3de in 51,28 halve finale 1: 8ste in 52,49 | |
Susan Andrews | 800m (v) | 24e | serie 4: 5de in 2.03,31 |
Tamsyn Lewis | 9e | serie 1: 2de in 2.00,23 halve finale 1: 4de in 1.59,33 | |
Georgie Clarke | 1500m (v) | 20e | serie 2: 8ste in 4.11,74 halve finale 2: 10de in 4.10,99 |
Margaret Crowley | 15e | serie 1: 7de in 4.08,85 halve finale 1: 8ste in 4.09,16 | |
Sarah Jamieson | 30e | serie 3: 11de in 4.12,90 | |
Kate Anderson-Richardson | 5000m (v) | 28e | serie 3: 9de in 15.45,34 |
Anne Cross | 38e | serie 2: 14de in 16.07,18 | |
Benita Willis | 17e | serie 1: 6de in 15.21,37 (PB) | |
Clair Fearnley | 10000m (v) | 29e | serie 1: 15de in 33.47,23 |
Natalie Harvey | 33e | serie 1: 17de in 34.12,90 | |
Kylie Risk | 34e | serie 2: 17de in 34.30,19 | |
Deborah Edwards | 100m horden (v) | 28e | serie 1: 5de in 13,24 |
Jana Pittman | 400m horden (v) | 17e | serie 3: 3de in 56,76 |
Lauren Poetschka | 26e | serie 4: 6de in 58,06 | |
Stephanie Price | 28e | serie 5: 6de in 58,81 | |
Sharon Cripps Melinda Gainsford-Taylor Lauren Hewitt Elly Hutton | 4x100m (v) | DNF | serie 1: niet gefinisht |
Susan Andrews Tamsyn Lewis Nova Peris-Kneebone Jana Pittman | 4x400m (v) | DNF | serie 3: 2de in 3.24,05 (AR) finale: 5de in 3.23,81 (AR) |
Nicole Carroll | marathon (v) | DNF | niet gefinisht |
Susan Hobson | 35e | 2:38.44 | |
Kerryn McCann | 11e | 2:28.37 | |
Jane Saville | 20km snelwandelen (v) | DSQ | gediskwalificeerd |
Kerry Saxby-Junna | 7e | 1:32.02 | |
Lisa Sheridan-Paolini | 39e | 1:40.57 | |
Bronwyn Thompson | verspringen (v) | 15e | kwalificatie groep B: 8ste met 6,55m |
Alison Inverarity | hoogspringen (v) | 32e | kwalificatie groep A: 15de met 1,80m |
Emma George | polsstokhoogspringen (v) | 15e | kwalificatie groep B: 8ste met 4,25m |
Tatiana Grigorieva | 2 | kwalificatie groep A: 1ste met 4,30m finale: 2de met 4,55m (PB) | |
Daniela Costian | discuswerpen (v) | 31e | kwalificatie groep A: 15de met 51,96m |
Alison Lever | 16e | kwalificatie groep B: 9de met 59,58m | |
Lisa-Marie Vizaniari | 8e | kwalificatie groep B: 4de met 62,47m finale: 8ste met 62,57m | |
Louise Currey | speerwerpen (v) | 31e | kwalificatie groep A: 16de met 53,32m |
Joanna Stone | 17e | kwalificatie groep B: 9de met 58,34m | |
Karyne Perkins | kogelslingeren (v) | 21e | kwalificatie groep A: 11de met 59,49m |
Deborah Sosimenko | 5e | kwalificatie groep B: 3de met 64,01m finale: 5de met 67,95m (AR) | |
Jane Jamieson | zevenkamp (v) | 10e | 100m horden: 21ste in 14,09 (966 punten) hoogspringen: 5de met 1,81m (991 punten) kogelstoten: 10de met 13,59m (767 punten) 200m: 22ste in 25,27 (862 punten) verspringen: 9de met 6,09m (877 punten) speerwerpen: 10de met 45,32m 800m: 12de in 2.16,57 (871 punten) totaal: 6104 punten |
Badminton
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rio Suryana | enkelspel (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van BUL Stoyanov: 8-15, 15-2, 3-15 |
David Bamford Peter Blackburn | dubbelspel (m) | 17e | 1ste ronde: V van POL Łogosz/Mateusiak: 5-15, 17-16, 6-15 |
Rhonda Cator | enkelspel (v) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van GER Grether: 3-11, 3-11 |
Rayoni Head | 17e | 1ste ronde: W van CAN Hermitage: 11-7, 11-2 2de ronde: V van TPE Ya-Lin: 1-11, 1-11 | |
Kellie Lucas | 33e | 1ste ronde: V van BUL Boteva: 5-11, 6-11 | |
Rhonda Cator Amanda Hardy | dubbelspel (v) | 17e | 1ste ronde: V van CAN Cloutier/Hermitage: 13-15, 6-15 |
Rayoni Head Kellie Lucas | 17e | 1ste ronde: V van THA Eakmongkolpaisarn/Thungthongkam: 7-15, 4-15 | |
David Bamford Amanda Hardy | dubbelspel (g) | 17e | 1ste ronde: V van NED Bruil/van Dijck: 10-15, 3-15 |
Peter Blackburn Rhonda Cator | 17e | 1ste ronde: V van THA Sudhisodhi/Thungthongkam: 4-15, 12-15 | |
Rio Suryana Kellie Lucas | 17e | 1ste ronde: V van CHN Qiqiu/Lin: 0-15, 3-15 |
Honkbal
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Craig Anderson Grant Balfour Tom Becker Shayne Bennett Mathew Buckley Adam Burton Clayton Byrne Mark Ettles Paul Gonzalez Mark Hutton Ronny Johnson Grant McDonald Adrian Meagher Michael Moyle Michael Nakamura David Nilsson Glenn Reeves Brett Roneberg Chris Snelling Brad Thomas Rodney van Buizen David White Gary White Glenn Williams | mannen | 7e | groepsfase: 7de V van Nederland: 4-6 W van Zuid-Korea: 5-3 V van Japan: 3-7 W van Zuid-Afrika: 10-4 V van Cuba: 0-1 V van Italië: 7-8 V van Verenigde Staten: 1-12 |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | |||||||
1 | Cuba | 7 | 6 | 1 | |||||
2 | Verenigde Staten | 7 | 6 | 1 | |||||
3 | Zuid-Korea | 7 | 4 | 3 | |||||
4 | Japan | 7 | 4 | 3 | |||||
5 | Nederland | 7 | 3 | 4 | |||||
6 | Italië | 7 | 2 | 5 | |||||
7 | Australië | 7 | 2 | 5 | |||||
8 | Zuid-Afrika | 7 | 1 | 6 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
17 september | Sydney | Australië | 4-6 | Nederland | |
18 september | Sydney | Zuid-Korea | 3-5 | Australië | |
19 september | Sydney | Australië | 3-7 | Japan | |
20 september | Sydney | Zuid-Afrika | 4-10 | Australië | |
22 september | Sydney | Cuba | 1-0 | Australië | |
23 september | Sydney | Australië | 7-8 | Italië | |
24 september | Sydney | Australië | 1-12 | Verenigde Staten |
Basketbal
Mannen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chris Ansteyr Mark Bradtke Martin Cattalini Andrew Gaze Ricky Grace Shane Heal Luc Longley Sam MacKinnon Brett Maher Paul Rogers Jason Smith Andrew Vlahov | mannen | 4e | groepsfase: 3de V van Canada: 90-101 V van Joegoslavië: 66-80 W van Rusland: 75-71 W van Angola: 86-71 W van Spanje: 91-80 kwartfinale: W van Italië: 65-62 halve finale: V van Frankrijk: 52-76 bronzen finale: V van Litouwen: 71-89 |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | V | T | Saldo | ||||
1 | Canada | 5 | 4 | 1 | 433 | 373 | +60 | 9 | |
2 | Joegoslavië | 5 | 4 | 1 | 372 | 338 | +34 | 9 | |
3 | Australië | 5 | 3 | 2 | 408 | 407 | +1 | 8 | |
4 | Rusland | 5 | 3 | 2 | 367 | 328 | +39 | 8 | |
5 | Spanje | 5 | 1 | 4 | 349 | 376 | -27 | 6 | |
6 | Angola | 5 | 0 | 5 | 303 | 410 | -107 | 5 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
17 september | Sydney | Canada | 101-90 | Australië | |
19 september | Sydney | Australië | 66-80 | Brazilië | |
21 september | Sydney | Australië | 75-71 | Brazilië | |
23 september | Sydney | Joegoslavië | 75-86 | Australië | |
25 september | Sydney | Australië | 91-80 | Brazilië | |
Kwartfinale | |||||
28 september | Sydney | Italië | 62-65 | Australië | |
Halve finale | |||||
29 september | Sydney | Australië | 52-76 | Frankrijk | |
Bronzen finale | |||||
1 oktober | Sydney | Australië | 71-89 | Litouwen |
Vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Carla Boyd Sandra Brondello Trisha Fallon Michelle Griffiths Kristi Harrower Jo Hill Lauren Jackson Annie la Fleur Shelley Sandie Rachael Sporn Michele Timms Jenny Whittle | vrouwen | 2 | groepsfase: 1ste W van Canada: 78-46 W van Brazilië: 81-70 W van Slowakije: 70-47 W van Senegal: 96-39 W van Frankrijk: 69-62 kwartfinale: W van Polen: 76-48 halve finale: W van Brazilië: 64-52 finale: V van Verenigde Staten: 66-56 |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | V | T | Saldo | ||||
1 | Australië | 5 | 5 | 0 | 394 | 274 | +120 | 10 | |
2 | Frankrijk | 5 | 4 | 1 | 338 | 287 | +51 | 9 | |
3 | Brazilië | 5 | 2 | 3 | 358 | 353 | +5 | 7 | |
4 | Slowakije | 5 | 2 | 3 | 294 | 282 | +12 | 7 | |
5 | Canada | 5 | 2 | 3 | 313 | 317 | -4 | 7 | |
6 | Senegal | 5 | 0 | 5 | 199 | 383 | -184 | 5 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
16 september | Sydney | Australië | 78-46 | Canada | |
18 september | Sydney | Australië | 81-70 | Brazilië | |
20 september | Sydney | Australië | 70-47 | Slowakije | |
22 september | Sydney | Australië | 96-39 | Senegal | |
24 september | Sydney | Australië | 69-62 | Frankrijk | |
Kwartfinale | |||||
27 september | Sydney | Australië | 76-48 | Polen | |
Halve finale | |||||
29 september | Sydney | Australië | 64-52 | Brazilië | |
Finale | |||||
30 september | Sydney | Australië | 54-76 | Verenigde Staten |
Boksen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Erle Wiltshire | -51kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van FRA Thomas: 1-13 |
Justin Kane | -54kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van THA Wongprates: 15-13 kwartfinale: V van UKR Danylchenko |
James Swan | -57kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van BRA Pereira: 4-8 |
Michael Katsidis | -60kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van BRA Nunes: 15-6 2de ronde: V van KAZ Karimzhanov: 7-9 |
Henry Collins | -64kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van USA Williams |
Daniel Geale | -67kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ITA Bundu: 2-4 |
Richard Rowles | -71kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van DOM Ubaldo: 16-7 2de ronde: V van GER Ćatić |
Paul Miller | -75kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van DOM Ravelo: 8-7 2de ronde: V van AZE Alakparov: 8-9 |
Danny Green | -81kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van BRA Barros 2de ronde: V van RUS Lebziak |
Boogschieten
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Simon Fairweather | individueel (m) | 1 | kwalificatie: 8ste met 642 punten 1ste ronde: W van CUB Stevens: 170-161 2de ronde: W van FRA de Grandis: 161-150 3de ronde: W van CUB Arias: 167-163 kwartfinale: W van RUS Tsyrempilov: 113-104 halve finale: W van NED van Alten: 112-110 finale: W van USA Wunderle: 113-106 |
Matthew Gray | 33e | kwalificatie: 27ste met 631 punten 1ste ronde: V van CHN Hua: 161-163 | |
Scott Hunter-Russell | 17e | kwalificatie: 51ste met 603 punten 1ste ronde: W van TUR Akbal: 154-146 2de ronde: V van ITA Frangilli: 154-164 | |
Simon Fairweather Matthew Gray Scott Hunter-Russell | team (m) | 9e | kwalificatie: 10de met 1876 punten 1ste ronde: V van Zweden: 238-241 |
Kate Fairweather | individueel (v) | 17e | kwalificatie: 27ste met 630 punten 1ste ronde: W van GEO Phutkaradze: 166-158 2de ronde: V van JPN Kitabatake: 158-160 |
Melissa Jennison | 17e | kwalificatie: 32ste met 628 punten 1ste ronde: W van GEO Lorig: 160-151 2de ronde: V van KOR Soo-nyung: 161-150 | |
Michelle Tremelling | 9e | 'kwalificatie: 49ste met 615 punten 1ste ronde: W van USA Dykman: 154-146 2de ronde: W van RSA Jean Lewis: 162-147 3de ronde: V van KOR Soo-nyung: 158-168 | |
Kate Fairweather Melissa Jennison Michelle Tremelling | team (v) | 9e | kwalificatie: 10de met 1873 punten 1ste ronde: V van Italië: 236-237 |
Gewichtheffen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mehmet Yağcı | -56kg (m) | 17e | trekken: 17de met 105kg stoten: 17de met 130kg totaal: 235kg |
Yurik Sarkisian | -62kg (m) | 9e | trekken: 12de met 125kg stoten: 6de met 165kg totaal: 290kg |
Damian Brown | -77kg (m) | 14e | trekken: 13de met 145kg stoten: 14de met 175kg totaal: 320kg |
Sergo Chakhoyan | -85kg (m) | 6e | trekken: 3de met 175kg stoten: 8ste met 202,5kg totaal: 377,5kg |
Aleksander Karapetyan | -94kg (m) | 10e | trekken: 11de met 175kg stoten: 10de met 207,5kg totaal: 382,5kg |
Kiril Kounev | 14e | trekken: 14de met 170kg stoten: 12de met 205kg totaal: 375kg | |
Anthony Martin | +105kg (m) | 18e | trekken: 19de met 162,5kg stoten: 18de met 207,5kg totaal: 370kg |
Chris Rae | 19e | trekken: 22ste met 155kg stoten: 19de met 205kg totaal: 360kg | |
Natasha Barker | -58kg (v) | 10e | trekken: 12de met 77,5kg stoten: 10de met 102,5kg totaal: 180kg |
Meagan Warthold | 12e | trekken: 14de met 75kg stoten: 11de met 100kg totaal: 175kg | |
Amanda Phillips | -63kg (v) | 6e | trekken: 7de met 82,5kg stoten: 6de met 107,5kg totaal: 190kg |
Michelle Kettner | -69kg (v) | 9e | trekken: 5de met 100kg stoten: 10de met 122,5kg totaal: 222,5kg |
Gymnastiek
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ritmisch | |||
Dani Leray | individueel (v) | 19e | kwalificatie: 19de met 38,215 punten |
Trampoline | |||
Ji Wallace | mannen | 2 | kwalificatie: 4de met 67,4 punten finale: 2de met 39,30 punten |
Ji Wallace | vrouwen | 10e | kwalificatie: 10de met 60,4 punten |
Turnen | |||
Damian Istria | meerkamp individueel (m) | 47e | kwalificatie: 47ste met 53,973 punten |
Philippe Rizzo | 44e | kwalificatie: 44ste met 54,123 punten | |
Melinda Cleland | vloer (v) | 7e | kwalificatie: 4de met 9,725 punten finale: 7de met 9,012 punten |
Melinda Cleland | meerkamp individueel (v) | 82e | kwalificatie: 82ste met 19,030 punten |
Alexandra Croak | 70e | kwalificatie: 70ste met 28,087 punten | |
Trudy McIntosh | 66e | kwalificatie: 66ste met 28,730 punten | |
Lisa Skinner | 8e | kwalificatie: 18de met 37,730 punten finale: 8ste met 38,193 punten | |
Allana Slater | 16e | kwalificatie: 39ste met 36,955 punten finale: 16de met 37,511 punten | |
Brooke Walker | 44e | kwalificatie: 44ste met 36,480 punten | |
Melinda Cleland Alexandra Croak Trudy McIntosh Lisa Skinner Allana Slater Brooke Walker | meerkamp team (v) | 7e | kwalificatie: 7de met 151,057 punten |
Handbal
Mannen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
