Ronde van het Münsterland
Ronde van het Münsterland | ||||
Het peloton in de Münsterland Giro van 2007 | ||||
Lokale naam | Sparkassen Münsterland Giro | |||
Regio | Münsterland, Duitsland | |||
Periode | 3 oktober | |||
Classificatie | ||||
Discipline | weg | |||
Type | eendagswedstrijd | |||
Internationale kalender | UCI Europe Tour | |||
Categorie | 1.HC | |||
Geschiedenis | ||||
Eerste editie | 2006 | |||
Aantal edities | 13 (2018) | |||
Eerste winnaar | Paul Martens | |||
Laatste winnaar | Max Walscheid | |||
Laatste Belgische winnaar | Tom Boonen (2015) | |||
Laatste Nederlandse winnaar | Jos van Emden (2013) | |||
Meeste zeges | Jos van Emden André Greipel Marcel Kittel (2 zeges) | |||
|
De Ronde van het Münsterland ofwel de Münsterland Giro is een wielerwedstrijd die sinds 2006 jaarlijks wordt georganiseerd in het Münsterland in Duitsland. De wedstrijd is sinds 2015 aangewezen als een 1.HC wedstrijd van de UCI Europe Tour en is de opvolger van Groningen-Münster, een wedstrijd die in 2005 voor het laatst verreden werd.
Lijst van winnaars
2006 · Paul Martens | 2011 · Marcel Kittel | 2016 · John Degenkolb |
Overwinningen per land
Overwinningen | Land |
---|---|
7 | Duitsland |
3 | Nederland |
1 | België, Ierland, Letland |
Externe link
- Officiële website
UCI Europe Tour |
---|
2005 · Belangrijkste etappewedstrijden Belangrijkste eendaagse wedstrijden |